Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 063 /A/NBP z dnia 01.04.2025 |
Tabela nr 064 /A/NBP z dnia 02.04.2025 |
Tabela nr 065 /A/NBP z dnia 03.04.2025 |
Tabela nr 066 /A/NBP z dnia 04.04.2025 |
Tabela nr 067 /A/NBP z dnia 07.04.2025 |
Tabela nr 068 /A/NBP z dnia 08.04.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1133 | 0,1133 | 0,1108 | 0,1128 | 0,1130 | 0,1128 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8656 | 3,8707 | 3,7968 | 3,8560 | 3,9097 | 3,9270 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4186 | 2,4412 | 2,4052 | 2,3932 | 2,3463 | 2,3812 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4968 | 0,4974 | 0,4879 | 0,4960 | 0,5034 | 0,5054 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,6879 | 2,7063 | 2,6866 | 2,7287 | 2,7436 | 2,7696 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1953 | 2,2218 | 2,2003 | 2,1943 | 2,1752 | 2,1997 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8799 | 2,8813 | 2,8370 | 2,8859 | 2,9002 | 2,9079 |
euro | 1 EUR | 4,1818 | 4,1794 | 4,1791 | 4,2403 | 4,2975 | 4,2946 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0379 | 1,0421 | 1,0432 | 1,0474 | 1,0534 | 1,0528 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3800 | 4,3763 | 4,3827 | 4,5069 | 4,5933 | 4,5702 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9968 | 5,0011 | 4,9962 | 5,0063 | 5,0322 | 5,0077 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0934 | 0,0937 | 0,0917 | 0,0935 | 0,0951 | 0,0953 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5828 | 2,5863 | 2,5855 | 2,6336 | 2,6738 | 2,6636 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | 0,1676 | 0,1674 | 0,1689 | 0,1705 | 0,1706 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5605 | 0,5602 | 0,5601 | 0,5683 | 0,5758 | 0,5753 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9264 | 2,9084 | 2,9042 | 2,9385 | 2,9658 | 2,9638 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3689 | 0,3705 | 0,3685 | 0,3668 | 0,3602 | 0,3599 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3867 | 0,3874 | 0,3912 | 0,3886 | 0,3883 | 0,3919 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8402 | 0,8396 | 0,8396 | 0,8518 | 0,8636 | 0,8628 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1381 | 2,1369 | 2,1367 | 2,1680 | 2,1973 | 2,1958 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1017 | 0,1020 | 0,0998 | 0,1013 | 0,1027 | 0,1032 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0447 | 1,0480 | 1,0250 | 1,0365 | 1,0314 | 1,0440 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4071 | 0,4083 | 0,3975 | 0,4061 | 0,3991 | 0,3969 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0675 | 0,0677 | 0,0665 | 0,0678 | 0,0681 | 0,0685 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1885 | 0,1902 | 0,1895 | 0,1918 | 0,1884 | 0,1908 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2102 | 0,2085 | 0,2018 | 0,2023 | 0,2021 | 0,2022 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6781 | 0,6812 | 0,6701 | 0,6846 | 0,6693 | 0,6642 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8711 | 0,8692 | 0,8524 | 0,8695 | 0,8740 | 0,8750 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3343 | 2,3374 | 2,2927 | 2,3285 | 2,3609 | 2,3282 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5173 | 4,5211 | 4,4396 | 4,5205 | 4,5542 | 4,5569 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1376 | 5,1419 | 5,1346 | 5,1191 | 5,2048 | 5,2222 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2627 | 0,2646 | 0,2606 | 0,2671 | 0,2669 | 0,2654 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5318 | 0,5323 | 0,5200 | 0,5294 | 0,5346 | 0,5351 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 069 /A/NBP z dnia 09.04.2025 |
Tabela nr 070 /A/NBP z dnia 10.04.2025 |
Tabela nr 071 /A/NBP z dnia 11.04.2025 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1122 | 0,1129 | 0,1120 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8828 | 3,8637 | 3,7606 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3334 | 2,3773 | 2,3382 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5004 | 0,4977 | 0,4849 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7339 | 2,7450 | 2,7047 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,1594 | 2,1919 | 2,1850 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8803 | 2,8827 | 2,8537 |
euro | 1 EUR | 4,2818 | 4,2644 | 4,2972 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0480 | 1,0505 | 1,0495 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6068 | 4,5657 | 4,6249 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9797 | 4,9722 | 4,9297 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0941 | 0,0933 | 0,0908 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6724 | 2,6407 | 2,6405 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1701 | 0,1698 | 0,1710 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5734 | 0,5712 | 0,5754 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9550 | 2,9389 | 2,9615 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3543 | 0,3556 | 0,3535 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3880 | 0,3873 | 0,3864 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8603 | 0,8567 | 0,8633 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1893 | 2,1803 | 2,1971 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1020 | 0,1015 | 0,0987 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0238 | 1,0250 | 1,0095 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,3882 | 0,3935 | 0,3808 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0677 | 0,0673 | 0,0660 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1866 | 0,1893 | 0,1830 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,1976 | 0,1985 | 0,1945 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6455 | 0,6640 | 0,6389 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8641 | 0,8643 | 0,8506 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3023 | 2,2998 | 2,2387 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,4844 | 4,4780 | 4,3682 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2033 | 5,1575 | 5,1931 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2626 | 0,2637 | 0,2626 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5283 | 0,5262 | 0,5142 |