Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 042 /A/NBP z dnia 02.03.2020 |
Tabela nr 043 /A/NBP z dnia 03.03.2020 |
Tabela nr 044 /A/NBP z dnia 04.03.2020 |
Tabela nr 045 /A/NBP z dnia 05.03.2020 |
Tabela nr 046 /A/NBP z dnia 06.03.2020 |
Tabela nr 047 /A/NBP z dnia 09.03.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1242 | 0,1231 | 0,1230 | 0,1219 | 0,1217 | 0,1203 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9023 | 3,8804 | 3,8536 | 3,8479 | 3,8231 | 3,7899 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5555 | 2,5458 | 2,5480 | 2,5530 | 2,5373 | 2,4972 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5017 | 0,4987 | 0,4960 | 0,4952 | 0,4919 | 0,4877 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9251 | 2,9054 | 2,8848 | 2,8721 | 2,8524 | 2,7858 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4435 | 2,4315 | 2,4245 | 2,4339 | 2,4311 | 2,3973 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8088 | 2,7870 | 2,7834 | 2,7784 | 2,7713 | 2,7376 |
euro | 1 EUR | 4,3237 | 4,3173 | 4,2993 | 4,2994 | 4,3178 | 4,3176 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2813 | 1,2806 | 1,2830 | 1,2792 | 1,2789 | 1,2839 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0566 | 4,0532 | 4,0382 | 4,0391 | 4,0721 | 4,0799 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9815 | 4,9584 | 4,9264 | 4,9716 | 4,9658 | 4,9782 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1571 | 0,1556 | 0,1551 | 0,1555 | 0,1533 | 0,1515 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6186 | 3,5936 | 3,5872 | 3,5978 | 3,6351 | 3,6967 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1697 | 0,1695 | 0,1694 | 0,1697 | 0,1696 | 0,1689 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5786 | 0,5777 | 0,5753 | 0,5754 | 0,5781 | 0,5778 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0862 | 3,0212 | 3,0234 | 3,0235 | 3,0322 | 2,9818 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4173 | 0,4181 | 0,4165 | 0,4161 | 0,4126 | 0,3991 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4091 | 0,4091 | 0,4074 | 0,4069 | 0,4071 | 0,4039 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5781 | 0,5768 | 0,5744 | 0,5744 | 0,5763 | 0,5747 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8976 | 0,8979 | 0,8941 | 0,8941 | 0,8972 | 0,8965 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2107 | 2,2074 | 2,1982 | 2,1982 | 2,2076 | 2,2075 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6261 | 0,6272 | 0,6328 | 0,6314 | 0,6272 | 0,6209 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1234 | 1,1235 | 1,1208 | 1,1148 | 1,0955 | 1,0820 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4771 | 0,4777 | 0,4737 | 0,4693 | 0,4634 | 0,4585 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0769 | 0,0765 | 0,0762 | 0,0760 | 0,0753 | 0,0749 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1988 | 0,1997 | 0,1994 | 0,1964 | 0,1900 | 0,1784 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2503 | 0,2487 | 0,2516 | 0,2512 | 0,2427 | 0,2373 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8723 | 0,8673 | 0,8536 | 0,8392 | 0,8297 | 0,8190 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9285 | 0,9225 | 0,9218 | 0,9250 | 0,9163 | 0,8991 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0587 | 0,0584 | 0,0586 | 0,0580 | 0,0561 | 0,0513 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7355 | 2,7171 | 2,7302 | 2,7155 | 2,6866 | 2,6332 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3918 | 5,3025 | 5,2511 | 5,2566 | 5,1651 | 5,1196 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4092 | 5,3528 | 5,3304 | 5,3385 | 5,3415 | 5,3035 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3278 | 0,3254 | 0,3256 | 0,3252 | 0,3218 | 0,3159 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5603 | 0,5558 | 0,5559 | 0,5549 | 0,5515 | 0,5457 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 048 /A/NBP z dnia 10.03.2020 |
Tabela nr 049 /A/NBP z dnia 11.03.2020 |
Tabela nr 050 /A/NBP z dnia 12.03.2020 |
Tabela nr 051 /A/NBP z dnia 13.03.2020 |
Tabela nr 052 /A/NBP z dnia 16.03.2020 |
Tabela nr 053 /A/NBP z dnia 17.03.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1210 | 0,1215 | 0,1224 | 0,1229 | 0,1220 | 0,1251 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8058 | 3,8186 | 3,8642 | 3,9067 | 3,9231 | 4,0460 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5020 | 2,4911 | 2,4794 | 2,4619 | 2,4201 | 2,4438 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4899 | 0,4915 | 0,4971 | 0,5030 | 0,5052 | 0,5210 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7843 | 2,7876 | 2,8045 | 2,8330 | 2,8246 | 2,8765 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4068 | 2,4139 | 2,4113 | 2,4030 | 2,3699 | 2,4215 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7396 | 2,7470 | 2,7556 | 2,7748 | 2,7592 | 2,8369 |
euro | 1 EUR | 4,3200 | 4,3167 | 4,3451 | 4,3618 | 4,3911 | 4,4886 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2859 | 1,2892 | 1,2873 | 1,2903 | 1,2911 | 1,2926 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0787 | 4,0737 | 4,1190 | 4,1307 | 4,1624 | 4,2467 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9707 | 4,9492 | 4,9267 | 4,9191 | 4,8161 | 4,9241 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1502 | 0,1488 | 0,1495 | 0,1500 | 0,1478 | 0,1494 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6374 | 3,6350 | 3,7211 | 3,6762 | 3,7034 | 3,7962 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1689 | 0,1683 | 0,1668 | 0,1668 | 0,1639 | 0,1646 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5782 | 0,5776 | 0,5815 | 0,5836 | 0,5876 | 0,6006 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9609 | 2,9750 | 2,9260 | 2,8905 | 2,9042 | 2,9128 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4004 | 0,3972 | 0,3896 | 0,3900 | 0,3861 | 0,3919 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4030 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4019 | 0,4051 | 0,4098 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5726 | 0,5709 | 0,5729 | 0,5754 | 0,5773 | 0,5922 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8966 | 0,8955 | 0,9014 | 0,9055 | 0,9098 | 0,9267 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2088 | 2,2071 | 2,2216 | 2,2301 | 2,2451 | 2,2950 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6225 | 0,6189 | 0,6195 | 0,6237 | 0,6154 | 0,6256 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0820 | 1,0764 | 1,0682 | 1,0694 | 1,0476 | 1,0648 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4537 | 0,4580 | 0,4594 | 0,4599 | 0,4676 | 0,4742 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0753 | 0,0756 | 0,0755 | 0,0765 | 0,0759 | 0,0778 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1846 | 0,1820 | 0,1762 | 0,1806 | 0,1739 | 0,1769 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2402 | 0,2375 | 0,2360 | 0,2417 | 0,2355 | 0,2443 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8055 | 0,8223 | 0,8025 | 0,8153 | 0,8073 | 0,8091 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8981 | 0,9022 | 0,9067 | 0,9133 | 0,9112 | 0,9300 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0528 | 0,0534 | 0,0519 | 0,0537 | 0,0524 | 0,0542 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6529 | 2,6606 | 2,6611 | 2,6450 | 2,6285 | 2,6671 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1573 | 5,1756 | 5,2128 | 5,2902 | 5,2863 | 5,4579 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2784 | 5,2820 | 5,3340 | 5,3795 | 5,4499 | 5,5464 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3190 | 0,3206 | 0,3204 | 0,3218 | 0,3196 | 0,3255 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5478 | 0,5495 | 0,5525 | 0,5598 | 0,5600 | 0,5763 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 054 /A/NBP z dnia 18.03.2020 |
Tabela nr 055 /A/NBP z dnia 19.03.2020 |
Tabela nr 056 /A/NBP z dnia 20.03.2020 |
Tabela nr 057 /A/NBP z dnia 23.03.2020 |
Tabela nr 058 /A/NBP z dnia 24.03.2020 |
Tabela nr 059 /A/NBP z dnia 25.03.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1255 | 0,1302 | 0,1303 | 0,1294 | 0,1292 | 0,1287 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0749 | 4,2421 | 4,2400 | 4,2654 | 4,2421 | 4,2220 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4262 | 2,4307 | 2,5061 | 2,4529 | 2,5257 | 2,5551 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5247 | 0,5465 | 0,5466 | 0,5500 | 0,5471 | 0,5445 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8487 | 2,9249 | 2,9800 | 2,9472 | 2,9477 | 2,9443 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3946 | 2,4015 | 2,4640 | 2,4069 | 2,4717 | 2,4859 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8363 | 2,9275 | 2,9329 | 2,9149 | 2,9299 | 2,9218 |
euro | 1 EUR | 4,4806 | 4,5917 | 4,5459 | 4,5571 | 4,6044 | 4,5779 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2798 | 1,2844 | 1,2986 | 1,2965 | 1,3145 | 1,2912 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2474 | 4,3536 | 4,3124 | 4,3214 | 4,3563 | 4,3137 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8984 | 4,8910 | 4,9856 | 4,9491 | 4,9702 | 5,0548 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1491 | 0,1523 | 0,1524 | 0,1513 | 0,1528 | 0,1512 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7958 | 3,8860 | 3,8448 | 3,8603 | 3,8415 | 3,7889 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1650 | 0,1660 | 0,1686 | 0,1657 | 0,1660 | 0,1674 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5995 | 0,6144 | 0,6083 | 0,6100 | 0,6165 | 0,6131 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9190 | 3,0209 | 3,0306 | 3,0140 | 3,0352 | 3,0138 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3860 | 0,3540 | 0,3900 | 0,3613 | 0,3869 | 0,3875 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4098 | 0,4068 | 0,4134 | 0,4087 | 0,4163 | 0,4190 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5901 | 0,6033 | 0,5973 | 0,5993 | 0,6049 | 0,6014 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9240 | 0,9453 | 0,9380 | 0,9392 | 0,9497 | 0,9463 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2909 | 2,3477 | 2,3243 | 2,3300 | 2,3542 | 2,3406 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6303 | 0,6500 | 0,6541 | 0,6463 | 0,6533 | 0,6615 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0568 | 1,1406 | 1,1840 | 1,1583 | 1,1579 | 1,1662 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4804 | 0,4888 | 0,4917 | 0,4941 | 0,4929 | 0,4994 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0790 | 0,0824 | 0,0829 | 0,0827 | 0,0830 | 0,0828 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1708 | 0,1742 | 0,1782 | 0,1720 | 0,1712 | 0,1739 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2419 | 0,2452 | 0,2454 | 0,2410 | 0,2407 | 0,2435 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8132 | 0,8306 | 0,8320 | 0,8423 | 0,8248 | 0,8279 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9323 | 0,9614 | 0,9648 | 0,9596 | 0,9565 | 0,9628 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0523 | 0,0531 | 0,0545 | 0,0528 | 0,0538 | 0,0545 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6778 | 2,6659 | 2,6625 | 2,5734 | 2,5710 | 2,5588 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4845 | 5,6489 | 5,6474 | 5,6060 | 5,5723 | 5,5635 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5832 | 5,7312 | 5,6725 | 5,7412 | 5,7470 | 5,7192 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3239 | 0,3323 | 0,3415 | 0,3361 | 0,3418 | 0,3421 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5800 | 0,5979 | 0,5993 | 0,6000 | 0,5993 | 0,5948 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 060 /A/NBP z dnia 26.03.2020 |
Tabela nr 061 /A/NBP z dnia 27.03.2020 |
Tabela nr 062 /A/NBP z dnia 30.03.2020 |
Tabela nr 063 /A/NBP z dnia 31.03.2020 |
---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1284 | 0,1261 | 0,1253 | 0,1263 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1988 | 4,1127 | 4,0933 | 4,1466 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5063 | 2,4934 | 2,5181 | 2,5481 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5416 | 0,5307 | 0,5279 | 0,5348 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9642 | 2,9182 | 2,9084 | 2,9214 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4595 | 2,4467 | 2,4630 | 2,4767 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9165 | 2,8676 | 2,8709 | 2,9087 |
euro | 1 EUR | 4,5962 | 4,5246 | 4,5395 | 4,5523 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2848 | 1,2773 | 1,2708 | 1,2679 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3197 | 4,2675 | 4,2840 | 4,3001 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0048 | 5,0218 | 5,0698 | 5,1052 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1492 | 0,1465 | 0,1460 | 0,1508 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,8152 | 3,7770 | 3,8029 | 3,8208 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1670 | 0,1665 | 0,1654 | 0,1665 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6154 | 0,6065 | 0,6081 | 0,6096 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9904 | 2,9381 | 2,9420 | 2,9313 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3927 | 0,3908 | 0,3873 | 0,3953 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4170 | 0,4118 | 0,4112 | 0,4114 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6042 | 0,5941 | 0,5962 | 0,5976 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9501 | 0,9358 | 0,9387 | 0,9429 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3500 | 2,3134 | 2,3210 | 2,3275 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6484 | 0,6364 | 0,6286 | 0,6314 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1607 | 1,1454 | 1,1418 | 1,1637 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4971 | 0,4970 | 0,4902 | 0,4830 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0823 | 0,0806 | 0,0802 | 0,0813 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1745 | 0,1773 | 0,1733 | 0,1734 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2391 | 0,2344 | 0,2299 | 0,2306 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8339 | 0,8187 | 0,8024 | 0,7983 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9686 | 0,9495 | 0,9442 | 0,9614 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0536 | 0,0528 | 0,0514 | 0,0528 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5752 | 2,5481 | 2,5050 | 2,5423 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,5658 | 5,4678 | 5,4349 | 5,4953 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7421 | 5,6075 | 5,6477 | 5,6546 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3422 | 0,3365 | 0,3341 | 0,3390 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5923 | 0,5799 | 0,5771 | 0,5844 |