Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 022 /A/NBP z dnia 01.02.2023 |
Tabela nr 023 /A/NBP z dnia 02.02.2023 |
Tabela nr 024 /A/NBP z dnia 03.02.2023 |
Tabela nr 025 /A/NBP z dnia 06.02.2023 |
Tabela nr 026 /A/NBP z dnia 07.02.2023 |
Tabela nr 027 /A/NBP z dnia 08.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1317 | 0,1305 | 0,1303 | 0,1302 | 0,1319 | 0,1317 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,3254 | 4,2803 | 4,2928 | 4,3833 | 4,4325 | 4,4074 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0579 | 3,0524 | 3,0303 | 3,0225 | 3,0754 | 3,0790 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5515 | 0,5456 | 0,5471 | 0,5586 | 0,5647 | 0,5615 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2505 | 3,2232 | 3,2162 | 3,2624 | 3,3049 | 3,2967 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7851 | 2,7908 | 2,7779 | 2,7654 | 2,8048 | 2,7958 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,2952 | 3,2772 | 3,2749 | 3,3083 | 3,3419 | 3,3318 |
euro | 1 EUR | 4,7080 | 4,7079 | 4,6920 | 4,7195 | 4,7476 | 4,7402 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2068 | 1,2143 | 1,2181 | 1,2118 | 1,2088 | 1,2166 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7222 | 4,7147 | 4,7023 | 4,7458 | 4,7856 | 4,8004 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3279 | 5,2838 | 5,2571 | 5,2764 | 5,3212 | 5,3351 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3307 | 3,3201 | 3,3391 | 3,3222 | 3,3628 | 3,3728 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1979 | 0,1980 | 0,1976 | 0,1980 | 0,1992 | 0,1993 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6329 | 0,6329 | 0,6303 | 0,6340 | 0,6380 | 0,6368 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0711 | 3,0670 | 3,0527 | 3,0746 | 3,1050 | 3,1371 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4343 | 0,4312 | 0,4280 | 0,4265 | 0,4284 | 0,4308 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4150 | 0,4149 | 0,4141 | 0,4137 | 0,4170 | 0,4184 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9577 | 0,9606 | 0,9576 | 0,9628 | 0,9683 | 0,9682 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4071 | 2,4071 | 2,3990 | 2,4130 | 2,4274 | 2,4236 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2299 | 0,2276 | 0,2280 | 0,2328 | 0,2355 | 0,2341 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2553 | 1,2522 | 1,2634 | 1,2681 | 1,2777 | 1,2705 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5433 | 0,5442 | 0,5504 | 0,5501 | 0,5516 | 0,5557 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0794 | 0,0795 | 0,0800 | 0,0805 | 0,0803 | 0,0804 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2303 | 0,2310 | 0,2299 | 0,2300 | 0,2320 | 0,2337 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2490 | 0,2507 | 0,2507 | 0,2492 | 0,2516 | 0,2517 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8525 | 0,8467 | 0,8499 | 0,8507 | 0,8612 | 0,8459 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0140 | 1,0081 | 1,0082 | 1,0294 | 1,0301 | 1,0253 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8884 | 2,8765 | 2,8825 | 2,9115 | 2,9267 | 2,9188 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2784 | 5,2086 | 5,2444 | 5,2973 | 5,3596 | 5,3423 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,8604 | 5,8407 | 5,7961 | 5,8408 | 5,9111 | 5,9308 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3515 | 0,3500 | 0,3487 | 0,3491 | 0,3518 | 0,3503 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6416 | 0,6366 | 0,6368 | 0,6466 | 0,6532 | 0,6498 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 028 /A/NBP z dnia 09.02.2023 |
Tabela nr 029 /A/NBP z dnia 10.02.2023 |
Tabela nr 030 /A/NBP z dnia 13.02.2023 |
Tabela nr 031 /A/NBP z dnia 14.02.2023 |
Tabela nr 032 /A/NBP z dnia 15.02.2023 |
Tabela nr 033 /A/NBP z dnia 16.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1315 | 0,1319 | 0,1323 | 0,1315 | 0,1293 | 0,1300 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,4003 | 4,4565 | 4,4856 | 4,4463 | 4,4372 | 4,4601 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0700 | 3,0897 | 3,1041 | 3,0992 | 3,0671 | 3,0859 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5606 | 0,5676 | 0,5714 | 0,5664 | 0,5654 | 0,5683 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2826 | 3,3167 | 3,3562 | 3,3339 | 3,3123 | 3,3335 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8008 | 2,8198 | 2,8390 | 2,8186 | 2,7902 | 2,8074 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,3285 | 3,3580 | 3,3664 | 3,3531 | 3,3282 | 3,3437 |
euro | 1 EUR | 4,7363 | 4,7716 | 4,7895 | 4,7847 | 4,7593 | 4,7728 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2299 | 1,2262 | 1,2339 | 1,2510 | 1,2551 | 1,2482 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7912 | 4,8283 | 4,8582 | 4,8519 | 4,8105 | 4,8349 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3427 | 5,3922 | 5,4003 | 5,4193 | 5,3674 | 5,3772 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3630 | 3,4035 | 3,3807 | 3,3677 | 3,3270 | 3,3317 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1996 | 0,2008 | 0,2017 | 0,2013 | 0,2007 | 0,2017 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6364 | 0,6409 | 0,6429 | 0,6421 | 0,6386 | 0,6405 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1304 | 3,1579 | 3,1407 | 3,1130 | 3,1046 | 3,0972 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4330 | 0,4386 | 0,4412 | 0,4412 | 0,4362 | 0,4373 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4232 | 0,4285 | 0,4292 | 0,4313 | 0,4276 | 0,4280 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9691 | 0,9735 | 0,9771 | 0,9761 | 0,9714 | 0,9739 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4216 | 2,4397 | 2,4488 | 2,4464 | 2,4334 | 2,4403 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2336 | 0,2368 | 0,2382 | 0,2359 | 0,2354 | 0,2366 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2604 | 1,2688 | 1,2679 | 1,2688 | 1,2564 | 1,2625 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5490 | 0,5561 | 0,5619 | 0,5586 | 0,5652 | 0,5632 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0808 | 0,0818 | 0,0818 | 0,0811 | 0,0804 | 0,0809 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2331 | 0,2374 | 0,2400 | 0,2396 | 0,2382 | 0,2403 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2487 | 0,2503 | 0,2490 | 0,2493 | 0,2465 | 0,2472 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8460 | 0,8422 | 0,8600 | 0,8617 | 0,8545 | 0,8546 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0195 | 1,0286 | 1,0282 | 1,0225 | 1,0102 | 1,0128 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9152 | 2,9448 | 2,9520 | 2,9330 | 2,9186 | 2,9430 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3321 | 5,4018 | 5,4220 | 5,3724 | 5,3586 | 5,3917 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9205 | 5,9516 | 6,0033 | 5,9865 | 5,9349 | 5,9655 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3496 | 0,3524 | 0,3514 | 0,3509 | 0,3456 | 0,3467 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6492 | 0,6550 | 0,6569 | 0,6526 | 0,6485 | 0,6506 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 034 /A/NBP z dnia 17.02.2023 |
Tabela nr 035 /A/NBP z dnia 20.02.2023 |
Tabela nr 036 /A/NBP z dnia 21.02.2023 |
Tabela nr 037 /A/NBP z dnia 22.02.2023 |
Tabela nr 038 /A/NBP z dnia 23.02.2023 |
Tabela nr 039 /A/NBP z dnia 24.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1297 | 0,1293 | 0,1288 | 0,1292 | 0,1295 | 0,1281 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,4888 | 4,4515 | 4,4524 | 4,4687 | 4,4873 | 4,4630 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0632 | 3,0701 | 3,0671 | 3,0482 | 3,0589 | 3,0275 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5724 | 0,5682 | 0,5676 | 0,5696 | 0,5719 | 0,5687 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3240 | 3,3062 | 3,3088 | 3,2975 | 3,3140 | 3,2892 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7829 | 2,7722 | 2,7784 | 2,7790 | 2,7962 | 2,7738 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,3495 | 3,3314 | 3,3279 | 3,3356 | 3,3407 | 3,3192 |
euro | 1 EUR | 4,7747 | 4,7542 | 4,7469 | 4,7538 | 4,7525 | 4,7245 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2382 | 1,2393 | 1,2351 | 1,2381 | 1,2472 | 1,2438 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,8144 | 4,8185 | 4,8160 | 4,8176 | 4,8085 | 4,7749 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3606 | 5,3520 | 5,3832 | 5,3971 | 5,3984 | 5,3663 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 | 0,1258 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3288 | 3,3174 | 3,3075 | 3,3123 | 3,3271 | 3,3023 |
korona czeska | 1 CZK | 0,2014 | 0,2005 | 0,2000 | 0,2005 | 0,2005 | 0,1997 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6412 | 0,6385 | 0,6374 | 0,6385 | 0,6384 | 0,6347 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0904 | 3,0772 | 3,0844 | 3,0889 | 3,1123 | 3,0940 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4344 | 0,4330 | 0,4336 | 0,4327 | 0,4333 | 0,4327 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4262 | 0,4277 | 0,4315 | 0,4308 | 0,4303 | 0,4288 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9736 | 0,9666 | 0,9653 | 0,9650 | 0,9665 | 0,9606 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4412 | 2,4308 | 2,4270 | 2,4306 | 2,4299 | 2,4156 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2379 | 0,2361 | 0,2361 | 0,2368 | 0,2378 | 0,2364 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2587 | 1,2508 | 1,2328 | 1,2125 | 1,2392 | 1,2197 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5668 | 0,5644 | 0,5572 | 0,5561 | 0,5602 | 0,5526 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0811 | 0,0810 | 0,0809 | 0,0810 | 0,0815 | 0,0813 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2412 | 0,2416 | 0,2417 | 0,2420 | 0,2453 | 0,2426 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2458 | 0,2455 | 0,2447 | 0,2441 | 0,2449 | 0,2434 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8602 | 0,8614 | 0,8615 | 0,8647 | 0,8709 | 0,8687 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0128 | 1,0047 | 1,0045 | 1,0061 | 1,0120 | 1,0062 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9527 | 2,9368 | 2,9311 | 2,9396 | 2,9541 | 2,9313 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4186 | 5,3799 | 5,3773 | 5,3941 | 5,4229 | 5,3942 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9641 | 5,9555 | 5,9463 | 5,9465 | 5,9485 | 5,9219 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3448 | 0,3431 | 0,3429 | 0,3423 | 0,3455 | 0,3413 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6521 | 0,6490 | 0,6476 | 0,6482 | 0,6504 | 0,6433 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 040 /A/NBP z dnia 27.02.2023 |
Tabela nr 041 /A/NBP z dnia 28.02.2023 |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1273 | 0,1258 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,4697 | 4,4475 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0026 | 2,9888 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5697 | 0,5666 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2874 | 3,2726 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7497 | 2,7327 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,3124 | 3,2970 |
euro | 1 EUR | 4,7162 | 4,7170 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2430 | 1,2418 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,7487 | 4,7424 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3523 | 5,3700 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1258 | 0,1258 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,2771 | 3,2525 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1996 | 0,1999 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6336 | 0,6338 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0967 | 3,0972 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4310 | 0,4295 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4264 | 0,4266 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9583 | 0,9586 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,4113 | 2,4117 |
lira turecka | 1 TRY | 0,2367 | 0,2355 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,2190 | 1,2116 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5410 | 0,5340 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0805 | 0,0804 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2431 | 0,2424 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2425 | 0,2412 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8578 | 0,8551 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9980 | 0,9911 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9271 | 2,9164 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3952 | 5,3801 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,9245 | 5,9277 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3383 | 0,3363 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,6421 | 0,6412 |