Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 022 /A/NBP z dnia 03.02.2025 |
Tabela nr 023 /A/NBP z dnia 04.02.2025 |
Tabela nr 024 /A/NBP z dnia 05.02.2025 |
Tabela nr 025 /A/NBP z dnia 06.02.2025 |
Tabela nr 026 /A/NBP z dnia 07.02.2025 |
Tabela nr 027 /A/NBP z dnia 10.02.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1215 | 0,1208 | 0,1204 | 0,1202 | 0,1198 | 0,1196 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1352 | 4,0864 | 4,0426 | 4,0613 | 4,0321 | 4,0548 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5395 | 2,5367 | 2,5383 | 2,5429 | 2,5378 | 2,5460 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5306 | 0,5247 | 0,5191 | 0,5216 | 0,5177 | 0,5205 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8142 | 2,8330 | 2,8298 | 2,8285 | 2,8174 | 2,8303 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2990 | 2,2913 | 2,2971 | 2,2974 | 2,2928 | 2,2942 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0252 | 3,0135 | 2,9945 | 3,0001 | 2,9870 | 2,9959 |
euro | 1 EUR | 4,2305 | 4,2249 | 4,2059 | 4,2073 | 4,1898 | 4,1872 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0336 | 1,0354 | 1,0350 | 1,0336 | 1,0356 | 1,0334 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5070 | 4,4924 | 4,4779 | 4,4861 | 4,4506 | 4,4545 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0826 | 5,0777 | 5,0603 | 5,0468 | 5,0237 | 5,0312 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0989 | 0,0978 | 0,0970 | 0,0979 | 0,0972 | 0,0974 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6677 | 2,6306 | 2,6449 | 2,6602 | 2,6556 | 2,6640 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | 0,1677 | 0,1672 | 0,1675 | 0,1671 | 0,1669 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5670 | 0,5663 | 0,5638 | 0,5640 | 0,5616 | 0,5613 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8936 | 2,8780 | 2,8612 | 2,8660 | 2,8541 | 2,8562 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3613 | 0,3605 | 0,3613 | 0,3607 | 0,3598 | 0,3610 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3678 | 0,3696 | 0,3701 | 0,3713 | 0,3708 | 0,3711 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8500 | 0,8490 | 0,8451 | 0,8454 | 0,8418 | 0,8413 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1631 | 2,1601 | 2,1504 | 2,1511 | 2,1422 | 2,1409 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1148 | 0,1136 | 0,1124 | 0,1129 | 0,1120 | 0,1125 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1429 | 1,1434 | 1,1359 | 1,1450 | 1,1361 | 1,1334 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4211 | 0,4144 | 0,4158 | 0,4181 | 0,4186 | 0,4209 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0706 | 0,0702 | 0,0697 | 0,0699 | 0,0695 | 0,0697 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1955 | 0,2001 | 0,1966 | 0,1972 | 0,1967 | 0,1969 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2183 | 0,2181 | 0,2172 | 0,2181 | 0,2189 | 0,2196 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7080 | 0,7037 | 0,7020 | 0,6997 | 0,6998 | 0,6979 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9241 | 0,9195 | 0,9141 | 0,9157 | 0,9081 | 0,9071 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5161 | 2,5001 | 2,4824 | 2,4870 | 2,4775 | 2,4806 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7419 | 4,6931 | 4,6219 | 4,6369 | 4,6115 | 4,6368 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3073 | 5,3363 | 5,2966 | 5,2795 | 5,2758 | 5,2700 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2821 | 0,2805 | 0,2797 | 0,2799 | 0,2790 | 0,2797 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5562 | 0,5555 | 0,5559 | 0,5569 | 0,5533 | 0,5551 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 028 /A/NBP z dnia 11.02.2025 |
Tabela nr 029 /A/NBP z dnia 12.02.2025 |
Tabela nr 030 /A/NBP z dnia 13.02.2025 |
Tabela nr 031 /A/NBP z dnia 14.02.2025 |
Tabela nr 032 /A/NBP z dnia 17.02.2025 |
Tabela nr 033 /A/NBP z dnia 18.02.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1189 | 0,1179 | 0,1181 | 0,1181 | 0,1179 | 0,1179 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0497 | 4,0215 | 3,9960 | 3,9720 | 3,9749 | 3,9729 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5419 | 2,5248 | 2,5045 | 2,5187 | 2,5307 | 2,5271 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5196 | 0,5164 | 0,5130 | 0,5103 | 0,5110 | 0,5109 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8252 | 2,8108 | 2,7965 | 2,8035 | 2,8011 | 2,7998 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2866 | 2,2687 | 2,2526 | 2,2672 | 2,2794 | 2,2685 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9886 | 2,9724 | 2,9613 | 2,9633 | 2,9633 | 2,9605 |
euro | 1 EUR | 4,1783 | 4,1721 | 4,1652 | 4,1632 | 4,1635 | 4,1574 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0354 | 1,0374 | 1,0383 | 1,0375 | 1,0343 | 1,0349 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4412 | 4,4166 | 4,4016 | 4,4043 | 4,4152 | 4,4124 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0076 | 5,0055 | 4,9916 | 4,9999 | 5,0048 | 5,0074 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0971 | 0,0961 | 0,0955 | 0,0955 | 0,0957 | 0,0955 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6651 | 2,6197 | 2,5952 | 2,6044 | 2,6183 | 2,6167 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1665 | 0,1663 | 0,1664 | 0,1662 | 0,1662 | 0,1658 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5602 | 0,5594 | 0,5585 | 0,5581 | 0,5581 | 0,5574 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8501 | 2,8420 | 2,8373 | 2,8263 | 2,8304 | 2,8339 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3608 | 0,3572 | 0,3546 | 0,3573 | 0,3573 | 0,3569 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3706 | 0,3695 | 0,3685 | 0,3708 | 0,3709 | 0,3707 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8393 | 0,8382 | 0,8368 | 0,8364 | 0,8364 | 0,8353 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1364 | 2,1331 | 2,1296 | 2,1286 | 2,1287 | 2,1256 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1122 | 0,1113 | 0,1103 | 0,1097 | 0,1096 | 0,1094 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1292 | 1,1188 | 1,1211 | 1,1142 | 1,1177 | 1,1141 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4207 | 0,4183 | 0,4200 | 0,4206 | 0,4225 | 0,4191 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0696 | 0,0691 | 0,0689 | 0,0688 | 0,0685 | 0,0683 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1966 | 0,1956 | 0,1943 | 0,1947 | 0,1949 | 0,1961 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2191 | 0,2182 | 0,2162 | 0,2161 | 0,2154 | 0,2161 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6997 | 0,6978 | 0,6931 | 0,6887 | 0,6969 | 0,6954 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9059 | 0,8994 | 0,8970 | 0,8956 | 0,8965 | 0,8937 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4730 | 2,4576 | 2,4433 | 2,4428 | 2,4514 | 2,4412 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6638 | 4,6289 | 4,5985 | 4,5749 | 4,5756 | 4,5685 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2755 | 5,2642 | 5,2400 | 5,2323 | 5,2072 | 5,1995 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2786 | 0,2767 | 0,2758 | 0,2761 | 0,2754 | 0,2758 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5541 | 0,5502 | 0,5479 | 0,5469 | 0,5474 | 0,5457 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 034 /A/NBP z dnia 19.02.2025 |
Tabela nr 035 /A/NBP z dnia 20.02.2025 |
Tabela nr 036 /A/NBP z dnia 21.02.2025 |
Tabela nr 037 /A/NBP z dnia 24.02.2025 |
Tabela nr 038 /A/NBP z dnia 25.02.2025 |
Tabela nr 039 /A/NBP z dnia 26.02.2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1183 | 0,1188 | 0,1185 | 0,1186 | 0,1171 | 0,1170 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9875 | 3,9974 | 3,9835 | 3,9734 | 3,9470 | 3,9434 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5347 | 2,5488 | 2,5439 | 2,5291 | 2,4995 | 2,4936 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5127 | 0,5140 | 0,5127 | 0,5111 | 0,5078 | 0,5073 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8080 | 2,8132 | 2,8059 | 2,7958 | 2,7666 | 2,7514 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2825 | 2,2903 | 2,2932 | 2,2829 | 2,2558 | 2,2500 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9694 | 2,9855 | 2,9784 | 2,9702 | 2,9461 | 2,9473 |
euro | 1 EUR | 4,1582 | 4,1723 | 4,1705 | 4,1609 | 4,1339 | 4,1394 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0356 | 1,0369 | 1,0307 | 1,0334 | 1,0315 | 1,0355 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4079 | 4,4313 | 4,4313 | 4,4187 | 4,4041 | 4,4076 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0247 | 5,0430 | 5,0393 | 5,0216 | 4,9830 | 4,9896 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0956 | 0,0958 | 0,0958 | 0,0953 | 0,0946 | 0,0947 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6290 | 2,6594 | 2,6472 | 2,6565 | 2,6385 | 2,6402 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1656 | 0,1662 | 0,1664 | 0,1658 | 0,1656 | 0,1662 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5574 | 0,5594 | 0,5592 | 0,5578 | 0,5542 | 0,5550 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8345 | 2,8558 | 2,8585 | 2,8558 | 2,8451 | 2,8410 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3581 | 0,3600 | 0,3584 | 0,3571 | 0,3547 | 0,3544 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3718 | 0,3739 | 0,3739 | 0,3732 | 0,3709 | 0,3715 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8354 | 0,8382 | 0,8379 | 0,8359 | 0,8307 | 0,8318 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1261 | 2,1332 | 2,1323 | 2,1274 | 2,1136 | 2,1164 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1097 | 0,1098 | 0,1093 | 0,1089 | 0,1081 | 0,1081 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1265 | 1,1287 | 1,1173 | 1,1119 | 1,1002 | 1,1046 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4198 | 0,4203 | 0,4224 | 0,4214 | 0,4183 | 0,4186 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0686 | 0,0690 | 0,0688 | 0,0687 | 0,0681 | 0,0681 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1970 | 0,1961 | 0,1958 | 0,1947 | 0,1927 | 0,1929 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2165 | 0,2160 | 0,2170 | 0,2157 | 0,2146 | 0,2141 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7008 | 0,6986 | 0,6985 | 0,6934 | 0,6830 | 0,6870 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8978 | 0,9023 | 0,9015 | 0,9009 | 0,8925 | 0,8904 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4415 | 2,4479 | 2,4431 | 2,4414 | 2,4148 | 2,4089 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5913 | 4,6128 | 4,5949 | 4,5826 | 4,5263 | 4,5284 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2170 | 5,2338 | 5,2363 | 5,2197 | 5,1866 | 5,1804 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2767 | 0,2778 | 0,2777 | 0,2784 | 0,2753 | 0,2752 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5472 | 0,5503 | 0,5489 | 0,5482 | 0,5433 | 0,5433 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 040 /A/NBP z dnia 27.02.2025 |
Tabela nr 041 /A/NBP z dnia 28.02.2025 |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1164 | 0,1170 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9459 | 3,9993 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4868 | 2,4854 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5076 | 0,5142 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7546 | 2,7703 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2438 | 2,2402 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9430 | 2,9653 |
euro | 1 EUR | 4,1371 | 4,1575 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0353 | 1,0381 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3965 | 4,4344 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0031 | 5,0373 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0950 | 0,0966 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6333 | 2,6617 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1656 | 0,1661 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5547 | 0,5575 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8434 | 2,8613 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3535 | 0,3552 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3701 | 0,3721 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8311 | 0,8354 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1152 | 2,1257 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1081 | 0,1094 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1116 | 1,1130 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4189 | 0,4200 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0681 | 0,0690 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1937 | 0,1956 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2142 | 0,2160 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6799 | 0,6847 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8878 | 0,8962 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,3987 | 2,4121 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5250 | 4,5695 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1831 | 5,2109 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2735 | 0,2739 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5429 | 0,5493 |