Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 086 /A/NBP z dnia 02.05.2024 |
Tabela nr 087 /A/NBP z dnia 06.05.2024 |
Tabela nr 088 /A/NBP z dnia 07.05.2024 |
Tabela nr 089 /A/NBP z dnia 08.05.2024 |
Tabela nr 090 /A/NBP z dnia 09.05.2024 |
Tabela nr 091 /A/NBP z dnia 10.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1095 | 0,1094 | 0,1088 | 0,1087 | 0,1085 | 0,1087 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0474 | 4,0202 | 4,0056 | 4,0202 | 4,0076 | 3,9866 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6458 | 2,6647 | 2,6437 | 2,6394 | 2,6354 | 2,6346 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5178 | 0,5143 | 0,5123 | 0,5142 | 0,5127 | 0,5102 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9507 | 2,9393 | 2,9284 | 2,9226 | 2,9185 | 2,9135 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4017 | 2,4198 | 2,4072 | 2,4051 | 2,4029 | 2,3984 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9780 | 2,9766 | 2,9598 | 2,9643 | 2,9535 | 2,9462 |
euro | 1 EUR | 4,3323 | 4,3294 | 4,3116 | 4,3195 | 4,2993 | 4,2979 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1122 | 1,1111 | 1,1083 | 1,1085 | 1,1071 | 1,1082 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4345 | 4,4438 | 4,4120 | 4,4253 | 4,4061 | 4,3984 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0670 | 5,0583 | 5,0228 | 5,0157 | 4,9986 | 4,9961 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1024 | 0,1021 | 0,1019 | 0,1021 | 0,1014 | 0,1003 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6084 | 2,6151 | 2,5943 | 2,5864 | 2,5714 | 2,5599 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1724 | 0,1729 | 0,1723 | 0,1724 | 0,1720 | 0,1723 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5808 | 0,5805 | 0,5780 | 0,5790 | 0,5764 | 0,5761 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8901 | 2,8805 | 2,8687 | 2,8739 | 2,8605 | 2,8595 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3658 | 0,3708 | 0,3691 | 0,3673 | 0,3670 | 0,3682 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3702 | 0,3710 | 0,3695 | 0,3681 | 0,3665 | 0,3679 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8705 | 0,8704 | 0,8668 | 0,8680 | 0,8641 | 0,8639 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2150 | 2,2136 | 2,2045 | 2,2085 | 2,1982 | 2,1975 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1250 | 0,1245 | 0,1243 | 0,1246 | 0,1243 | 0,1243 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0785 | 1,0745 | 1,0804 | 1,0851 | 1,0750 | 1,0695 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4214 | 0,4282 | 0,4305 | 0,4292 | 0,4273 | 0,4305 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0702 | 0,0703 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0698 | 0,0694 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2388 | 0,2373 | 0,2375 | 0,2379 | 0,2365 | 0,2377 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2175 | 0,2177 | 0,2167 | 0,2161 | 0,2159 | 0,2163 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7792 | 0,7926 | 0,7891 | 0,7922 | 0,7872 | 0,7752 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8514 | 0,8482 | 0,8455 | 0,8470 | 0,8456 | 0,8412 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5007 | 2,5087 | 2,4965 | 2,5056 | 2,4977 | 2,4846 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8498 | 4,8165 | 4,7974 | 4,8139 | 4,7990 | 4,7748 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3272 | 5,3265 | 5,2915 | 5,3015 | 5,2815 | 5,2803 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2940 | 0,2963 | 0,2946 | 0,2947 | 0,2921 | 0,2919 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5601 | 0,5574 | 0,5551 | 0,5563 | 0,5546 | 0,5519 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 092 /A/NBP z dnia 13.05.2024 |
Tabela nr 093 /A/NBP z dnia 14.05.2024 |
Tabela nr 094 /A/NBP z dnia 15.05.2024 |
Tabela nr 095 /A/NBP z dnia 16.05.2024 |
Tabela nr 096 /A/NBP z dnia 17.05.2024 |
Tabela nr 097 /A/NBP z dnia 20.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1083 | 0,1081 | 0,1079 | 0,1085 | 0,1086 | 0,1088 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9853 | 3,9701 | 3,9368 | 3,9195 | 3,9363 | 3,9149 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6335 | 2,6215 | 2,6165 | 2,6182 | 2,6193 | 2,6202 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5101 | 0,5082 | 0,5042 | 0,5021 | 0,5045 | 0,5020 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9150 | 2,9027 | 2,8891 | 2,8771 | 2,8865 | 2,8764 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3959 | 2,3916 | 2,3870 | 2,3958 | 2,4036 | 2,3957 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9441 | 2,9319 | 2,9196 | 2,9152 | 2,9217 | 2,9092 |
euro | 1 EUR | 4,2977 | 4,2812 | 4,2635 | 4,2617 | 4,2685 | 4,2575 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1096 | 1,1070 | 1,1036 | 1,1036 | 1,1004 | 1,1018 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3964 | 4,3737 | 4,3498 | 4,3445 | 4,3302 | 4,3072 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9947 | 4,9741 | 4,9651 | 4,9679 | 4,9790 | 4,9743 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1006 | 0,1001 | 0,0994 | 0,0993 | 0,0999 | 0,0986 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5567 | 2,5375 | 2,5292 | 2,5333 | 2,5254 | 2,5148 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1733 | 0,1729 | 0,1720 | 0,1729 | 0,1725 | 0,1724 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5760 | 0,5738 | 0,5714 | 0,5712 | 0,5721 | 0,5706 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8594 | 2,8447 | 2,8329 | 2,8355 | 2,8400 | 2,8327 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3674 | 0,3667 | 0,3662 | 0,3667 | 0,3670 | 0,3669 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3672 | 0,3655 | 0,3651 | 0,3669 | 0,3662 | 0,3664 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8636 | 0,8604 | 0,8567 | 0,8565 | 0,8579 | 0,8559 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1974 | 2,1889 | 2,1799 | 2,1790 | 2,1824 | 2,1768 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1239 | 0,1232 | 0,1221 | 0,1216 | 0,1218 | 0,1217 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0698 | 1,0683 | 1,0684 | 1,0661 | 1,0604 | 1,0558 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4302 | 0,4298 | 0,4305 | 0,4331 | 0,4378 | 0,4397 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0689 | 0,0686 | 0,0685 | 0,0682 | 0,0682 | 0,0676 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2380 | 0,2364 | 0,2337 | 0,2344 | 0,2362 | 0,2361 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2166 | 0,2153 | 0,2145 | 0,2150 | 0,2160 | 0,2157 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7725 | 0,7698 | 0,7675 | 0,7631 | 0,7675 | 0,7671 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8420 | 0,8412 | 0,8370 | 0,8367 | 0,8397 | 0,8356 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4784 | 2,4659 | 2,4562 | 2,4612 | 2,4671 | 2,4507 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7717 | 4,7539 | 4,7158 | 4,6941 | 4,7209 | 4,6994 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2662 | 5,2374 | 5,2171 | 5,2064 | 5,2100 | 5,1974 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2915 | 0,2901 | 0,2902 | 0,2913 | 0,2896 | 0,2882 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5509 | 0,5485 | 0,5452 | 0,5429 | 0,5447 | 0,5414 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 098 /A/NBP z dnia 21.05.2024 |
Tabela nr 099 /A/NBP z dnia 22.05.2024 |
Tabela nr 100 /A/NBP z dnia 23.05.2024 |
Tabela nr 101 /A/NBP z dnia 24.05.2024 |
Tabela nr 102 /A/NBP z dnia 27.05.2024 |
Tabela nr 103 /A/NBP z dnia 28.05.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1079 | 0,1080 | 0,1079 | 0,1073 | 0,1071 | 0,1070 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9175 | 3,9243 | 3,9394 | 3,9376 | 3,9196 | 3,9183 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6112 | 2,6141 | 2,6110 | 2,6033 | 2,6034 | 2,6092 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5021 | 0,5028 | 0,5046 | 0,5040 | 0,5021 | 0,5017 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8743 | 2,8729 | 2,8805 | 2,8695 | 2,8694 | 2,8752 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3909 | 2,3996 | 2,4092 | 2,4041 | 2,4048 | 2,4139 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9083 | 2,9106 | 2,9178 | 2,9151 | 2,9041 | 2,9065 |
euro | 1 EUR | 4,2572 | 4,2575 | 4,2699 | 4,2624 | 4,2528 | 4,2592 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1032 | 1,1025 | 1,1024 | 1,1056 | 1,1058 | 1,1076 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3052 | 4,2994 | 4,3072 | 4,3039 | 4,2862 | 4,2959 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9798 | 4,9950 | 5,0113 | 5,0022 | 4,9951 | 5,0032 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0985 | 0,0985 | 0,0987 | 0,0981 | 0,0972 | 0,0970 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5071 | 2,5080 | 2,5130 | 2,5077 | 2,4975 | 2,4977 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1724 | 0,1723 | 0,1727 | 0,1725 | 0,1722 | 0,1724 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5706 | 0,5706 | 0,5722 | 0,5713 | 0,5700 | 0,5708 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8325 | 2,8364 | 2,8447 | 2,8359 | 2,8371 | 2,8528 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3675 | 0,3671 | 0,3690 | 0,3701 | 0,3714 | 0,3732 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3675 | 0,3661 | 0,3679 | 0,3671 | 0,3680 | 0,3708 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8558 | 0,8559 | 0,8582 | 0,8569 | 0,8546 | 0,8559 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1766 | 2,1768 | 2,1831 | 2,1793 | 2,1744 | 2,1777 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1218 | 0,1221 | 0,1224 | 0,1220 | 0,1219 | 0,1219 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0677 | 1,0696 | 1,0726 | 1,0722 | 1,0657 | 1,0663 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4404 | 0,4417 | 0,4334 | 0,4328 | 0,4338 | 0,4347 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0672 | 0,0676 | 0,0678 | 0,0677 | 0,0674 | 0,0676 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2368 | 0,2364 | 0,2366 | 0,2358 | 0,2348 | 0,2348 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2155 | 0,2158 | 0,2140 | 0,2141 | 0,2127 | 0,2131 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7675 | 0,7660 | 0,7644 | 0,7654 | 0,7580 | 0,7574 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8347 | 0,8363 | 0,8360 | 0,8354 | 0,8342 | 0,8343 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4493 | 2,4539 | 2,4633 | 2,4621 | 2,4399 | 2,4352 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7017 | 4,7133 | 4,7315 | 4,7388 | 4,7177 | 4,7113 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1952 | 5,1927 | 5,2192 | 5,1988 | 5,1918 | 5,1997 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2874 | 0,2875 | 0,2886 | 0,2880 | 0,2874 | 0,2883 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5414 | 0,5421 | 0,5437 | 0,5435 | 0,5410 | 0,5407 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 104 /A/NBP z dnia 29.05.2024 |
Tabela nr 105 /A/NBP z dnia 31.05.2024 |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1068 | 0,1070 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9244 | 3,9389 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6099 | 2,6148 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5023 | 0,5039 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8729 | 2,8839 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4088 | 2,4137 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9080 | 2,9128 |
euro | 1 EUR | 4,2529 | 4,2678 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1046 | 1,0962 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2996 | 4,3471 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0055 | 5,0056 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0969 | 0,0972 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4980 | 2,5043 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1722 | 0,1725 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5700 | 0,5722 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8524 | 2,8701 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3736 | 0,3741 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3701 | 0,3728 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8547 | 0,8576 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1745 | 2,1821 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1217 | 0,1226 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0629 | 1,0601 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4378 | 0,4289 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0671 | 0,0673 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2343 | 0,2313 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2151 | 0,2093 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7604 | 0,7569 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8336 | 0,8367 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4285 | 2,4237 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7094 | 4,7224 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1793 | 5,2192 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2872 | 0,2847 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5413 | 0,5439 |