Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 023 /A/NBP z dnia 01.02.2024 |
Tabela nr 024 /A/NBP z dnia 02.02.2024 |
Tabela nr 025 /A/NBP z dnia 05.02.2024 |
Tabela nr 026 /A/NBP z dnia 06.02.2024 |
Tabela nr 027 /A/NBP z dnia 07.02.2024 |
Tabela nr 028 /A/NBP z dnia 08.02.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1129 | 0,1125 | 0,1124 | 0,1135 | 0,1134 | 0,1125 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0047 | 3,9641 | 4,0244 | 4,0484 | 4,0362 | 4,0292 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6143 | 2,6173 | 2,6159 | 2,6292 | 2,6353 | 2,6230 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5121 | 0,5070 | 0,5145 | 0,5175 | 0,5161 | 0,5152 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9784 | 2,9653 | 2,9840 | 2,9913 | 2,9961 | 2,9930 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4403 | 2,4395 | 2,4401 | 2,4508 | 2,4637 | 2,4614 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9872 | 2,9683 | 2,9899 | 3,0071 | 3,0050 | 2,9959 |
euro | 1 EUR | 4,3247 | 4,3173 | 4,3278 | 4,3435 | 4,3466 | 4,3449 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1236 | 1,1263 | 1,1251 | 1,1229 | 1,1217 | 1,1202 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6415 | 4,6291 | 4,6240 | 4,6378 | 4,6322 | 4,6166 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0688 | 5,0572 | 5,0712 | 5,0777 | 5,0990 | 5,0892 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1064 | 0,1055 | 0,1072 | 0,1075 | 0,1073 | 0,1072 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7283 | 2,7024 | 2,7100 | 2,7227 | 2,7286 | 2,7086 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1738 | 0,1734 | 0,1736 | 0,1740 | 0,1742 | 0,1742 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5801 | 0,5792 | 0,5805 | 0,5822 | 0,5826 | 0,5826 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9162 | 2,9151 | 2,9183 | 2,9328 | 2,9310 | 2,9298 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3808 | 0,3796 | 0,3783 | 0,3785 | 0,3809 | 0,3799 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3836 | 0,3827 | 0,3812 | 0,3816 | 0,3850 | 0,3853 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8692 | 0,8682 | 0,8702 | 0,8730 | 0,8734 | 0,8732 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2112 | 2,2074 | 2,2127 | 2,2208 | 2,2224 | 2,2215 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1321 | 0,1306 | 0,1318 | 0,1326 | 0,1318 | 0,1318 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0948 | 1,0882 | 1,0962 | 1,1046 | 1,1076 | 1,0995 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4307 | 0,4251 | 0,4247 | 0,4245 | 0,4259 | 0,4221 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0714 | 0,0709 | 0,0714 | 0,0720 | 0,0721 | 0,0721 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2324 | 0,2326 | 0,2341 | 0,2367 | 0,2371 | 0,2365 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2142 | 0,2126 | 0,2120 | 0,2135 | 0,2141 | 0,2129 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8086 | 0,8062 | 0,8097 | 0,8120 | 0,8131 | 0,8105 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8467 | 0,8404 | 0,8472 | 0,8495 | 0,8478 | 0,8448 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5406 | 2,5318 | 2,5625 | 2,5737 | 2,5815 | 2,5772 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8267 | 4,7807 | 4,8447 | 4,8737 | 4,8644 | 4,8567 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3071 | 5,3054 | 5,3002 | 5,3545 | 5,3576 | 5,3475 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3002 | 0,2994 | 0,3016 | 0,3047 | 0,3043 | 0,3030 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5576 | 0,5523 | 0,5591 | 0,5631 | 0,5610 | 0,5599 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 029 /A/NBP z dnia 09.02.2024 |
Tabela nr 030 /A/NBP z dnia 12.02.2024 |
Tabela nr 031 /A/NBP z dnia 13.02.2024 |
Tabela nr 032 /A/NBP z dnia 14.02.2024 |
Tabela nr 033 /A/NBP z dnia 15.02.2024 |
Tabela nr 034 /A/NBP z dnia 16.02.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1117 | 0,1120 | 0,1124 | 0,1123 | 0,1119 | 0,1120 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0096 | 4,0189 | 4,0136 | 4,0593 | 4,0495 | 4,0325 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6088 | 2,6191 | 2,6155 | 2,6291 | 2,6302 | 2,6304 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5126 | 0,5139 | 0,5134 | 0,5192 | 0,5178 | 0,5155 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9792 | 2,9847 | 2,9840 | 2,9973 | 2,9916 | 2,9913 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4628 | 2,4608 | 2,4491 | 2,4675 | 2,4644 | 2,4634 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9772 | 2,9869 | 2,9830 | 3,0073 | 3,0059 | 2,9953 |
euro | 1 EUR | 4,3167 | 4,3280 | 4,3214 | 4,3435 | 4,3463 | 4,3414 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1107 | 1,1165 | 1,1168 | 1,1192 | 1,1169 | 1,1150 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5779 | 4,5906 | 4,5620 | 4,5748 | 4,5849 | 4,5769 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0559 | 5,0721 | 5,0786 | 5,0902 | 5,0840 | 5,0753 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1065 | 0,1061 | 0,1053 | 0,1064 | 0,1067 | 0,1062 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6830 | 2,6949 | 2,6833 | 2,6945 | 2,6991 | 2,6830 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1713 | 0,1716 | 0,1712 | 0,1715 | 0,1710 | 0,1707 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5790 | 0,5805 | 0,5797 | 0,5827 | 0,5830 | 0,5823 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9030 | 2,9184 | 2,9061 | 2,9210 | 2,9229 | 2,9117 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3786 | 0,3818 | 0,3819 | 0,3815 | 0,3829 | 0,3831 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3828 | 0,3847 | 0,3845 | 0,3839 | 0,3856 | 0,3859 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8672 | 0,8698 | 0,8684 | 0,8728 | 0,8733 | 0,8722 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2071 | 2,2128 | 2,2095 | 2,2208 | 2,2222 | 2,2198 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1307 | 0,1311 | 0,1306 | 0,1322 | 0,1318 | 0,1308 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0878 | 1,0880 | 1,0996 | 1,1084 | 1,1151 | 1,1185 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4151 | 0,4142 | 0,4136 | 0,4181 | 0,4224 | 0,4174 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0717 | 0,0717 | 0,0717 | 0,0723 | 0,0723 | 0,0721 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2341 | 0,2355 | 0,2349 | 0,2366 | 0,2375 | 0,2368 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2107 | 0,2110 | 0,2131 | 0,2119 | 0,2131 | 0,2133 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8031 | 0,8113 | 0,8102 | 0,8195 | 0,8141 | 0,8108 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8415 | 0,8434 | 0,8421 | 0,8482 | 0,8471 | 0,8435 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5645 | 2,5772 | 2,5737 | 2,6031 | 2,5925 | 2,5816 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8278 | 4,8414 | 4,8344 | 4,8893 | 4,8758 | 4,8572 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3161 | 5,3242 | 5,3164 | 5,3359 | 5,3611 | 5,3457 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3013 | 0,3022 | 0,3016 | 0,3042 | 0,3040 | 0,3024 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5573 | 0,5587 | 0,5579 | 0,5643 | 0,5629 | 0,5623 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 035 /A/NBP z dnia 19.02.2024 |
Tabela nr 036 /A/NBP z dnia 20.02.2024 |
Tabela nr 037 /A/NBP z dnia 21.02.2024 |
Tabela nr 038 /A/NBP z dnia 22.02.2024 |
Tabela nr 039 /A/NBP z dnia 23.02.2024 |
Tabela nr 040 /A/NBP z dnia 26.02.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1118 | 0,1109 | 0,1115 | 0,1111 | 0,1109 | 0,1110 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0269 | 3,9994 | 3,9966 | 3,9804 | 4,0050 | 3,9776 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6336 | 2,6212 | 2,6192 | 2,6203 | 2,6248 | 2,6040 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5149 | 0,5113 | 0,5110 | 0,5089 | 0,5119 | 0,5084 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9888 | 2,9641 | 2,9546 | 2,9591 | 2,9674 | 2,9414 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4748 | 2,4657 | 2,4713 | 2,4704 | 2,4763 | 2,4544 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9923 | 2,9740 | 2,9735 | 2,9684 | 2,9768 | 2,9593 |
euro | 1 EUR | 4,3390 | 4,3186 | 4,3163 | 4,3199 | 4,3326 | 4,3117 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1147 | 1,1101 | 1,1125 | 1,1157 | 1,1144 | 1,1074 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5700 | 4,5361 | 4,5385 | 4,5379 | 4,5427 | 4,5208 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0796 | 5,0407 | 5,0406 | 5,0454 | 5,0691 | 5,0435 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1052 | 0,1040 | 0,1034 | 0,1035 | 0,1044 | 0,1036 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6858 | 2,6614 | 2,6624 | 2,6504 | 2,6569 | 2,6405 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | 0,1696 | 0,1699 | 0,1705 | 0,1706 | 0,1701 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5820 | 0,5793 | 0,5790 | 0,5795 | 0,5813 | 0,5784 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9180 | 2,9042 | 2,9105 | 2,9012 | 2,9255 | 2,8996 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3833 | 0,3816 | 0,3800 | 0,3813 | 0,3794 | 0,3773 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3860 | 0,3851 | 0,3847 | 0,3871 | 0,3872 | 0,3861 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8718 | 0,8677 | 0,8674 | 0,8679 | 0,8708 | 0,8669 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2185 | 2,2080 | 2,2069 | 2,2087 | 2,2152 | 2,2046 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1306 | 0,1294 | 0,1292 | 0,1285 | 0,1293 | 0,1280 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1143 | 1,0946 | 1,0831 | 1,0879 | 1,1017 | 1,0929 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4150 | 0,4139 | 0,4154 | 0,4108 | 0,4090 | 0,4063 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0718 | 0,0713 | 0,0714 | 0,0714 | 0,0716 | 0,0709 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2362 | 0,2349 | 0,2342 | 0,2336 | 0,2340 | 0,2325 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2122 | 0,2101 | 0,2113 | 0,2103 | 0,2072 | 0,2056 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8105 | 0,8068 | 0,8110 | 0,8060 | 0,8067 | 0,7964 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8412 | 0,8337 | 0,8337 | 0,8333 | 0,8383 | 0,8327 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5764 | 2,5539 | 2,5562 | 2,5532 | 2,5682 | 2,5448 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8512 | 4,8206 | 4,8174 | 4,8046 | 4,8287 | 4,7984 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3382 | 5,3131 | 5,2974 | 5,3001 | 5,3090 | 5,2819 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3015 | 0,2995 | 0,2992 | 0,3001 | 0,3003 | 0,2989 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5594 | 0,5557 | 0,5560 | 0,5536 | 0,5563 | 0,5526 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 041 /A/NBP z dnia 27.02.2024 |
Tabela nr 042 /A/NBP z dnia 28.02.2024 |
Tabela nr 043 /A/NBP z dnia 29.02.2024 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1108 | 0,1107 | 0,1110 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9682 | 3,9922 | 3,9803 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6004 | 2,5912 | 2,5885 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5072 | 0,5101 | 0,5085 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9410 | 2,9382 | 2,9300 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4471 | 2,4326 | 2,4237 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9539 | 2,9637 | 2,9609 |
euro | 1 EUR | 4,3067 | 4,3116 | 4,3190 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1071 | 1,1019 | 1,0965 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5113 | 4,5292 | 4,5332 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0353 | 5,0404 | 5,0420 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1032 | 0,1045 | 0,1047 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6409 | 2,6482 | 2,6570 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1701 | 0,1702 | 0,1705 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5777 | 0,5784 | 0,5794 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8846 | 2,8879 | 2,8928 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3774 | 0,3762 | 0,3756 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3856 | 0,3847 | 0,3855 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8668 | 0,8674 | 0,8693 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2020 | 2,2045 | 2,2082 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1276 | 0,1282 | 0,1275 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0908 | 1,1023 | 1,1134 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4015 | 0,4068 | 0,4075 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0707 | 0,0709 | 0,0708 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2327 | 0,2335 | 0,2332 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2070 | 0,2071 | 0,2072 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7968 | 0,8092 | 0,8012 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8333 | 0,8371 | 0,8387 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5372 | 2,5452 | 2,5328 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7891 | 4,8135 | 4,8003 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2713 | 5,2764 | 5,3005 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2981 | 0,2986 | 0,2981 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5512 | 0,5545 | 0,5532 |