Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 149 /A/NBP z dnia 01.08.2024 |
Tabela nr 150 /A/NBP z dnia 02.08.2024 |
Tabela nr 151 /A/NBP z dnia 05.08.2024 |
Tabela nr 152 /A/NBP z dnia 06.08.2024 |
Tabela nr 153 /A/NBP z dnia 07.08.2024 |
Tabela nr 154 /A/NBP z dnia 08.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1118 | 0,1122 | 0,1115 | 0,1113 | 0,1109 | 0,1118 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9802 | 3,9672 | 3,9331 | 3,9467 | 3,9526 | 3,9520 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5944 | 2,5837 | 2,5368 | 2,5655 | 2,5927 | 2,5913 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5093 | 0,5079 | 0,5053 | 0,5064 | 0,5070 | 0,5074 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8776 | 2,8592 | 2,8338 | 2,8532 | 2,8739 | 2,8782 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3639 | 2,3587 | 2,3304 | 2,3406 | 2,3777 | 2,3704 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9748 | 2,9775 | 2,9769 | 2,9764 | 2,9772 | 2,9846 |
euro | 1 EUR | 4,2924 | 4,2903 | 4,3073 | 4,3130 | 4,3158 | 4,3225 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0843 | 1,0811 | 1,0807 | 1,0859 | 1,0832 | 1,0885 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5444 | 4,5508 | 4,6263 | 4,6202 | 4,6025 | 4,6040 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0867 | 5,0525 | 5,0196 | 5,0253 | 5,0204 | 5,0195 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0967 | 0,0963 | 0,0954 | 0,0962 | 0,0964 | 0,0963 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6587 | 2,6613 | 2,7620 | 2,7235 | 2,6852 | 2,7032 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1685 | 0,1694 | 0,1701 | 0,1705 | 0,1707 | 0,1712 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5752 | 0,5750 | 0,5772 | 0,5780 | 0,5783 | 0,5793 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8673 | 2,8621 | 2,8620 | 2,8658 | 2,8600 | 2,8645 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3652 | 0,3617 | 0,3563 | 0,3586 | 0,3655 | 0,3651 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3717 | 0,3697 | 0,3723 | 0,3741 | 0,3790 | 0,3774 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8625 | 0,8623 | 0,8655 | 0,8666 | 0,8672 | 0,8685 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1946 | 2,1936 | 2,2023 | 2,2052 | 2,2066 | 2,2100 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1201 | 0,1196 | 0,1180 | 0,1183 | 0,1176 | 0,1180 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0476 | 1,0429 | 1,0308 | 1,0332 | 1,0414 | 1,0436 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4222 | 0,4165 | 0,4137 | 0,4139 | 0,4180 | 0,4184 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0682 | 0,0683 | 0,0679 | 0,0683 | 0,0687 | 0,0689 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2133 | 0,2098 | 0,1991 | 0,2035 | 0,2057 | 0,2055 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2180 | 0,2181 | 0,2126 | 0,2130 | 0,2155 | 0,2148 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7035 | 0,6897 | 0,6866 | 0,6895 | 0,6987 | 0,7010 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8707 | 0,8821 | 0,8878 | 0,8827 | 0,8802 | 0,8831 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4516 | 2,4489 | 2,4301 | 2,4415 | 2,4650 | 2,4864 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7522 | 4,7371 | 4,6925 | 4,7021 | 4,7084 | 4,7068 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2661 | 5,2717 | 5,2821 | 5,2686 | 5,2788 | 5,2771 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2911 | 0,2904 | 0,2882 | 0,2867 | 0,2876 | 0,2874 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5494 | 0,5501 | 0,5511 | 0,5522 | 0,5501 | 0,5513 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 155 /A/NBP z dnia 09.08.2024 |
Tabela nr 156 /A/NBP z dnia 12.08.2024 |
Tabela nr 157 /A/NBP z dnia 13.08.2024 |
Tabela nr 158 /A/NBP z dnia 14.08.2024 |
Tabela nr 159 /A/NBP z dnia 16.08.2024 |
Tabela nr 160 /A/NBP z dnia 19.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1123 | 0,1119 | 0,1118 | 0,1113 | 0,1110 | 0,1123 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9604 | 3,9488 | 3,9314 | 3,8963 | 3,8914 | 3,8682 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6101 | 2,6048 | 2,5961 | 2,5834 | 2,5809 | 2,5871 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5080 | 0,5064 | 0,5047 | 0,5002 | 0,4993 | 0,4965 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8841 | 2,8775 | 2,8629 | 2,8422 | 2,8359 | 2,8288 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3865 | 2,3803 | 2,3746 | 2,3423 | 2,3422 | 2,3485 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9924 | 2,9805 | 2,9714 | 2,9606 | 2,9491 | 2,9520 |
euro | 1 EUR | 4,3238 | 4,3123 | 4,2945 | 4,2933 | 4,2732 | 4,2693 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0930 | 1,0948 | 1,0914 | 1,0891 | 1,0799 | 1,0850 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5762 | 4,5464 | 4,5329 | 4,5176 | 4,4797 | 4,4740 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0556 | 5,0404 | 5,0319 | 5,0036 | 5,0140 | 5,0177 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0963 | 0,0956 | 0,0951 | 0,0943 | 0,0945 | 0,0937 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6902 | 2,6795 | 2,6591 | 2,6483 | 2,6168 | 2,6475 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1715 | 0,1711 | 0,1704 | 0,1705 | 0,1693 | 0,1696 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5794 | 0,5778 | 0,5755 | 0,5753 | 0,5727 | 0,5722 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8615 | 2,8539 | 2,8422 | 2,8301 | 2,8021 | 2,7995 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3659 | 0,3663 | 0,3645 | 0,3645 | 0,3625 | 0,3624 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3766 | 0,3748 | 0,3733 | 0,3737 | 0,3702 | 0,3708 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8687 | 0,8666 | 0,8629 | 0,8628 | 0,8588 | 0,8576 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2107 | 2,2048 | 2,1957 | 2,1951 | 2,1848 | 2,1828 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1179 | 0,1177 | 0,1174 | 0,1163 | 0,1159 | 0,1148 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0620 | 1,0509 | 1,0485 | 1,0473 | 1,0574 | 1,0418 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4233 | 0,4235 | 0,4209 | 0,4186 | 0,4172 | 0,4123 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0691 | 0,0689 | 0,0690 | 0,0684 | 0,0680 | 0,0683 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2108 | 0,2095 | 0,2068 | 0,2058 | 0,2087 | 0,2072 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2162 | 0,2165 | 0,2160 | 0,2155 | 0,2170 | 0,2175 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7139 | 0,7170 | 0,7157 | 0,7140 | 0,7093 | 0,7069 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8947 | 0,8864 | 0,8834 | 0,8805 | 0,8779 | 0,8828 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4869 | 2,4750 | 2,4831 | 2,4853 | 2,4802 | 2,4876 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7181 | 4,7033 | 4,6967 | 4,6541 | 4,6344 | 4,6099 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2793 | 5,2695 | 5,2442 | 5,2410 | 5,1948 | 5,1939 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2902 | 0,2880 | 0,2869 | 0,2873 | 0,2868 | 0,2893 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5520 | 0,5498 | 0,5480 | 0,5451 | 0,5429 | 0,5417 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 161 /A/NBP z dnia 20.08.2024 |
Tabela nr 162 /A/NBP z dnia 21.08.2024 |
Tabela nr 163 /A/NBP z dnia 22.08.2024 |
Tabela nr 164 /A/NBP z dnia 23.08.2024 |
Tabela nr 165 /A/NBP z dnia 26.08.2024 |
Tabela nr 166 /A/NBP z dnia 27.08.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1126 | 0,1125 | 0,1119 | 0,1123 | 0,1127 | 0,1125 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8506 | 3,8565 | 3,8456 | 3,8453 | 3,8284 | 3,8331 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5908 | 2,5977 | 2,5942 | 2,5857 | 2,5936 | 2,5975 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4944 | 0,4949 | 0,4934 | 0,4930 | 0,4911 | 0,4914 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8279 | 2,8334 | 2,8325 | 2,8297 | 2,8350 | 2,8450 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3628 | 2,3674 | 2,3693 | 2,3661 | 2,3764 | 2,3835 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9432 | 2,9490 | 2,9410 | 2,9399 | 2,9385 | 2,9377 |
euro | 1 EUR | 4,2665 | 4,2879 | 4,2850 | 4,2769 | 4,2803 | 4,2802 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0818 | 1,0914 | 1,0879 | 1,0862 | 1,0836 | 1,0859 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4771 | 4,5095 | 4,5174 | 4,5132 | 4,5261 | 4,5219 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0062 | 5,0183 | 5,0427 | 5,0486 | 5,0526 | 5,0662 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0931 | 0,0934 | 0,0931 | 0,0933 | 0,0926 | 0,0927 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6282 | 2,6408 | 2,6406 | 2,6349 | 2,6611 | 2,6420 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1696 | 0,1709 | 0,1709 | 0,1705 | 0,1709 | 0,1710 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5718 | 0,5747 | 0,5742 | 0,5732 | 0,5737 | 0,5737 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8088 | 2,8191 | 2,8135 | 2,8082 | 2,8068 | 2,7993 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3647 | 0,3662 | 0,3651 | 0,3627 | 0,3635 | 0,3640 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3743 | 0,3770 | 0,3765 | 0,3746 | 0,3753 | 0,3758 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8572 | 0,8615 | 0,8610 | 0,8594 | 0,8602 | 0,8600 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1814 | 2,1923 | 2,1909 | 2,1867 | 2,1885 | 2,1884 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1138 | 0,1139 | 0,1133 | 0,1131 | 0,1127 | 0,1126 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0425 | 1,0361 | 1,0340 | 1,0386 | 1,0463 | 1,0406 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4170 | 0,4174 | 0,4198 | 0,4182 | 0,4212 | 0,4231 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0681 | 0,0682 | 0,0683 | 0,0682 | 0,0684 | 0,0681 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2058 | 0,2035 | 0,1993 | 0,1976 | 0,1993 | 0,1975 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2165 | 0,2160 | 0,2145 | 0,2144 | 0,2149 | 0,2157 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7124 | 0,7038 | 0,7013 | 0,6875 | 0,6977 | 0,6973 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8801 | 0,8817 | 0,8780 | 0,8789 | 0,8803 | 0,8811 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4947 | 2,4905 | 2,4652 | 2,4824 | 2,4811 | 2,4737 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5954 | 4,5951 | 4,5804 | 4,5822 | 4,5637 | 4,5664 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1830 | 5,1967 | 5,1868 | 5,1744 | 5,1806 | 5,1757 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2890 | 0,2880 | 0,2875 | 0,2875 | 0,2889 | 0,2875 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5392 | 0,5407 | 0,5386 | 0,5388 | 0,5377 | 0,5377 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 167 /A/NBP z dnia 28.08.2024 |
Tabela nr 168 /A/NBP z dnia 29.08.2024 |
Tabela nr 169 /A/NBP z dnia 30.08.2024 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1133 | 0,1137 | 0,1139 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8539 | 3,8670 | 3,8644 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6195 | 2,6321 | 2,6307 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4942 | 0,4958 | 0,4957 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8634 | 2,8715 | 2,8675 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4065 | 2,4263 | 2,4199 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9572 | 2,9691 | 2,9661 |
euro | 1 EUR | 4,2938 | 4,2862 | 4,2798 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0913 | 1,0909 | 1,0901 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5710 | 4,5790 | 4,5532 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0986 | 5,0993 | 5,0947 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0934 | 0,0938 | 0,0942 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6699 | 2,6724 | 2,6630 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1714 | 0,1711 | 0,1709 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5756 | 0,5747 | 0,5738 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8082 | 2,8033 | 2,7991 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3661 | 0,3678 | 0,3672 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3789 | 0,3785 | 0,3775 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8626 | 0,8611 | 0,8599 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1954 | 2,1915 | 2,1882 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1132 | 0,1142 | 0,1134 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0524 | 1,0547 | 1,0588 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4242 | 0,4241 | 0,4234 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0685 | 0,0688 | 0,0688 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1963 | 0,1977 | 0,1956 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2171 | 0,2181 | 0,2190 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6995 | 0,6951 | 0,6865 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8874 | 0,8941 | 0,8954 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4985 | 2,5086 | 2,5004 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,5908 | 4,6100 | 4,6081 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1912 | 5,1980 | 5,2025 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2887 | 0,2896 | 0,2896 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5409 | 0,5440 | 0,5449 |