Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 169 /A/NBP z dnia 02.09.2019 |
Tabela nr 170 /A/NBP z dnia 03.09.2019 |
Tabela nr 171 /A/NBP z dnia 04.09.2019 |
Tabela nr 172 /A/NBP z dnia 05.09.2019 |
Tabela nr 173 /A/NBP z dnia 06.09.2019 |
Tabela nr 174 /A/NBP z dnia 09.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1300 | 0,1300 | 0,1288 | 0,1287 | 0,1282 | 0,1283 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9819 | 3,9882 | 3,9414 | 3,9330 | 3,9315 | 3,9310 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6774 | 2,6822 | 2,6745 | 2,6790 | 2,6861 | 2,7001 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5078 | 0,5085 | 0,5029 | 0,5017 | 0,5016 | 0,5014 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9859 | 2,9879 | 2,9589 | 2,9801 | 2,9773 | 2,9873 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5121 | 2,5088 | 2,5045 | 2,5087 | 2,5196 | 2,5281 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8633 | 2,8638 | 2,8427 | 2,8410 | 2,8433 | 2,8488 |
euro | 1 EUR | 4,3691 | 4,3667 | 4,3385 | 4,3409 | 4,3392 | 4,3373 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3199 | 1,3188 | 1,3208 | 1,3174 | 1,3156 | 1,3145 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0192 | 4,0244 | 3,9966 | 4,0021 | 3,9753 | 3,9688 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8123 | 4,7823 | 4,7897 | 4,8248 | 4,8348 | 4,8405 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1574 | 0,1576 | 0,1561 | 0,1554 | 0,1570 | 0,1570 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7468 | 3,7605 | 3,7111 | 3,6909 | 3,6726 | 3,6744 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1685 | 0,1686 | 0,1681 | 0,1679 | 0,1679 | 0,1677 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5860 | 0,5856 | 0,5817 | 0,5819 | 0,5816 | 0,5813 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1546 | 3,1438 | 3,1145 | 3,1162 | 3,1150 | 3,1136 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4368 | 0,4363 | 0,4345 | 0,4368 | 0,4365 | 0,4391 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4058 | 0,4038 | 0,4036 | 0,4064 | 0,4068 | 0,4078 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5901 | 0,5895 | 0,5859 | 0,5864 | 0,5862 | 0,5862 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9245 | 0,9242 | 0,9177 | 0,9180 | 0,9169 | 0,9168 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2339 | 2,2326 | 2,2182 | 2,2194 | 2,2186 | 2,2176 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6853 | 0,6911 | 0,6957 | 0,6920 | 0,6895 | 0,6842 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1260 | 1,1263 | 1,1155 | 1,1190 | 1,1178 | 1,1138 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5517 | 0,5499 | 0,5435 | 0,5438 | 0,5494 | 0,5524 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0763 | 0,0763 | 0,0759 | 0,0758 | 0,0758 | 0,0758 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1982 | 0,1984 | 0,1992 | 0,1997 | 0,1998 | 0,2011 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2629 | 0,2626 | 0,2641 | 0,2664 | 0,2660 | 0,2661 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9605 | 0,9528 | 0,9459 | 0,9605 | 0,9571 | 0,9676 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9468 | 0,9445 | 0,9378 | 0,9380 | 0,9405 | 0,9403 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0598 | 0,0596 | 0,0593 | 0,0595 | 0,0596 | 0,0600 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8052 | 2,8037 | 2,7830 | 2,7795 | 2,7892 | 2,8017 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,5337 | 5,5201 | 5,4762 | 5,4713 | 5,4881 | 5,4965 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4172 | 5,4142 | 5,4055 | 5,3887 | 5,3766 | 5,3850 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3284 | 0,3282 | 0,3268 | 0,3277 | 0,3296 | 0,3297 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5553 | 0,5557 | 0,5509 | 0,5501 | 0,5520 | 0,5515 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 175 /A/NBP z dnia 10.09.2019 |
Tabela nr 176 /A/NBP z dnia 11.09.2019 |
Tabela nr 177 /A/NBP z dnia 12.09.2019 |
Tabela nr 178 /A/NBP z dnia 13.09.2019 |
Tabela nr 179 /A/NBP z dnia 16.09.2019 |
Tabela nr 180 /A/NBP z dnia 17.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1282 | 0,1285 | 0,1293 | 0,1286 | 0,1281 | 0,1290 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9273 | 3,9324 | 3,9362 | 3,9120 | 3,9116 | 3,9412 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6934 | 2,6996 | 2,7081 | 2,6901 | 2,6924 | 2,6945 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5008 | 0,5016 | 0,5028 | 0,5000 | 0,5001 | 0,5038 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9789 | 2,9902 | 2,9843 | 2,9576 | 2,9501 | 2,9748 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5214 | 2,5234 | 2,5339 | 2,5052 | 2,4982 | 2,4932 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8457 | 2,8502 | 2,8620 | 2,8484 | 2,8486 | 2,8626 |
euro | 1 EUR | 4,3350 | 4,3357 | 4,3400 | 4,3396 | 4,3262 | 4,3410 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3092 | 1,3049 | 1,3097 | 1,3043 | 1,3034 | 1,3020 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9620 | 3,9572 | 3,9738 | 3,9608 | 3,9500 | 3,9649 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8406 | 4,8601 | 4,8497 | 4,8705 | 4,8609 | 4,8882 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1576 | 0,1574 | 0,1588 | 0,1582 | 0,1578 | 0,1591 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6601 | 3,6491 | 3,6486 | 3,6227 | 3,6284 | 3,6428 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1676 | 0,1677 | 0,1677 | 0,1678 | 0,1673 | 0,1676 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5811 | 0,5811 | 0,5816 | 0,5812 | 0,5794 | 0,5813 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1165 | 3,1260 | 3,1336 | 3,1378 | 3,1372 | 3,1872 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4375 | 0,4382 | 0,4398 | 0,4369 | 0,4361 | 0,4394 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4028 | 0,4066 | 0,4077 | 0,4079 | 0,4058 | 0,4059 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5865 | 0,5864 | 0,5869 | 0,5870 | 0,5851 | 0,5871 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9162 | 0,9158 | 0,9163 | 0,9164 | 0,9132 | 0,9164 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2164 | 2,2168 | 2,2190 | 2,2188 | 2,2119 | 2,2195 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6806 | 0,6792 | 0,6852 | 0,6893 | 0,6859 | 0,6874 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1109 | 1,1091 | 1,1115 | 1,1108 | 1,1074 | 1,1074 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5493 | 0,5522 | 0,5498 | 0,5518 | 0,5529 | 0,5552 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0755 | 0,0754 | 0,0758 | 0,0752 | 0,0749 | 0,0754 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2004 | 0,2013 | 0,2019 | 0,2018 | 0,2011 | 0,2022 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2669 | 0,2675 | 0,2689 | 0,2687 | 0,2673 | 0,2666 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9592 | 0,9636 | 0,9676 | 0,9635 | 0,9577 | 0,9657 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9410 | 0,9409 | 0,9443 | 0,9391 | 0,9393 | 0,9422 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0600 | 0,0602 | 0,0604 | 0,0609 | 0,0610 | 0,0614 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7953 | 2,7969 | 2,8135 | 2,8013 | 2,7860 | 2,7961 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4631 | 5,4837 | 5,5181 | 5,4994 | 5,4748 | 5,4818 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3803 | 5,3780 | 5,3958 | 5,4180 | 5,3538 | 5,3951 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3296 | 0,3293 | 0,3326 | 0,3322 | 0,3306 | 0,3312 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5525 | 0,5526 | 0,5552 | 0,5550 | 0,5537 | 0,5555 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 181 /A/NBP z dnia 18.09.2019 |
Tabela nr 182 /A/NBP z dnia 19.09.2019 |
Tabela nr 183 /A/NBP z dnia 20.09.2019 |
Tabela nr 184 /A/NBP z dnia 23.09.2019 |
Tabela nr 185 /A/NBP z dnia 24.09.2019 |
Tabela nr 186 /A/NBP z dnia 25.09.2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1288 | 0,1287 | 0,1290 | 0,1311 | 0,1305 | 0,1304 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9322 | 3,9267 | 3,9319 | 3,9983 | 3,9838 | 3,9856 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6877 | 2,6680 | 2,6704 | 2,7061 | 2,7009 | 2,7013 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5023 | 0,5015 | 0,5020 | 0,5100 | 0,5081 | 0,5084 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9630 | 2,9560 | 2,9619 | 3,0067 | 3,0066 | 3,0052 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4896 | 2,4806 | 2,4684 | 2,5050 | 2,5066 | 2,5194 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8596 | 2,8506 | 2,8598 | 2,9007 | 2,8936 | 2,8926 |
euro | 1 EUR | 4,3419 | 4,3425 | 4,3438 | 4,3891 | 4,3796 | 4,3844 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3035 | 1,3053 | 1,3064 | 1,3105 | 1,3062 | 1,3110 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9499 | 3,9612 | 3,9668 | 4,0399 | 4,0219 | 4,0437 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8953 | 4,9062 | 4,9277 | 4,9721 | 4,9509 | 4,9552 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1594 | 0,1596 | 0,1608 | 0,1644 | 0,1646 | 0,1652 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6335 | 3,6354 | 3,6424 | 3,7242 | 3,7010 | 3,7134 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1677 | 0,1678 | 0,1677 | 0,1695 | 0,1694 | 0,1695 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5814 | 0,5815 | 0,5817 | 0,5878 | 0,5865 | 0,5874 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1786 | 3,1743 | 3,1707 | 3,1991 | 3,1921 | 3,1956 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4384 | 0,4396 | 0,4371 | 0,4394 | 0,4407 | 0,4414 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4044 | 0,4049 | 0,4061 | 0,4098 | 0,4096 | 0,4109 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5869 | 0,5870 | 0,5870 | 0,5929 | 0,5916 | 0,5919 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9168 | 0,9162 | 0,9160 | 0,9237 | 0,9224 | 0,9234 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2200 | 2,2203 | 2,2210 | 2,2441 | 2,2392 | 2,2417 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6914 | 0,6875 | 0,6898 | 0,6977 | 0,7011 | 0,6994 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1093 | 1,1127 | 1,1181 | 1,1354 | 1,1346 | 1,1401 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5499 | 0,5485 | 0,5490 | 0,5572 | 0,5522 | 0,5508 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0754 | 0,0753 | 0,0757 | 0,0766 | 0,0763 | 0,0763 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2029 | 0,2025 | 0,2024 | 0,2056 | 0,2047 | 0,2039 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2684 | 0,2679 | 0,2654 | 0,2676 | 0,2682 | 0,2659 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9643 | 0,9552 | 0,9432 | 0,9638 | 0,9570 | 0,9573 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9398 | 0,9366 | 0,9412 | 0,9569 | 0,9529 | 0,9512 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0610 | 0,0612 | 0,0616 | 0,0625 | 0,0626 | 0,0620 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7967 | 2,7928 | 2,7972 | 2,8387 | 2,8229 | 2,8167 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,5223 | 5,5209 | 5,5303 | 5,6408 | 5,6206 | 5,6056 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3906 | 5,3837 | 5,3817 | 5,4549 | 5,4530 | 5,4590 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3299 | 0,3290 | 0,3308 | 0,3338 | 0,3337 | 0,3323 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5547 | 0,5533 | 0,5547 | 0,5609 | 0,5606 | 0,5594 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 187 /A/NBP z dnia 26.09.2019 |
Tabela nr 188 /A/NBP z dnia 27.09.2019 |
Tabela nr 189 /A/NBP z dnia 30.09.2019 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1309 | 0,1311 | 0,1308 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0092 | 4,0154 | 4,0000 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7099 | 2,7153 | 2,7008 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5115 | 0,5121 | 0,5103 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0261 | 3,0287 | 3,0212 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5259 | 2,5268 | 2,5051 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9040 | 2,9055 | 2,8931 |
euro | 1 EUR | 4,3861 | 4,3866 | 4,3736 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3114 | 1,3057 | 1,3068 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,0352 | 4,0439 | 4,0278 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9426 | 4,9332 | 4,9313 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1658 | 0,1666 | 0,1655 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7257 | 3,7209 | 3,7071 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1701 | 0,1697 | 0,1693 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5876 | 0,5875 | 0,5858 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,2346 | 3,2350 | 3,2469 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4430 | 0,4423 | 0,4406 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4116 | 0,4107 | 0,4077 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5922 | 0,5922 | 0,5902 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9242 | 0,9241 | 0,9207 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2426 | 2,2428 | 2,2362 |
lira turecka | 1 TRY | 0,7070 | 0,7067 | 0,7081 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1411 | 1,1528 | 1,1514 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5514 | 0,5524 | 0,5507 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0768 | 0,0773 | 0,0771 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2050 | 0,2046 | 0,2031 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2665 | 0,2659 | 0,2634 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9664 | 0,9627 | 0,9615 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9556 | 0,9588 | 0,9547 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0624 | 0,0624 | 0,0618 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8279 | 2,8347 | 2,8179 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,6496 | 5,6777 | 5,6539 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4639 | 5,4729 | 5,4565 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3337 | 0,3350 | 0,3335 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5622 | 0,5637 | 0,5602 |