Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 001 /A/NBP z dnia 02.01.2024 |
Tabela nr 002 /A/NBP z dnia 03.01.2024 |
Tabela nr 003 /A/NBP z dnia 04.01.2024 |
Tabela nr 004 /A/NBP z dnia 05.01.2024 |
Tabela nr 005 /A/NBP z dnia 08.01.2024 |
Tabela nr 006 /A/NBP z dnia 09.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1155 | 0,1162 | 0,1152 | 0,1148 | 0,1137 | 0,1133 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9432 | 3,9909 | 3,9684 | 3,9850 | 3,9812 | 3,9612 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6897 | 2,6932 | 2,6760 | 2,6627 | 2,6668 | 2,6556 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5046 | 0,5112 | 0,5083 | 0,5101 | 0,5099 | 0,5069 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9752 | 2,9947 | 2,9785 | 2,9797 | 2,9761 | 2,9665 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4884 | 2,4961 | 2,4849 | 2,4778 | 2,4819 | 2,4751 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9809 | 3,0074 | 2,9900 | 2,9925 | 2,9922 | 2,9803 |
euro | 1 EUR | 4,3434 | 4,3646 | 4,3525 | 4,3484 | 4,3548 | 4,3351 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1365 | 1,1462 | 1,1468 | 1,1498 | 1,1528 | 1,1452 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6596 | 4,6873 | 4,6718 | 4,6714 | 4,6793 | 4,6616 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0152 | 5,0397 | 5,0481 | 5,0440 | 5,0543 | 5,0446 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1035 | 0,1047 | 0,1044 | 0,1047 | 0,1043 | 0,1034 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7855 | 2,7977 | 2,7583 | 2,7443 | 2,7605 | 2,7517 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1760 | 0,1770 | 0,1766 | 0,1764 | 0,1774 | 0,1763 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5826 | 0,5852 | 0,5835 | 0,5830 | 0,5839 | 0,5813 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8898 | 2,8962 | 2,8920 | 2,8893 | 2,8897 | 2,8766 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3873 | 0,3844 | 0,3858 | 0,3859 | 0,3845 | 0,3821 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3911 | 0,3899 | 0,3885 | 0,3880 | 0,3873 | 0,3869 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8737 | 0,8776 | 0,8752 | 0,8742 | 0,8759 | 0,8720 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2207 | 2,2316 | 2,2254 | 2,2233 | 2,2266 | 2,2165 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1329 | 0,1342 | 0,1329 | 0,1335 | 0,1334 | 0,1325 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0919 | 1,0974 | 1,0869 | 1,0824 | 1,0751 | 1,0694 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4486 | 0,4510 | 0,4505 | 0,4483 | 0,4471 | 0,4388 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0708 | 0,0718 | 0,0715 | 0,0717 | 0,0715 | 0,0707 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2330 | 0,2341 | 0,2336 | 0,2340 | 0,2359 | 0,2354 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2153 | 0,2132 | 0,2130 | 0,2122 | 0,2127 | 0,2124 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8125 | 0,8105 | 0,8065 | 0,8136 | 0,8167 | 0,8133 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8567 | 0,8618 | 0,8563 | 0,8562 | 0,8560 | 0,8531 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5489 | 2,5781 | 2,5619 | 2,5682 | 2,5644 | 2,5523 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7327 | 4,7914 | 4,7676 | 4,7907 | 4,7886 | 4,7662 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2882 | 5,3351 | 5,3260 | 5,3070 | 5,3215 | 5,2914 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3032 | 0,3050 | 0,3036 | 0,3023 | 0,3020 | 0,3004 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5525 | 0,5585 | 0,5552 | 0,5569 | 0,5559 | 0,5533 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 007 /A/NBP z dnia 10.01.2024 |
Tabela nr 008 /A/NBP z dnia 11.01.2024 |
Tabela nr 009 /A/NBP z dnia 12.01.2024 |
Tabela nr 010 /A/NBP z dnia 15.01.2024 |
Tabela nr 011 /A/NBP z dnia 16.01.2024 |
Tabela nr 012 /A/NBP z dnia 17.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1134 | 0,1132 | 0,1134 | 0,1143 | 0,1141 | 0,1139 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9656 | 3,9680 | 3,9746 | 3,9963 | 4,0358 | 4,0434 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6604 | 2,6629 | 2,6629 | 2,6607 | 2,6655 | 2,6497 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5071 | 0,5075 | 0,5082 | 0,5110 | 0,5160 | 0,5168 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9659 | 2,9678 | 2,9759 | 2,9790 | 2,9906 | 2,9912 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4771 | 2,4787 | 2,4815 | 2,4726 | 2,4859 | 2,4739 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9788 | 2,9831 | 2,9863 | 2,9958 | 3,0117 | 3,0086 |
euro | 1 EUR | 4,3413 | 4,3505 | 4,3574 | 4,3748 | 4,3934 | 4,3978 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1476 | 1,1463 | 1,1486 | 1,1517 | 1,1551 | 1,1544 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6538 | 4,6637 | 4,6556 | 4,6797 | 4,6900 | 4,6912 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0466 | 5,0549 | 5,0688 | 5,0861 | 5,1027 | 5,1274 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1037 | 0,1045 | 0,1051 | 0,1056 | 0,1064 | 0,1066 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7365 | 2,7263 | 2,7388 | 2,7436 | 2,7539 | 2,7371 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1766 | 0,1765 | 0,1768 | 0,1772 | 0,1779 | 0,1774 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5822 | 0,5834 | 0,5843 | 0,5866 | 0,5890 | 0,5896 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8884 | 2,9023 | 2,8991 | 2,9224 | 2,9348 | 2,9417 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3838 | 0,3838 | 0,3868 | 0,3868 | 0,3865 | 0,3856 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3874 | 0,3884 | 0,3874 | 0,3887 | 0,3876 | 0,3869 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8732 | 0,8750 | 0,8761 | 0,8796 | 0,8829 | 0,8840 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2196 | 2,2244 | 2,2279 | 2,2368 | 2,2463 | 2,2485 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1323 | 0,1322 | 0,1326 | 0,1329 | 0,1342 | 0,1342 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0525 | 1,0571 | 1,0664 | 1,0688 | 1,0690 | 1,0678 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4319 | 0,4330 | 0,4363 | 0,4390 | 0,4429 | 0,4372 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0705 | 0,0707 | 0,0711 | 0,0716 | 0,0721 | 0,0723 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2338 | 0,2335 | 0,2355 | 0,2369 | 0,2370 | 0,2336 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2129 | 0,2128 | 0,2134 | 0,2141 | 0,2137 | 0,2121 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8081 | 0,8109 | 0,8162 | 0,8229 | 0,8299 | 0,8208 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8544 | 0,8541 | 0,8552 | 0,8558 | 0,8602 | 0,8571 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5470 | 2,5520 | 2,5560 | 2,5692 | 2,5887 | 2,5853 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7756 | 4,7771 | 4,7936 | 4,8221 | 4,8577 | 4,8637 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3020 | 5,3102 | 5,3052 | 5,3418 | 5,3645 | 5,3817 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3009 | 0,3014 | 0,3029 | 0,3024 | 0,3021 | 0,3007 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5530 | 0,5540 | 0,5546 | 0,5570 | 0,5610 | 0,5620 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 013 /A/NBP z dnia 18.01.2024 |
Tabela nr 014 /A/NBP z dnia 19.01.2024 |
Tabela nr 015 /A/NBP z dnia 22.01.2024 |
Tabela nr 016 /A/NBP z dnia 23.01.2024 |
Tabela nr 017 /A/NBP z dnia 24.01.2024 |
Tabela nr 018 /A/NBP z dnia 25.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1136 | 0,1134 | 0,1120 | 0,1124 | 0,1125 | 0,1125 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0437 | 4,0289 | 3,9972 | 4,0133 | 4,0131 | 4,0189 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6540 | 2,6587 | 2,6332 | 2,6438 | 2,6488 | 2,6470 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5170 | 0,5153 | 0,5113 | 0,5130 | 0,5133 | 0,5142 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9968 | 2,9920 | 2,9775 | 2,9782 | 2,9854 | 2,9756 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4751 | 2,4654 | 2,4418 | 2,4442 | 2,4620 | 2,4611 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0093 | 3,0052 | 2,9807 | 2,9960 | 2,9991 | 3,0003 |
euro | 1 EUR | 4,4016 | 4,3846 | 4,3560 | 4,3697 | 4,3755 | 4,3790 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1531 | 1,1445 | 1,1392 | 1,1377 | 1,1362 | 1,1359 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6793 | 4,6388 | 4,6073 | 4,6228 | 4,6387 | 4,6543 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1253 | 5,1103 | 5,0784 | 5,1084 | 5,1223 | 5,1148 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1072 | 0,1074 | 0,1068 | 0,1072 | 0,1069 | 0,1070 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7351 | 2,7225 | 2,6990 | 2,7171 | 2,7202 | 2,7222 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1778 | 0,1767 | 0,1758 | 0,1763 | 0,1763 | 0,1765 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5902 | 0,5880 | 0,5841 | 0,5859 | 0,5867 | 0,5873 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9442 | 2,9526 | 2,9333 | 2,9426 | 2,9504 | 2,9568 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3848 | 0,3850 | 0,3807 | 0,3822 | 0,3839 | 0,3859 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3871 | 0,3851 | 0,3830 | 0,3844 | 0,3852 | 0,3862 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8845 | 0,8809 | 0,8753 | 0,8780 | 0,8792 | 0,8797 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2505 | 2,2418 | 2,2272 | 2,2342 | 2,2371 | 2,2390 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1341 | 0,1333 | 0,1322 | 0,1327 | 0,1325 | 0,1327 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0702 | 1,0744 | 1,0596 | 1,0644 | 1,0809 | 1,0888 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4386 | 0,4390 | 0,4390 | 0,4410 | 0,4405 | 0,4410 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0724 | 0,0720 | 0,0710 | 0,0714 | 0,0713 | 0,0711 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2357 | 0,2350 | 0,2338 | 0,2327 | 0,2333 | 0,2330 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2136 | 0,2125 | 0,2086 | 0,2101 | 0,2130 | 0,2130 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8193 | 0,8172 | 0,8106 | 0,8043 | 0,8101 | 0,8145 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8571 | 0,8540 | 0,8458 | 0,8490 | 0,8482 | 0,8494 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5888 | 2,5801 | 2,5567 | 2,5677 | 2,5545 | 2,5396 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8644 | 4,8503 | 4,8073 | 4,8259 | 4,8274 | 4,8353 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3853 | 5,3670 | 5,3263 | 5,3428 | 5,3574 | 5,3533 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3022 | 0,3022 | 0,2984 | 0,3003 | 0,3010 | 0,3010 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5623 | 0,5604 | 0,5555 | 0,5598 | 0,5604 | 0,5603 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 019 /A/NBP z dnia 26.01.2024 |
Tabela nr 020 /A/NBP z dnia 29.01.2024 |
Tabela nr 021 /A/NBP z dnia 30.01.2024 |
Tabela nr 022 /A/NBP z dnia 31.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1134 | 0,1134 | 0,1139 | 0,1131 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0393 | 4,0326 | 4,0301 | 4,0135 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6622 | 2,6618 | 2,6619 | 2,6421 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5168 | 0,5161 | 0,5156 | 0,5133 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0019 | 3,0015 | 3,0064 | 2,9900 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4649 | 2,4658 | 2,4718 | 2,4586 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0131 | 3,0065 | 3,0085 | 2,9950 |
euro | 1 EUR | 4,3802 | 4,3653 | 4,3634 | 4,3434 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1343 | 1,1216 | 1,1202 | 1,1280 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6690 | 4,6785 | 4,6692 | 4,6511 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1357 | 5,1230 | 5,1106 | 5,0848 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1069 | 0,1064 | 0,1064 | 0,1069 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7322 | 2,7294 | 2,7342 | 2,7159 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1769 | 0,1764 | 0,1756 | 0,1753 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5875 | 0,5856 | 0,5854 | 0,5826 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9576 | 2,9396 | 2,9383 | 2,9288 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3865 | 0,3866 | 0,3866 | 0,3829 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3869 | 0,3848 | 0,3870 | 0,3854 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8802 | 0,8770 | 0,8767 | 0,8726 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2395 | 2,2319 | 2,2310 | 2,2207 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1332 | 0,1329 | 0,1327 | 0,1322 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0885 | 1,0927 | 1,1043 | 1,1019 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4438 | 0,4361 | 0,4332 | 0,4313 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0717 | 0,0715 | 0,0715 | 0,0713 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2355 | 0,2349 | 0,2344 | 0,2343 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2148 | 0,2146 | 0,2135 | 0,2144 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8215 | 0,8201 | 0,8138 | 0,8108 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8544 | 0,8518 | 0,8525 | 0,8485 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5533 | 2,5507 | 2,5539 | 2,5434 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8581 | 4,8498 | 4,8482 | 4,8322 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3593 | 5,3475 | 5,3587 | 5,3266 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3026 | 0,3017 | 0,3031 | 0,3008 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5629 | 0,5615 | 0,5614 | 0,5592 |