Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 147 /A/NBP z dnia 01.08.2011 |
Tabela nr 148 /A/NBP z dnia 02.08.2011 |
Tabela nr 149 /A/NBP z dnia 03.08.2011 |
Tabela nr 150 /A/NBP z dnia 04.08.2011 |
Tabela nr 151 /A/NBP z dnia 05.08.2011 |
Tabela nr 152 /A/NBP z dnia 08.08.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0932 | 0,0953 | 0,0948 | 0,0948 | 0,0957 | 0,0950 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,7683 | 2,8331 | 2,8252 | 2,8237 | 2,8572 | 2,8287 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0546 | 3,0818 | 3,0391 | 3,0057 | 2,9877 | 2,9287 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3553 | 0,3637 | 0,3626 | 0,3621 | 0,3662 | 0,3624 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9086 | 2,9637 | 2,9436 | 2,9189 | 2,9188 | 2,8752 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4366 | 2,4736 | 2,4404 | 2,4056 | 2,3911 | 2,3476 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3059 | 2,3510 | 2,3390 | 2,3320 | 2,3404 | 2,3285 |
euro | 1 EUR | 3,9859 | 4,0225 | 4,0321 | 4,0278 | 4,0423 | 4,0546 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4876 | 1,4926 | 1,4748 | 1,4808 | 1,4785 | 1,4760 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4973 | 3,6342 | 3,6383 | 3,6355 | 3,7147 | 3,7220 |
funt szterling | 1 GBP | 4,5431 | 4,6130 | 4,6242 | 4,6291 | 4,6549 | 4,6434 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3463 | 0,3544 | 0,3533 | 0,3533 | 0,3577 | 0,3541 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5759 | 3,6621 | 3,6604 | 3,5537 | 3,6393 | 3,6348 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1650 | 0,1666 | 0,1661 | 0,1659 | 0,1668 | 0,1673 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5350 | 0,5400 | 0,5413 | 0,5407 | 0,5427 | 0,5443 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,4099 | 2,4431 | 2,4425 | 2,4451 | 2,4573 | 2,4566 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5162 | 0,5253 | 0,5245 | 0,5231 | 0,5200 | 0,5175 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4419 | 0,4462 | 0,4435 | 0,4418 | 0,4391 | 0,4381 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5366 | 0,5414 | 0,5411 | 0,5406 | 0,5427 | 0,5438 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9434 | 0,9498 | 0,9514 | 0,9534 | 0,9528 | 0,9551 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,0380 | 2,0567 | 2,0616 | 2,0594 | 2,0668 | 2,0731 |
lira turecka | 1 TRY | 1,6512 | 1,6710 | 1,6532 | 1,6678 | 1,6439 | 1,6208 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1544 | 1,1650 | 1,1677 | 1,1665 | 1,1707 | 1,1743 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8114 | 0,8219 | 0,8133 | 0,8112 | 0,8106 | 0,7996 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0660 | 0,0673 | 0,0669 | 0,0667 | 0,0671 | 0,0664 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2377 | 0,2411 | 0,2390 | 0,2379 | 0,2370 | 0,2333 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,4152 | 0,4214 | 0,4157 | 0,4151 | 0,4126 | 0,4073 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,7871 | 1,8090 | 1,8043 | 1,8075 | 1,8005 | 1,7946 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9409 | 0,9579 | 0,9509 | 0,9478 | 0,9490 | 0,9368 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1006 | 0,1018 | 0,1015 | 0,1012 | 0,1011 | 0,1015 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,2723 | 3,3441 | 3,3520 | 3,3187 | 3,3564 | 3,3260 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,2792 | 6,4054 | 6,3671 | 6,3491 | 6,3798 | 6,2930 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,4695 | 4,4918 | 4,5453 | 4,5202 | 4,5336 | 4,5474 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2635 | 0,2697 | 0,2664 | 0,2659 | 0,2677 | 0,2618 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4302 | 0,4402 | 0,4391 | 0,4385 | 0,4438 | 0,4396 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,6195 | 5,6703 | 5,6854 | 5,6794 | 5,6990 | 5,7163 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 153 /A/NBP z dnia 09.08.2011 |
Tabela nr 154 /A/NBP z dnia 10.08.2011 |
Tabela nr 155 /A/NBP z dnia 11.08.2011 |
Tabela nr 156 /A/NBP z dnia 12.08.2011 |
Tabela nr 157 /A/NBP z dnia 16.08.2011 |
Tabela nr 158 /A/NBP z dnia 17.08.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0963 | 0,0954 | 0,0977 | 0,0975 | 0,0971 | 0,0965 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,8831 | 2,8485 | 2,9191 | 2,9186 | 2,8914 | 2,8785 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9247 | 2,9475 | 3,0030 | 3,0067 | 3,0145 | 3,0235 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3691 | 0,3650 | 0,3743 | 0,3744 | 0,3718 | 0,3694 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8879 | 2,8963 | 2,9530 | 2,9563 | 2,9348 | 2,9315 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3543 | 2,3809 | 2,4001 | 2,4100 | 2,4009 | 2,4063 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3718 | 2,3505 | 2,4111 | 2,4084 | 2,4014 | 2,3921 |
euro | 1 EUR | 4,1033 | 4,0923 | 4,1605 | 4,1509 | 4,1583 | 4,1475 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4921 | 1,4923 | 1,5132 | 1,5166 | 1,5390 | 1,5309 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8487 | 3,9393 | 3,9562 | 3,7884 | 3,7004 | 3,6734 |
funt szterling | 1 GBP | 4,7154 | 4,6264 | 4,7241 | 4,7477 | 4,7299 | 4,7179 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3615 | 0,3567 | 0,3654 | 0,3644 | 0,3614 | 0,3598 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7303 | 3,7167 | 3,8129 | 3,8066 | 3,7647 | 3,7549 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1701 | 0,1699 | 0,1720 | 0,1714 | 0,1706 | 0,1700 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5508 | 0,5493 | 0,5584 | 0,5572 | 0,5582 | 0,5568 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,4930 | 2,4852 | 2,5330 | 2,5317 | 2,5348 | 2,5327 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5234 | 0,5236 | 0,5314 | 0,5270 | 0,5289 | 0,5305 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4446 | 0,4426 | 0,4475 | 0,4490 | 0,4491 | 0,4514 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5504 | 0,5497 | 0,5590 | 0,5575 | 0,5576 | 0,5560 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9616 | 0,9603 | 0,9709 | 0,9705 | 0,9734 | 0,9726 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,0981 | 2,0924 | 2,1273 | 2,1224 | 2,1261 | 2,1206 |
lira turecka | 1 TRY | 1,6187 | 1,6282 | 1,6548 | 1,6400 | 1,6274 | 1,6214 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1884 | 1,1852 | 1,2049 | 1,2021 | 1,2043 | 1,2012 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8058 | 0,8096 | 0,8256 | 0,8218 | 0,8178 | 0,8165 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0678 | 0,0671 | 0,0686 | 0,0685 | 0,0682 | 0,0678 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2286 | 0,2342 | 0,2374 | 0,2366 | 0,2357 | 0,2351 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3935 | 0,3991 | 0,4071 | 0,4036 | 0,4034 | 0,4043 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,7715 | 1,7924 | 1,7984 | 1,7938 | 1,8188 | 1,8106 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9531 | 0,9475 | 0,9744 | 0,9716 | 0,9700 | 0,9673 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0968 | 0,0967 | 0,0992 | 0,0993 | 0,1006 | 0,1002 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,3738 | 3,3412 | 3,4226 | 3,4158 | 3,3904 | 3,3743 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,3707 | 6,2985 | 6,4567 | 6,4292 | 6,3821 | 6,3419 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6199 | 4,5955 | 4,6534 | 4,6917 | 4,6593 | 4,6411 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2653 | 0,2632 | 0,2702 | 0,2705 | 0,2695 | 0,2686 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4483 | 0,4439 | 0,4566 | 0,4569 | 0,4530 | 0,4507 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,7858 | 5,7703 | 5,8656 | 5,8529 | 5,8634 | 5,8490 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 159 /A/NBP z dnia 18.08.2011 |
Tabela nr 160 /A/NBP z dnia 19.08.2011 |
Tabela nr 161 /A/NBP z dnia 22.08.2011 |
Tabela nr 162 /A/NBP z dnia 23.08.2011 |
Tabela nr 163 /A/NBP z dnia 24.08.2011 |
Tabela nr 164 /A/NBP z dnia 25.08.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0963 | 0,0982 | 0,0972 | 0,0970 | 0,0966 | 0,0962 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,8722 | 2,9270 | 2,8943 | 2,8713 | 2,8823 | 2,8773 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0050 | 3,0352 | 3,0203 | 3,0135 | 3,0203 | 3,0138 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3690 | 0,3753 | 0,3713 | 0,3683 | 0,3697 | 0,3694 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9202 | 2,9618 | 2,9349 | 2,9109 | 2,9145 | 2,9210 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3872 | 2,4098 | 2,3804 | 2,3888 | 2,3888 | 2,3906 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3772 | 2,4181 | 2,3975 | 2,3885 | 2,3907 | 2,3845 |
euro | 1 EUR | 4,1417 | 4,1913 | 4,1728 | 4,1533 | 4,1601 | 4,1592 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5274 | 1,5313 | 1,5302 | 1,5315 | 1,5276 | 1,5312 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6112 | 3,6972 | 3,6783 | 3,6485 | 3,6439 | 3,6350 |
funt szterling | 1 GBP | 4,7480 | 4,8354 | 4,7736 | 4,7580 | 4,7525 | 4,7170 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3587 | 0,3663 | 0,3619 | 0,3585 | 0,3607 | 0,3597 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7517 | 3,8324 | 3,7727 | 3,7510 | 3,7643 | 3,7364 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1697 | 0,1715 | 0,1706 | 0,1703 | 0,1702 | 0,1716 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5560 | 0,5626 | 0,5602 | 0,5575 | 0,5584 | 0,5583 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,5345 | 2,5651 | 2,5482 | 2,5364 | 2,5405 | 2,5284 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5314 | 0,5334 | 0,5308 | 0,5306 | 0,5306 | 0,5324 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4527 | 0,4537 | 0,4560 | 0,4553 | 0,4550 | 0,4570 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5543 | 0,5605 | 0,5575 | 0,5557 | 0,5573 | 0,5571 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9735 | 0,9820 | 0,9791 | 0,9752 | 0,9794 | 0,9783 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1177 | 2,1430 | 2,1336 | 2,1235 | 2,1271 | 2,1265 |
lira turecka | 1 TRY | 1,6184 | 1,6349 | 1,6171 | 1,6082 | 1,6202 | 1,6222 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1995 | 1,2138 | 1,2085 | 1,2029 | 1,2048 | 1,2046 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8094 | 0,8164 | 0,8098 | 0,8018 | 0,8010 | 0,7966 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0676 | 0,0687 | 0,0682 | 0,0678 | 0,0678 | 0,0677 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2345 | 0,2374 | 0,2360 | 0,2336 | 0,2327 | 0,2314 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,4025 | 0,4058 | 0,4028 | 0,4001 | 0,3991 | 0,3971 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,8077 | 1,8303 | 1,8114 | 1,7851 | 1,8049 | 1,7842 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9633 | 0,9823 | 0,9746 | 0,9675 | 0,9676 | 0,9645 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0991 | 0,1000 | 0,0992 | 0,0994 | 0,0997 | 0,0997 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,3653 | 3,4245 | 3,3897 | 3,3662 | 3,3713 | 3,3568 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,2936 | 6,3994 | 6,3229 | 6,2881 | 6,2774 | 6,2555 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6121 | 4,6933 | 4,6621 | 4,6416 | 4,6411 | 4,6473 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2669 | 0,2693 | 0,2676 | 0,2666 | 0,2663 | 0,2656 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4496 | 0,4581 | 0,4523 | 0,4487 | 0,4510 | 0,4507 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,8391 | 5,9099 | 5,8813 | 5,8547 | 5,8651 | 5,8613 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 165 /A/NBP z dnia 26.08.2011 |
Tabela nr 166 /A/NBP z dnia 29.08.2011 |
Tabela nr 167 /A/NBP z dnia 30.08.2011 |
Tabela nr 168 /A/NBP z dnia 31.08.2011 |
---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0961 | 0,0955 | 0,0959 | 0,0958 |
dolar amerykański | 1 USD | 2,8836 | 2,8658 | 2,8755 | 2,8695 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0270 | 3,0431 | 3,0610 | 3,0661 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,3697 | 0,3677 | 0,3689 | 0,3684 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9240 | 2,9324 | 2,9368 | 2,9338 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4027 | 2,4220 | 2,4441 | 2,4535 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3904 | 2,3727 | 2,3817 | 2,3859 |
euro | 1 EUR | 4,1629 | 4,1607 | 4,1498 | 4,1445 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5270 | 1,5265 | 1,5268 | 1,5279 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,6426 | 3,5265 | 3,5298 | 3,5373 |
funt szterling | 1 GBP | 4,7052 | 4,6963 | 4,6970 | 4,6728 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,3604 | 0,3583 | 0,3591 | 0,3585 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7468 | 3,7408 | 3,7482 | 3,7447 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1718 | 0,1727 | 0,1723 | 0,1719 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5587 | 0,5584 | 0,5569 | 0,5563 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,5323 | 2,5292 | 2,5271 | 2,5302 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5348 | 0,5351 | 0,5344 | 0,5360 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4577 | 0,4566 | 0,4522 | 0,4526 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5559 | 0,5569 | 0,5549 | 0,5542 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9804 | 0,9821 | 0,9835 | 0,9819 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1285 | 2,1274 | 2,1218 | 2,1191 |
lira turecka | 1 TRY | 1,6445 | 1,6407 | 1,6555 | 1,6706 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2056 | 1,2050 | 1,2018 | 1,2003 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,7961 | 0,7938 | 0,8048 | 0,8047 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0680 | 0,0677 | 0,0676 | 0,0677 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2313 | 0,2304 | 0,2306 | 0,2303 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3997 | 0,4045 | 0,4076 | 0,4092 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,7915 | 1,7876 | 1,8067 | 1,7982 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9651 | 0,9599 | 0,9637 | 0,9618 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0998 | 0,0996 | 0,0993 | 0,0992 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,3788 | 3,3587 | 3,3700 | 3,3626 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,2595 | 6,2422 | 6,2401 | 6,2550 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,6447 | 4,6485 | 4,6203 | 4,6284 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2666 | 0,2666 | 0,2675 | 0,2694 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4515 | 0,4492 | 0,4506 | 0,4498 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,8699 | 5,8643 | 5,8506 | 5,8439 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6167 |