Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 13 kwietnia 2025 r.
Zamknij
Niezbędne w codziennej pracy
Powrót
dodaj zakładkę
zakładki

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 01.10.2008 do 31.10.2008 - archiwum
Wybierz inny okres obowiązywania
Zobacz wersję aktualną
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 192
/A/NBP
z dnia
01.10.2008
Tabela
nr 193
/A/NBP
z dnia
02.10.2008
Tabela
nr 194
/A/NBP
z dnia
03.10.2008
Tabela
nr 195
/A/NBP
z dnia
06.10.2008
Tabela
nr 196
/A/NBP
z dnia
07.10.2008
Tabela
nr 197
/A/NBP
z dnia
08.10.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0701 0,0718 0,0722 0,0736 0,0738 0,0744
dolar amerykański 1 USD 2,3895 2,4470 2,4676 2,5291 2,5451 2,5648
dolar australijski 1 AUD 1,9102 1,9204 1,9164 1,8928 1,8314 1,7347
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3074 0,3149 0,3174 0,3256 0,3276 0,3297
dolar kanadyjski 1 CAD 2,2605 2,3029 2,2882 2,3234 2,3082 2,3137
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,6160 1,6364 1,6381 1,6432 1,6035 1,5568
dolar singapurski 1 SGD 1,6688 1,6975 1,7023 1,7321 1,7357 1,7421
euro 1 EUR 3,3775 3,4025 3,4188 3,4370 3,4515 3,4923
forint (Węgry) 100 HUF 1,3981 1,3997 1,3912 1,3837 1,3820 1,3810
frank szwajcarski 1 CHF 2,1377 2,1624 2,1796 2,2159 2,2273 2,2546
funt szterling 1 GBP 4,2524 4,3201 4,3607 4,4460 4,4230 4,4888
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4704 0,4711 0,4760 0,4855 0,4583 0,4541
jen (Japonia) 100 JPY 2,2499 2,3224 2,3453 2,4479 2,4998 2,5608
korona czeska 1 CZK 0,1376 0,1382 0,1379 0,1380 0,1396 0,1417
korona duńska 1 DKK 0,4528 0,4562 0,4582 0,4608 0,4625 0,4678
korona estońska 1 EEK 0,2159 0,2175 0,2185 0,2197 0,2206 0,2232
korona islandzka 100 ISK 2,2575 2,2271 2,1932 2,2255 1,9917 2,3252
korona norweska 1 NOK 0,4086 0,4108 0,4113 0,4105 0,4099 0,4131
korona szwedzka 1 SEK 0,3474 0,3491 0,3524 0,3518 0,3553 0,3597
korona słowacka 1 SKK 0,1114 0,1122 0,1127 0,1132 0,1135 0,1147
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4755 0,4778 0,4800 0,4822 0,4844 0,4897
lej rumuński 1 RON 0,9044 0,9050 0,8921 0,8704 0,8781 0,8875
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,7269 1,7397 1,7480 1,7573 1,7647 1,7856
lira turecka 1 TRY 1,8856 1,9004 1,8884 1,8860 1,8663 1,8057
lit litewski 1 LTL 0,9782 0,9854 0,9901 0,9954 0,9996 1,0114
peso filipińskie 1 PHP 0,0505 0,0521 0,0523 0,0534 0,0537 0,0536
peso meksykańskie 1 MXN 0,2189 0,2223 0,2201 0,2231 0,2133 0,2051
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2897 0,2925 0,2895 0,2914 0,2878 0,2760
real (Brazylia) 1 BRL 1,2522 1,2723 1,2169 1,2360 1,1584 1,1083
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,6937 0,7100 0,7108 0,7258 0,7289 0,7324
rubel rosyjski 1 RUB 0,0933 0,0947 0,0952 0,0967 0,0972 0,0980
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5252 2,5439 2,6238 2,6357 2,6469 2,6740
SDR (MFW) 1 XDR 3,6772 3,7366 3,7741 3,8149 3,8626 3,9103
won południowokoreański 100 KRW 0,2011 0,2000 0,2015 0,1995 0,1916 0,1837
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3489 0,3575 0,3601 0,3696 0,3730 0,3758
łat łotewski 1 LVL 4,7644 4,7983 4,8193 4,8456 4,8661 4,9222
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 198
/A/NBP
z dnia
09.10.2008
Tabela
nr 199
/A/NBP
z dnia
10.10.2008
Tabela
nr 200
/A/NBP
z dnia
13.10.2008
Tabela
nr 201
/A/NBP
z dnia
14.10.2008
Tabela
nr 202
/A/NBP
z dnia
15.10.2008
Tabela
nr 203
/A/NBP
z dnia
16.10.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0725 0,0760 0,0760 0,0749 0,0762 0,0769
dolar amerykański 1 USD 2,4835 2,6115 2,6029 2,5652 2,5998 2,6385
dolar australijski 1 AUD 1,7505 1,7370 1,7482 1,8161 1,8033 1,7724
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3194 0,3365 0,3354 0,3304 0,3350 0,3402
dolar kanadyjski 1 CAD 2,2149 2,2452 2,2133 2,2375 2,2374 2,2092
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,5416 1,5657 1,5714 1,5971 1,6042 1,6146
dolar singapurski 1 SGD 1,6911 1,7673 1,7724 1,7545 1,7685 1,7832
euro 1 EUR 3,4161 3,5548 3,5484 3,4959 3,5304 3,5506
forint (Węgry) 100 HUF 1,3706 1,3465 1,4023 1,3834 1,3270 1,3553
frank szwajcarski 1 CHF 2,2038 2,3326 2,3051 2,2590 2,2794 2,3190
funt szterling 1 GBP 4,2991 4,4244 4,4679 4,4865 4,5357 4,5503
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4396 0,4858 0,5054 0,4980 0,5081 0,4905
jen (Japonia) 100 JPY 2,4486 2,6330 2,5871 2,5059 2,5728 2,6261
korona czeska 1 CZK 0,1390 0,1427 0,1441 0,1418 0,1429 0,1434
korona duńska 1 DKK 0,4584 0,4774 0,4761 0,4691 0,4736 0,4764
korona estońska 1 EEK 0,2183 0,2272 0,2268 0,2234 0,2256 0,2269
korona islandzka 100 ISK 2,5872 2,3609 2,6947 2,3190 2,3400 2,3720
korona norweska 1 NOK 0,4079 0,4230 0,4227 0,4158 0,4097 0,4057
korona szwedzka 1 SEK 0,3535 0,3668 0,3692 0,3614 0,3597 0,3562
korona słowacka 1 SKK 0,1123 0,1158 0,1160 0,1149 0,1153 0,1165
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4784 0,4978 0,4968 0,4886 0,4943 0,4951
lej rumuński 1 RON 0,8965 0,9309 0,9398 0,9275 0,9280 0,9471
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,7466 1,8175 1,8142 1,7874 1,8050 1,8154
lira turecka 1 TRY 1,8002 1,8400 1,8628 1,8600 1,8586 1,7886
lit litewski 1 LTL 0,9894 1,0295 1,0277 1,0125 1,0225 1,0283
peso filipińskie 1 PHP 0,0523 0,0548 0,0551 0,0544 0,0547 0,0549
peso meksykańskie 1 MXN 0,1956 0,2130 0,2113 0,2081 0,2102 0,2093
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2764 0,2788 0,2834 0,2820 0,2815 0,2651
real (Brazylia) 1 BRL 1,0712 1,1518 1,1251 1,2052 1,2486 1,1827
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,7092 0,7436 0,7440 0,7330 0,7400 0,7482
rubel rosyjski 1 RUB 0,0955 0,0999 0,0996 0,0983 0,0993 0,1003
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6157 2,7115 2,6801 2,6404 2,6665 2,6868
SDR (MFW) 1 XDR 3,8120 3,9824 3,9879 3,9289 3,9358 3,9935
won południowokoreański 100 KRW 0,1794 0,1998 0,2098 0,2125 0,2098 0,1921
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3637 0,3819 0,3813 0,3750 0,3806 0,3863
łat łotewski 1 LVL 4,8114 5,0124 5,0041 4,9301 4,9857 5,0121
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 204
/A/NBP
z dnia
17.10.2008
Tabela
nr 205
/A/NBP
z dnia
20.10.2008
Tabela
nr 206
/A/NBP
z dnia
21.10.2008
Tabela
nr 207
/A/NBP
z dnia
22.10.2008
Tabela
nr 208
/A/NBP
z dnia
23.10.2008
Tabela
nr 209
/A/NBP
z dnia
24.10.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0774 0,0768 0,0791 0,0836 0,0858 0,0900
dolar amerykański 1 USD 2,6509 2,6354 2,7199 2,8812 2,9788 3,1303
dolar australijski 1 AUD 1,8004 1,8495 1,8650 1,9375 1,9876 1,9425
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3418 0,3395 0,3505 0,3715 0,3839 0,4037
dolar kanadyjski 1 CAD 2,2342 2,2357 2,2680 2,3315 2,3704 2,4350
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,6204 1,6343 1,6704 1,7284 1,7628 1,7616
dolar singapurski 1 SGD 1,7899 1,7841 1,8347 1,9228 1,9817 2,0756
euro 1 EUR 3,5653 3,5515 3,5962 3,7139 3,8212 3,9262
forint (Węgry) 100 HUF 1,3327 1,3339 1,3233 1,3326 1,3686 1,3972
frank szwajcarski 1 CHF 2,3349 2,3182 2,3559 2,4742 2,5530 2,6917
funt szterling 1 GBP 4,5880 4,5998 4,6340 4,7221 4,8579 4,8532
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,5019 0,4878 0,4964 0,5065 0,5007 0,5257
jen (Japonia) 100 JPY 2,6228 2,5800 2,6853 2,9055 3,0456 3,3590
korona czeska 1 CZK 0,1423 0,1423 0,1424 0,1453 0,1476 0,1546
korona duńska 1 DKK 0,4784 0,4765 0,4824 0,4983 0,5126 0,5262
korona estońska 1 EEK 0,2279 0,2270 0,2298 0,2374 0,2442 0,2509
korona islandzka 100 ISK 2,3662 2,3518 2,3963 2,4782 2,5365 2,6173
korona norweska 1 NOK 0,4023 0,4036 0,4056 0,4123 0,4143 0,4426
korona szwedzka 1 SEK 0,3560 0,3595 0,3621 0,3683 0,3815 0,3911
korona słowacka 1 SKK 0,1167 0,1166 0,1182 0,1218 0,1254 0,1283
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4981 0,4946 0,5003 0,5160 0,5280 0,5417
lej rumuński 1 RON 0,9502 0,9634 0,9915 1,0195 1,0654 1,0704
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,8229 1,8158 1,8387 1,8989 1,9537 2,0074
lira turecka 1 TRY 1,7696 1,7613 1,7816 1,7593 1,7563 1,8276
lit litewski 1 LTL 1,0326 1,0286 1,0415 1,0757 1,1067 1,1371
peso filipińskie 1 PHP 0,0552 0,0549 0,0563 0,0591 0,0610 0,0639
peso meksykańskie 1 MXN 0,2123 0,2034 0,2141 0,2211 0,2275 0,2185
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2578 0,2622 0,2656 0,2625 0,2582 0,2715
real (Brazylia) 1 BRL 1,2449 1,2416 1,2870 1,2805 1,2507 1,3800
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,7519 0,7477 0,7705 0,8114 0,8337 0,8732
rubel rosyjski 1 RUB 0,1008 0,1009 0,1026 0,1071 0,1104 0,1147
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6979 2,6794 2,7131 2,8823 2,9656 3,0471
SDR (MFW) 1 XDR 4,0200 4,0276 4,0740 4,2518 4,4428 4,5745
won południowokoreański 100 KRW 0,1987 0,2003 0,2058 0,2112 0,2113 0,2196
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3882 0,3856 0,3976 0,4206 0,4354 0,4567
łat łotewski 1 LVL 5,0308 5,0070 5,0701 5,2345 5,3850 5,5322
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 210
/A/NBP
z dnia
27.10.2008
Tabela
nr 211
/A/NBP
z dnia
28.10.2008
Tabela
nr 212
/A/NBP
z dnia
29.10.2008
Tabela
nr 213
/A/NBP
z dnia
30.10.2008
Tabela
nr 214
/A/NBP
z dnia
31.10.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0884 0,0850 0,0819 0,0779 0,0815
dolar amerykański 1 USD 3,0823 2,9714 2,8454 2,7300 2,8472
dolar australijski 1 AUD 1,8677 1,8380 1,8313 1,8473 1,8859
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3974 0,3837 0,3673 0,3523 0,3677
dolar kanadyjski 1 CAD 2,3847 2,3159 2,2481 2,2702 2,3268
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,6640 1,6389 1,6371 1,6154 1,6552
dolar singapurski 1 SGD 2,0359 1,9731 1,9011 1,8566 1,9245
euro 1 EUR 3,8275 3,7128 3,6320 3,5634 3,6330
forint (Węgry) 100 HUF 1,4072 1,4034 1,4194 1,3977 1,3904
frank szwajcarski 1 CHF 2,6485 2,5575 2,4798 2,4159 2,4803
funt szterling 1 GBP 4,7297 4,6372 4,5568 4,4936 4,6092
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,6102 0,4794 0,4332 0,4341 0,4784
jen (Japonia) 100 JPY 3,3287 3,1415 2,9297 2,7760 2,9372
korona czeska 1 CZK 0,1542 0,1536 0,1503 0,1473 0,1500
korona duńska 1 DKK 0,5136 0,4981 0,4874 0,4784 0,4879
korona estońska 1 EEK 0,2446 0,2373 0,2321 0,2277 0,2322
korona islandzka 100 ISK 2,5247 2,4467 2,3657 2,3266 2,3953
korona norweska 1 NOK 0,4336 0,4345 0,4219 0,4147 0,4265
korona szwedzka 1 SEK 0,3800 0,3735 0,3671 0,3628 0,3680
korona słowacka 1 SKK 0,1253 0,1218 0,1191 0,1171 0,1195
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5322 0,5162 0,5063 0,4966 0,5068
lej rumuński 1 RON 1,0376 0,9935 0,9826 0,9812 0,9919
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,9569 1,8983 1,8570 1,8219 1,8575
lira turecka 1 TRY 1,8154 1,8778 1,8711 1,8255 1,8213
lit litewski 1 LTL 1,1085 1,0753 1,0519 1,0320 1,0522
peso filipińskie 1 PHP 0,0623 0,0606 0,0579 0,0561 0,0583
peso meksykańskie 1 MXN 0,2197 0,2211 0,2194 0,2122 0,2180
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2739 0,2784 0,2759 0,2787 0,2829
real (Brazylia) 1 BRL 1,3357 1,3180 1,3168 1,2913 1,3540
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8598 0,8302 0,7953 0,7730 0,8030
rubel rosyjski 1 RUB 0,1125 0,1088 0,1053 0,1024 0,1054
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,9984 2,7401 2,6804 2,6298 2,6127
SDR (MFW) 1 XDR 4,5214 4,4043 4,2974 4,1579 4,1902
won południowokoreański 100 KRW 0,2136 0,2041 0,1995 0,2184 0,2193
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4494 0,4349 0,4159 0,3993 0,4167
łat łotewski 1 LVL 5,3969 5,2345 5,1177 5,0224 5,1212

wybierz inny okres obowiązywania

L.p. Okres obowiązywania
1.

2025-04-01 - 2025-04-11

2.

2025-03-03 - 2025-03-31

3.

2025-02-03 - 2025-02-28

4.

2025-01-02 - 2025-01-31

5.

2024-12-02 - 2024-12-31

6.

2024-11-04 - 2024-11-29

7.

2024-10-01 - 2024-10-31

8.

2024-09-02 - 2024-09-30

9.

2024-08-01 - 2024-08-30

10.

2024-07-01 - 2024-07-31

11.

2024-06-03 - 2024-06-28

12.

2024-05-02 - 2024-05-31

13.

2024-04-02 - 2024-04-30

14.

2024-03-01 - 2024-03-29

15.

2024-02-01 - 2024-02-29

16.

2024-01-02 - 2024-01-31

17.

2023-12-01 - 2023-12-29

18.

2023-11-02 - 2023-11-30

19.

2023-10-02 - 2023-10-31

20.

2023-09-01 - 2023-09-29

21.

2023-08-01 - 2023-08-31

22.

2023-07-03 - 2023-07-31

23.

2023-06-01 - 2023-06-30

24.

2023-05-02 - 2023-05-31

25.

2023-04-03 - 2023-04-28

26.

2023-03-01 - 2023-03-31

27.

2023-02-01 - 2023-02-28

28.

2023-01-02 - 2023-01-31

29.

2022-12-01 - 2022-12-30

30.

2022-11-02 - 2022-11-30

31.

2022-10-03 - 2022-10-31

32.

2022-09-01 - 2022-09-30

33.

2022-08-01 - 2022-08-31

34.

2022-07-01 - 2022-07-29

35.

2022-06-01 - 2022-06-30

36.

2022-05-02 - 2022-05-31

37.

2022-04-01 - 2022-04-29

38.

2022-03-01 - 2022-03-31

39.

2022-02-01 - 2022-02-28

40.

2022-01-03 - 2022-01-31

41.

2021-12-01 - 2021-12-31

42.

2021-11-02 - 2021-11-30

43.

2021-10-01 - 2021-10-29

44.

2021-09-01 - 2021-09-30

45.

2021-08-02 - 2021-08-31

46.

2021-07-01 - 2021-07-30

47.

2021-06-01 - 2021-06-30

48.

2021-05-04 - 2021-05-31

49.

2021-04-01 - 2021-04-30

50.

2021-03-01 - 2021-03-31

51.

2021-02-01 - 2021-02-26

52.

2021-01-04 - 2021-01-29

53.

2020-12-01 - 2020-12-31

54.

2020-11-02 - 2020-11-30

55.

2020-10-01 - 2020-10-30

56.

2020-09-01 - 2020-09-30

57.

2020-08-03 - 2020-08-31

58.

2020-07-01 - 2020-07-31

59.

2020-06-01 - 2020-06-30

60.

2020-05-04 - 2020-05-29

61.

2020-04-01 - 2020-04-30

62.

2020-03-02 - 2020-03-31

63.

2020-02-03 - 2020-02-28

64.

2020-01-02 - 2020-01-31

65.

2019-12-02 - 2019-12-31

66.

2019-11-04 - 2019-11-29

67.

2019-10-01 - 2019-10-31

68.

2019-09-02 - 2019-09-30

69.

2019-08-01 - 2019-08-30

70.

2019-07-01 - 2019-07-31

71.

2019-06-03 - 2019-06-28

72.

2019-05-02 - 2019-05-31

73.

2019-04-01 - 2019-04-30

74.

2019-03-01 - 2019-03-29

75.

2019-02-01 - 2019-02-28

76.

2019-01-02 - 2019-01-31

77.

2018-12-03 - 2018-12-31

78.

2018-11-02 - 2018-11-30

79.

2018-10-01 - 2018-10-31

80.

2018-09-03 - 2018-09-28

81.

2018-08-01 - 2018-08-31

82.

2018-07-02 - 2018-07-31

L.p. Okres obowiązywania
83.

2018-06-01 - 2018-06-29

84.

2018-05-02 - 2018-05-30

85.

2018-04-03 - 2018-04-30

86.

2018-03-01 - 2018-03-30

87.

2018-02-01 - 2018-02-28

88.

2018-01-02 - 2018-01-31

89.

2017-12-01 - 2017-12-29

90.

2017-11-02 - 2017-11-30

91.

2017-10-02 - 2017-10-31

92.

2017-09-01 - 2017-09-29

93.

2017-08-01 - 2017-08-31

94.

2017-07-03 - 2017-07-31

95.

2017-06-01 - 2017-06-30

96.

2017-05-02 - 2017-05-31

97.

2017-04-03 - 2017-04-28

98.

2017-03-01 - 2017-03-31

99.

2017-02-01 - 2017-02-28

100.

2017-01-02 - 2017-01-31

101.

2016-12-01 - 2016-12-30

102.

2016-11-02 - 2016-11-30

103.

2016-10-03 - 2016-10-31

104.

2016-09-01 - 2016-09-30

105.

2016-08-01 - 2016-08-31

106.

2016-07-01 - 2016-07-29

107.

2016-06-01 - 2016-06-30

108.

2016-05-02 - 2016-05-31

109.

2016-04-01 - 2016-04-29

110.

2016-03-01 - 2016-03-31

111.

2016-02-01 - 2016-02-29

112.

2016-01-04 - 2016-01-29

113.

2015-12-01 - 2015-12-31

114.

2015-11-02 - 2015-11-30

115.

2015-10-01 - 2015-10-30

116.

2015-09-01 - 2015-09-30

117.

2015-08-03 - 2015-08-31

118.

2015-07-01 - 2015-07-31

119.

2015-06-01 - 2015-06-30

120.

2015-05-04 - 2015-05-29

121.

2015-04-01 - 2015-04-30

122.

2015-03-02 - 2015-03-31

123.

2015-02-02 - 2015-02-27

124.

2015-01-02 - 2015-01-30

125.

2014-12-01 - 2014-12-31

126.

2014-11-03 - 2014-11-28

127.

2014-10-01 - 2014-10-31

128.

2014-09-01 - 2014-09-30

129.

2014-08-01 - 2014-08-29

130.

2014-07-01 - 2014-07-31

131.

2014-06-02 - 2014-06-30

132.

2014-05-02 - 2014-05-30

133.

2014-04-01 - 2014-04-30

134.

2014-03-03 - 2014-03-31

135.

2014-02-03 - 2014-02-28

136.

2014-01-02 - 2014-01-31

137.

2013-12-02 - 2013-12-31

138.

2013-11-04 - 2013-11-29

139.

2013-10-01 - 2013-10-31

140.

2013-09-02 - 2013-09-30

141.

2013-08-01 - 2013-08-30

142.

2013-07-01 - 2013-07-31

143.

2013-06-03 - 2013-06-28

144.

2013-05-02 - 2013-05-31

145.

2013-04-02 - 2013-04-30

146.

2013-03-01 - 2013-03-29

147.

2013-02-01 - 2013-02-28

148.

2013-01-02 - 2013-01-31

149.

2012-12-03 - 2012-12-31

150.

2012-11-02 - 2012-11-30

151.

2012-10-01 - 2012-10-31

152.

2012-09-03 - 2012-09-28

153.

2012-08-01 - 2012-08-31

154.

2012-07-02 - 2012-07-31

155.

2012-06-01 - 2012-06-29

156.

2012-05-02 - 2012-05-31

157.

2012-04-02 - 2012-04-30

158.

2012-03-01 - 2012-03-30

159.

2012-02-01 - 2012-02-29

160.

2012-01-02 - 2012-01-31

161.

2011-12-01 - 2011-12-30

162.

2011-11-02 - 2011-11-30

163.

2011-10-03 - 2011-10-31

164.

2011-09-01 - 2011-09-30

L.p. Okres obowiązywania
165.

2011-08-01 - 2011-08-31

166.

2011-07-01 - 2011-07-29

167.

2011-06-01 - 2011-06-30

168.

2011-05-02 - 2011-05-31

169.

2011-04-01 - 2011-04-29

170.

2011-03-01 - 2011-03-31

171.

2011-02-01 - 2011-02-28

172.

2011-01-03 - 2011-01-31

173.

2010-12-01 - 2010-12-31

174.

2010-11-02 - 2010-11-30

175.

2010-10-01 - 2010-10-29

176.

2010-09-01 - 2010-09-30

177.

2010-08-02 - 2010-08-31

178.

2010-07-01 - 2010-07-30

179.

2010-06-01 - 2010-06-30

180.

2010-05-04 - 2010-05-31

181.

2010-04-01 - 2010-04-30

182.

2010-03-01 - 2010-03-31

183.

2010-02-01 - 2010-02-26

184.

2010-01-04 - 2010-01-29

185.

2009-12-01 - 2009-12-31

186.

2009-11-02 - 2009-11-30

187.

2009-10-01 - 2009-10-30

188.

2009-09-01 - 2009-09-30

189.

2009-08-03 - 2009-08-31

190.

2009-07-01 - 2009-07-31

191.

2009-06-01 - 2009-06-30

192.

2009-05-04 - 2009-05-29

193.

2009-04-01 - 2009-04-30

194.

2009-03-02 - 2009-03-31

195.

2009-02-02 - 2009-02-27

196.

2009-01-02 - 2009-01-30

197.

2008-12-01 - 2008-12-31

198.

2008-11-03 - 2008-11-28

199.

2008-10-01 - 2008-10-31

200.

2008-09-01 - 2008-09-30

201.

2008-08-01 - 2008-08-29

202.

2008-07-01 - 2008-07-31

203.

2008-06-02 - 2008-06-30

204.

2008-05-02 - 2008-05-30

205.

2008-04-01 - 2008-04-30

206.

2008-03-03 - 2008-03-31

207.

2008-02-01 - 2008-02-29

208.

2008-01-02 - 2008-01-31

209.

2007-12-03 - 2007-12-31

210.

2007-11-02 - 2007-11-30

211.

2007-10-01 - 2007-10-31

212.

2007-09-03 - 2007-09-28

213.

2007-08-01 - 2007-08-31

214.

2007-07-02 - 2007-07-31

215.

2007-06-01 - 2007-06-29

216.

2007-05-02 - 2007-05-31

217.

2007-04-02 - 2007-04-30

218.

2007-03-01 - 2007-03-30

219.

2007-02-01 - 2007-02-28

220.

2007-01-02 - 2007-01-31

221.

2006-12-01 - 2006-12-29

222.

2006-11-02 - 2006-11-30

223.

2006-10-02 - 2006-10-31

224.

2006-09-01 - 2006-09-29

225.

2006-08-01 - 2006-08-31

226.

2006-07-03 - 2006-07-31

227.

2006-06-01 - 2006-06-30

228.

2006-05-02 - 2006-05-31

229.

2006-04-03 - 2006-04-28

230.

2006-03-01 - 2006-03-31

231.

2006-02-01 - 2006-02-28

232.

2006-01-02 - 2006-01-31

233.

2005-12-01 - 2005-12-30

234.

2005-11-02 - 2005-11-30

235.

2005-10-03 - 2005-10-31

236.

2005-09-01 - 2005-09-30

237.

2005-08-01 - 2005-08-31

238.

2005-07-01 - 2005-07-29

239.

2005-06-01 - 2005-06-30

240.

2005-05-02 - 2005-05-31

241.

2005-04-01 - 2005-04-29

242.

2005-03-01 - 2005-03-31

243.

2005-02-01 - 2005-02-28

244.

2005-01-03 - 2005-01-31

L.p. Okres obowiązywania
1. 2025-04-01 - 2025-04-11
2. 2025-03-03 - 2025-03-31
3. 2025-02-03 - 2025-02-28
4. 2025-01-02 - 2025-01-31
5. 2024-12-02 - 2024-12-31
6. 2024-11-04 - 2024-11-29
7. 2024-10-01 - 2024-10-31
8. 2024-09-02 - 2024-09-30
9. 2024-08-01 - 2024-08-30
10. 2024-07-01 - 2024-07-31
11. 2024-06-03 - 2024-06-28
12. 2024-05-02 - 2024-05-31
13. 2024-04-02 - 2024-04-30
14. 2024-03-01 - 2024-03-29
15. 2024-02-01 - 2024-02-29
16. 2024-01-02 - 2024-01-31
17. 2023-12-01 - 2023-12-29
18. 2023-11-02 - 2023-11-30
19. 2023-10-02 - 2023-10-31
20. 2023-09-01 - 2023-09-29
21. 2023-08-01 - 2023-08-31
22. 2023-07-03 - 2023-07-31
23. 2023-06-01 - 2023-06-30
24. 2023-05-02 - 2023-05-31
25. 2023-04-03 - 2023-04-28
26. 2023-03-01 - 2023-03-31
27. 2023-02-01 - 2023-02-28
28. 2023-01-02 - 2023-01-31
29. 2022-12-01 - 2022-12-30
30. 2022-11-02 - 2022-11-30
31. 2022-10-03 - 2022-10-31
32. 2022-09-01 - 2022-09-30
33. 2022-08-01 - 2022-08-31
34. 2022-07-01 - 2022-07-29
35. 2022-06-01 - 2022-06-30
36. 2022-05-02 - 2022-05-31
37. 2022-04-01 - 2022-04-29
38. 2022-03-01 - 2022-03-31
39. 2022-02-01 - 2022-02-28
40. 2022-01-03 - 2022-01-31
41. 2021-12-01 - 2021-12-31
42. 2021-11-02 - 2021-11-30
43. 2021-10-01 - 2021-10-29
44. 2021-09-01 - 2021-09-30
45. 2021-08-02 - 2021-08-31
46. 2021-07-01 - 2021-07-30
47. 2021-06-01 - 2021-06-30
48. 2021-05-04 - 2021-05-31
49. 2021-04-01 - 2021-04-30
50. 2021-03-01 - 2021-03-31
51. 2021-02-01 - 2021-02-26
52. 2021-01-04 - 2021-01-29
53. 2020-12-01 - 2020-12-31
54. 2020-11-02 - 2020-11-30
55. 2020-10-01 - 2020-10-30
56. 2020-09-01 - 2020-09-30
57. 2020-08-03 - 2020-08-31
58. 2020-07-01 - 2020-07-31
59. 2020-06-01 - 2020-06-30
60. 2020-05-04 - 2020-05-29
61. 2020-04-01 - 2020-04-30
62. 2020-03-02 - 2020-03-31
63. 2020-02-03 - 2020-02-28
64. 2020-01-02 - 2020-01-31
65. 2019-12-02 - 2019-12-31
66. 2019-11-04 - 2019-11-29
67. 2019-10-01 - 2019-10-31
68. 2019-09-02 - 2019-09-30
69. 2019-08-01 - 2019-08-30
70. 2019-07-01 - 2019-07-31
71. 2019-06-03 - 2019-06-28
72. 2019-05-02 - 2019-05-31
73. 2019-04-01 - 2019-04-30
74. 2019-03-01 - 2019-03-29
75. 2019-02-01 - 2019-02-28
76. 2019-01-02 - 2019-01-31
77. 2018-12-03 - 2018-12-31
78. 2018-11-02 - 2018-11-30
79. 2018-10-01 - 2018-10-31
80. 2018-09-03 - 2018-09-28
81. 2018-08-01 - 2018-08-31
82. 2018-07-02 - 2018-07-31
83. 2018-06-01 - 2018-06-29
84. 2018-05-02 - 2018-05-30
85. 2018-04-03 - 2018-04-30
86. 2018-03-01 - 2018-03-30
87. 2018-02-01 - 2018-02-28
88. 2018-01-02 - 2018-01-31
89. 2017-12-01 - 2017-12-29
90. 2017-11-02 - 2017-11-30
91. 2017-10-02 - 2017-10-31
92. 2017-09-01 - 2017-09-29
93. 2017-08-01 - 2017-08-31
94. 2017-07-03 - 2017-07-31
95. 2017-06-01 - 2017-06-30
96. 2017-05-02 - 2017-05-31
97. 2017-04-03 - 2017-04-28
98. 2017-03-01 - 2017-03-31
99. 2017-02-01 - 2017-02-28
100. 2017-01-02 - 2017-01-31
101. 2016-12-01 - 2016-12-30
102. 2016-11-02 - 2016-11-30
103. 2016-10-03 - 2016-10-31
104. 2016-09-01 - 2016-09-30
105. 2016-08-01 - 2016-08-31
106. 2016-07-01 - 2016-07-29
107. 2016-06-01 - 2016-06-30
108. 2016-05-02 - 2016-05-31
109. 2016-04-01 - 2016-04-29
110. 2016-03-01 - 2016-03-31
111. 2016-02-01 - 2016-02-29
112. 2016-01-04 - 2016-01-29
113. 2015-12-01 - 2015-12-31
