Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 13 kwietnia 2025 r.
Zamknij
Niezbędne w codziennej pracy
Powrót
dodaj zakładkę
zakładki

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 01.09.2010 do 30.09.2010 - archiwum
Wybierz inny okres obowiązywania
Zobacz wersję aktualną
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 170
/A/NBP
z dnia
01.09.2010
Tabela
nr 171
/A/NBP
z dnia
02.09.2010
Tabela
nr 172
/A/NBP
z dnia
03.09.2010
Tabela
nr 173
/A/NBP
z dnia
06.09.2010
Tabela
nr 174
/A/NBP
z dnia
07.09.2010
Tabela
nr 175
/A/NBP
z dnia
08.09.2010
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1003 0,0993 0,0991 0,0979 0,0992 0,1005
dolar amerykański 1 USD 3,1285 3,0952 3,0895 3,0450 3,0943 3,1170
dolar australijski 1 AUD 2,8208 2,8091 2,8117 2,7912 2,8183 2,8496
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4021 0,3979 0,3973 0,3925 0,3982 0,4008
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9457 2,9422 2,9292 2,9381 2,9710 2,9688
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,2037 2,2117 2,2119 2,2009 2,2263 2,2377
dolar singapurski 1 SGD 2,3157 2,2963 2,2928 2,2673 2,2938 2,3149
euro 1 EUR 3,9922 3,9659 3,9635 3,9279 3,9495 3,9494
forint (Węgry) 100 HUF 1,3941 1,3941 1,3940 1,3838 1,3771 1,3677
frank szwajcarski 1 CHF 3,0879 3,0585 3,0450 2,9995 3,0551 3,0839
funt szterling 1 GBP 4,8032 4,7593 4,7564 4,6900 4,7544 4,8078
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3965 0,3913 0,3909 0,3849 0,3898 0,3932
jen (Japonia) 100 JPY 3,7152 3,6781 3,6613 3,6245 3,6837 3,7131
korona czeska 1 CZK 0,1615 0,1605 0,1604 0,1588 0,1597 0,1598
korona duńska 1 DKK 0,5362 0,5327 0,5324 0,5276 0,5304 0,5305
korona estońska 1 EEK 0,2551 0,2535 0,2533 0,2510 0,2524 0,2524
korona islandzka 100 ISK 2,6023 2,5836 2,5986 2,5978 2,6172 2,6258
korona norweska 1 NOK 0,5002 0,5025 0,5030 0,4988 0,5010 0,4996
korona szwedzka 1 SEK 0,4277 0,4261 0,4260 0,4219 0,4238 0,4255
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5487 0,5446 0,5441 0,5391 0,5420 0,5421
lej rumuński 1 RON 0,9365 0,9305 0,9265 0,9185 0,9198 0,9214
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,0412 2,0278 2,0265 2,0083 2,0194 2,0193
lira turecka 1 TRY 2,0510 2,0448 2,0510 2,0272 2,0479 2,0543
lit litewski 1 LTL 1,1562 1,1486 1,1479 1,1376 1,1438 1,1438
peso filipińskie 1 PHP 0,0694 0,0689 0,0691 0,0687 0,0694 0,0703
peso meksykańskie 1 MXN 0,2379 0,2371 0,2372 0,2354 0,2369 0,2382
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,4236 0,4255 0,4279 0,4223 0,4255 0,4275
real (Brazylia) 1 BRL 1,7813 1,7732 1,7898 1,7595 1,7912 1,8005
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9988 0,9893 0,9896 0,9778 0,9901 1,0007
rubel rosyjski 1 RUB 0,1016 0,1008 0,1006 0,0996 0,1005 0,1007
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,4751 3,4367 3,4257 3,3905 3,4091 3,4470
SDR (MFW) 1 XDR 4,7507 4,6932 4,6854 4,6376 4,6631 4,6886
won południowokoreański 100 KRW 0,2639 0,2621 0,2626 0,2603 0,2627 0,2655
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4591 0,4543 0,4540 0,4490 0,4556 0,4584
łat łotewski 1 LVL 5,6284 5,5956 5,5942 5,5416 5,5678 5,5720
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 176
/A/NBP
z dnia
09.09.2010
Tabela
nr 177
/A/NBP
z dnia
10.09.2010
Tabela
nr 178
/A/NBP
z dnia
13.09.2010
Tabela
nr 179
/A/NBP
z dnia
14.09.2010
Tabela
nr 180
/A/NBP
z dnia
15.09.2010
Tabela
nr 181
/A/NBP
z dnia
16.09.2010
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1003 0,1002 0,1000 0,0997 0,0983 0,0977
dolar amerykański 1 USD 3,0991 3,0867 3,0745 3,0637 3,0347 3,0131
dolar australijski 1 AUD 2,8663 2,8522 2,8674 2,8617 2,8399 2,8229
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3986 0,3971 0,3958 0,3950 0,3908 0,3880
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9907 2,9919 2,9814 2,9844 2,9436 2,9365
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,2477 2,2403 2,2507 2,2345 2,2178 2,1864
dolar singapurski 1 SGD 2,3083 2,3019 2,2968 2,2936 2,2684 2,2545
euro 1 EUR 3,9421 3,9316 3,9407 3,9493 3,9361 3,9345
forint (Węgry) 100 HUF 1,3750 1,3875 1,3876 1,3898 1,3983 1,3947
frank szwajcarski 1 CHF 3,0497 3,0189 3,0307 3,0592 3,0223 3,0093
funt szterling 1 GBP 4,7691 4,7688 4,7564 4,7311 4,7043 4,6957
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3912 0,3899 0,3884 0,3871 0,3824 0,3805
jen (Japonia) 100 JPY 3,6996 3,6814 3,6615 3,6818 3,5524 3,5216
korona czeska 1 CZK 0,1597 0,1593 0,1596 0,1603 0,1601 0,1599
korona duńska 1 DKK 0,5294 0,5281 0,5292 0,5304 0,5286 0,5284
korona estońska 1 EEK 0,2519 0,2513 0,2519 0,2524 0,2516 0,2515
korona islandzka 100 ISK 2,6174 2,6106 2,6115 2,6104 2,5912 2,5902
korona norweska 1 NOK 0,5015 0,5004 0,5019 0,5009 0,4993 0,4963
korona szwedzka 1 SEK 0,4265 0,4267 0,4291 0,4282 0,4265 0,4278
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5411 0,5396 0,5409 0,5421 0,5404 0,5403
lej rumuński 1 RON 0,9207 0,9200 0,9244 0,9269 0,9292 0,9266
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,0156 2,0102 2,0149 2,0193 2,0125 2,0117
lira turecka 1 TRY 2,0466 2,0447 2,0568 2,0458 2,0325 2,0197
lit litewski 1 LTL 1,1417 1,1386 1,1413 1,1438 1,1400 1,1395
peso filipińskie 1 PHP 0,0702 0,0701 0,0697 0,0693 0,0686 0,0681
peso meksykańskie 1 MXN 0,2376 0,2381 0,2399 0,2382 0,2361 0,2354
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,4281 0,4292 0,4304 0,4293 0,4276 0,4232
real (Brazylia) 1 BRL 1,7952 1,7908 1,7856 1,7949 1,7751 1,7482
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9957 0,9931 0,9914 0,9874 0,9740 0,9667
rubel rosyjski 1 RUB 0,1004 0,1000 0,1001 0,0998 0,0986 0,0975
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,4369 3,4277 3,4628 3,4082 3,3685 3,3657
SDR (MFW) 1 XDR 4,6946 4,6779 4,6840 4,6748 4,6510 4,6029
won południowokoreański 100 KRW 0,2653 0,2647 0,2649 0,2639 0,2613 0,2588
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4566 0,4559 0,4548 0,4547 0,4503 0,4480
łat łotewski 1 LVL 5,5601 5,5464 5,5605 5,5702 5,5536 5,5541
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 182
/A/NBP
z dnia
17.09.2010
Tabela
nr 183
/A/NBP
z dnia
20.09.2010
Tabela
nr 184
/A/NBP
z dnia
21.09.2010
Tabela
nr 185
/A/NBP
z dnia
22.09.2010
Tabela
nr 186
/A/NBP
z dnia
23.09.2010
Tabela
nr 187
/A/NBP
z dnia
24.09.2010
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0979 0,0981 0,0977 0,0967 0,0973 0,0968
dolar amerykański 1 USD 3,0079 3,0156 3,0053 2,9636 2,9853 2,9704
dolar australijski 1 AUD 2,8463 2,8515 2,8429 2,8279 2,8353 2,8348
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3873 0,3885 0,3871 0,3819 0,3847 0,3829
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9408 2,9265 2,9174 2,8928 2,8852 2,8771
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,2002 2,2007 2,1900 2,1832 2,1716 2,1720
dolar singapurski 1 SGD 2,2548 2,2611 2,2546 2,2312 2,2468 2,2400
euro 1 EUR 3,9545 3,9506 3,9458 3,9427 3,9813 3,9747
forint (Węgry) 100 HUF 1,3991 1,4040 1,4072 1,4126 1,4195 1,4205
frank szwajcarski 1 CHF 2,9592 2,9994 2,9987 2,9816 3,0215 3,0252
funt szterling 1 GBP 4,7260 4,7056 4,6674 4,6363 4,6641 4,6599
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3788 0,3798 0,3797 0,3736 0,3754 0,3749
jen (Japonia) 100 JPY 3,5028 3,5212 3,5200 3,4955 3,5319 3,5126
korona czeska 1 CZK 0,1601 0,1601 0,1601 0,1600 0,1616 0,1615
korona duńska 1 DKK 0,5310 0,5305 0,5298 0,5292 0,5344 0,5335
korona estońska 1 EEK 0,2527 0,2525 0,2522 0,2520 0,2545 0,2540
korona islandzka 100 ISK 2,5897 2,5792 2,5712 2,5702 2,5886 2,5751
korona norweska 1 NOK 0,4968 0,4966 0,4970 0,4982 0,5029 0,5012
korona szwedzka 1 SEK 0,4285 0,4287 0,4320 0,4318 0,4321 0,4321
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5428 0,5424 0,5416 0,5412 0,5463 0,5449
lej rumuński 1 RON 0,9299 0,9270 0,9243 0,9261 0,9325 0,9359
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,0219 2,0199 2,0175 2,0160 2,0356 2,0323
lira turecka 1 TRY 2,0135 2,0179 2,0142 1,9953 2,0077 1,9971
lit litewski 1 LTL 1,1453 1,1441 1,1428 1,1419 1,1530 1,1511
peso filipińskie 1 PHP 0,0681 0,0685 0,0683 0,0675 0,0677 0,0675
peso meksykańskie 1 MXN 0,2358 0,2363 0,2353 0,2332 0,2357 0,2354
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,4230 0,4240 0,4230 0,4219 0,4220 0,4211
real (Brazylia) 1 BRL 1,7573 1,7519 1,7341 1,7320 1,7368 1,7246
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9698 0,9721 0,9691 0,9592 0,9641 0,9610
rubel rosyjski 1 RUB 0,0969 0,0973 0,0970 0,0955 0,0964 0,0961
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,3684 3,3737 3,3610 3,3498 3,3323 3,3268
SDR (MFW) 1 XDR 4,6106 4,6117 4,6018 4,5851 4,5863 4,5889
won południowokoreański 100 KRW 0,2590 0,2597 0,2588 0,2555 0,2593 0,2572
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4471 0,4494 0,4481 0,4422 0,4453 0,4432
łat łotewski 1 LVL 5,5807 5,5709 5,5637 5,5570 5,6134 5,6037
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 188
/A/NBP
z dnia
27.09.2010
Tabela
nr 189
/A/NBP
z dnia
28.09.2010
Tabela
nr 190
/A/NBP
z dnia
29.09.2010
Tabela
nr 191
/A/NBP
z dnia
30.09.2010
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0963 0,0971 0,0959 0,0963
dolar amerykański 1 USD 2,9425 2,9645 2,9227 2,9250
dolar australijski 1 AUD 2,8242 2,8451 2,8354 2,8331
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3795 0,3825 0,3768 0,3769
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8703 2,8705 2,8409 2,8364
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,1601 2,1732 2,1602 2,1579
dolar singapurski 1 SGD 2,2266 2,2430 2,2188 2,2229
euro 1 EUR 3,9582 3,9773 3,9710 3,9870
forint (Węgry) 100 HUF 1,4269 1,4307 1,4386 1,4373
frank szwajcarski 1 CHF 2,9866 3,0112 2,9925 2,9955
funt szterling 1 GBP 4,6529 4,6957 4,6247 4,6458
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3709 0,3732 0,3677 0,3689
jen (Japonia) 100 JPY 3,4970 3,5236 3,4933 3,5129
korona czeska 1 CZK 0,1608 0,1615 0,1614 0,1621
korona duńska 1 DKK 0,5313 0,5337 0,5329 0,5350
korona estońska 1 EEK 0,2530 0,2542 0,2538 0,2548
korona islandzka 100 ISK 2,5719 2,5810 2,5686 2,5789
korona norweska 1 NOK 0,5001 0,4991 0,4979 0,4985
korona szwedzka 1 SEK 0,4319 0,4305 0,4334 0,4356
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5428 0,5453 0,5439 0,5465
lej rumuński 1 RON 0,9318 0,9319 0,9282 0,9342
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,0238 2,0336 2,0305 2,0386
lira turecka 1 TRY 1,9956 2,0125 2,0005 2,0165
lit litewski 1 LTL 1,1464 1,1519 1,1501 1,1547
peso filipińskie 1 PHP 0,0671 0,0673 0,0665 0,0667
peso meksykańskie 1 MXN 0,2353 0,2360 0,2347 0,2337
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,4196 0,4217 0,4188 0,4198
real (Brazylia) 1 BRL 1,7213 1,7355 1,7113 1,7198
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9527 0,9590 0,9476 0,9470
rubel rosyjski 1 RUB 0,0962 0,0968 0,0961 0,0956
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,2835 3,2972 3,2663 3,2734
SDR (MFW) 1 XDR 4,5503 4,5613 4,5595 4,5470
won południowokoreański 100 KRW 0,2563 0,2585 0,2559 0,2565
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4401 0,4435 0,4371 0,4369
łat łotewski 1 LVL 5,5789 5,6074 5,6001 5,6195

wybierz inny okres obowiązywania

L.p. Okres obowiązywania
1.

2025-04-01 - 2025-04-11

2.

2025-03-03 - 2025-03-31

3.

2025-02-03 - 2025-02-28

4.

2025-01-02 - 2025-01-31

5.

2024-12-02 - 2024-12-31

6.

2024-11-04 - 2024-11-29

7.

2024-10-01 - 2024-10-31

8.

2024-09-02 - 2024-09-30

9.

2024-08-01 - 2024-08-30

10.

2024-07-01 - 2024-07-31

11.

2024-06-03 - 2024-06-28

12.

2024-05-02 - 2024-05-31

13.

2024-04-02 - 2024-04-30

14.

2024-03-01 - 2024-03-29

15.

2024-02-01 - 2024-02-29

16.

2024-01-02 - 2024-01-31

17.

2023-12-01 - 2023-12-29

18.

2023-11-02 - 2023-11-30

19.

2023-10-02 - 2023-10-31

20.

2023-09-01 - 2023-09-29

21.

2023-08-01 - 2023-08-31

22.

2023-07-03 - 2023-07-31

23.

2023-06-01 - 2023-06-30

24.

2023-05-02 - 2023-05-31

25.

2023-04-03 - 2023-04-28

26.

2023-03-01 - 2023-03-31

27.

2023-02-01 - 2023-02-28

28.

2023-01-02 - 2023-01-31

29.

2022-12-01 - 2022-12-30

30.

2022-11-02 - 2022-11-30

31.

2022-10-03 - 2022-10-31

32.

2022-09-01 - 2022-09-30

33.

2022-08-01 - 2022-08-31

34.

2022-07-01 - 2022-07-29

35.

2022-06-01 - 2022-06-30

36.

2022-05-02 - 2022-05-31

37.

2022-04-01 - 2022-04-29

38.

2022-03-01 - 2022-03-31

39.

2022-02-01 - 2022-02-28

40.

2022-01-03 - 2022-01-31

41.

2021-12-01 - 2021-12-31

42.

2021-11-02 - 2021-11-30

43.

2021-10-01 - 2021-10-29

44.

2021-09-01 - 2021-09-30

45.

2021-08-02 - 2021-08-31

46.

2021-07-01 - 2021-07-30

47.

2021-06-01 - 2021-06-30

48.

2021-05-04 - 2021-05-31

49.

2021-04-01 - 2021-04-30

50.

2021-03-01 - 2021-03-31

51.

2021-02-01 - 2021-02-26

52.

2021-01-04 - 2021-01-29

53.

2020-12-01 - 2020-12-31

54.

2020-11-02 - 2020-11-30

55.

2020-10-01 - 2020-10-30

56.

2020-09-01 - 2020-09-30

57.

2020-08-03 - 2020-08-31

58.

2020-07-01 - 2020-07-31

59.

2020-06-01 - 2020-06-30

60.

2020-05-04 - 2020-05-29

61.

2020-04-01 - 2020-04-30

62.

2020-03-02 - 2020-03-31

63.

2020-02-03 - 2020-02-28

64.

2020-01-02 - 2020-01-31

65.

2019-12-02 - 2019-12-31

66.

2019-11-04 - 2019-11-29

67.

2019-10-01 - 2019-10-31

68.

2019-09-02 - 2019-09-30

69.

2019-08-01 - 2019-08-30

70.

2019-07-01 - 2019-07-31

71.

2019-06-03 - 2019-06-28

72.

2019-05-02 - 2019-05-31

73.

2019-04-01 - 2019-04-30

74.

2019-03-01 - 2019-03-29

75.

2019-02-01 - 2019-02-28

76.

2019-01-02 - 2019-01-31

77.

2018-12-03 - 2018-12-31

78.

2018-11-02 - 2018-11-30

79.

2018-10-01 - 2018-10-31

80.

2018-09-03 - 2018-09-28

81.

2018-08-01 - 2018-08-31

82.

2018-07-02 - 2018-07-31

L.p. Okres obowiązywania
83.

2018-06-01 - 2018-06-29

84.

2018-05-02 - 2018-05-30

85.

2018-04-03 - 2018-04-30

86.

2018-03-01 - 2018-03-30

87.

2018-02-01 - 2018-02-28

88.

2018-01-02 - 2018-01-31

89.

2017-12-01 - 2017-12-29

90.

2017-11-02 - 2017-11-30

91.

2017-10-02 - 2017-10-31

92.

2017-09-01 - 2017-09-29

93.

2017-08-01 - 2017-08-31

94.

2017-07-03 - 2017-07-31

95.

2017-06-01 - 2017-06-30

96.

2017-05-02 - 2017-05-31

97.

2017-04-03 - 2017-04-28

98.

2017-03-01 - 2017-03-31

99.

2017-02-01 - 2017-02-28

100.

2017-01-02 - 2017-01-31

101.

2016-12-01 - 2016-12-30

102.

2016-11-02 - 2016-11-30

103.

2016-10-03 - 2016-10-31

104.

2016-09-01 - 2016-09-30

105.

2016-08-01 - 2016-08-31

106.

2016-07-01 - 2016-07-29

107.

2016-06-01 - 2016-06-30

108.

2016-05-02 - 2016-05-31

109.

2016-04-01 - 2016-04-29

110.

2016-03-01 - 2016-03-31

111.

2016-02-01 - 2016-02-29

112.

2016-01-04 - 2016-01-29

113.

2015-12-01 - 2015-12-31

114.

2015-11-02 - 2015-11-30

115.

2015-10-01 - 2015-10-30

116.

2015-09-01 - 2015-09-30

117.

2015-08-03 - 2015-08-31

118.

2015-07-01 - 2015-07-31

119.

2015-06-01 - 2015-06-30

120.

2015-05-04 - 2015-05-29

121.

2015-04-01 - 2015-04-30

122.

2015-03-02 - 2015-03-31

123.

2015-02-02 - 2015-02-27

124.

2015-01-02 - 2015-01-30

125.

2014-12-01 - 2014-12-31

126.

2014-11-03 - 2014-11-28

127.

2014-10-01 - 2014-10-31

128.

2014-09-01 - 2014-09-30

129.

2014-08-01 - 2014-08-29

130.

2014-07-01 - 2014-07-31

131.

2014-06-02 - 2014-06-30

132.

2014-05-02 - 2014-05-30

133.

2014-04-01 - 2014-04-30

134.

2014-03-03 - 2014-03-31

135.

2014-02-03 - 2014-02-28

136.

2014-01-02 - 2014-01-31

137.

2013-12-02 - 2013-12-31

138.

2013-11-04 - 2013-11-29

139.

2013-10-01 - 2013-10-31

140.

2013-09-02 - 2013-09-30

141.

2013-08-01 - 2013-08-30

142.

2013-07-01 - 2013-07-31

143.

2013-06-03 - 2013-06-28

144.

2013-05-02 - 2013-05-31

145.

2013-04-02 - 2013-04-30

146.

2013-03-01 - 2013-03-29

147.

2013-02-01 - 2013-02-28

148.

2013-01-02 - 2013-01-31

149.

2012-12-03 - 2012-12-31

150.

2012-11-02 - 2012-11-30

151.

2012-10-01 - 2012-10-31

152.

2012-09-03 - 2012-09-28

153.

2012-08-01 - 2012-08-31

154.

2012-07-02 - 2012-07-31

155.

2012-06-01 - 2012-06-29

156.

2012-05-02 - 2012-05-31

157.

2012-04-02 - 2012-04-30

158.

2012-03-01 - 2012-03-30

159.

2012-02-01 - 2012-02-29

160.

2012-01-02 - 2012-01-31

161.

2011-12-01 - 2011-12-30

162.

2011-11-02 - 2011-11-30

163.

2011-10-03 - 2011-10-31

164.

2011-09-01 - 2011-09-30

L.p. Okres obowiązywania
165.

2011-08-01 - 2011-08-31

166.

2011-07-01 - 2011-07-29

167.

2011-06-01 - 2011-06-30

168.

2011-05-02 - 2011-05-31

169.

2011-04-01 - 2011-04-29

170.

2011-03-01 - 2011-03-31

171.

2011-02-01 - 2011-02-28

172.

2011-01-03 - 2011-01-31

173.

2010-12-01 - 2010-12-31

174.

2010-11-02 - 2010-11-30

175.

2010-10-01 - 2010-10-29

176.

2010-09-01 - 2010-09-30

177.

2010-08-02 - 2010-08-31

178.

2010-07-01 - 2010-07-30

179.

2010-06-01 - 2010-06-30

180.

2010-05-04 - 2010-05-31

181.

2010-04-01 - 2010-04-30

182.

2010-03-01 - 2010-03-31

183.

2010-02-01 - 2010-02-26

184.

2010-01-04 - 2010-01-29

185.

2009-12-01 - 2009-12-31

186.

2009-11-02 - 2009-11-30

187.

2009-10-01 - 2009-10-30

188.

2009-09-01 - 2009-09-30

189.

2009-08-03 - 2009-08-31

190.

2009-07-01 - 2009-07-31

191.

2009-06-01 - 2009-06-30

192.

2009-05-04 - 2009-05-29

193.

2009-04-01 - 2009-04-30

194.

2009-03-02 - 2009-03-31

195.

2009-02-02 - 2009-02-27

196.

2009-01-02 - 2009-01-30

197.

2008-12-01 - 2008-12-31

198.

2008-11-03 - 2008-11-28

199.

2008-10-01 - 2008-10-31

200.

2008-09-01 - 2008-09-30

201.

2008-08-01 - 2008-08-29

202.

2008-07-01 - 2008-07-31

203.

2008-06-02 - 2008-06-30

204.

2008-05-02 - 2008-05-30

205.

2008-04-01 - 2008-04-30

206.

2008-03-03 - 2008-03-31

207.

2008-02-01 - 2008-02-29

208.

2008-01-02 - 2008-01-31

209.

2007-12-03 - 2007-12-31

210.

2007-11-02 - 2007-11-30

211.

2007-10-01 - 2007-10-31

212.

2007-09-03 - 2007-09-28

213.

2007-08-01 - 2007-08-31

214.

2007-07-02 - 2007-07-31

215.

2007-06-01 - 2007-06-29

216.

2007-05-02 - 2007-05-31

217.

2007-04-02 - 2007-04-30

218.

2007-03-01 - 2007-03-30

219.

2007-02-01 - 2007-02-28

220.

2007-01-02 - 2007-01-31

221.

2006-12-01 - 2006-12-29

222.

2006-11-02 - 2006-11-30

223.

2006-10-02 - 2006-10-31

224.

2006-09-01 - 2006-09-29

225.

2006-08-01 - 2006-08-31

226.

2006-07-03 - 2006-07-31

227.

2006-06-01 - 2006-06-30

228.

2006-05-02 - 2006-05-31

229.

2006-04-03 - 2006-04-28

230.

2006-03-01 - 2006-03-31

231.

2006-02-01 - 2006-02-28

232.

2006-01-02 - 2006-01-31

233.

2005-12-01 - 2005-12-30

234.

2005-11-02 - 2005-11-30

235.

2005-10-03 - 2005-10-31

236.

2005-09-01 - 2005-09-30

237.

2005-08-01 - 2005-08-31

238.

2005-07-01 - 2005-07-29

239.

2005-06-01 - 2005-06-30

240.

2005-05-02 - 2005-05-31

241.

2005-04-01 - 2005-04-29

242.

2005-03-01 - 2005-03-31

243.

2005-02-01 - 2005-02-28

244.

2005-01-03 - 2005-01-31

L.p. Okres obowiązywania
1. 2025-04-01 - 2025-04-11
2. 2025-03-03 - 2025-03-31
3. 2025-02-03 - 2025-02-28
4. 2025-01-02 - 2025-01-31
5. 2024-12-02 - 2024-12-31
6. 2024-11-04 - 2024-11-29
7. 2024-10-01 - 2024-10-31
8. 2024-09-02 - 2024-09-30
9. 2024-08-01 - 2024-08-30
10. 2024-07-01 - 2024-07-31
11. 2024-06-03 - 2024-06-28
12. 2024-05-02 - 2024-05-31
13. 2024-04-02 - 2024-04-30
14. 2024-03-01 - 2024-03-29
15. 2024-02-01 - 2024-02-29
16. 2024-01-02 - 2024-01-31
17. 2023-12-01 - 2023-12-29
18. 2023-11-02 - 2023-11-30
19. 2023-10-02 - 2023-10-31
20. 2023-09-01 - 2023-09-29
21. 2023-08-01 - 2023-08-31
22. 2023-07-03 - 2023-07-31
23. 2023-06-01 - 2023-06-30
24. 2023-05-02 - 2023-05-31
25. 2023-04-03 - 2023-04-28
26. 2023-03-01 - 2023-03-31
27. 2023-02-01 - 2023-02-28
28. 2023-01-02 - 2023-01-31
29. 2022-12-01 - 2022-12-30
30. 2022-11-02 - 2022-11-30
31. 2022-10-03 - 2022-10-31
32. 2022-09-01 - 2022-09-30
33. 2022-08-01 - 2022-08-31
34. 2022-07-01 - 2022-07-29
35. 2022-06-01 - 2022-06-30
36. 2022-05-02 - 2022-05-31
37. 2022-04-01 - 2022-04-29
38. 2022-03-01 - 2022-03-31
39. 2022-02-01 - 2022-02-28
40. 2022-01-03 - 2022-01-31
41. 2021-12-01 - 2021-12-31
42. 2021-11-02 - 2021-11-30
43. 2021-10-01 - 2021-10-29
44. 2021-09-01 - 2021-09-30
45. 2021-08-02 - 2021-08-31
46. 2021-07-01 - 2021-07-30
47. 2021-06-01 - 2021-06-30
48. 2021-05-04 - 2021-05-31
49. 2021-04-01 - 2021-04-30
50. 2021-03-01 - 2021-03-31
51. 2021-02-01 - 2021-02-26
52. 2021-01-04 - 2021-01-29
53. 2020-12-01 - 2020-12-31
54. 2020-11-02 - 2020-11-30
55. 2020-10-01 - 2020-10-30
56. 2020-09-01 - 2020-09-30
57. 2020-08-03 - 2020-08-31
58. 2020-07-01 - 2020-07-31
59. 2020-06-01 - 2020-06-30
60. 2020-05-04 - 2020-05-29
61. 2020-04-01 - 2020-04-30
62. 2020-03-02 - 2020-03-31
63. 2020-02-03 - 2020-02-28
64. 2020-01-02 - 2020-01-31
65. 2019-12-02 - 2019-12-31
66. 2019-11-04 - 2019-11-29
67. 2019-10-01 - 2019-10-31
68. 2019-09-02 - 2019-09-30
69. 2019-08-01 - 2019-08-30
70. 2019-07-01 - 2019-07-31
71. 2019-06-03 - 2019-06-28
72. 2019-05-02 - 2019-05-31
73. 2019-04-01 - 2019-04-30
74. 2019-03-01 - 2019-03-29
75. 2019-02-01 - 2019-02-28
76. 2019-01-02 - 2019-01-31
77. 2018-12-03 - 2018-12-31
78. 2018-11-02 - 2018-11-30
79. 2018-10-01 - 2018-10-31
80. 2018-09-03 - 2018-09-28
81. 2018-08-01 - 2018-08-31
82. 2018-07-02 - 2018-07-31
83. 2018-06-01 - 2018-06-29
84. 2018-05-02 - 2018-05-30
85. 2018-04-03 - 2018-04-30
86. 2018-03-01 - 2018-03-30
87. 2018-02-01 - 2018-02-28
88. 2018-01-02 - 2018-01-31
89. 2017-12-01 - 2017-12-29
90. 2017-11-02 - 2017-11-30
91. 2017-10-02 - 2017-10-31
92. 2017-09-01 - 2017-09-29
93. 2017-08-01 - 2017-08-31
94. 2017-07-03 - 2017-07-31
95. 2017-06-01 - 2017-06-30
96. 2017-05-02 - 2017-05-31
97. 2017-04-03 - 2017-04-28
98. 2017-03-01 - 2017-03-31
99. 2017-02-01 - 2017-02-28
100. 2017-01-02 - 2017-01-31
101. 2016-12-01 - 2016-12-30
102. 2016-11-02 - 2016-11-30
103. 2016-10-03 - 2016-10-31
104. 2016-09-01 - 2016-09-30
105. 2016-08-01 - 2016-08-31
106. 2016-07-01 - 2016-07-29
107. 2016-06-01 - 2016-06-30
108. 2016-05-02 - 2016-05-31
109. 2016-04-01 - 2016-04-29
110. 2016-03-01 - 2016-03-31
111. 2016-02-01 - 2016-02-29
112. 2016-01-04 - 2016-01-29
113. 2015-12-01 - 2015-12-31
114. 2015-11-02 - 2015-11-30
115. 2015-10-01 - 2015-10-30
116. 2015-09-01 - 2015-09-30
117. 2015-08-03 - 2015-08-31
118. 2015-07-01 - 2015-07-31
