Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 126 /A/NBP z dnia 01.07.2024 |
Tabela nr 127 /A/NBP z dnia 02.07.2024 |
Tabela nr 128 /A/NBP z dnia 03.07.2024 |
Tabela nr 129 /A/NBP z dnia 04.07.2024 |
Tabela nr 130 /A/NBP z dnia 05.07.2024 |
Tabela nr 131 /A/NBP z dnia 08.07.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1087 | 0,1096 | 0,1087 | 0,1087 | 0,1083 | 0,1081 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9915 | 4,0375 | 3,9990 | 3,9784 | 3,9581 | 3,9470 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6682 | 2,6857 | 2,6694 | 2,6742 | 2,6659 | 2,6589 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5109 | 0,5168 | 0,5119 | 0,5095 | 0,5067 | 0,5053 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9194 | 2,9407 | 2,9237 | 2,9206 | 2,9095 | 2,8945 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4365 | 2,4456 | 2,4298 | 2,4339 | 2,4227 | 2,4211 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9465 | 2,9725 | 2,9483 | 2,9435 | 2,9323 | 2,9250 |
euro | 1 EUR | 4,2981 | 4,3286 | 4,3021 | 4,2975 | 4,2858 | 4,2780 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0927 | 1,0938 | 1,0895 | 1,0918 | 1,0914 | 1,0866 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4335 | 4,4650 | 4,4253 | 4,4138 | 4,4059 | 4,4078 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0587 | 5,0988 | 5,0768 | 5,0750 | 5,0582 | 5,0600 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0982 | 0,0991 | 0,0981 | 0,0981 | 0,0976 | 0,0970 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4790 | 2,4987 | 2,4708 | 2,4673 | 2,4624 | 2,4502 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1718 | 0,1720 | 0,1709 | 0,1708 | 0,1702 | 0,1700 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5763 | 0,5804 | 0,5768 | 0,5762 | 0,5746 | 0,5736 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8905 | 2,9032 | 2,8854 | 2,8823 | 2,8706 | 2,8654 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3758 | 0,3786 | 0,3757 | 0,3771 | 0,3748 | 0,3732 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3781 | 0,3797 | 0,3785 | 0,3791 | 0,3774 | 0,3760 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8636 | 0,8697 | 0,8644 | 0,8634 | 0,8611 | 0,8598 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1976 | 2,2132 | 2,1996 | 2,1973 | 2,1913 | 2,1873 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1223 | 0,1237 | 0,1231 | 0,1222 | 0,1209 | 0,1209 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0644 | 1,0717 | 1,0618 | 1,0645 | 1,0639 | 1,0688 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4243 | 0,4263 | 0,4221 | 0,4233 | 0,4234 | 0,4211 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0681 | 0,0686 | 0,0681 | 0,0679 | 0,0676 | 0,0675 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2171 | 0,2192 | 0,2194 | 0,2198 | 0,2192 | 0,2188 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2217 | 0,2189 | 0,2164 | 0,2165 | 0,2176 | 0,2172 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7138 | 0,7138 | 0,7045 | 0,7157 | 0,7210 | 0,7229 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8469 | 0,8551 | 0,8474 | 0,8448 | 0,8405 | 0,8382 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4455 | 2,4627 | 2,4429 | 2,4363 | 2,4316 | 2,4282 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7830 | 4,8361 | 4,7872 | 4,7656 | 4,7402 | 4,7285 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2812 | 5,3036 | 5,2713 | 5,2593 | 5,2450 | 5,2354 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2889 | 0,2907 | 0,2879 | 0,2882 | 0,2867 | 0,2853 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5491 | 0,5552 | 0,5497 | 0,5472 | 0,5446 | 0,5429 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 132 /A/NBP z dnia 09.07.2024 |
Tabela nr 133 /A/NBP z dnia 10.07.2024 |
Tabela nr 134 /A/NBP z dnia 11.07.2024 |
Tabela nr 135 /A/NBP z dnia 12.07.2024 |
Tabela nr 136 /A/NBP z dnia 15.07.2024 |
Tabela nr 137 /A/NBP z dnia 16.07.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1083 | 0,1081 | 0,1082 | 0,1081 | 0,1076 | 0,1082 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9391 | 3,9324 | 3,9257 | 3,9099 | 3,8960 | 3,9083 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6536 | 2,6504 | 2,6541 | 2,6498 | 2,6434 | 2,6340 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5043 | 0,5034 | 0,5028 | 0,5008 | 0,4991 | 0,5008 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8879 | 2,8836 | 2,8804 | 2,8722 | 2,8576 | 2,8561 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4090 | 2,3872 | 2,3919 | 2,3889 | 2,3764 | 2,3679 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9170 | 2,9134 | 2,9129 | 2,9121 | 2,9041 | 2,9075 |
euro | 1 EUR | 4,2633 | 4,2529 | 4,2586 | 4,2567 | 4,2499 | 4,2604 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0760 | 1,0813 | 1,0809 | 1,0834 | 1,0861 | 1,0886 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3841 | 4,3819 | 4,3698 | 4,3647 | 4,3580 | 4,3658 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0444 | 5,0318 | 5,0547 | 5,0621 | 5,0603 | 5,0668 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0967 | 0,0966 | 0,0961 | 0,0952 | 0,0950 | 0,0947 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,4459 | 2,4347 | 2,4303 | 2,4574 | 2,4686 | 2,4664 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1691 | 0,1676 | 0,1679 | 0,1679 | 0,1675 | 0,1679 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5716 | 0,5701 | 0,5709 | 0,5705 | 0,5696 | 0,5710 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8594 | 2,8524 | 2,8562 | 2,8511 | 2,8466 | 2,8536 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3709 | 0,3683 | 0,3655 | 0,3654 | 0,3624 | 0,3607 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3728 | 0,3723 | 0,3731 | 0,3712 | 0,3693 | 0,3680 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8572 | 0,8551 | 0,8560 | 0,8558 | 0,8551 | 0,8578 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1798 | 2,1745 | 2,1774 | 2,1764 | 2,1729 | 2,1783 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1203 | 0,1195 | 0,1193 | 0,1185 | 0,1178 | 0,1183 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0719 | 1,0736 | 1,0798 | 1,0748 | 1,0797 | 1,0751 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4191 | 0,4227 | 0,4310 | 0,4276 | 0,4303 | 0,4298 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0674 | 0,0674 | 0,0673 | 0,0670 | 0,0666 | 0,0669 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2183 | 0,2207 | 0,2204 | 0,2205 | 0,2189 | 0,2202 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2173 | 0,2176 | 0,2171 | 0,2176 | 0,2156 | 0,2149 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7199 | 0,7258 | 0,7248 | 0,7187 | 0,7176 | 0,7173 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8364 | 0,8361 | 0,8373 | 0,8377 | 0,8342 | 0,8355 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4241 | 2,4214 | 2,4241 | 2,4229 | 2,4094 | 2,4155 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7182 | 4,7101 | 4,6977 | 4,6819 | 4,6620 | 4,6756 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1977 | 5,1936 | 5,1940 | 5,1845 | 5,1738 | 5,1844 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2848 | 0,2841 | 0,2848 | 0,2844 | 0,2820 | 0,2823 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5417 | 0,5405 | 0,5402 | 0,5389 | 0,5365 | 0,5379 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 138 /A/NBP z dnia 17.07.2024 |
Tabela nr 139 /A/NBP z dnia 18.07.2024 |
Tabela nr 140 /A/NBP z dnia 19.07.2024 |
Tabela nr 141 /A/NBP z dnia 22.07.2024 |
Tabela nr 142 /A/NBP z dnia 23.07.2024 |
Tabela nr 143 /A/NBP z dnia 24.07.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1095 | 0,1093 | 0,1089 | 0,1082 | 0,1086 | 0,1092 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9210 | 3,9296 | 3,9461 | 3,9307 | 3,9355 | 3,9498 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6478 | 2,6472 | 2,6403 | 2,6199 | 2,6063 | 2,6051 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5022 | 0,5033 | 0,5053 | 0,5034 | 0,5041 | 0,5058 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8698 | 2,8739 | 2,8769 | 2,8603 | 2,8588 | 2,8637 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3885 | 2,3856 | 2,3779 | 2,3585 | 2,3470 | 2,3407 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9278 | 2,9305 | 2,9351 | 2,9232 | 2,9256 | 2,9362 |
euro | 1 EUR | 4,2904 | 4,2954 | 4,2930 | 4,2797 | 4,2810 | 4,2796 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0977 | 1,1013 | 1,0977 | 1,0972 | 1,0973 | 1,0920 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4183 | 4,4436 | 4,4425 | 4,4276 | 4,4214 | 4,4410 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1088 | 5,1032 | 5,0974 | 5,0813 | 5,0861 | 5,0939 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0945 | 0,0949 | 0,0951 | 0,0951 | 0,0954 | 0,0957 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5096 | 2,5116 | 2,5092 | 2,5068 | 2,5226 | 2,5506 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1694 | 0,1701 | 0,1703 | 0,1697 | 0,1689 | 0,1685 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5751 | 0,5758 | 0,5754 | 0,5735 | 0,5738 | 0,5736 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8737 | 2,8732 | 2,8677 | 2,8589 | 2,8559 | 2,8588 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3650 | 0,3660 | 0,3628 | 0,3600 | 0,3573 | 0,3573 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3720 | 0,3723 | 0,3697 | 0,3684 | 0,3664 | 0,3652 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8633 | 0,8644 | 0,8636 | 0,8608 | 0,8609 | 0,8608 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1936 | 2,1962 | 2,1950 | 2,1882 | 2,1888 | 2,1881 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1189 | 0,1187 | 0,1192 | 0,1192 | 0,1196 | 0,1203 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0798 | 1,0805 | 1,0781 | 1,0804 | 1,0871 | 1,0868 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4304 | 0,4253 | 0,4187 | 0,4145 | 0,4170 | 0,4174 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0672 | 0,0674 | 0,0676 | 0,0673 | 0,0673 | 0,0674 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2202 | 0,2219 | 0,2194 | 0,2187 | 0,2191 | 0,2166 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2161 | 0,2161 | 0,2151 | 0,2150 | 0,2142 | 0,2153 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7228 | 0,7157 | 0,7117 | 0,7004 | 0,7064 | 0,7071 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8408 | 0,8419 | 0,8418 | 0,8398 | 0,8424 | 0,8453 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4354 | 2,4324 | 2,4374 | 2,4233 | 2,4278 | 2,4359 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,6942 | 4,6977 | 4,7170 | 4,6980 | 4,7022 | 4,7181 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2192 | 5,2214 | 5,2202 | 5,2105 | 5,2149 | 5,2235 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2849 | 0,2841 | 0,2842 | 0,2831 | 0,2839 | 0,2853 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5405 | 0,5412 | 0,5430 | 0,5404 | 0,5410 | 0,5427 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 144 /A/NBP z dnia 25.07.2024 |
Tabela nr 145 /A/NBP z dnia 26.07.2024 |
Tabela nr 146 /A/NBP z dnia 29.07.2024 |
Tabela nr 147 /A/NBP z dnia 30.07.2024 |
Tabela nr 148 /A/NBP z dnia 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1095 | 0,1093 | 0,1101 | 0,1100 | 0,1113 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9619 | 3,9415 | 3,9556 | 3,9567 | 3,9689 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5896 | 2,5880 | 2,5881 | 2,5916 | 2,5767 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5076 | 0,5049 | 0,5064 | 0,5065 | 0,5080 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8656 | 2,8545 | 2,8575 | 2,8583 | 2,8666 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3423 | 2,3267 | 2,3252 | 2,3327 | 2,3476 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9500 | 2,9333 | 2,9433 | 2,9445 | 2,9618 |
euro | 1 EUR | 4,2971 | 4,2773 | 4,2847 | 4,2845 | 4,2953 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0917 | 1,0918 | 1,0950 | 1,0863 | 1,0856 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4984 | 4,4618 | 4,4686 | 4,4646 | 4,5034 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1053 | 5,0709 | 5,0683 | 5,0882 | 5,0922 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0962 | 0,0958 | 0,0964 | 0,0964 | 0,0968 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5943 | 2,5545 | 2,5737 | 2,5581 | 2,6297 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1691 | 0,1686 | 0,1688 | 0,1686 | 0,1688 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5758 | 0,5732 | 0,5742 | 0,5742 | 0,5756 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8743 | 2,8611 | 2,8584 | 2,8659 | 2,8731 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3578 | 0,3586 | 0,3590 | 0,3600 | 0,3636 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3652 | 0,3651 | 0,3650 | 0,3656 | 0,3692 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8647 | 0,8607 | 0,8617 | 0,8613 | 0,8633 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1970 | 2,1869 | 2,1907 | 2,1906 | 2,1961 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1201 | 0,1194 | 0,1200 | 0,1196 | 0,1197 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0846 | 1,0733 | 1,0647 | 1,0609 | 1,0493 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4178 | 0,4148 | 0,4147 | 0,4136 | 0,4157 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0676 | 0,0675 | 0,0676 | 0,0675 | 0,0680 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2149 | 0,2151 | 0,2139 | 0,2124 | 0,2107 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2145 | 0,2161 | 0,2155 | 0,2158 | 0,2174 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7006 | 0,6982 | 0,6980 | 0,7045 | 0,7071 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8497 | 0,8466 | 0,8526 | 0,8569 | 0,8641 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4381 | 2,4196 | 2,4296 | 2,4274 | 2,4409 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7331 | 4,7082 | 4,7238 | 4,7261 | 4,7403 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2513 | 5,2376 | 5,2334 | 5,2515 | 5,2594 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2866 | 0,2844 | 0,2857 | 0,2858 | 0,2886 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5481 | 0,5435 | 0,5449 | 0,5457 | 0,5492 |