Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 13 kwietnia 2025 r.
Zamknij
Niezbędne w codziennej pracy
Powrót
dodaj zakładkę
zakładki

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 03.03.2008 do 31.03.2008 - archiwum
Wybierz inny okres obowiązywania
Zobacz wersję aktualną
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 44
/A/NBP
z dnia
03.03.2008
Tabela
nr 45
/A/NBP
z dnia
04.03.2008
Tabela
nr 46
/A/NBP
z dnia
05.03.2008
Tabela
nr 47
/A/NBP
z dnia
06.03.2008
Tabela
nr 48
/A/NBP
z dnia
07.03.2008
Tabela
nr 49
/A/NBP
z dnia
10.03.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0736 0,0732 0,0736 0,0733 0,0735 0,0737
dolar amerykański 1 USD 2,3305 2,3171 2,3255 2,3075 2,3189 2,3213
dolar australijski 1 AUD 2,1690 2,1598 2,1464 2,1579 2,1611 2,1483
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2994 0,2978 0,2984 0,2964 0,2979 0,2981
dolar kanadyjski 1 CAD 2,3636 2,3434 2,3420 2,3440 2,3598 2,3519
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,8535 1,8626 1,8435 1,8517 1,8483 1,8404
dolar singapurski 1 SGD 1,6730 1,6670 1,6710 1,6657 1,6700 1,6717
euro 1 EUR 3,5356 3,5221 3,5290 3,5379 3,5702 3,5700
forint (Węgry) 100 HUF 1,3372 1,3412 1,3386 1,3467 1,3421 1,3465
frank szwajcarski 1 CHF 2,2402 2,2303 2,2320 2,2373 2,2722 2,2717
funt szterling 1 GBP 4,6284 4,6001 4,6013 4,6027 4,6681 4,6869
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4614 0,4597 0,4608 0,4575 0,4597 0,4603
jen (Japonia) 100 JPY 2,2595 2,2452 2,2417 2,2306 2,2735 2,2781
korona czeska 1 CZK 0,1409 0,1415 0,1411 0,1414 0,1416 0,1423
korona duńska 1 DKK 0,4745 0,4727 0,4737 0,4749 0,4791 0,4787
korona estońska 1 EEK 0,2260 0,2251 0,2255 0,2261 0,2282 0,2282
korona islandzka 100 ISK 3,5074 3,5011 3,5139 3,4791 3,4029 3,4013
korona norweska 1 NOK 0,4470 0,4484 0,4492 0,4515 0,4522 0,4530
korona szwedzka 1 SEK 0,3771 0,3763 0,3768 0,3784 0,3801 0,3800
korona słowacka 1 SKK 0,1086 0,1088 0,1091 0,1090 0,1093 0,1100
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4861 0,4844 0,4848 0,4863 0,4904 0,4905
lej rumuński 1 RON 0,9410 0,9473 0,9490 0,9574 0,9569 0,9584
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,8077 1,8008 1,8043 1,8089 1,8254 1,8253
lira turecka 1 TRY 1,9067 1,9189 1,9155 1,8980 1,8556 1,8642
lit litewski 1 LTL 1,0240 1,0200 1,0221 1,0247 1,0340 1,0339
peso filipińskie 1 PHP 0,0573 0,0571 0,0570 0,0569 0,0568 0,0565
peso meksykańskie 1 MXN 0,2172 0,2167 0,2170 0,2155 0,2141 0,2142
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2955 0,2967 0,2965 0,2962 0,2884 0,2892
real (Brazylia) 1 BRL 1,3783 1,3891 1,3912 1,3880 1,3694 1,3795
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,7260 0,7255 0,7282 0,7293 0,7312 0,7257
rubel rosyjski 1 RUB 0,0969 0,0964 0,0966 0,0966 0,0973 0,0974
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5644 2,5515 2,5560 2,5375 2,5575 2,5566
SDR (MFW) 1 XDR 3,7544 3,7366 3,7458 3,7500 3,7713 3,7663
won południowokoreański 100 KRW 0,2460 0,2447 0,2451 0,2430 0,2421 0,2405
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3281 0,3262 0,3270 0,3248 0,3261 0,3267
łat łotewski 1 LVL 5,0690 5,0518 5,0609 5,0744 5,1267 5,1249
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 50
/A/NBP
z dnia
11.03.2008
Tabela
nr 51
/A/NBP
z dnia
12.03.2008
Tabela
nr 52
/A/NBP
z dnia
13.03.2008
Tabela
nr 53
/A/NBP
z dnia
14.03.2008
Tabela
nr 54
/A/NBP
z dnia
17.03.2008
Tabela
nr 55
/A/NBP
z dnia
18.03.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0731 0,0728 0,0724 0,0720 0,0721 0,0721
dolar amerykański 1 USD 2,3028 2,2915 2,2741 2,2664 2,2560 2,2440
dolar australijski 1 AUD 2,1252 2,1332 2,1345 2,1388 2,0887 2,0787
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2956 0,2940 0,2921 0,2913 0,2904 0,2888
dolar kanadyjski 1 CAD 2,3181 2,3241 2,3031 2,3018 2,2830 2,2582
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,8374 1,8377 1,8367 1,8554 1,8179 1,8154
dolar singapurski 1 SGD 1,6583 1,6514 1,6461 1,6402 1,6484 1,6290
euro 1 EUR 3,5458 3,5280 3,5445 3,5307 3,5613 3,5420
forint (Węgry) 100 HUF 1,3522 1,3625 1,3559 1,3724 1,3626 1,3684
frank szwajcarski 1 CHF 2,2593 2,2246 2,2548 2,2436 2,2957 2,2727
funt szterling 1 GBP 4,6378 4,6121 4,6297 4,5998 4,5489 4,5087
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4572 0,4554 0,4518 0,4504 0,4514 0,4479
jen (Japonia) 100 JPY 2,2528 2,2206 2,2665 2,2548 2,3264 2,2968
korona czeska 1 CZK 0,1413 0,1410 0,1412 0,1405 0,1416 0,1404
korona duńska 1 DKK 0,4755 0,4732 0,4753 0,4735 0,4774 0,4749
korona estońska 1 EEK 0,2266 0,2255 0,2265 0,2257 0,2276 0,2264
korona islandzka 100 ISK 3,3710 3,3634 3,2420 3,2207 3,0570 2,8853
korona norweska 1 NOK 0,4499 0,4476 0,4478 0,4439 0,4430 0,4397
korona szwedzka 1 SEK 0,3772 0,3758 0,3755 0,3736 0,3764 0,3741
korona słowacka 1 SKK 0,1096 0,1092 0,1095 0,1093 0,1098 0,1093
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4871 0,4855 0,4884 0,4862 0,4904 0,4882
lej rumuński 1 RON 0,9579 0,9581 0,9527 0,9524 0,9480 0,9483
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,8129 1,8038 1,8123 1,8052 1,8208 1,8110
lira turecka 1 TRY 1,8468 1,8856 1,8326 1,8467 1,7800 1,7940
lit litewski 1 LTL 1,0269 1,0218 1,0266 1,0226 1,0315 1,0259
peso filipińskie 1 PHP 0,0559 0,0555 0,0549 0,0546 0,0540 0,0541
peso meksykańskie 1 MXN 0,2123 0,2128 0,2106 0,2106 0,2110 0,2083
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2901 0,2943 0,2855 0,2861 0,2773 0,2776
real (Brazylia) 1 BRL 1,3503 1,3543 1,3543 1,3402 1,3179 1,3033
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,7192 0,7228 0,7191 0,7167 0,7105 0,7071
rubel rosyjski 1 RUB 0,0965 0,0962 0,0961 0,0958 0,0960 0,0955
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5062 2,4949 2,4662 2,4476 2,4274 2,4390
SDR (MFW) 1 XDR 3,7540 3,7368 3,7268 3,7136 3,7432 3,7069
won południowokoreański 100 KRW 0,2372 0,2358 0,2315 0,2273 0,2204 0,2209
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3239 0,3225 0,3206 0,3197 0,3186 0,3170
łat łotewski 1 LVL 5,0872 5,0624 5,0846 5,0641 5,1073 5,0840
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 56
/A/NBP
z dnia
19.03.2008
Tabela
nr 57
/A/NBP
z dnia
20.03.2008
Tabela
nr 58
/A/NBP
z dnia
21.03.2008
Tabela
nr 59
/A/NBP
z dnia
25.03.2008
Tabela
nr 60
/A/NBP
z dnia
26.03.2008
Tabela
nr 61
/A/NBP
z dnia
27.03.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0721 0,0727 0,0731 0,0719 0,0718 0,0713
dolar amerykański 1 USD 2,2442 2,2841 2,2882 2,2688 2,2489 2,2356
dolar australijski 1 AUD 2,0876 2,0713 2,0646 2,0729 2,0614 2,0586
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2887 0,2936 0,2942 0,2917 0,2889 0,2873
dolar kanadyjski 1 CAD 2,2588 2,2279 2,2323 2,2367 2,2137 2,1853
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,8227 1,8239 1,8134 1,8244 1,8072 1,7968
dolar singapurski 1 SGD 1,6248 1,6285 1,6468 1,6410 1,6291 1,6171
euro 1 EUR 3,5370 3,5333 3,5336 3,5280 3,5346 3,5260
forint (Węgry) 100 HUF 1,3734 1,3752 1,3720 1,3762 1,3773 1,3771
frank szwajcarski 1 CHF 2,2646 2,2530 2,2675 2,2392 2,2486 2,2441
funt szterling 1 GBP 4,4960 4,5145 4,5406 4,5187 4,5055 4,4917
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4487 0,4571 0,4625 0,4537 0,4496 0,4469
jen (Japonia) 100 JPY 2,2863 2,2827 2,2995 2,2563 2,2634 2,2456
korona czeska 1 CZK 0,1388 0,1389 0,1387 0,1386 0,1382 0,1391
korona duńska 1 DKK 0,4742 0,4737 0,4737 0,4730 0,4738 0,4728
korona estońska 1 EEK 0,2261 0,2258 0,2258 0,2255 0,2259 0,2254
korona islandzka 100 ISK 2,8930 2,9035 2,9066 2,9667 2,9300 2,9932
korona norweska 1 NOK 0,4396 0,4366 0,4355 0,4364 0,4390 0,4400
korona szwedzka 1 SEK 0,3748 0,3749 0,3752 0,3745 0,3758 0,3752
korona słowacka 1 SKK 0,1087 0,1081 0,1082 0,1082 0,1085 0,1085
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4874 0,4865 0,4866 0,4859 0,4867 0,4855
lej rumuński 1 RON 0,9483 0,9483 0,9496 0,9517 0,9509 0,9495
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,8084 1,8065 1,8067 1,8038 1,8072 1,8028
lira turecka 1 TRY 1,8173 1,8412 1,8369 1,8333 1,7760 1,7723
lit litewski 1 LTL 1,0244 1,0233 1,0234 1,0218 1,0237 1,0212
peso filipińskie 1 PHP 0,0539 0,0551 0,0550 0,0546 0,0540 0,0534
peso meksykańskie 1 MXN 0,2096 0,2134 0,2133 0,2125 0,2101 0,2090
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2784 0,2822 0,2802 0,2812 0,2781 0,2789
real (Brazylia) 1 BRL 1,3314 1,3247 1,3203 1,3005 1,2959 1,2912
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,7135 0,7127 0,7171 0,7142 0,7091 0,6974
rubel rosyjski 1 RUB 0,0954 0,0961 0,0962 0,0957 0,0954 0,0951
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,4321 2,4838 2,4757 2,4662 2,4442 2,4265
SDR (MFW) 1 XDR 3,7030 3,6966 3,7323 3,7264 3,7099 3,6871
won południowokoreański 100 KRW 0,2221 0,2262 0,2281 0,2320 0,2282 0,2261
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3176 0,3239 0,3244 0,3218 0,3200 0,3187
łat łotewski 1 LVL 5,0797 5,0744 5,0705 5,0668 5,0741 5,0588
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 62
/A/NBP
z dnia
28.03.2008
Tabela
nr 63
/A/NBP
z dnia
31.03.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0713 0,0712
dolar amerykański 1 USD 2,2363 2,2305
dolar australijski 1 AUD 2,0579 2,0386
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2870 0,2864
dolar kanadyjski 1 CAD 2,1940 2,1842
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,7956 1,7609
dolar singapurski 1 SGD 1,6192 1,6142
euro 1 EUR 3,5270 3,5258
forint (Węgry) 100 HUF 1,3727 1,3596
frank szwajcarski 1 CHF 2,2444 2,2446
funt szterling 1 GBP 4,4589 4,4266
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4480 0,4457
jen (Japonia) 100 JPY 2,2288 2,2429
korona czeska 1 CZK 0,1396 0,1392
korona duńska 1 DKK 0,4729 0,4729
korona estońska 1 EEK 0,2254 0,2253
korona islandzka 100 ISK 2,8624 2,8642
korona norweska 1 NOK 0,4392 0,4388
korona szwedzka 1 SEK 0,3754 0,3758
korona słowacka 1 SKK 0,1082 0,1081
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4853 0,4850
lej rumuński 1 RON 0,9488 0,9454
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,8033 1,8027
lira turecka 1 TRY 1,7519 1,6943
lit litewski 1 LTL 1,0215 1,0211
peso filipińskie 1 PHP 0,0535 0,0535
peso meksykańskie 1 MXN 0,2088 0,2083
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2790 0,2746
real (Brazylia) 1 BRL 1,2832 1,2785
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,6968 0,6990
rubel rosyjski 1 RUB 0,0950 0,0949
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,4239 2,4139
SDR (MFW) 1 XDR 3,6790 3,6740
won południowokoreański 100 KRW 0,2251 0,2248
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3185 0,3177
łat łotewski 1 LVL 5,0574 5,0527

wybierz inny okres obowiązywania

L.p. Okres obowiązywania
1.

2025-04-01 - 2025-04-11

2.

2025-03-03 - 2025-03-31

3.

2025-02-03 - 2025-02-28

4.

2025-01-02 - 2025-01-31

5.

2024-12-02 - 2024-12-31

6.

2024-11-04 - 2024-11-29

7.

2024-10-01 - 2024-10-31

8.

2024-09-02 - 2024-09-30

9.

2024-08-01 - 2024-08-30

10.

2024-07-01 - 2024-07-31

11.

2024-06-03 - 2024-06-28

12.

2024-05-02 - 2024-05-31

13.

2024-04-02 - 2024-04-30

14.

2024-03-01 - 2024-03-29

15.

2024-02-01 - 2024-02-29

16.

2024-01-02 - 2024-01-31

17.

2023-12-01 - 2023-12-29

18.

2023-11-02 - 2023-11-30

19.

2023-10-02 - 2023-10-31

20.

2023-09-01 - 2023-09-29

21.

2023-08-01 - 2023-08-31

22.

2023-07-03 - 2023-07-31

23.

2023-06-01 - 2023-06-30

24.

2023-05-02 - 2023-05-31

25.

2023-04-03 - 2023-04-28

26.

2023-03-01 - 2023-03-31

27.

2023-02-01 - 2023-02-28

28.

2023-01-02 - 2023-01-31

29.

2022-12-01 - 2022-12-30

30.

2022-11-02 - 2022-11-30

31.

2022-10-03 - 2022-10-31

32.

2022-09-01 - 2022-09-30

33.

2022-08-01 - 2022-08-31

34.

2022-07-01 - 2022-07-29

35.

2022-06-01 - 2022-06-30

36.

2022-05-02 - 2022-05-31

37.

2022-04-01 - 2022-04-29

38.

2022-03-01 - 2022-03-31

39.

2022-02-01 - 2022-02-28

40.

2022-01-03 - 2022-01-31

41.

2021-12-01 - 2021-12-31

42.

2021-11-02 - 2021-11-30

43.

2021-10-01 - 2021-10-29

44.

2021-09-01 - 2021-09-30

45.

2021-08-02 - 2021-08-31

46.

2021-07-01 - 2021-07-30

47.

2021-06-01 - 2021-06-30

48.

2021-05-04 - 2021-05-31

49.

2021-04-01 - 2021-04-30

50.

2021-03-01 - 2021-03-31

51.

2021-02-01 - 2021-02-26

52.

2021-01-04 - 2021-01-29

53.

2020-12-01 - 2020-12-31

54.

2020-11-02 - 2020-11-30

55.

2020-10-01 - 2020-10-30

56.

2020-09-01 - 2020-09-30

57.

2020-08-03 - 2020-08-31

58.

2020-07-01 - 2020-07-31

59.

2020-06-01 - 2020-06-30

60.

2020-05-04 - 2020-05-29

61.

2020-04-01 - 2020-04-30

62.

2020-03-02 - 2020-03-31

63.

2020-02-03 - 2020-02-28

64.

2020-01-02 - 2020-01-31

65.

2019-12-02 - 2019-12-31

66.

2019-11-04 - 2019-11-29

67.

2019-10-01 - 2019-10-31

68.

2019-09-02 - 2019-09-30

69.

2019-08-01 - 2019-08-30

70.

2019-07-01 - 2019-07-31

71.

2019-06-03 - 2019-06-28

72.

2019-05-02 - 2019-05-31

73.

2019-04-01 - 2019-04-30

74.

2019-03-01 - 2019-03-29

75.

2019-02-01 - 2019-02-28

76.

2019-01-02 - 2019-01-31

77.

2018-12-03 - 2018-12-31

78.

2018-11-02 - 2018-11-30

79.

2018-10-01 - 2018-10-31

80.

2018-09-03 - 2018-09-28

81.

2018-08-01 - 2018-08-31

82.

2018-07-02 - 2018-07-31

L.p. Okres obowiązywania
83.

2018-06-01 - 2018-06-29

84.

2018-05-02 - 2018-05-30

85.

2018-04-03 - 2018-04-30

86.

2018-03-01 - 2018-03-30

87.

2018-02-01 - 2018-02-28

88.

2018-01-02 - 2018-01-31

89.

2017-12-01 - 2017-12-29

90.

2017-11-02 - 2017-11-30

91.

2017-10-02 - 2017-10-31

92.

2017-09-01 - 2017-09-29

93.

2017-08-01 - 2017-08-31

94.

2017-07-03 - 2017-07-31

95.

2017-06-01 - 2017-06-30

96.

2017-05-02 - 2017-05-31

97.

2017-04-03 - 2017-04-28

98.

2017-03-01 - 2017-03-31

99.

2017-02-01 - 2017-02-28

100.

2017-01-02 - 2017-01-31

101.

2016-12-01 - 2016-12-30

102.

2016-11-02 - 2016-11-30

103.

2016-10-03 - 2016-10-31

104.

2016-09-01 - 2016-09-30

105.

2016-08-01 - 2016-08-31

106.

2016-07-01 - 2016-07-29

107.

2016-06-01 - 2016-06-30

108.

2016-05-02 - 2016-05-31

109.

2016-04-01 - 2016-04-29

110.

2016-03-01 - 2016-03-31

111.

2016-02-01 - 2016-02-29

112.

2016-01-04 - 2016-01-29

113.

2015-12-01 - 2015-12-31

114.

2015-11-02 - 2015-11-30

115.

2015-10-01 - 2015-10-30

116.

2015-09-01 - 2015-09-30

117.

2015-08-03 - 2015-08-31

118.

2015-07-01 - 2015-07-31

119.

2015-06-01 - 2015-06-30

120.

2015-05-04 - 2015-05-29

121.

2015-04-01 - 2015-04-30

122.

2015-03-02 - 2015-03-31

123.

2015-02-02 - 2015-02-27

124.

2015-01-02 - 2015-01-30

125.

2014-12-01 - 2014-12-31

126.

2014-11-03 - 2014-11-28

127.

2014-10-01 - 2014-10-31

128.

2014-09-01 - 2014-09-30

129.

2014-08-01 - 2014-08-29

130.

2014-07-01 - 2014-07-31

131.

2014-06-02 - 2014-06-30

132.

2014-05-02 - 2014-05-30

133.

2014-04-01 - 2014-04-30

134.

2014-03-03 - 2014-03-31

135.

2014-02-03 - 2014-02-28

136.

2014-01-02 - 2014-01-31

137.

2013-12-02 - 2013-12-31

138.

2013-11-04 - 2013-11-29

139.

2013-10-01 - 2013-10-31

140.

2013-09-02 - 2013-09-30

141.

2013-08-01 - 2013-08-30

142.

2013-07-01 - 2013-07-31

143.

2013-06-03 - 2013-06-28

144.

2013-05-02 - 2013-05-31

145.

2013-04-02 - 2013-04-30

146.

2013-03-01 - 2013-03-29

147.

2013-02-01 - 2013-02-28

148.

2013-01-02 - 2013-01-31

149.

2012-12-03 - 2012-12-31

150.

2012-11-02 - 2012-11-30

151.

2012-10-01 - 2012-10-31

152.

2012-09-03 - 2012-09-28

153.

2012-08-01 - 2012-08-31

154.

2012-07-02 - 2012-07-31

155.

2012-06-01 - 2012-06-29

156.

2012-05-02 - 2012-05-31

157.

2012-04-02 - 2012-04-30

158.

2012-03-01 - 2012-03-30

159.

2012-02-01 - 2012-02-29

160.

2012-01-02 - 2012-01-31

161.

2011-12-01 - 2011-12-30

162.

2011-11-02 - 2011-11-30

163.

2011-10-03 - 2011-10-31

164.

2011-09-01 - 2011-09-30

L.p. Okres obowiązywania
165.

2011-08-01 - 2011-08-31

166.

2011-07-01 - 2011-07-29

167.

2011-06-01 - 2011-06-30

168.

2011-05-02 - 2011-05-31

169.

2011-04-01 - 2011-04-29

170.

2011-03-01 - 2011-03-31

171.

2011-02-01 - 2011-02-28

172.

2011-01-03 - 2011-01-31

173.

2010-12-01 - 2010-12-31

174.

2010-11-02 - 2010-11-30

175.

2010-10-01 - 2010-10-29

176.

2010-09-01 - 2010-09-30

177.

2010-08-02 - 2010-08-31

178.

2010-07-01 - 2010-07-30

179.

2010-06-01 - 2010-06-30

180.

2010-05-04 - 2010-05-31

181.

2010-04-01 - 2010-04-30

182.

2010-03-01 - 2010-03-31

183.

2010-02-01 - 2010-02-26

184.

2010-01-04 - 2010-01-29

185.

2009-12-01 - 2009-12-31

186.

2009-11-02 - 2009-11-30

187.

2009-10-01 - 2009-10-30

188.

2009-09-01 - 2009-09-30

189.

2009-08-03 - 2009-08-31

190.

2009-07-01 - 2009-07-31

191.

2009-06-01 - 2009-06-30

192.

2009-05-04 - 2009-05-29

193.

2009-04-01 - 2009-04-30

194.

2009-03-02 - 2009-03-31

195.

2009-02-02 - 2009-02-27

196.

2009-01-02 - 2009-01-30

197.

2008-12-01 - 2008-12-31

198.

2008-11-03 - 2008-11-28

199.

2008-10-01 - 2008-10-31

200.

2008-09-01 - 2008-09-30

201.

2008-08-01 - 2008-08-29

202.

2008-07-01 - 2008-07-31

203.

2008-06-02 - 2008-06-30

204.

2008-05-02 - 2008-05-30

205.

2008-04-01 - 2008-04-30

206.

2008-03-03 - 2008-03-31

207.

2008-02-01 - 2008-02-29

208.

2008-01-02 - 2008-01-31

209.

2007-12-03 - 2007-12-31

210.

2007-11-02 - 2007-11-30

211.

2007-10-01 - 2007-10-31

212.

2007-09-03 - 2007-09-28

213.

2007-08-01 - 2007-08-31

214.

2007-07-02 - 2007-07-31

215.

2007-06-01 - 2007-06-29

216.

2007-05-02 - 2007-05-31

217.

2007-04-02 - 2007-04-30

218.

2007-03-01 - 2007-03-30

219.

2007-02-01 - 2007-02-28

220.

2007-01-02 - 2007-01-31

221.

2006-12-01 - 2006-12-29

222.

2006-11-02 - 2006-11-30

223.

2006-10-02 - 2006-10-31

224.

2006-09-01 - 2006-09-29

225.

2006-08-01 - 2006-08-31

226.

2006-07-03 - 2006-07-31

227.

2006-06-01 - 2006-06-30

228.

2006-05-02 - 2006-05-31

229.

2006-04-03 - 2006-04-28

230.

2006-03-01 - 2006-03-31

231.

2006-02-01 - 2006-02-28

232.

2006-01-02 - 2006-01-31

233.

2005-12-01 - 2005-12-30

234.

2005-11-02 - 2005-11-30

235.

2005-10-03 - 2005-10-31

236.

2005-09-01 - 2005-09-30

237.

2005-08-01 - 2005-08-31

238.

2005-07-01 - 2005-07-29

239.

2005-06-01 - 2005-06-30

240.

2005-05-02 - 2005-05-31

241.

2005-04-01 - 2005-04-29

242.

2005-03-01 - 2005-03-31

243.

2005-02-01 - 2005-02-28

244.

2005-01-03 - 2005-01-31

L.p. Okres obowiązywania
1. 2025-04-01 - 2025-04-11
2. 2025-03-03 - 2025-03-31
3. 2025-02-03 - 2025-02-28
4. 2025-01-02 - 2025-01-31
5. 2024-12-02 - 2024-12-31
6. 2024-11-04 - 2024-11-29
7. 2024-10-01 - 2024-10-31
8. 2024-09-02 - 2024-09-30
9. 2024-08-01 - 2024-08-30
10. 2024-07-01 - 2024-07-31
11. 2024-06-03 - 2024-06-28
12. 2024-05-02 - 2024-05-31
13. 2024-04-02 - 2024-04-30
14. 2024-03-01 - 2024-03-29
15. 2024-02-01 - 2024-02-29
16. 2024-01-02 - 2024-01-31
17. 2023-12-01 - 2023-12-29
18. 2023-11-02 - 2023-11-30
19. 2023-10-02 - 2023-10-31
20. 2023-09-01 - 2023-09-29
21. 2023-08-01 - 2023-08-31
22. 2023-07-03 - 2023-07-31
23. 2023-06-01 - 2023-06-30
24. 2023-05-02 - 2023-05-31
25. 2023-04-03 - 2023-04-28
26. 2023-03-01 - 2023-03-31
27. 2023-02-01 - 2023-02-28
28. 2023-01-02 - 2023-01-31
29. 2022-12-01 - 2022-12-30
30. 2022-11-02 - 2022-11-30
31. 2022-10-03 - 2022-10-31
32. 2022-09-01 - 2022-09-30
33. 2022-08-01 - 2022-08-31
34. 2022-07-01 - 2022-07-29
35. 2022-06-01 - 2022-06-30
36. 2022-05-02 - 2022-05-31
37. 2022-04-01 - 2022-04-29
38. 2022-03-01 - 2022-03-31
39. 2022-02-01 - 2022-02-28
40. 2022-01-03 - 2022-01-31
41. 2021-12-01 - 2021-12-31
42. 2021-11-02 - 2021-11-30
43. 2021-10-01 - 2021-10-29
44. 2021-09-01 - 2021-09-30
45. 2021-08-02 - 2021-08-31
46. 2021-07-01 - 2021-07-30
47. 2021-06-01 - 2021-06-30
48. 2021-05-04 - 2021-05-31
49. 2021-04-01 - 2021-04-30
50. 2021-03-01 - 2021-03-31
51. 2021-02-01 - 2021-02-26
52. 2021-01-04 - 2021-01-29
53. 2020-12-01 - 2020-12-31
54. 2020-11-02 - 2020-11-30
55. 2020-10-01 - 2020-10-30
56. 2020-09-01 - 2020-09-30
57. 2020-08-03 - 2020-08-31
58. 2020-07-01 - 2020-07-31
59. 2020-06-01 - 2020-06-30
60. 2020-05-04 - 2020-05-29
61. 2020-04-01 - 2020-04-30
62. 2020-03-02 - 2020-03-31
63. 2020-02-03 - 2020-02-28
64. 2020-01-02 - 2020-01-31
65. 2019-12-02 - 2019-12-31
66. 2019-11-04 - 2019-11-29
67. 2019-10-01 - 2019-10-31
68. 2019-09-02 - 2019-09-30
69. 2019-08-01 - 2019-08-30
70. 2019-07-01 - 2019-07-31
71. 2019-06-03 - 2019-06-28
72. 2019-05-02 - 2019-05-31
73. 2019-04-01 - 2019-04-30
74. 2019-03-01 - 2019-03-29
75. 2019-02-01 - 2019-02-28
76. 2019-01-02 - 2019-01-31
77. 2018-12-03 - 2018-12-31
78. 2018-11-02 - 2018-11-30
79. 2018-10-01 - 2018-10-31
80. 2018-09-03 - 2018-09-28
81. 2018-08-01 - 2018-08-31
82. 2018-07-02 - 2018-07-31
83. 2018-06-01 - 2018-06-29
84. 2018-05-02 - 2018-05-30
85. 2018-04-03 - 2018-04-30
86. 2018-03-01 - 2018-03-30
87. 2018-02-01 - 2018-02-28
88. 2018-01-02 - 2018-01-31
89. 2017-12-01 - 2017-12-29
90. 2017-11-02 - 2017-11-30
91. 2017-10-02 - 2017-10-31
92. 2017-09-01 - 2017-09-29
93. 2017-08-01 - 2017-08-31
94. 2017-07-03 - 2017-07-31
95. 2017-06-01 - 2017-06-30
96. 2017-05-02 - 2017-05-31
97. 2017-04-03 - 2017-04-28
98. 2017-03-01 - 2017-03-31
99. 2017-02-01 - 2017-02-28
100. 2017-01-02 - 2017-01-31
101. 2016-12-01 - 2016-12-30
102. 2016-11-02 - 2016-11-30
103. 2016-10-03 - 2016-10-31
104. 2016-09-01 - 2016-09-30
105. 2016-08-01 - 2016-08-31
106. 2016-07-01 - 2016-07-29
107. 2016-06-01 - 2016-06-30
108. 2016-05-02 - 2016-05-31
109. 2016-04-01 - 2016-04-29
110. 2016-03-01 - 2016-03-31
111. 2016-02-01 - 2016-02-29
112. 2016-01-04 - 2016-01-29
113. 2015-12-01 - 2015-12-31
114. 2015-11-02 - 2015-11-30
115. 2015-10-01 - 2015-10-30
116. 2015-09-01 - 2015-09-30
117. 2015-08-03 - 2015-08-31
118. 2015-07-01 - 2015-07-31
119. 2015-06-01 - 2015-06-30
120. 2015-05-04 - 2015-05-29
121. 2015-04-01 - 2015-04-30
122. 2015-03-02 - 2015-03-31
123. 2015-02-02 - 2015-02-27
124. 2015-01-02 - 2015-01-30
125. 2014-12-01 - 2014-12-31
126. 2014-11-03 - 2014-11-28
127. 2014-10-01 - 2014-10-31
128. 2014-09-01 - 2014-09-30
129. 2014-08-01 - 2014-08-29
130. 2014-07-01 - 2014-07-31
131. 2014-06-02 - 2014-06-30
132. 2014-05-02 - 2014-05-30
133. 2014-04-01 - 2014-04-30
134. 2014-03-03 - 2014-03-31
135. 2014-02-03 - 2014-02-28
136. 2014-01-02 - 2014-01-31
137. 2013-12-02 - 2013-12-31
138. 2013-11-04 - 2013-11-29
139. 2013-10-01 - 2013-10-31
140. 2013-09-02 - 2013-09-30
141. 2013-08-01 - 2013-08-30
142. 2013-07-01 - 2013-07-31
143. 2013-06-03 - 2013-06-28
144. 2013-05-02 - 2013-05-31
145. 2013-04-02 - 2013-04-30
146. 2013-03-01 - 2013-03-29
