Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 126 /A/NBP z dnia 03.07.2023 |
Tabela nr 127 /A/NBP z dnia 04.07.2023 |
Tabela nr 128 /A/NBP z dnia 05.07.2023 |
Tabela nr 129 /A/NBP z dnia 06.07.2023 |
Tabela nr 130 /A/NBP z dnia 07.07.2023 |
Tabela nr 131 /A/NBP z dnia 10.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1156 | 0,1165 | 0,1171 | 0,1174 | 0,1171 | 0,1157 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0714 | 4,0636 | 4,0869 | 4,1191 | 4,1189 | 4,0632 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7103 | 2,7143 | 2,7267 | 2,7474 | 2,7350 | 2,7008 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5197 | 0,5189 | 0,5224 | 0,5270 | 0,5262 | 0,5190 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0689 | 3,0695 | 3,0791 | 3,0981 | 3,0796 | 3,0599 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5020 | 2,5097 | 2,5301 | 2,5519 | 2,5463 | 2,5142 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0113 | 3,0114 | 3,0234 | 3,0474 | 3,0487 | 3,0138 |
euro | 1 EUR | 4,4321 | 4,4273 | 4,4498 | 4,4754 | 4,4803 | 4,4553 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1865 | 1,1811 | 1,1767 | 1,1717 | 1,1564 | 1,1605 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5288 | 4,5359 | 4,5511 | 4,5894 | 4,5978 | 4,5688 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1587 | 5,1588 | 5,1953 | 5,2362 | 5,2450 | 5,2084 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1102 | 0,1100 | 0,1106 | 0,1115 | 0,1115 | 0,1106 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8132 | 2,8143 | 2,8310 | 2,8606 | 2,8809 | 2,8550 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1867 | 0,1865 | 0,1872 | 0,1878 | 0,1874 | 0,1868 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5952 | 0,5945 | 0,5975 | 0,6009 | 0,6012 | 0,5980 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9806 | 2,9733 | 2,9804 | 3,0137 | 3,0541 | 3,0288 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3792 | 0,3804 | 0,3830 | 0,3849 | 0,3830 | 0,3857 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3754 | 0,3749 | 0,3766 | 0,3759 | 0,3766 | 0,3757 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8945 | 0,8942 | 0,8995 | 0,9037 | 0,9041 | 0,8997 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2661 | 2,2636 | 2,2751 | 2,2882 | 2,2907 | 2,2779 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1563 | 0,1559 | 0,1567 | 0,1578 | 0,1578 | 0,1557 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0967 | 1,0967 | 1,1020 | 1,1114 | 1,1077 | 1,0934 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5078 | 0,5086 | 0,5115 | 0,5168 | 0,5125 | 0,5030 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0736 | 0,0736 | 0,0738 | 0,0741 | 0,0740 | 0,0730 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2380 | 0,2387 | 0,2397 | 0,2419 | 0,2377 | 0,2377 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2174 | 0,2173 | 0,2179 | 0,2183 | 0,2157 | 0,2164 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8507 | 0,8452 | 0,8442 | 0,8495 | 0,8371 | 0,8339 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8714 | 0,8734 | 0,8783 | 0,8834 | 0,8828 | 0,8701 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7097 | 2,7103 | 2,7219 | 2,7379 | 2,7213 | 2,6741 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9694 | 4,9548 | 4,9713 | 4,9909 | 4,9780 | 4,9176 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4252 | 5,4193 | 5,4469 | 5,4804 | 5,4819 | 5,4593 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3116 | 0,3126 | 0,3144 | 0,3162 | 0,3155 | 0,3114 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5618 | 0,5630 | 0,5642 | 0,5686 | 0,5694 | 0,5617 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 132 /A/NBP z dnia 11.07.2023 |
Tabela nr 133 /A/NBP z dnia 12.07.2023 |
Tabela nr 134 /A/NBP z dnia 13.07.2023 |
Tabela nr 135 /A/NBP z dnia 14.07.2023 |
Tabela nr 136 /A/NBP z dnia 17.07.2023 |
Tabela nr 137 /A/NBP z dnia 18.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1159 | 0,1155 | 0,1150 | 0,1145 | 0,1144 | 0,1153 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0374 | 4,0347 | 3,9724 | 3,9617 | 3,9616 | 3,9451 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6916 | 2,6982 | 2,7187 | 2,7219 | 2,7001 | 2,6859 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5158 | 0,5154 | 0,5078 | 0,5067 | 0,5070 | 0,5049 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0412 | 3,0538 | 3,0184 | 3,0189 | 2,9967 | 2,9858 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4980 | 2,5005 | 2,5245 | 2,5248 | 2,5133 | 2,4830 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0082 | 3,0148 | 2,9959 | 3,0009 | 2,9988 | 2,9843 |
euro | 1 EUR | 4,4426 | 4,4471 | 4,4336 | 4,4486 | 4,4520 | 4,4331 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1695 | 1,1782 | 1,1796 | 1,1865 | 1,1917 | 1,1845 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5779 | 4,5948 | 4,6028 | 4,6193 | 4,6113 | 4,5913 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2006 | 5,2168 | 5,1813 | 5,1973 | 5,1876 | 5,1596 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1093 | 0,1098 | 0,1076 | 0,1073 | 0,1073 | 0,1073 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8725 | 2,8901 | 2,8705 | 2,8635 | 2,8623 | 2,8531 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1863 | 0,1865 | 0,1866 | 0,1872 | 0,1873 | 0,1867 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5962 | 0,5967 | 0,5949 | 0,5970 | 0,5975 | 0,5950 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0201 | 3,0273 | 3,0181 | 3,0283 | 3,0306 | 3,0219 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3856 | 0,3910 | 0,3938 | 0,3975 | 0,3943 | 0,3921 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3767 | 0,3785 | 0,3838 | 0,3873 | 0,3881 | 0,3862 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8976 | 0,8984 | 0,8965 | 0,9007 | 0,9011 | 0,8977 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2714 | 2,2737 | 2,2668 | 2,2745 | 2,2762 | 2,2666 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1547 | 0,1545 | 0,1519 | 0,1513 | 0,1509 | 0,1464 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0885 | 1,0997 | 1,0937 | 1,0977 | 1,0893 | 1,0830 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4962 | 0,4948 | 0,4894 | 0,4882 | 0,4864 | 0,4820 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 | 0,0735 | 0,0729 | 0,0728 | 0,0728 | 0,0725 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2364 | 0,2371 | 0,2353 | 0,2347 | 0,2365 | 0,2357 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2161 | 0,2181 | 0,2203 | 0,2195 | 0,2196 | 0,2197 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8240 | 0,8314 | 0,8243 | 0,8259 | 0,8271 | 0,8207 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8657 | 0,8675 | 0,8646 | 0,8746 | 0,8726 | 0,8691 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6667 | 2,6760 | 2,6540 | 2,6486 | 2,6402 | 2,6309 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8973 | 4,9013 | 4,8392 | 4,8225 | 4,8273 | 4,8084 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4229 | 5,4321 | 5,4053 | 5,3781 | 5,3741 | 5,3464 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3120 | 0,3128 | 0,3130 | 0,3129 | 0,3129 | 0,3127 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5604 | 0,5611 | 0,5545 | 0,5550 | 0,5526 | 0,5499 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 138 /A/NBP z dnia 19.07.2023 |
Tabela nr 139 /A/NBP z dnia 20.07.2023 |
Tabela nr 140 /A/NBP z dnia 21.07.2023 |
Tabela nr 141 /A/NBP z dnia 24.07.2023 |
Tabela nr 142 /A/NBP z dnia 25.07.2023 |
Tabela nr 143 /A/NBP z dnia 26.07.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1162 | 0,1167 | 0,1160 | 0,1166 | 0,1162 | 0,1167 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9612 | 3,9710 | 3,9990 | 4,0210 | 4,0080 | 3,9949 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6803 | 2,7128 | 2,6978 | 2,7066 | 2,7166 | 2,7027 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5076 | 0,5083 | 0,5116 | 0,5147 | 0,5131 | 0,5119 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0071 | 3,0260 | 3,0346 | 3,0463 | 3,0449 | 3,0272 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4735 | 2,4959 | 2,4758 | 2,4898 | 2,4924 | 2,4849 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9870 | 3,0014 | 3,0074 | 3,0189 | 3,0193 | 3,0117 |
euro | 1 EUR | 4,4492 | 4,4511 | 4,4501 | 4,4517 | 4,4348 | 4,4248 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1878 | 1,1716 | 1,1690 | 1,1747 | 1,1715 | 1,1579 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6113 | 4,6276 | 4,6156 | 4,6340 | 4,6172 | 4,6316 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1229 | 5,1321 | 5,1422 | 5,1527 | 5,1508 | 5,1577 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1078 | 0,1081 | 0,1088 | 0,1089 | 0,1085 | 0,1082 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8348 | 2,8475 | 2,8178 | 2,8428 | 2,8356 | 2,8468 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1860 | 0,1860 | 0,1854 | 0,1847 | 0,1842 | 0,1838 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5971 | 0,5974 | 0,5973 | 0,5975 | 0,5952 | 0,5939 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0370 | 3,0383 | 3,0418 | 3,0429 | 3,0313 | 3,0453 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3924 | 0,3985 | 0,3974 | 0,3980 | 0,3982 | 0,3962 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3863 | 0,3876 | 0,3846 | 0,3859 | 0,3860 | 0,3849 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8994 | 0,9008 | 0,9014 | 0,9039 | 0,9015 | 0,8976 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2749 | 2,2758 | 2,2753 | 2,2761 | 2,2675 | 2,2624 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1470 | 0,1475 | 0,1486 | 0,1492 | 0,1487 | 0,1482 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1016 | 1,1078 | 1,1077 | 1,1180 | 1,0850 | 1,0773 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4856 | 0,4923 | 0,4895 | 0,4887 | 0,4838 | 0,4819 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0726 | 0,0728 | 0,0730 | 0,0735 | 0,0735 | 0,0732 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2368 | 0,2373 | 0,2358 | 0,2372 | 0,2384 | 0,2357 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2210 | 0,2234 | 0,2218 | 0,2230 | 0,2265 | 0,2263 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8234 | 0,8288 | 0,8334 | 0,8413 | 0,8479 | 0,8411 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8721 | 0,8727 | 0,8765 | 0,8783 | 0,8788 | 0,8777 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6418 | 2,6495 | 2,6616 | 2,6767 | 2,6733 | 2,6606 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8218 | 4,8398 | 4,8760 | 4,9105 | 4,8980 | 4,8712 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3580 | 5,3554 | 5,3696 | 5,3866 | 5,3743 | 5,3805 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3129 | 0,3121 | 0,3113 | 0,3137 | 0,3145 | 0,3138 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5485 | 0,5529 | 0,5567 | 0,5582 | 0,5614 | 0,5586 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 144 /A/NBP z dnia 27.07.2023 |
Tabela nr 145 /A/NBP z dnia 28.07.2023 |
Tabela nr 146 /A/NBP z dnia 31.07.2023 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1165 | 0,1169 | 0,1168 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9702 | 4,0377 | 3,9995 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7046 | 2,6820 | 2,6772 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5091 | 0,5180 | 0,5127 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0160 | 3,0492 | 3,0224 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4832 | 2,4763 | 2,4769 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0023 | 3,0296 | 3,0068 |
euro | 1 EUR | 4,4224 | 4,4257 | 4,4135 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1682 | 1,1531 | 1,1455 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6383 | 4,6350 | 4,5943 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1585 | 5,1702 | 5,1403 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1075 | 0,1099 | 0,1083 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8365 | 2,8905 | 2,8079 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1842 | 0,1837 | 0,1846 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5935 | 0,5938 | 0,5922 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0353 | 3,0417 | 3,0459 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3968 | 0,3955 | 0,3935 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3850 | 0,3823 | 0,3806 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8973 | 0,8972 | 0,8945 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2611 | 2,2628 | 2,2566 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1473 | 0,1498 | 0,1483 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0774 | 1,0864 | 1,0824 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4819 | 0,4864 | 0,4821 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0728 | 0,0735 | 0,0728 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2371 | 0,2408 | 0,2388 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2276 | 0,2263 | 0,2263 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8380 | 0,8514 | 0,8448 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8781 | 0,8865 | 0,8882 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6469 | 2,6754 | 2,6522 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8463 | 4,9090 | 4,8611 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3839 | 5,3662 | 5,3838 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3109 | 0,3153 | 0,3137 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5559 | 0,5641 | 0,5596 |