Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 044 /A/NBP z dnia 01.03.2024 |
Tabela nr 045 /A/NBP z dnia 04.03.2024 |
Tabela nr 046 /A/NBP z dnia 05.03.2024 |
Tabela nr 047 /A/NBP z dnia 06.03.2024 |
Tabela nr 048 /A/NBP z dnia 07.03.2024 |
Tabela nr 049 /A/NBP z dnia 08.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1110 | 0,1112 | 0,1112 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1112 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9922 | 3,9820 | 3,9838 | 3,9630 | 3,9485 | 3,9392 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5953 | 2,5975 | 2,5841 | 2,5858 | 2,6048 | 2,6175 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5100 | 0,5089 | 0,5092 | 0,5066 | 0,5048 | 0,5037 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9398 | 2,9361 | 2,9318 | 2,9182 | 2,9234 | 2,9317 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4318 | 2,4312 | 2,4202 | 2,4188 | 2,4305 | 2,4365 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9646 | 2,9646 | 2,9639 | 2,9557 | 2,9557 | 2,9593 |
euro | 1 EUR | 4,3176 | 4,3201 | 4,3228 | 4,3106 | 4,3045 | 4,3079 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0966 | 1,0961 | 1,0918 | 1,0951 | 1,0913 | 1,0916 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5099 | 4,5119 | 4,4971 | 4,4806 | 4,4827 | 4,4942 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0413 | 5,0480 | 5,0535 | 5,0452 | 5,0336 | 5,0536 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1046 | 0,1040 | 0,1038 | 0,1036 | 0,1037 | 0,1034 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6502 | 2,6504 | 2,6484 | 2,6484 | 2,6682 | 2,6775 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | 0,1706 | 0,1703 | 0,1700 | 0,1697 | 0,1700 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5792 | 0,5796 | 0,5799 | 0,5783 | 0,5774 | 0,5779 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8880 | 2,8897 | 2,8915 | 2,8911 | 2,8987 | 2,8970 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3771 | 0,3785 | 0,3770 | 0,3761 | 0,3772 | 0,3798 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3860 | 0,3857 | 0,3835 | 0,3825 | 0,3841 | 0,3859 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8686 | 0,8693 | 0,8694 | 0,8670 | 0,8660 | 0,8667 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2075 | 2,2088 | 2,2102 | 2,2040 | 2,2008 | 2,2026 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1276 | 0,1265 | 0,1262 | 0,1247 | 0,1241 | 0,1237 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1180 | 1,1167 | 1,1092 | 1,0999 | 1,1021 | 1,1030 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4132 | 0,4126 | 0,4087 | 0,4040 | 0,4005 | 0,4015 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0712 | 0,0711 | 0,0712 | 0,0710 | 0,0708 | 0,0709 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2342 | 0,2343 | 0,2346 | 0,2345 | 0,2344 | 0,2337 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2077 | 0,2094 | 0,2093 | 0,2098 | 0,2104 | 0,2111 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8031 | 0,8037 | 0,8054 | 0,7992 | 0,7985 | 0,7981 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8413 | 0,8430 | 0,8413 | 0,8375 | 0,8391 | 0,8408 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5428 | 2,5299 | 2,5263 | 2,5242 | 2,5226 | 2,5267 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8148 | 4,8045 | 4,8059 | 4,7840 | 4,7686 | 4,7633 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2946 | 5,3003 | 5,2945 | 5,2767 | 5,2641 | 5,2667 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2991 | 0,2989 | 0,2985 | 0,2972 | 0,2970 | 0,2991 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5545 | 0,5531 | 0,5533 | 0,5505 | 0,5486 | 0,5479 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 050 /A/NBP z dnia 11.03.2024 |
Tabela nr 051 /A/NBP z dnia 12.03.2024 |
Tabela nr 052 /A/NBP z dnia 13.03.2024 |
Tabela nr 053 /A/NBP z dnia 14.03.2024 |
Tabela nr 054 /A/NBP z dnia 15.03.2024 |
Tabela nr 055 /A/NBP z dnia 18.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1109 | 0,1101 | 0,1099 | 0,1100 | 0,1101 | 0,1099 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9262 | 3,9162 | 3,9269 | 3,9183 | 3,9392 | 3,9528 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5986 | 2,5907 | 2,5946 | 2,5956 | 2,5862 | 2,5965 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5022 | 0,5005 | 0,5019 | 0,5009 | 0,5036 | 0,5055 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9144 | 2,9066 | 2,9108 | 2,9101 | 2,9113 | 2,9203 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4261 | 2,4134 | 2,4161 | 2,4168 | 2,4017 | 2,4099 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9526 | 2,9422 | 2,9445 | 2,9414 | 2,9458 | 2,9548 |
euro | 1 EUR | 4,2933 | 4,2804 | 4,2896 | 4,2870 | 4,2929 | 4,3086 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0871 | 1,0808 | 1,0785 | 1,0877 | 1,0910 | 1,0923 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4776 | 4,4697 | 4,4686 | 4,4538 | 4,4613 | 4,4711 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0423 | 5,0084 | 5,0171 | 5,0214 | 5,0233 | 5,0343 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1021 | 0,1018 | 0,1011 | 0,1013 | 0,1015 | 0,1014 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6780 | 2,6563 | 2,6536 | 2,6514 | 2,6487 | 2,6492 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1698 | 0,1693 | 0,1696 | 0,1698 | 0,1705 | 0,1712 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5759 | 0,5740 | 0,5753 | 0,5748 | 0,5757 | 0,5777 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8833 | 2,8747 | 2,8886 | 2,8869 | 2,8908 | 2,8975 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3763 | 0,3749 | 0,3731 | 0,3741 | 0,3726 | 0,3735 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3836 | 0,3832 | 0,3829 | 0,3826 | 0,3811 | 0,3808 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8643 | 0,8619 | 0,8635 | 0,8623 | 0,8636 | 0,8667 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1951 | 2,1885 | 2,1932 | 2,1919 | 2,1949 | 2,2029 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1228 | 0,1224 | 0,1225 | 0,1221 | 0,1225 | 0,1225 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0912 | 1,0721 | 1,0734 | 1,0781 | 1,0785 | 1,0835 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4085 | 0,4049 | 0,4093 | 0,4146 | 0,4189 | 0,4196 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0710 | 0,0708 | 0,0709 | 0,0708 | 0,0709 | 0,0711 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2338 | 0,2332 | 0,2342 | 0,2350 | 0,2360 | 0,2366 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2101 | 0,2106 | 0,2105 | 0,2108 | 0,2106 | 0,2100 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7878 | 0,7865 | 0,7901 | 0,7882 | 0,7887 | 0,7912 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8383 | 0,8372 | 0,8377 | 0,8362 | 0,8373 | 0,8377 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5184 | 2,5120 | 2,5213 | 2,5149 | 2,5260 | 2,5193 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7435 | 4,7309 | 4,7394 | 4,7311 | 4,7528 | 4,7676 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2419 | 5,2328 | 5,2447 | 5,2293 | 5,2441 | 5,2675 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3002 | 0,2991 | 0,2981 | 0,2976 | 0,2963 | 0,2963 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5464 | 0,5458 | 0,5458 | 0,5450 | 0,5474 | 0,5491 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 056 /A/NBP z dnia 19.03.2024 |
Tabela nr 057 /A/NBP z dnia 20.03.2024 |
Tabela nr 058 /A/NBP z dnia 21.03.2024 |
Tabela nr 059 /A/NBP z dnia 22.03.2024 |
Tabela nr 060 /A/NBP z dnia 25.03.2024 |
Tabela nr 061 /A/NBP z dnia 26.03.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1105 | 0,1103 | 0,1094 | 0,1098 | 0,1094 | 0,1094 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9866 | 3,9895 | 3,9431 | 3,9928 | 3,9833 | 3,9704 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5940 | 2,5988 | 2,6061 | 2,6007 | 2,6000 | 2,6015 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5097 | 0,5100 | 0,5041 | 0,5106 | 0,5093 | 0,5075 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9363 | 2,9326 | 2,9236 | 2,9415 | 2,9303 | 2,9258 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4076 | 2,4045 | 2,3997 | 2,3980 | 2,3911 | 2,3920 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9678 | 2,9671 | 2,9449 | 2,9604 | 2,9585 | 2,9541 |
euro | 1 EUR | 4,3201 | 4,3242 | 4,3031 | 4,3186 | 4,3091 | 4,3093 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0922 | 1,0942 | 1,0923 | 1,0867 | 1,0855 | 1,0870 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4886 | 4,4771 | 4,4069 | 4,4337 | 4,4371 | 4,4047 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0516 | 5,0635 | 5,0367 | 5,0257 | 5,0246 | 5,0243 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1019 | 0,1019 | 0,1012 | 0,1028 | 0,1014 | 0,1009 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6455 | 2,6301 | 2,6098 | 2,6334 | 2,6309 | 2,6247 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1712 | 0,1709 | 0,1706 | 0,1702 | 0,1704 | 0,1706 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5793 | 0,5799 | 0,5770 | 0,5791 | 0,5778 | 0,5777 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9013 | 2,9041 | 2,8977 | 2,9081 | 2,8940 | 2,8863 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3724 | 0,3733 | 0,3740 | 0,3709 | 0,3710 | 0,3706 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3798 | 0,3804 | 0,3794 | 0,3782 | 0,3763 | 0,3765 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8686 | 0,8694 | 0,8651 | 0,8685 | 0,8668 | 0,8669 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2088 | 2,2109 | 2,2001 | 2,2080 | 2,2032 | 2,2033 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1234 | 0,1233 | 0,1216 | 0,1251 | 0,1241 | 0,1236 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0880 | 1,0844 | 1,0881 | 1,1036 | 1,0976 | 1,0823 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4205 | 0,4127 | 0,4095 | 0,4104 | 0,4052 | 0,4058 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0713 | 0,0709 | 0,0704 | 0,0709 | 0,0707 | 0,0706 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2358 | 0,2369 | 0,2363 | 0,2382 | 0,2377 | 0,2383 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2099 | 0,2105 | 0,2106 | 0,2102 | 0,2099 | 0,2097 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7924 | 0,7930 | 0,7939 | 0,8024 | 0,7963 | 0,7978 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8423 | 0,8420 | 0,8363 | 0,8428 | 0,8430 | 0,8412 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5367 | 2,5386 | 2,5179 | 2,5303 | 2,5215 | 2,5145 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8008 | 4,7969 | 4,7420 | 4,7861 | 4,7733 | 4,7669 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2816 | 5,2918 | 5,2664 | 5,2677 | 5,2716 | 5,2722 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2975 | 0,2975 | 0,2972 | 0,2971 | 0,2967 | 0,2961 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5537 | 0,5541 | 0,5477 | 0,5523 | 0,5523 | 0,5500 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 062 /A/NBP z dnia 27.03.2024 |
Tabela nr 063 /A/NBP z dnia 28.03.2024 |
Tabela nr 064 /A/NBP z dnia 29.03.2024 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1095 | 0,1099 | 0,1097 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9857 | 4,0081 | 3,9886 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6004 | 2,6005 | 2,5977 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5094 | 0,5123 | 0,5098 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9317 | 2,9447 | 2,9439 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3920 | 2,3884 | 2,3820 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9574 | 2,9670 | 2,9559 |
euro | 1 EUR | 4,3153 | 4,3191 | 4,3009 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0929 | 1,0912 | 1,0922 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4018 | 4,4228 | 4,4250 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0327 | 5,0474 | 5,0300 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1016 | 0,1021 | 0,1023 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6347 | 2,6472 | 2,6366 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1706 | 0,1705 | 0,1700 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5785 | 0,5792 | 0,5766 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8826 | 2,8737 | 2,8615 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3692 | 0,3693 | 0,3675 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3760 | 0,3741 | 0,3725 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8681 | 0,8685 | 0,8655 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2064 | 2,2083 | 2,1990 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1238 | 0,1233 | 0,1237 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0869 | 1,0875 | 1,0843 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4065 | 0,4091 | 0,4071 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0707 | 0,0711 | 0,0710 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2397 | 0,2416 | 0,2406 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2105 | 0,2100 | 0,2108 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8008 | 0,8028 | 0,7953 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8421 | 0,8468 | 0,8442 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5138 | 2,5280 | 2,5157 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7805 | 4,8059 | 4,7737 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2749 | 5,2912 | 5,2649 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2950 | 0,2964 | 0,2960 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5514 | 0,5543 | 0,5524 |