Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 13 kwietnia 2025 r.
Zamknij
Niezbędne w codziennej pracy
Powrót
dodaj zakładkę
zakładki

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 03.08.2009 do 31.08.2009 - archiwum
Wybierz inny okres obowiązywania
Zobacz wersję aktualną
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 149
/A/NBP
z dnia
03.08.2009
Tabela
nr 150
/A/NBP
z dnia
04.08.2009
Tabela
nr 151
/A/NBP
z dnia
05.08.2009
Tabela
nr 152
/A/NBP
z dnia
06.08.2009
Tabela
nr 153
/A/NBP
z dnia
07.08.2009
Tabela
nr 154
/A/NBP
z dnia
10.08.2009
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0848 0,0838 0,0841 0,0845 0,0855 0,0850
dolar amerykański 1 USD 2,8843 2,8465 2,8547 2,8728 2,9021 2,8921
dolar australijski 1 AUD 2,4210 2,3954 2,4067 2,4191 2,4280 2,4311
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3722 0,3674 0,3685 0,3706 0,3746 0,3732
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6872 2,6692 2,6529 2,6805 2,6933 2,6731
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,9198 1,9004 1,9238 1,9280 1,9477 1,9505
dolar singapurski 1 SGD 2,0078 1,9878 1,9912 2,0033 2,0205 2,0081
euro 1 EUR 4,1178 4,1035 4,1090 4,1363 4,1688 4,1053
forint (Węgry) 100 HUF 1,5480 1,5421 1,5398 1,5417 1,5325 1,5284
frank szwajcarski 1 CHF 2,6993 2,6875 2,6883 2,7037 2,7263 2,6736
funt szterling 1 GBP 4,8570 4,8353 4,8518 4,8786 4,8531 4,8128
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3667 0,3627 0,3622 0,3646 0,3639 0,3590
jen (Japonia) 100 JPY 3,0412 3,0107 3,0029 3,0136 3,0514 2,9713
korona czeska 1 CZK 0,1609 0,1592 0,1583 0,1594 0,1608 0,1590
korona duńska 1 DKK 0,5531 0,5511 0,5519 0,5556 0,5600 0,5514
korona estońska 1 EEK 0,2632 0,2623 0,2626 0,2644 0,2664 0,2624
korona islandzka 100 ISK 2,2826 2,2696 2,2829 2,2979 2,3098 2,2781
korona norweska 1 NOK 0,4737 0,4714 0,4731 0,4779 0,4772 0,4721
korona szwedzka 1 SEK 0,4015 0,3987 0,4001 0,4028 0,4052 0,4023
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5600 0,5591 0,5597 0,5635 0,5685 0,5606
lej rumuński 1 RON 0,9773 0,9751 0,9755 0,9825 0,9882 0,9757
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1054 2,0981 2,1009 2,1149 2,1315 2,0990
lira turecka 1 TRY 1,9618 1,9494 1,9529 1,9599 1,9590 1,9640
lit litewski 1 LTL 1,1926 1,1884 1,1900 1,1979 1,2073 1,1890
peso filipińskie 1 PHP 0,0600 0,0596 0,0597 0,0601 0,0609 0,0606
peso meksykańskie 1 MXN 0,2187 0,2168 0,2173 0,2273 0,2294 0,2193
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3729 0,3650 0,3617 0,3589 0,3566 0,3609
real (Brazylia) 1 BRL 1,5473 1,5604 1,5721 1,5832 1,5784 1,5887
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8222 0,8149 0,8166 0,8228 0,8292 0,8256
rubel rosyjski 1 RUB 0,0925 0,0916 0,0918 0,0921 0,0916 0,0915
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,9497 2,9395 2,9434 2,9488 2,9286 2,9267
SDR (MFW) 1 XDR 4,5242 4,4868 4,4822 4,5022 4,5470 4,4761
won południowokoreański 100 KRW 0,2366 0,2338 0,2332 0,2344 0,2364 0,2355
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4222 0,4169 0,4181 0,4205 0,4249 0,4232
łat łotewski 1 LVL 5,8633 5,8371 5,8466 5,8896 5,9359 5,8488
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 155
/A/NBP
z dnia
11.08.2009
Tabela
nr 156
/A/NBP
z dnia
12.08.2009
Tabela
nr 157
/A/NBP
z dnia
13.08.2009
Tabela
nr 158
/A/NBP
z dnia
14.08.2009
Tabela
nr 159
/A/NBP
z dnia
17.08.2009
Tabela
nr 160
/A/NBP
z dnia
18.08.2009
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0856 0,0875 0,0849 0,0847 0,0873 0,0868
dolar amerykański 1 USD 2,9165 2,9795 2,8912 2,8840 2,9703 2,9575
dolar australijski 1 AUD 2,4427 2,4502 2,4306 2,4314 2,4322 2,4386
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3760 0,3843 0,3728 0,3721 0,3835 0,3812
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6692 2,6972 2,6625 2,6537 2,6792 2,6759
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,9697 1,9779 1,9516 1,9653 1,9823 1,9851
dolar singapurski 1 SGD 2,0175 2,0556 2,0024 1,9989 2,0509 2,0349
euro 1 EUR 4,1319 4,2046 4,1206 4,1190 4,1942 4,1755
forint (Węgry) 100 HUF 1,5295 1,5312 1,5341 1,5328 1,5305 1,5281
frank szwajcarski 1 CHF 2,6928 2,7515 2,6894 2,6940 2,7567 2,7443
funt szterling 1 GBP 4,7992 4,8973 4,7867 4,7729 4,8583 4,8564
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3589 0,3621 0,3475 0,3572 0,3570 0,3560
jen (Japonia) 100 JPY 3,0115 3,1153 2,9979 3,0303 3,1443 3,1030
korona czeska 1 CZK 0,1607 0,1628 0,1600 0,1601 0,1627 0,1628
korona duńska 1 DKK 0,5550 0,5648 0,5535 0,5533 0,5634 0,5610
korona estońska 1 EEK 0,2641 0,2687 0,2634 0,2633 0,2681 0,2669
korona islandzka 100 ISK 2,3005 2,3422 2,2826 2,3023 2,3318 2,3118
korona norweska 1 NOK 0,4715 0,4762 0,4789 0,4784 0,4826 0,4818
korona szwedzka 1 SEK 0,4027 0,4072 0,4039 0,4045 0,4075 0,4081
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5641 0,5739 0,5627 0,5633 0,5740 0,5720
lej rumuński 1 RON 0,9814 0,9952 0,9774 0,9780 0,9936 0,9896
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1126 2,1498 2,1068 2,1060 2,1445 2,1349
lira turecka 1 TRY 1,9592 1,9763 1,9538 1,9507 1,9710 1,9765
lit litewski 1 LTL 1,1966 1,2177 1,1934 1,1929 1,2147 1,2093
peso filipińskie 1 PHP 0,0611 0,0620 0,0603 0,0600 0,0614 0,0612
peso meksykańskie 1 MXN 0,2257 0,2268 0,2236 0,2241 0,2289 0,2279
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3617 0,3648 0,3618 0,3592 0,3633 0,3671
real (Brazylia) 1 BRL 1,5838 1,6112 1,5712 1,5828 1,6073 1,5696
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8305 0,8434 0,8226 0,8199 0,8390 0,8344
rubel rosyjski 1 RUB 0,0913 0,0914 0,0901 0,0914 0,0923 0,0925
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,9440 2,9905 2,9100 2,8987 2,9599 2,9488
SDR (MFW) 1 XDR 4,5210 4,6072 4,5171 4,4901 4,5780 4,5987
won południowokoreański 100 KRW 0,2356 0,2390 0,2342 0,2332 0,2361 0,2363
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4264 0,4359 0,4230 0,4221 0,4348 0,4320
łat łotewski 1 LVL 5,8968 5,9954 5,8799 5,8759 5,9874 5,9641
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 161
/A/NBP
z dnia
19.08.2009
Tabela
nr 162
/A/NBP
z dnia
20.08.2009
Tabela
nr 163
/A/NBP
z dnia
21.08.2009
Tabela
nr 164
/A/NBP
z dnia
24.08.2009
Tabela
nr 165
/A/NBP
z dnia
25.08.2009
Tabela
nr 166
/A/NBP
z dnia
26.08.2009
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0871 0,0855 0,0848 0,0846 0,0844 0,0839
dolar amerykański 1 USD 2,9645 2,9073 2,8848 2,8791 2,8714 2,8558
dolar australijski 1 AUD 2,4330 2,4197 2,3952 2,4177 2,4050 2,3879
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3824 0,3752 0,3721 0,3715 0,3705 0,3684
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6761 2,6561 2,6571 2,6650 2,6613 2,6189
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,9849 1,9658 1,9503 1,9724 1,9681 1,9622
dolar singapurski 1 SGD 2,0413 2,0111 2,0034 1,9981 1,9913 1,9801
euro 1 EUR 4,1800 4,1395 4,1241 4,1163 4,0996 4,0883
forint (Węgry) 100 HUF 1,5273 1,5275 1,5274 1,5329 1,5293 1,5319
frank szwajcarski 1 CHF 2,7512 2,7290 2,7233 2,7112 2,7034 2,6901
funt szterling 1 GBP 4,8599 4,8095 4,7576 4,7445 4,6963 4,6569
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3707 0,3636 0,3608 0,3593 0,3372 0,3371
jen (Japonia) 100 JPY 3,1432 3,0818 3,0765 3,0330 3,0443 3,0352
korona czeska 1 CZK 0,1629 0,1619 0,1618 0,1617 0,1612 0,1613
korona duńska 1 DKK 0,5616 0,5561 0,5540 0,5530 0,5508 0,5493
korona estońska 1 EEK 0,2672 0,2646 0,2636 0,2631 0,2620 0,2613
korona islandzka 100 ISK 2,2968 2,2682 2,2475 2,2521 2,2293 2,2212
korona norweska 1 NOK 0,4813 0,4817 0,4802 0,4804 0,4748 0,4751
korona szwedzka 1 SEK 0,4070 0,4061 0,4045 0,4089 0,4057 0,4052
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5711 0,5647 0,5614 0,5621 0,5601 0,5585
lej rumuński 1 RON 0,9890 0,9796 0,9746 0,9742 0,9700 0,9699
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1372 2,1165 2,1085 2,1048 2,0961 2,0903
lira turecka 1 TRY 1,9740 1,9543 1,9353 1,9381 1,9206 1,9081
lit litewski 1 LTL 1,2106 1,1989 1,1944 1,1921 1,1873 1,1840
peso filipińskie 1 PHP 0,0611 0,0601 0,0598 0,0594 0,0592 0,0586
peso meksykańskie 1 MXN 0,2284 0,2260 0,2241 0,2246 0,2227 0,2197
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3669 0,3652 0,3659 0,3697 0,3675 0,3669
real (Brazylia) 1 BRL 1,6069 1,5810 1,5661 1,5720 1,5593 1,5333
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8358 0,8243 0,8195 0,8200 0,8159 0,8102
rubel rosyjski 1 RUB 0,0926 0,0920 0,0907 0,0912 0,0911 0,0909
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,9520 2,8847 2,8739 2,8745 2,8628 2,8550
SDR (MFW) 1 XDR 4,6032 4,5572 4,5147 4,4956 4,4697 4,4551
won południowokoreański 100 KRW 0,2357 0,2334 0,2309 0,2311 0,2301 0,2283
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4338 0,4256 0,4222 0,4212 0,4203 0,4179
łat łotewski 1 LVL 5,9689 5,9136 5,8933 5,8863 5,8482 5,8230
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 167
/A/NBP
z dnia
27.08.2009
Tabela
nr 168
/A/NBP
z dnia
28.08.2009
Tabela
nr 169
/A/NBP
z dnia
31.08.2009
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0852 0,0837 0,0844
dolar amerykański 1 USD 2,8975 2,8460 2,8675
dolar australijski 1 AUD 2,4049 2,4014 2,4075
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3738 0,3671 0,3701
dolar kanadyjski 1 CAD 2,6367 2,6244 2,6132
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,9691 1,9535 1,9594
dolar singapurski 1 SGD 2,0062 1,9776 1,9900
euro 1 EUR 4,1277 4,0854 4,0998
forint (Węgry) 100 HUF 1,5356 1,5161 1,5072
frank szwajcarski 1 CHF 2,7098 2,6889 2,7037
funt szterling 1 GBP 4,6951 4,6459 4,6546
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3395 0,3356 0,3398
jen (Japonia) 100 JPY 3,0933 3,0270 3,0845
korona czeska 1 CZK 0,1622 0,1610 0,1617
korona duńska 1 DKK 0,5545 0,5488 0,5508
korona estońska 1 EEK 0,2638 0,2611 0,2620
korona islandzka 100 ISK 2,2333 2,2472 2,2838
korona norweska 1 NOK 0,4774 0,4733 0,4764
korona szwedzka 1 SEK 0,4069 0,4024 0,4017
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5639 0,5556 0,5567
lej rumuński 1 RON 0,9769 0,9680 0,9708
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1105 2,0889 2,0962
lira turecka 1 TRY 1,9266 1,9024 1,9107
lit litewski 1 LTL 1,1954 1,1832 1,1874
peso filipińskie 1 PHP 0,0593 0,0583 0,0587
peso meksykańskie 1 MXN 0,2269 0,2225 0,2165
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3678 0,3665 0,3690
real (Brazylia) 1 BRL 1,5567 1,5245 1,5250
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,8205 0,8078 0,8147
rubel rosyjski 1 RUB 0,0916 0,0903 0,0902
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,8825 2,8273 2,8372
SDR (MFW) 1 XDR 4,5145 4,4639 4,4638
won południowokoreański 100 KRW 0,2320 0,2285 0,2295
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4241 0,4166 0,4200
łat łotewski 1 LVL 5,8674 5,8114 5,8310

wybierz inny okres obowiązywania

L.p. Okres obowiązywania
1.

2025-04-01 - 2025-04-11

2.

2025-03-03 - 2025-03-31

3.

2025-02-03 - 2025-02-28

4.

2025-01-02 - 2025-01-31

5.

2024-12-02 - 2024-12-31

6.

2024-11-04 - 2024-11-29

7.

2024-10-01 - 2024-10-31

8.

2024-09-02 - 2024-09-30

9.

2024-08-01 - 2024-08-30

10.

2024-07-01 - 2024-07-31

11.

2024-06-03 - 2024-06-28

12.

2024-05-02 - 2024-05-31

13.

2024-04-02 - 2024-04-30

14.

2024-03-01 - 2024-03-29

15.

2024-02-01 - 2024-02-29

16.

2024-01-02 - 2024-01-31

17.

2023-12-01 - 2023-12-29

18.

2023-11-02 - 2023-11-30

19.

2023-10-02 - 2023-10-31

20.

2023-09-01 - 2023-09-29

21.

2023-08-01 - 2023-08-31

22.

2023-07-03 - 2023-07-31

23.

2023-06-01 - 2023-06-30

24.

2023-05-02 - 2023-05-31

25.

2023-04-03 - 2023-04-28

26.

2023-03-01 - 2023-03-31

27.

2023-02-01 - 2023-02-28

28.

2023-01-02 - 2023-01-31

29.

2022-12-01 - 2022-12-30

30.

2022-11-02 - 2022-11-30

31.

2022-10-03 - 2022-10-31

32.

2022-09-01 - 2022-09-30

33.

2022-08-01 - 2022-08-31

34.

2022-07-01 - 2022-07-29

35.

2022-06-01 - 2022-06-30

36.

2022-05-02 - 2022-05-31

37.

2022-04-01 - 2022-04-29

38.

2022-03-01 - 2022-03-31

39.

2022-02-01 - 2022-02-28

40.

2022-01-03 - 2022-01-31

41.

2021-12-01 - 2021-12-31

42.

2021-11-02 - 2021-11-30

43.

2021-10-01 - 2021-10-29

44.

2021-09-01 - 2021-09-30

45.

2021-08-02 - 2021-08-31

46.

2021-07-01 - 2021-07-30

47.

2021-06-01 - 2021-06-30

48.

2021-05-04 - 2021-05-31

49.

2021-04-01 - 2021-04-30

50.

2021-03-01 - 2021-03-31

51.

2021-02-01 - 2021-02-26

52.

2021-01-04 - 2021-01-29

53.

2020-12-01 - 2020-12-31

54.

2020-11-02 - 2020-11-30

55.

2020-10-01 - 2020-10-30

56.

2020-09-01 - 2020-09-30

57.

2020-08-03 - 2020-08-31

58.

2020-07-01 - 2020-07-31

59.

2020-06-01 - 2020-06-30

60.

2020-05-04 - 2020-05-29

61.

2020-04-01 - 2020-04-30

62.

2020-03-02 - 2020-03-31

63.

2020-02-03 - 2020-02-28

64.

2020-01-02 - 2020-01-31

65.

2019-12-02 - 2019-12-31

66.

2019-11-04 - 2019-11-29

67.

2019-10-01 - 2019-10-31

68.

2019-09-02 - 2019-09-30

69.

2019-08-01 - 2019-08-30

70.

2019-07-01 - 2019-07-31

71.

2019-06-03 - 2019-06-28

72.

2019-05-02 - 2019-05-31

73.

2019-04-01 - 2019-04-30

74.

2019-03-01 - 2019-03-29

75.

2019-02-01 - 2019-02-28

76.

2019-01-02 - 2019-01-31

77.

2018-12-03 - 2018-12-31

78.

2018-11-02 - 2018-11-30

79.

2018-10-01 - 2018-10-31

80.

2018-09-03 - 2018-09-28

81.

2018-08-01 - 2018-08-31

82.

2018-07-02 - 2018-07-31

L.p. Okres obowiązywania
83.

2018-06-01 - 2018-06-29

84.

2018-05-02 - 2018-05-30

85.

2018-04-03 - 2018-04-30

86.

2018-03-01 - 2018-03-30

87.

2018-02-01 - 2018-02-28

88.

2018-01-02 - 2018-01-31

89.

2017-12-01 - 2017-12-29

90.

2017-11-02 - 2017-11-30

91.

2017-10-02 - 2017-10-31

92.

2017-09-01 - 2017-09-29

93.

2017-08-01 - 2017-08-31

94.

2017-07-03 - 2017-07-31

95.

2017-06-01 - 2017-06-30

96.

2017-05-02 - 2017-05-31

97.

2017-04-03 - 2017-04-28

98.

2017-03-01 - 2017-03-31

99.

2017-02-01 - 2017-02-28

100.

2017-01-02 - 2017-01-31

101.

2016-12-01 - 2016-12-30

102.

2016-11-02 - 2016-11-30

103.

2016-10-03 - 2016-10-31

104.

2016-09-01 - 2016-09-30

105.

2016-08-01 - 2016-08-31

106.

2016-07-01 - 2016-07-29

107.

2016-06-01 - 2016-06-30

108.

2016-05-02 - 2016-05-31

109.

2016-04-01 - 2016-04-29

110.

2016-03-01 - 2016-03-31

111.

2016-02-01 - 2016-02-29

112.

2016-01-04 - 2016-01-29

113.

2015-12-01 - 2015-12-31

114.

2015-11-02 - 2015-11-30

115.

2015-10-01 - 2015-10-30

116.

2015-09-01 - 2015-09-30

117.

2015-08-03 - 2015-08-31

118.

2015-07-01 - 2015-07-31

119.

2015-06-01 - 2015-06-30

120.

2015-05-04 - 2015-05-29

121.

2015-04-01 - 2015-04-30

122.

2015-03-02 - 2015-03-31

123.

2015-02-02 - 2015-02-27

124.

2015-01-02 - 2015-01-30

125.

2014-12-01 - 2014-12-31

126.

2014-11-03 - 2014-11-28

127.

2014-10-01 - 2014-10-31

128.

2014-09-01 - 2014-09-30

129.

2014-08-01 - 2014-08-29

130.

2014-07-01 - 2014-07-31

131.

2014-06-02 - 2014-06-30

132.

2014-05-02 - 2014-05-30

133.

2014-04-01 - 2014-04-30

134.

2014-03-03 - 2014-03-31

135.

2014-02-03 - 2014-02-28

136.

2014-01-02 - 2014-01-31

137.

2013-12-02 - 2013-12-31

138.

2013-11-04 - 2013-11-29

139.

2013-10-01 - 2013-10-31

140.

2013-09-02 - 2013-09-30

141.

2013-08-01 - 2013-08-30

142.

2013-07-01 - 2013-07-31

143.

2013-06-03 - 2013-06-28

144.

2013-05-02 - 2013-05-31

145.

2013-04-02 - 2013-04-30

146.

2013-03-01 - 2013-03-29

147.

2013-02-01 - 2013-02-28

148.

2013-01-02 - 2013-01-31

149.

2012-12-03 - 2012-12-31

150.

2012-11-02 - 2012-11-30

151.

2012-10-01 - 2012-10-31

152.

2012-09-03 - 2012-09-28

153.

2012-08-01 - 2012-08-31

154.

2012-07-02 - 2012-07-31

155.

2012-06-01 - 2012-06-29

156.

2012-05-02 - 2012-05-31

157.

2012-04-02 - 2012-04-30

158.

2012-03-01 - 2012-03-30

159.

2012-02-01 - 2012-02-29

160.

2012-01-02 - 2012-01-31

161.

2011-12-01 - 2011-12-30

162.

2011-11-02 - 2011-11-30

163.

2011-10-03 - 2011-10-31

164.

2011-09-01 - 2011-09-30

L.p. Okres obowiązywania
165.

2011-08-01 - 2011-08-31

166.

2011-07-01 - 2011-07-29

167.

2011-06-01 - 2011-06-30

168.

2011-05-02 - 2011-05-31

169.

2011-04-01 - 2011-04-29

170.

2011-03-01 - 2011-03-31

171.

2011-02-01 - 2011-02-28

172.

2011-01-03 - 2011-01-31

173.

2010-12-01 - 2010-12-31

174.

2010-11-02 - 2010-11-30

175.

2010-10-01 - 2010-10-29

176.

2010-09-01 - 2010-09-30

177.

2010-08-02 - 2010-08-31

178.

2010-07-01 - 2010-07-30

179.

2010-06-01 - 2010-06-30

180.

2010-05-04 - 2010-05-31

181.

2010-04-01 - 2010-04-30

182.

2010-03-01 - 2010-03-31

183.

2010-02-01 - 2010-02-26

184.

2010-01-04 - 2010-01-29

185.

2009-12-01 - 2009-12-31

186.

2009-11-02 - 2009-11-30

187.

2009-10-01 - 2009-10-30

188.

2009-09-01 - 2009-09-30

189.

2009-08-03 - 2009-08-31

190.

2009-07-01 - 2009-07-31

191.

2009-06-01 - 2009-06-30

192.

2009-05-04 - 2009-05-29

193.

2009-04-01 - 2009-04-30

194.

2009-03-02 - 2009-03-31

195.

2009-02-02 - 2009-02-27

196.

2009-01-02 - 2009-01-30

197.

2008-12-01 - 2008-12-31

198.

2008-11-03 - 2008-11-28

199.

2008-10-01 - 2008-10-31

200.

2008-09-01 - 2008-09-30

201.

2008-08-01 - 2008-08-29

202.

2008-07-01 - 2008-07-31

203.

2008-06-02 - 2008-06-30

204.

2008-05-02 - 2008-05-30

205.

2008-04-01 - 2008-04-30

206.

2008-03-03 - 2008-03-31

207.

2008-02-01 - 2008-02-29

208.

2008-01-02 - 2008-01-31

209.

2007-12-03 - 2007-12-31

210.

2007-11-02 - 2007-11-30

211.

2007-10-01 - 2007-10-31

212.

2007-09-03 - 2007-09-28

213.

2007-08-01 - 2007-08-31

214.

2007-07-02 - 2007-07-31

215.

2007-06-01 - 2007-06-29

216.

2007-05-02 - 2007-05-31

217.

2007-04-02 - 2007-04-30

218.

2007-03-01 - 2007-03-30

219.

2007-02-01 - 2007-02-28

220.

2007-01-02 - 2007-01-31

221.

2006-12-01 - 2006-12-29

222.

2006-11-02 - 2006-11-30

223.

2006-10-02 - 2006-10-31

224.

2006-09-01 - 2006-09-29

225.

2006-08-01 - 2006-08-31

226.

2006-07-03 - 2006-07-31

227.

2006-06-01 - 2006-06-30

228.

2006-05-02 - 2006-05-31

229.

2006-04-03 - 2006-04-28

230.

2006-03-01 - 2006-03-31

231.

2006-02-01 - 2006-02-28

232.

2006-01-02 - 2006-01-31

233.

2005-12-01 - 2005-12-30

234.

2005-11-02 - 2005-11-30

235.

2005-10-03 - 2005-10-31

236.

2005-09-01 - 2005-09-30

237.

2005-08-01 - 2005-08-31

238.

2005-07-01 - 2005-07-29

239.

2005-06-01 - 2005-06-30

240.

2005-05-02 - 2005-05-31

241.

2005-04-01 - 2005-04-29

242.

2005-03-01 - 2005-03-31

243.

2005-02-01 - 2005-02-28

244.

2005-01-03 - 2005-01-31

L.p. Okres obowiązywania
1. 2025-04-01 - 2025-04-11
2. 2025-03-03 - 2025-03-31
3. 2025-02-03 - 2025-02-28
4. 2025-01-02 - 2025-01-31
5. 2024-12-02 - 2024-12-31
6. 2024-11-04 - 2024-11-29
7. 2024-10-01 - 2024-10-31
8. 2024-09-02 - 2024-09-30
9. 2024-08-01 - 2024-08-30
10. 2024-07-01 - 2024-07-31
11. 2024-06-03 - 2024-06-28
12. 2024-05-02 - 2024-05-31
13. 2024-04-02 - 2024-04-30
14. 2024-03-01 - 2024-03-29
15. 2024-02-01 - 2024-02-29
16. 2024-01-02 - 2024-01-31
17. 2023-12-01 - 2023-12-29
18. 2023-11-02 - 2023-11-30
19. 2023-10-02 - 2023-10-31
20. 2023-09-01 - 2023-09-29
21. 2023-08-01 - 2023-08-31
22. 2023-07-03 - 2023-07-31
23. 2023-06-01 - 2023-06-30
24. 2023-05-02 - 2023-05-31
25. 2023-04-03 - 2023-04-28
26. 2023-03-01 - 2023-03-31
27. 2023-02-01 - 2023-02-28
28. 2023-01-02 - 2023-01-31
29. 2022-12-01 - 2022-12-30
30. 2022-11-02 - 2022-11-30
31. 2022-10-03 - 2022-10-31
32. 2022-09-01 - 2022-09-30
33. 2022-08-01 - 2022-08-31
34. 2022-07-01 - 2022-07-29
35. 2022-06-01 - 2022-06-30
36. 2022-05-02 - 2022-05-31
37. 2022-04-01 - 2022-04-29
38. 2022-03-01 - 2022-03-31
39. 2022-02-01 - 2022-02-28
40. 2022-01-03 - 2022-01-31
41. 2021-12-01 - 2021-12-31
42. 2021-11-02 - 2021-11-30
43. 2021-10-01 - 2021-10-29
44. 2021-09-01 - 2021-09-30
45. 2021-08-02 - 2021-08-31
46. 2021-07-01 - 2021-07-30
47. 2021-06-01 - 2021-06-30
48. 2021-05-04 - 2021-05-31
49. 2021-04-01 - 2021-04-30
50. 2021-03-01 - 2021-03-31
51. 2021-02-01 - 2021-02-26
52. 2021-01-04 - 2021-01-29
53. 2020-12-01 - 2020-12-31
54. 2020-11-02 - 2020-11-30
55. 2020-10-01 - 2020-10-30
56. 2020-09-01 - 2020-09-30
57. 2020-08-03 - 2020-08-31
58. 2020-07-01 - 2020-07-31
59. 2020-06-01 - 2020-06-30
60. 2020-05-04 - 2020-05-29
61. 2020-04-01 - 2020-04-30
62. 2020-03-02 - 2020-03-31
63. 2020-02-03 - 2020-02-28
64. 2020-01-02 - 2020-01-31
65. 2019-12-02 - 2019-12-31
66. 2019-11-04 - 2019-11-29
67. 2019-10-01 - 2019-10-31
68. 2019-09-02 - 2019-09-30
69. 2019-08-01 - 2019-08-30
70. 2019-07-01 - 2019-07-31
71. 2019-06-03 - 2019-06-28
72. 2019-05-02 - 2019-05-31
73. 2019-04-01 - 2019-04-30
74. 2019-03-01 - 2019-03-29
75. 2019-02-01 - 2019-02-28
76. 2019-01-02 - 2019-01-31
77. 2018-12-03 - 2018-12-31
78. 2018-11-02 - 2018-11-30
79. 2018-10-01 - 2018-10-31
80. 2018-09-03 - 2018-09-28
81. 2018-08-01 - 2018-08-31
82. 2018-07-02 - 2018-07-31
83. 2018-06-01 - 2018-06-29
84. 2018-05-02 - 2018-05-30
85. 2018-04-03 - 2018-04-30
86. 2018-03-01 - 2018-03-30
87. 2018-02-01 - 2018-02-28
88. 2018-01-02 - 2018-01-31
89. 2017-12-01 - 2017-12-29
90. 2017-11-02 - 2017-11-30
91. 2017-10-02 - 2017-10-31
92. 2017-09-01 - 2017-09-29
93. 2017-08-01 - 2017-08-31
94. 2017-07-03 - 2017-07-31
95. 2017-06-01 - 2017-06-30
96. 2017-05-02 - 2017-05-31
97. 2017-04-03 - 2017-04-28
98. 2017-03-01 - 2017-03-31
99. 2017-02-01 - 2017-02-28
100. 2017-01-02 - 2017-01-31
101. 2016-12-01 - 2016-12-30
102. 2016-11-02 - 2016-11-30
103. 2016-10-03 - 2016-10-31
104. 2016-09-01 - 2016-09-30
105. 2016-08-01 - 2016-08-31
106. 2016-07-01 - 2016-07-29
107. 2016-06-01 - 2016-06-30
108. 2016-05-02 - 2016-05-31
109. 2016-04-01 - 2016-04-29
110. 2016-03-01 - 2016-03-31
111. 2016-02-01 - 2016-02-29
112. 2016-01-04 - 2016-01-29
113. 2015-12-01 - 2015-12-31
114. 2015-11-02 - 2015-11-30
115. 2015-10-01 - 2015-10-30
116. 2015-09-01 - 2015-09-30
117. 2015-08-03 - 2015-08-31
118. 2015-07-01 - 2015-07-31
119. 2015-06-01 - 2015-06-30
120. 2015-05-04 - 2015-05-29
121. 2015-04-01 - 2015-04-30
122. 2015-03-02 - 2015-03-31
123. 2015-02-02 - 2015-02-27
124. 2015-01-02 - 2015-01-30
125. 2014-12-01 - 2014-12-31
126. 2014-11-03 - 2014-11-28
127. 2014-10-01 - 2014-10-31
128. 2014-09-01 - 2014-09-30
129. 2014-08-01 - 2014-08-29
130. 2014-07-01 - 2014-07-31
131. 2014-06-02 - 2014-06-30
132. 2014-05-02 - 2014-05-30
133. 2014-04-01 - 2014-04-30
134. 2014-03-03 - 2014-03-31
135. 2014-02-03 - 2014-02-28
136. 2014-01-02 - 2014-01-31
137. 2013-12-02 - 2013-12-31
138. 2013-11-04 - 2013-11-29
139. 2013-10-01 - 2013-10-31
140. 2013-09-02 - 2013-09-30
141. 2013-08-01 - 2013-08-30
142. 2013-07-01 - 2013-07-31
143. 2013-06-03 - 2013-06-28
