Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 147 /A/NBP z dnia 01.08.2023 |
Tabela nr 148 /A/NBP z dnia 02.08.2023 |
Tabela nr 149 /A/NBP z dnia 03.08.2023 |
Tabela nr 150 /A/NBP z dnia 04.08.2023 |
Tabela nr 151 /A/NBP z dnia 07.08.2023 |
Tabela nr 152 /A/NBP z dnia 08.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1175 | 0,1182 | 0,1178 | 0,1168 | 0,1160 | 0,1156 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0262 | 4,0497 | 4,0810 | 4,0620 | 4,0347 | 4,0396 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6719 | 2,6663 | 2,6598 | 2,6637 | 2,6486 | 2,6361 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5167 | 0,5193 | 0,5229 | 0,5202 | 0,5168 | 0,5174 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0381 | 3,0422 | 3,0507 | 3,0384 | 3,0144 | 3,0094 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4801 | 2,4755 | 2,4765 | 2,4688 | 2,4579 | 2,4498 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0191 | 3,0278 | 3,0365 | 3,0248 | 3,0077 | 3,0028 |
euro | 1 EUR | 4,4190 | 4,4484 | 4,4585 | 4,4438 | 4,4279 | 4,4375 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1339 | 1,1428 | 1,1388 | 1,1347 | 1,1344 | 1,1480 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6024 | 4,6167 | 4,6523 | 4,6282 | 4,6069 | 4,6231 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1648 | 5,1786 | 5,1729 | 5,1582 | 5,1356 | 5,1521 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1096 | 0,1096 | 0,1110 | 0,1100 | 0,1093 | 0,1094 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8217 | 2,8449 | 2,8569 | 2,8471 | 2,8352 | 2,8227 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1844 | 0,1859 | 0,1857 | 0,1834 | 0,1826 | 0,1831 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5930 | 0,5969 | 0,5983 | 0,5964 | 0,5943 | 0,5955 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0624 | 3,0827 | 3,0812 | 3,0710 | 3,0516 | 3,0582 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3949 | 0,3973 | 0,3952 | 0,3976 | 0,3967 | 0,3948 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3801 | 0,3809 | 0,3798 | 0,3795 | 0,3795 | 0,3799 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8957 | 0,9015 | 0,9030 | 0,8974 | 0,8948 | 0,8965 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2594 | 2,2744 | 2,2796 | 2,2721 | 2,2639 | 2,2688 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1493 | 0,1502 | 0,1513 | 0,1505 | 0,1494 | 0,1495 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1011 | 1,1048 | 1,1108 | 1,1018 | 1,1001 | 1,0930 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4797 | 0,4817 | 0,4808 | 0,4772 | 0,4734 | 0,4702 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0734 | 0,0735 | 0,0734 | 0,0729 | 0,0719 | 0,0718 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2401 | 0,2391 | 0,2360 | 0,2348 | 0,2359 | 0,2366 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2234 | 0,2204 | 0,2185 | 0,2172 | 0,2168 | 0,2154 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8522 | 0,8448 | 0,8480 | 0,8259 | 0,8279 | 0,8243 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8913 | 0,8920 | 0,8952 | 0,8922 | 0,8848 | 0,8815 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6637 | 2,6687 | 2,6875 | 2,6776 | 2,6570 | 2,6546 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8943 | 4,9044 | 4,9303 | 4,9054 | 4,8764 | 4,8791 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3837 | 5,4326 | 5,4350 | 5,4325 | 5,4081 | 5,4071 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3124 | 0,3125 | 0,3132 | 0,3104 | 0,3088 | 0,3069 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5618 | 0,5639 | 0,5677 | 0,5656 | 0,5613 | 0,5604 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 153 /A/NBP z dnia 09.08.2023 |
Tabela nr 154 /A/NBP z dnia 10.08.2023 |
Tabela nr 155 /A/NBP z dnia 11.08.2023 |
Tabela nr 156 /A/NBP z dnia 14.08.2023 |
Tabela nr 157 /A/NBP z dnia 16.08.2023 |
Tabela nr 158 /A/NBP z dnia 17.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1163 | 0,1155 | 0,1155 | 0,1152 | 0,1156 | 0,1158 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0592 | 4,0521 | 4,0501 | 4,0525 | 4,0832 | 4,1094 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6616 | 2,6548 | 2,6416 | 2,6295 | 2,6429 | 2,6283 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5192 | 0,5184 | 0,5182 | 0,5185 | 0,5215 | 0,5249 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0253 | 3,0225 | 3,0121 | 3,0131 | 3,0287 | 3,0378 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4677 | 2,4592 | 2,4346 | 2,4236 | 2,4444 | 2,4363 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0203 | 3,0105 | 3,0016 | 2,9931 | 3,0090 | 3,0178 |
euro | 1 EUR | 4,4586 | 4,4650 | 4,4547 | 4,4361 | 4,4621 | 4,4681 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1485 | 1,1557 | 1,1579 | 1,1592 | 1,1553 | 1,1529 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6398 | 4,6402 | 4,6199 | 4,6212 | 4,6507 | 4,6730 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1772 | 5,1696 | 5,1458 | 5,1457 | 5,2091 | 5,2240 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1105 | 0,1097 | 0,1102 | 0,1097 | 0,1106 | 0,1113 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8325 | 2,8177 | 2,8009 | 2,7959 | 2,8058 | 2,8100 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1835 | 0,1841 | 0,1843 | 0,1845 | 0,1853 | 0,1854 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5984 | 0,5992 | 0,5979 | 0,5953 | 0,5988 | 0,5996 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0855 | 3,0942 | 3,0828 | 3,0657 | 3,0965 | 3,1007 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3982 | 0,3977 | 0,3915 | 0,3879 | 0,3886 | 0,3871 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3810 | 0,3806 | 0,3784 | 0,3740 | 0,3769 | 0,3761 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9014 | 0,9032 | 0,9014 | 0,8976 | 0,9033 | 0,9054 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2796 | 2,2830 | 2,2776 | 2,2682 | 2,2814 | 2,2845 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1501 | 0,1499 | 0,1497 | 0,1498 | 0,1509 | 0,1517 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0926 | 1,0929 | 1,0872 | 1,0852 | 1,0898 | 1,0884 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4709 | 0,4703 | 0,4785 | 0,4711 | 0,4731 | 0,4723 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0722 | 0,0721 | 0,0719 | 0,0713 | 0,0720 | 0,0724 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2378 | 0,2377 | 0,2370 | 0,2384 | 0,2389 | 0,2393 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2149 | 0,2154 | 0,2149 | 0,2138 | 0,2143 | 0,2143 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8282 | 0,8266 | 0,8277 | 0,8260 | 0,8190 | 0,8238 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8882 | 0,8863 | 0,8837 | 0,8786 | 0,8820 | 0,8839 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6722 | 2,6685 | 2,6619 | 2,6461 | 2,6718 | 2,6889 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9023 | 4,8928 | 4,8902 | 4,8833 | 4,9081 | 4,9433 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4438 | 5,4447 | 5,4149 | 5,3879 | 5,4412 | 5,4510 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3095 | 0,3083 | 0,3055 | 0,3042 | 0,3057 | 0,3062 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5636 | 0,5621 | 0,5602 | 0,5586 | 0,5599 | 0,5619 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 159 /A/NBP z dnia 18.08.2023 |
Tabela nr 160 /A/NBP z dnia 21.08.2023 |
Tabela nr 161 /A/NBP z dnia 22.08.2023 |
Tabela nr 162 /A/NBP z dnia 23.08.2023 |
Tabela nr 163 /A/NBP z dnia 24.08.2023 |
Tabela nr 164 /A/NBP z dnia 25.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1166 | 0,1168 | 0,1170 | 0,1183 | 0,1178 | 0,1180 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1285 | 4,1124 | 4,0924 | 4,1438 | 4,1180 | 4,1419 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6416 | 2,6316 | 2,6345 | 2,6646 | 2,6594 | 2,6610 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5272 | 0,5248 | 0,5222 | 0,5285 | 0,5252 | 0,5279 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0487 | 3,0393 | 3,0246 | 3,0581 | 3,0434 | 3,0497 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4456 | 2,4314 | 2,4371 | 2,4640 | 2,4505 | 2,4482 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0403 | 3,0289 | 3,0204 | 3,0535 | 3,0443 | 3,0548 |
euro | 1 EUR | 4,4869 | 4,4768 | 4,4648 | 4,4834 | 4,4730 | 4,4674 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1687 | 1,1694 | 1,1664 | 1,1695 | 1,1673 | 1,1665 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6897 | 4,6718 | 4,6632 | 4,7067 | 4,6830 | 4,6767 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2515 | 5,2317 | 5,2306 | 5,2539 | 5,2291 | 5,2128 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1118 | 0,1114 | 0,1108 | 0,1122 | 0,1115 | 0,1121 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8360 | 2,8230 | 2,8103 | 2,8506 | 2,8340 | 2,8363 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1866 | 0,1866 | 0,1859 | 0,1859 | 0,1853 | 0,1850 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6021 | 0,6007 | 0,5991 | 0,6016 | 0,6001 | 0,5994 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1224 | 3,1154 | 3,1070 | 3,1243 | 3,1258 | 3,1219 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3888 | 0,3875 | 0,3863 | 0,3889 | 0,3867 | 0,3866 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3764 | 0,3752 | 0,3755 | 0,3775 | 0,3763 | 0,3762 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9076 | 0,9060 | 0,9045 | 0,9073 | 0,9063 | 0,9045 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2941 | 2,2890 | 2,2828 | 2,2923 | 2,2870 | 2,2841 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1523 | 0,1516 | 0,1506 | 0,1523 | 0,1510 | 0,1564 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0892 | 1,0852 | 1,0853 | 1,0979 | 1,0927 | 1,0928 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4761 | 0,4721 | 0,4701 | 0,4763 | 0,4809 | 0,4899 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0734 | 0,0730 | 0,0728 | 0,0730 | 0,0726 | 0,0731 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2417 | 0,2411 | 0,2414 | 0,2458 | 0,2451 | 0,2467 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2164 | 0,2159 | 0,2172 | 0,2219 | 0,2213 | 0,2219 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8295 | 0,8277 | 0,8217 | 0,8390 | 0,8477 | 0,8485 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8883 | 0,8840 | 0,8805 | 0,8903 | 0,8866 | 0,8920 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7010 | 2,6835 | 2,6721 | 2,7094 | 2,7012 | 2,7080 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,9666 | 4,9485 | 4,9316 | 5,0035 | 4,9908 | 5,0106 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4778 | 5,4786 | 5,4491 | 5,4814 | 5,4942 | 5,4807 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3080 | 0,3060 | 0,3061 | 0,3094 | 0,3120 | 0,3128 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5660 | 0,5628 | 0,5611 | 0,5683 | 0,5659 | 0,5683 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 165 /A/NBP z dnia 28.08.2023 |
Tabela nr 166 /A/NBP z dnia 29.08.2023 |
Tabela nr 167 /A/NBP z dnia 30.08.2023 |
Tabela nr 168 /A/NBP z dnia 31.08.2023 |
---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1174 | 0,1176 | 0,1172 | 0,1174 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1400 | 4,1341 | 4,1167 | 4,1074 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6535 | 2,6610 | 2,6594 | 2,6586 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5276 | 0,5268 | 0,5246 | 0,5236 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0441 | 3,0369 | 3,0350 | 3,0336 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4434 | 2,4467 | 2,4476 | 2,4445 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0498 | 3,0516 | 3,0404 | 3,0386 |
euro | 1 EUR | 4,4716 | 4,4690 | 4,4740 | 4,4684 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1675 | 1,1692 | 1,1757 | 1,1756 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6821 | 4,6725 | 4,6807 | 4,6636 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2065 | 5,2132 | 5,2023 | 5,2158 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1121 | 0,1119 | 0,1120 | 0,1112 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,8252 | 2,8217 | 2,8112 | 2,8144 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1853 | 0,1852 | 0,1856 | 0,1854 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6000 | 0,5996 | 0,6003 | 0,5996 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1424 | 3,1405 | 3,1485 | 3,1357 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3855 | 0,3863 | 0,3877 | 0,3853 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3747 | 0,3761 | 0,3776 | 0,3762 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9055 | 0,9043 | 0,9050 | 0,9044 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2863 | 2,2849 | 2,2875 | 2,2846 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1559 | 0,1555 | 0,1539 | 0,1539 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0895 | 1,0878 | 1,0830 | 1,0816 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4897 | 0,4839 | 0,4794 | 0,4830 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 | 0,0728 | 0,0725 | 0,0725 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2472 | 0,2462 | 0,2458 | 0,2456 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2210 | 0,2236 | 0,2212 | 0,2196 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8498 | 0,8483 | 0,8484 | 0,8399 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8895 | 0,8902 | 0,8862 | 0,8853 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7076 | 2,7091 | 2,7012 | 2,6971 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0108 | 4,9989 | 4,9777 | 4,9683 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4895 | 5,4841 | 5,4915 | 5,4599 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3121 | 0,3126 | 0,3108 | 0,3104 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5677 | 0,5667 | 0,5645 | 0,5634 |