Wydawnictwo Podatkowe
niedziela, 13 kwietnia 2025 r.
Zamknij
Niezbędne w codziennej pracy
Powrót
dodaj zakładkę
zakładki

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 02.04.2012 do 30.04.2012 - archiwum
Wybierz inny okres obowiązywania
Zobacz wersję aktualną
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 065
/A/NBP
z dnia
02.04.2012
Tabela
nr 066
/A/NBP
z dnia
03.04.2012
Tabela
nr 067
/A/NBP
z dnia
04.04.2012
Tabela
nr 068
/A/NBP
z dnia
05.04.2012
Tabela
nr 069
/A/NBP
z dnia
06.04.2012
Tabela
nr 070
/A/NBP
z dnia
10.04.2012
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1007 0,1006 0,1016 0,1023 0,1026 0,1031
dolar amerykański 1 USD 3,1017 3,0990 3,1503 3,1678 3,1814 3,1904
dolar australijski 1 AUD 3,2216 3,2160 3,2298 3,2585 3,2814 3,2805
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3994 0,3991 0,4057 0,4079 0,4096 0,4108
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1093 3,1263 3,1696 3,1754 3,2052 3,1928
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5428 2,5474 2,5617 2,5834 2,6008 2,6089
dolar singapurski 1 SGD 2,4726 2,4770 2,5009 2,5155 2,5258 2,5301
euro 1 EUR 4,1428 4,1327 4,1495 4,1544 4,1565 4,1756
forint (Węgry) 100 HUF 1,4096 1,4040 1,4063 1,4019 1,4067 1,4102
frank szwajcarski 1 CHF 3,4401 3,4335 3,4449 3,4526 3,4584 3,4732
funt szterling 1 GBP 4,9793 4,9669 5,0057 5,0271 5,0418 5,0592
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3866 0,3865 0,3927 0,3934 0,3961 0,3980
jen (Japonia) 100 JPY 3,7483 3,7780 3,8120 3,8543 3,8588 3,9272
korona czeska 1 CZK 0,1673 0,1674 0,1688 0,1685 0,1689 0,1684
korona duńska 1 DKK 0,5568 0,5554 0,5577 0,5584 0,5586 0,5613
korona islandzka 100 ISK 2,4548 2,4509 2,4736 2,4814 2,4861 2,4947
korona norweska 1 NOK 0,5465 0,5467 0,5480 0,5484 0,5495 0,5500
korona szwedzka 1 SEK 0,4694 0,4703 0,4715 0,4719 0,4715 0,4707
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5530 0,5517 0,5546 0,5554 0,5556 0,5584
lej rumuński 1 RON 0,9461 0,9438 0,9487 0,9501 0,9506 0,9555
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1182 2,1130 2,1216 2,1241 2,1252 2,1350
lira turecka 1 TRY 1,7429 1,7434 1,7592 1,7645 1,7748 1,7735
lit litewski 1 LTL 1,1998 1,1969 1,2018 1,2032 1,2038 1,2093
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8340 0,8321 0,8412 0,8465 0,8515 0,8521
peso chilijskie 100 CLP 0,6351 0,6417 0,6539 0,6542 0,6560 0,6579
peso filipińskie 1 PHP 0,0726 0,0726 0,0736 0,0741 0,0744 0,0744
peso meksykańskie 1 MXN 0,2429 0,2433 0,2457 0,2474 0,2479 0,2447
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,4060 0,4048 0,4051 0,4045 0,4056 0,4024
real (Brazylia) 1 BRL 1,6983 1,6904 1,7254 1,7336 1,7465 1,7558
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0153 1,0171 1,0279 1,0334 1,0387 1,0372
rubel rosyjski 1 RUB 0,1057 0,1057 0,1070 0,1076 0,1078 0,1076
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,4438 3,4404 3,4985 3,5159 3,5328 3,5411
rupia indyjska 100 INR 6,1036 6,1273 6,1537 6,2137 6,2175 6,2171
SDR (MFW) 1 XDR 4,8050 4,8049 4,8292 4,8684 4,8861 4,9149
won południowokoreański 100 KRW 0,2754 0,2761 0,2786 0,2804 0,2810 0,2799
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4925 0,4921 0,5002 0,5018 0,5045 0,5055
łat łotewski 1 LVL 5,9115 5,8988 5,9287 5,9374 5,9345 5,9728
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 071
/A/NBP
z dnia
11.04.2012
Tabela
nr 072
/A/NBP
z dnia
12.04.2012
Tabela
nr 073
/A/NBP
z dnia
13.04.2012
Tabela
nr 074
/A/NBP
z dnia
16.04.2012
Tabela
nr 075
/A/NBP
z dnia
17.04.2012
Tabela
nr 076
/A/NBP
z dnia
18.04.2012
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1038 0,1032 0,1033 0,1048 0,1036 0,1036
dolar amerykański 1 USD 3,2034 3,1818 3,1765 3,2289 3,1872 3,1902
dolar australijski 1 AUD 3,2922 3,3043 3,2971 3,3391 3,2979 3,3080
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4125 0,4098 0,4092 0,4162 0,4106 0,4112
dolar kanadyjski 1 CAD 3,1906 3,1802 3,1878 3,2292 3,1913 3,2242
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6140 2,6114 2,6310 2,6484 2,6067 2,6144
dolar singapurski 1 SGD 2,5421 2,5345 2,5466 2,5788 2,5460 2,5501
euro 1 EUR 4,2008 4,1740 4,1779 4,2028 4,1900 4,1760
forint (Węgry) 100 HUF 1,4038 1,4037 1,4053 1,4057 1,4056 1,4056
frank szwajcarski 1 CHF 3,4966 3,4728 3,4765 3,4940 3,4872 3,4738
funt szterling 1 GBP 5,0910 5,0698 5,0580 5,1148 5,0862 5,0995
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3996 0,3969 0,3965 0,3982 0,3977 0,3983
jen (Japonia) 100 JPY 3,9739 3,9246 3,9248 4,0025 3,9487 3,9151
korona czeska 1 CZK 0,1690 0,1683 0,1689 0,1693 0,1689 0,1686
korona duńska 1 DKK 0,5648 0,5611 0,5617 0,5650 0,5632 0,5614
korona islandzka 100 ISK 2,5133 2,4979 2,4996 2,5227 2,5118 2,5071
korona norweska 1 NOK 0,5533 0,5489 0,5491 0,5552 0,5544 0,5546
korona szwedzka 1 SEK 0,4721 0,4687 0,4694 0,4730 0,4713 0,4716
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5624 0,5583 0,5590 0,5624 0,5593 0,5577
lej rumuński 1 RON 0,9602 0,9543 0,9553 0,9610 0,9578 0,9539
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1479 2,1342 2,1362 2,1489 2,1423 2,1352
lira turecka 1 TRY 1,7690 1,7676 1,7714 1,7900 1,7781 1,7825
lit litewski 1 LTL 1,2166 1,2089 1,2100 1,2172 1,2135 1,2094
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8526 0,8464 0,8474 0,8579 0,8491 0,8482
peso chilijskie 100 CLP 0,6556 0,6531 0,6586 0,6668 0,6523 0,6587
peso filipińskie 1 PHP 0,0749 0,0745 0,0744 0,0755 0,0747 0,0748
peso meksykańskie 1 MXN 0,2436 0,2427 0,2427 0,2439 0,2416 0,2435
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,3991 0,4004 0,4014 0,4047 0,4039 0,4084
real (Brazylia) 1 BRL 1,7465 1,7325 1,7381 1,7578 1,7237 1,7145
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0451 1,0369 1,0390 1,0526 1,0393 1,0413
rubel rosyjski 1 RUB 0,1074 0,1079 0,1075 0,1086 0,1077 0,1081
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,5559 3,5316 3,5261 3,5168 3,4714 3,4767
rupia indyjska 100 INR 6,2254 6,1836 6,1742 6,2495 6,1848 6,1858
SDR (MFW) 1 XDR 4,9251 4,9028 4,8993 4,9322 4,9434 4,9053
won południowokoreański 100 KRW 0,2800 0,2791 0,2798 0,2837 0,2802 0,2803
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5079 0,5045 0,5040 0,5113 0,5056 0,5064
łat łotewski 1 LVL 6,0114 5,9740 5,9778 6,0134 5,9951 5,9751
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 077
/A/NBP
z dnia
19.04.2012
Tabela
nr 078
/A/NBP
z dnia
20.04.2012
Tabela
nr 079
/A/NBP
z dnia
23.04.2012
Tabela
nr 080
/A/NBP
z dnia
24.04.2012
Tabela
nr 081
/A/NBP
z dnia
25.04.2012
Tabela
nr 082
/A/NBP
z dnia
26.04.2012
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1033 0,1029 0,1031 0,1033 0,1024 0,1023
dolar amerykański 1 USD 3,1879 3,1828 3,1972 3,1946 3,1675 3,1599
dolar australijski 1 AUD 3,3071 3,2869 3,2919 3,2839 3,2754 3,2790
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4107 0,4101 0,4119 0,4116 0,4083 0,4073
dolar kanadyjski 1 CAD 3,2234 3,2010 3,2108 3,2250 3,2135 3,2176
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6095 2,5912 2,5960 2,5969 2,5760 2,5844
dolar singapurski 1 SGD 2,5478 2,5450 2,5600 2,5606 2,5435 2,5450
euro 1 EUR 4,1865 4,1885 4,2033 4,2059 4,1870 4,1825
forint (Węgry) 100 HUF 1,4063 1,4117 1,4086 1,4096 1,4332 1,4560
frank szwajcarski 1 CHF 3,4837 3,4853 3,4991 3,4992 3,4841 3,4809
funt szterling 1 GBP 5,1183 5,1242 5,1457 5,1552 5,0952 5,1171
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3977 0,3972 0,3989 0,3986 0,3952 0,3942
jen (Japonia) 100 JPY 3,9113 3,8961 3,9440 3,9368 3,9018 3,8952
korona czeska 1 CZK 0,1685 0,1686 0,1678 0,1680 0,1681 0,1689
korona duńska 1 DKK 0,5628 0,5631 0,5651 0,5653 0,5627 0,5622
korona islandzka 100 ISK 2,5122 2,5126 2,5253 2,5259 2,5128 2,5113
korona norweska 1 NOK 0,5552 0,5553 0,5559 0,5571 0,5534 0,5526
korona szwedzka 1 SEK 0,4735 0,4737 0,4747 0,4741 0,4712 0,4714
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5584 0,5572 0,5582 0,5579 0,5556 0,5552
lej rumuński 1 RON 0,9566 0,9573 0,9600 0,9594 0,9562 0,9557
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1406 2,1416 2,1491 2,1505 2,1408 2,1385
lira turecka 1 TRY 1,7850 1,7768 1,7810 1,7871 1,7829 1,7905
lit litewski 1 LTL 1,2125 1,2131 1,2173 1,2181 1,2126 1,2113
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8481 0,8478 0,8487 0,8497 0,8444 0,8427
peso chilijskie 100 CLP 0,6530 0,6522 0,6574 0,6533 0,6493 0,6501
peso filipińskie 1 PHP 0,0748 0,0747 0,0749 0,0749 0,0742 0,0743
peso meksykańskie 1 MXN 0,2422 0,2415 0,2426 0,2425 0,2413 0,2403
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,4068 0,4077 0,4076 0,4081 0,4080 0,4076
real (Brazylia) 1 BRL 1,6965 1,6922 1,7082 1,6991 1,6867 1,6797
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0399 1,0382 1,0425 1,0432 1,0350 1,0357
rubel rosyjski 1 RUB 0,1080 0,1078 0,1083 0,1085 0,1082 0,1079
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,4716 3,4662 3,4811 3,4742 3,4451 3,4361
rupia indyjska 100 INR 6,1495 6,1098 6,0931 6,0593 6,0250 6,0129
SDR (MFW) 1 XDR 4,9218 4,9320 4,9221 4,9431 4,9152 4,8983
won południowokoreański 100 KRW 0,2801 0,2792 0,2802 0,2802 0,2780 0,2784
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5057 0,5046 0,5068 0,5065 0,5025 0,5011
łat łotewski 1 LVL 5,9901 5,9896 6,0159 6,0136 5,9883 5,9767
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 083
/A/NBP
z dnia
27.04.2012
Tabela
nr 084
/A/NBP
z dnia
30.04.2012
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1030 0,1027
dolar amerykański 1 USD 3,1666 3,1509
dolar australijski 1 AUD 3,2914 3,2911
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4080 0,4061
dolar kanadyjski 1 CAD 3,2179 3,2104
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5795 2,5871
dolar singapurski 1 SGD 2,5505 2,5511
euro 1 EUR 4,1820 4,1721
forint (Węgry) 100 HUF 1,4540 1,4591
frank szwajcarski 1 CHF 3,4820 3,4731
funt szterling 1 GBP 5,1244 5,1295
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3951 0,3927
jen (Japonia) 100 JPY 3,9295 3,9313
korona czeska 1 CZK 0,1686 0,1683
korona duńska 1 DKK 0,5622 0,5609
korona islandzka 100 ISK 2,5154 2,5089
korona norweska 1 NOK 0,5526 0,5505
korona szwedzka 1 SEK 0,4706 0,4682
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5565 0,5559
lej rumuński 1 RON 0,9556 0,9490
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,1383 2,1332
lira turecka 1 TRY 1,7945 1,7931
lit litewski 1 LTL 1,2112 1,2083
nowy izraelski szekel 1 ILS 0,8433 0,8408
peso chilijskie 100 CLP 0,6529 0,6508
peso filipińskie 1 PHP 0,0748 0,0747
peso meksykańskie 1 MXN 0,2397 0,2430
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,4062 0,4068
real (Brazylia) 1 BRL 1,6788 1,6709
ringgit (Malezja) 1 MYR 1,0393 1,0414
rubel rosyjski 1 RUB 0,1076 0,1073
rupia indonezyjska 10000 IDR 3,4449 3,4294
rupia indyjska 100 INR 6,0179 5,9958
SDR (MFW) 1 XDR 4,8989 4,8865
won południowokoreański 100 KRW 0,2794 0,2793
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5018 0,4994
łat łotewski 1 LVL 5,9786 5,9653

wybierz inny okres obowiązywania

L.p. Okres obowiązywania
1.

2025-04-01 - 2025-04-11

2.

2025-03-03 - 2025-03-31

3.

2025-02-03 - 2025-02-28

4.

2025-01-02 - 2025-01-31

5.

2024-12-02 - 2024-12-31

6.

2024-11-04 - 2024-11-29

7.

2024-10-01 - 2024-10-31

8.

2024-09-02 - 2024-09-30

9.

2024-08-01 - 2024-08-30

10.

2024-07-01 - 2024-07-31

11.

2024-06-03 - 2024-06-28

12.

2024-05-02 - 2024-05-31

13.

2024-04-02 - 2024-04-30

14.

2024-03-01 - 2024-03-29

15.

2024-02-01 - 2024-02-29

16.

2024-01-02 - 2024-01-31

17.

2023-12-01 - 2023-12-29

18.

2023-11-02 - 2023-11-30

19.

2023-10-02 - 2023-10-31

20.

2023-09-01 - 2023-09-29

21.

2023-08-01 - 2023-08-31

22.

2023-07-03 - 2023-07-31

23.

2023-06-01 - 2023-06-30

24.

2023-05-02 - 2023-05-31

25.

2023-04-03 - 2023-04-28

26.

2023-03-01 - 2023-03-31

27.

2023-02-01 - 2023-02-28

28.

2023-01-02 - 2023-01-31

29.

2022-12-01 - 2022-12-30

30.

2022-11-02 - 2022-11-30

31.

2022-10-03 - 2022-10-31

32.

2022-09-01 - 2022-09-30

33.

2022-08-01 - 2022-08-31

34.

2022-07-01 - 2022-07-29

35.

2022-06-01 - 2022-06-30

36.

2022-05-02 - 2022-05-31

37.

2022-04-01 - 2022-04-29

38.

2022-03-01 - 2022-03-31

39.

2022-02-01 - 2022-02-28

40.

2022-01-03 - 2022-01-31

41.

2021-12-01 - 2021-12-31

42.

2021-11-02 - 2021-11-30

43.

2021-10-01 - 2021-10-29

44.

2021-09-01 - 2021-09-30

45.

2021-08-02 - 2021-08-31

46.

2021-07-01 - 2021-07-30

47.

2021-06-01 - 2021-06-30

48.

2021-05-04 - 2021-05-31

49.

2021-04-01 - 2021-04-30

50.

2021-03-01 - 2021-03-31

51.

2021-02-01 - 2021-02-26

52.

2021-01-04 - 2021-01-29

53.

2020-12-01 - 2020-12-31

54.

2020-11-02 - 2020-11-30

55.

2020-10-01 - 2020-10-30

56.

2020-09-01 - 2020-09-30

57.

2020-08-03 - 2020-08-31

58.

2020-07-01 - 2020-07-31

59.

2020-06-01 - 2020-06-30

60.

2020-05-04 - 2020-05-29

61.

2020-04-01 - 2020-04-30

62.

2020-03-02 - 2020-03-31

63.

2020-02-03 - 2020-02-28

64.

2020-01-02 - 2020-01-31

65.

2019-12-02 - 2019-12-31

66.

2019-11-04 - 2019-11-29

67.

2019-10-01 - 2019-10-31

68.

2019-09-02 - 2019-09-30

69.

2019-08-01 - 2019-08-30

70.

2019-07-01 - 2019-07-31

71.

2019-06-03 - 2019-06-28

72.

2019-05-02 - 2019-05-31

73.

2019-04-01 - 2019-04-30

74.

2019-03-01 - 2019-03-29

75.

2019-02-01 - 2019-02-28

76.

2019-01-02 - 2019-01-31

77.

2018-12-03 - 2018-12-31

78.

2018-11-02 - 2018-11-30

79.

2018-10-01 - 2018-10-31

80.

2018-09-03 - 2018-09-28

81.

2018-08-01 - 2018-08-31

82.

2018-07-02 - 2018-07-31

L.p. Okres obowiązywania
83.

2018-06-01 - 2018-06-29

84.

2018-05-02 - 2018-05-30

85.

2018-04-03 - 2018-04-30

86.

2018-03-01 - 2018-03-30

87.

2018-02-01 - 2018-02-28

88.

2018-01-02 - 2018-01-31

89.

2017-12-01 - 2017-12-29

90.

2017-11-02 - 2017-11-30

91.

2017-10-02 - 2017-10-31

92.

2017-09-01 - 2017-09-29

93.

2017-08-01 - 2017-08-31

94.

2017-07-03 - 2017-07-31

95.

2017-06-01 - 2017-06-30

96.

2017-05-02 - 2017-05-31

97.

2017-04-03 - 2017-04-28

98.

2017-03-01 - 2017-03-31

99.

2017-02-01 - 2017-02-28

100.

2017-01-02 - 2017-01-31

101.

2016-12-01 - 2016-12-30

102.

2016-11-02 - 2016-11-30

103.

2016-10-03 - 2016-10-31

104.

2016-09-01 - 2016-09-30

105.

2016-08-01 - 2016-08-31

106.

2016-07-01 - 2016-07-29

107.

2016-06-01 - 2016-06-30

108.

2016-05-02 - 2016-05-31

109.

2016-04-01 - 2016-04-29

110.

2016-03-01 - 2016-03-31

111.

2016-02-01 - 2016-02-29

112.

2016-01-04 - 2016-01-29

113.

2015-12-01 - 2015-12-31

114.

2015-11-02 - 2015-11-30

115.

2015-10-01 - 2015-10-30

116.

2015-09-01 - 2015-09-30

117.

2015-08-03 - 2015-08-31

118.

2015-07-01 - 2015-07-31

119.

2015-06-01 - 2015-06-30

120.

2015-05-04 - 2015-05-29

121.

2015-04-01 - 2015-04-30

122.

2015-03-02 - 2015-03-31

123.

2015-02-02 - 2015-02-27

124.

2015-01-02 - 2015-01-30

125.

2014-12-01 - 2014-12-31

126.

2014-11-03 - 2014-11-28

127.

2014-10-01 - 2014-10-31

128.

2014-09-01 - 2014-09-30

129.

2014-08-01 - 2014-08-29

130.

2014-07-01 - 2014-07-31

131.

2014-06-02 - 2014-06-30

132.

2014-05-02 - 2014-05-30

133.

2014-04-01 - 2014-04-30

134.

2014-03-03 - 2014-03-31

135.

2014-02-03 - 2014-02-28

136.

2014-01-02 - 2014-01-31

137.

2013-12-02 - 2013-12-31

138.

2013-11-04 - 2013-11-29

139.

2013-10-01 - 2013-10-31

140.

2013-09-02 - 2013-09-30

141.

2013-08-01 - 2013-08-30

142.

2013-07-01 - 2013-07-31

143.

2013-06-03 - 2013-06-28

144.

2013-05-02 - 2013-05-31

145.

2013-04-02 - 2013-04-30

146.

2013-03-01 - 2013-03-29

147.

2013-02-01 - 2013-02-28

148.

2013-01-02 - 2013-01-31

149.

2012-12-03 - 2012-12-31

150.

2012-11-02 - 2012-11-30

151.

2012-10-01 - 2012-10-31

152.

2012-09-03 - 2012-09-28

153.

2012-08-01 - 2012-08-31

154.

2012-07-02 - 2012-07-31

155.

2012-06-01 - 2012-06-29

156.

2012-05-02 - 2012-05-31

157.

2012-04-02 - 2012-04-30

158.

2012-03-01 - 2012-03-30

159.

2012-02-01 - 2012-02-29

160.

2012-01-02 - 2012-01-31

161.

2011-12-01 - 2011-12-30

162.

2011-11-02 - 2011-11-30

163.

2011-10-03 - 2011-10-31

164.

2011-09-01 - 2011-09-30

L.p. Okres obowiązywania
165.

2011-08-01 - 2011-08-31

166.

2011-07-01 - 2011-07-29

167.

2011-06-01 - 2011-06-30

168.

2011-05-02 - 2011-05-31

169.

2011-04-01 - 2011-04-29

170.

2011-03-01 - 2011-03-31

171.

2011-02-01 - 2011-02-28

172.

2011-01-03 - 2011-01-31

173.

2010-12-01 - 2010-12-31

174.

2010-11-02 - 2010-11-30

175.

2010-10-01 - 2010-10-29

176.

2010-09-01 - 2010-09-30

177.

2010-08-02 - 2010-08-31

178.

2010-07-01 - 2010-07-30

179.

2010-06-01 - 2010-06-30

180.

2010-05-04 - 2010-05-31

181.

2010-04-01 - 2010-04-30

182.

2010-03-01 - 2010-03-31

183.

2010-02-01 - 2010-02-26

184.

2010-01-04 - 2010-01-29

185.

2009-12-01 - 2009-12-31

186.

2009-11-02 - 2009-11-30

187.

2009-10-01 - 2009-10-30

188.

2009-09-01 - 2009-09-30

189.

2009-08-03 - 2009-08-31

190.

2009-07-01 - 2009-07-31

191.

2009-06-01 - 2009-06-30

192.

2009-05-04 - 2009-05-29

193.

2009-04-01 - 2009-04-30

194.

2009-03-02 - 2009-03-31

195.

2009-02-02 - 2009-02-27

196.

2009-01-02 - 2009-01-30

197.

2008-12-01 - 2008-12-31

198.

2008-11-03 - 2008-11-28

199.

2008-10-01 - 2008-10-31

200.

2008-09-01 - 2008-09-30

201.

2008-08-01 - 2008-08-29

202.

2008-07-01 - 2008-07-31

203.

2008-06-02 - 2008-06-30

204.

2008-05-02 - 2008-05-30

205.

2008-04-01 - 2008-04-30

206.

2008-03-03 - 2008-03-31

207.

2008-02-01 - 2008-02-29

208.

2008-01-02 - 2008-01-31

209.

2007-12-03 - 2007-12-31

210.

2007-11-02 - 2007-11-30

211.

2007-10-01 - 2007-10-31

212.

2007-09-03 - 2007-09-28

213.

2007-08-01 - 2007-08-31

214.

2007-07-02 - 2007-07-31

215.

2007-06-01 - 2007-06-29

216.

2007-05-02 - 2007-05-31

217.

2007-04-02 - 2007-04-30

218.

2007-03-01 - 2007-03-30

219.

2007-02-01 - 2007-02-28

220.

2007-01-02 - 2007-01-31

221.

2006-12-01 - 2006-12-29

222.

2006-11-02 - 2006-11-30

223.

2006-10-02 - 2006-10-31

224.

2006-09-01 - 2006-09-29

225.

2006-08-01 - 2006-08-31

226.

2006-07-03 - 2006-07-31

227.

2006-06-01 - 2006-06-30

228.

2006-05-02 - 2006-05-31

229.

2006-04-03 - 2006-04-28

230.

2006-03-01 - 2006-03-31

231.

2006-02-01 - 2006-02-28

232.

2006-01-02 - 2006-01-31

233.

2005-12-01 - 2005-12-30

234.

2005-11-02 - 2005-11-30

235.

2005-10-03 - 2005-10-31

236.

2005-09-01 - 2005-09-30

237.

2005-08-01 - 2005-08-31

238.

2005-07-01 - 2005-07-29

239.

2005-06-01 - 2005-06-30

240.

2005-05-02 - 2005-05-31

241.

2005-04-01 - 2005-04-29

242.

2005-03-01 - 2005-03-31

243.

2005-02-01 - 2005-02-28

244.

2005-01-03 - 2005-01-31

L.p. Okres obowiązywania
1. 2025-04-01 - 2025-04-11
2. 2025-03-03 - 2025-03-31
3. 2025-02-03 - 2025-02-28
4. 2025-01-02 - 2025-01-31
5. 2024-12-02 - 2024-12-31
6. 2024-11-04 - 2024-11-29
7. 2024-10-01 - 2024-10-31
8. 2024-09-02 - 2024-09-30
9. 2024-08-01 - 2024-08-30
10. 2024-07-01 - 2024-07-31
11. 2024-06-03 - 2024-06-28
12. 2024-05-02 - 2024-05-31
13. 2024-04-02 - 2024-04-30
14. 2024-03-01 - 2024-03-29
15. 2024-02-01 - 2024-02-29
16. 2024-01-02 - 2024-01-31
17. 2023-12-01 - 2023-12-29
18. 2023-11-02 - 2023-11-30
19. 2023-10-02 - 2023-10-31
20. 2023-09-01 - 2023-09-29
21. 2023-08-01 - 2023-08-31
22. 2023-07-03 - 2023-07-31
23. 2023-06-01 - 2023-06-30
24. 2023-05-02 - 2023-05-31
25. 2023-04-03 - 2023-04-28
26. 2023-03-01 - 2023-03-31
27. 2023-02-01 - 2023-02-28
28. 2023-01-02 - 2023-01-31
29. 2022-12-01 - 2022-12-30
30. 2022-11-02 - 2022-11-30
31. 2022-10-03 - 2022-10-31
32. 2022-09-01 - 2022-09-30
33. 2022-08-01 - 2022-08-31
34. 2022-07-01 - 2022-07-29
35. 2022-06-01 - 2022-06-30
36. 2022-05-02 - 2022-05-31
37. 2022-04-01 - 2022-04-29
38. 2022-03-01 - 2022-03-31
39. 2022-02-01 - 2022-02-28
40. 2022-01-03 - 2022-01-31
41. 2021-12-01 - 2021-12-31
42. 2021-11-02 - 2021-11-30
43. 2021-10-01 - 2021-10-29
44. 2021-09-01 - 2021-09-30
45. 2021-08-02 - 2021-08-31
46. 2021-07-01 - 2021-07-30
47. 2021-06-01 - 2021-06-30
48. 2021-05-04 - 2021-05-31
49. 2021-04-01 - 2021-04-30
50. 2021-03-01 - 2021-03-31
51. 2021-02-01 - 2021-02-26
52. 2021-01-04 - 2021-01-29
53. 2020-12-01 - 2020-12-31
54. 2020-11-02 - 2020-11-30
55. 2020-10-01 - 2020-10-30
56. 2020-09-01 - 2020-09-30
57. 2020-08-03 - 2020-08-31
58. 2020-07-01 - 2020-07-31
59. 2020-06-01 - 2020-06-30
60. 2020-05-04 - 2020-05-29
61. 2020-04-01 - 2020-04-30
62. 2020-03-02 - 2020-03-31
63. 2020-02-03 - 2020-02-28
64. 2020-01-02 - 2020-01-31
65. 2019-12-02 - 2019-12-31
66. 2019-11-04 - 2019-11-29
67. 2019-10-01 - 2019-10-31
68. 2019-09-02 - 2019-09-30
69. 2019-08-01 - 2019-08-30
70. 2019-07-01 - 2019-07-31
71. 2019-06-03 - 2019-06-28
72. 2019-05-02 - 2019-05-31
73. 2019-04-01 - 2019-04-30
74. 2019-03-01 - 2019-03-29
75. 2019-02-01 - 2019-02-28
76. 2019-01-02 - 2019-01-31
77. 2018-12-03 - 2018-12-31
78. 2018-11-02 - 2018-11-30
79. 2018-10-01 - 2018-10-31
80. 2018-09-03 - 2018-09-28
81. 2018-08-01 - 2018-08-31
82. 2018-07-02 - 2018-07-31
83. 2018-06-01 - 2018-06-29
84. 2018-05-02 - 2018-05-30
85. 2018-04-03 - 2018-04-30
86. 2018-03-01 - 2018-03-30
87. 2018-02-01 - 2018-02-28
88. 2018-01-02 - 2018-01-31
89. 2017-12-01 - 2017-12-29
90. 2017-11-02 - 2017-11-30
91. 2017-10-02 - 2017-10-31
92. 2017-09-01 - 2017-09-29
93. 2017-08-01 - 2017-08-31
94. 2017-07-03 - 2017-07-31
95. 2017-06-01 - 2017-06-30
96. 2017-05-02 - 2017-05-31
97. 2017-04-03 - 2017-04-28
98. 2017-03-01 - 2017-03-31
99. 2017-02-01 - 2017-02-28
100. 2017-01-02 - 2017-01-31
101. 2016-12-01 - 2016-12-30
102. 2016-11-02 - 2016-11-30
103. 2016-10-03 - 2016-10-31
104. 2016-09-01 - 2016-09-30
105. 2016-08-01 - 2016-08-31
106. 2016-07-01 - 2016-07-29
107. 2016-06-01 - 2016-06-30
108. 2016-05-02 - 2016-05-31
109. 2016-04-01 - 2016-04-29
110. 2016-03-01 - 2016-03-31
111. 2016-02-01 - 2016-02-29
112. 2016-01-04 - 2016-01-29
113. 2015-12-01 - 2015-12-31
114. 2015-11-02 - 2015-11-30
115. 2015-10-01 - 2015-10-30
116. 2015-09-01 - 2015-09-30
117. 2015-08-03 - 2015-08-31
118. 2015-07-01 - 2015-07-31
119. 2015-06-01 - 2015-06-30
120. 2015-05-04 - 2015-05-29
121. 2015-04-01 - 2015-04-30
122. 2015-03-02 - 2015-03-31
123. 2015-02-02 - 2015-02-27
124. 2015-01-02 - 2015-01-30
125. 2014-12-01 - 2014-12-31
126. 2014-11-03 - 2014-11-28
127. 2014-10-01 - 2014-10-31
128. 2014-09-01 - 2014-09-30
129. 2014-08-01 - 2014-08-29
130. 2014-07-01 - 2014-07-31
131. 2014-06-02 - 2014-06-30
132. 2014-05-02 - 2014-05-30
133. 2014-04-01 - 2014-04-30
134. 2014-03-03 - 2014-03-31
135. 2014-02-03 - 2014-02-28
136. 2014-01-02 - 2014-01-31
137. 2013-12-02 - 2013-12-31
