Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 106 /A/NBP z dnia 03.06.2024 |
Tabela nr 107 /A/NBP z dnia 04.06.2024 |
Tabela nr 108 /A/NBP z dnia 05.06.2024 |
Tabela nr 109 /A/NBP z dnia 06.06.2024 |
Tabela nr 110 /A/NBP z dnia 07.06.2024 |
Tabela nr 111 /A/NBP z dnia 10.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1072 | 0,1080 | 0,1080 | 0,1082 | 0,1080 | 0,1090 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9501 | 3,9448 | 3,9607 | 3,9530 | 3,9389 | 4,0159 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6237 | 2,6237 | 2,6350 | 2,6287 | 2,6256 | 2,6447 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5051 | 0,5048 | 0,5071 | 0,5062 | 0,5044 | 0,5139 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8927 | 2,8837 | 2,8957 | 2,8870 | 2,8789 | 2,9148 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4258 | 2,4342 | 2,4502 | 2,4456 | 2,4391 | 2,4524 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9235 | 2,9285 | 2,9400 | 2,9341 | 2,9292 | 2,9669 |
euro | 1 EUR | 4,2817 | 4,2923 | 4,3081 | 4,2997 | 4,2891 | 4,3197 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0973 | 1,0967 | 1,0998 | 1,0972 | 1,1006 | 1,0989 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3756 | 4,4067 | 4,4397 | 4,4311 | 4,4284 | 4,4771 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0181 | 5,0403 | 5,0606 | 5,0543 | 5,0371 | 5,1033 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0975 | 0,0979 | 0,0987 | 0,0984 | 0,0978 | 0,0993 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5149 | 2,5401 | 2,5352 | 2,5313 | 2,5352 | 2,5585 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1731 | 0,1740 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1745 | 0,1756 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5740 | 0,5754 | 0,5776 | 0,5764 | 0,5749 | 0,5790 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8717 | 2,8711 | 2,8817 | 2,8761 | 2,8651 | 2,8856 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3764 | 0,3737 | 0,3751 | 0,3743 | 0,3728 | 0,3744 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3758 | 0,3774 | 0,3800 | 0,3810 | 0,3799 | 0,3801 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8605 | 0,8628 | 0,8658 | 0,8641 | 0,8620 | 0,8681 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1892 | 2,1946 | 2,2027 | 2,1984 | 2,1930 | 2,2086 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1228 | 0,1224 | 0,1218 | 0,1228 | 0,1220 | 0,1240 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0744 | 1,0708 | 1,0685 | 1,0634 | 1,0568 | 1,0686 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4298 | 0,4366 | 0,4372 | 0,4346 | 0,4338 | 0,4366 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0673 | 0,0671 | 0,0673 | 0,0674 | 0,0673 | 0,0683 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2289 | 0,2198 | 0,2246 | 0,2265 | 0,2200 | 0,2180 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2115 | 0,2106 | 0,2110 | 0,2091 | 0,2092 | 0,2137 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7530 | 0,7512 | 0,7487 | 0,7456 | 0,7490 | 0,7501 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8392 | 0,8393 | 0,8434 | 0,8421 | 0,8394 | 0,8504 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4338 | 2,4320 | 2,4321 | 2,4311 | 2,4323 | 2,4668 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7509 | 4,7234 | 4,7557 | 4,7354 | 4,7223 | 4,8068 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2221 | 5,2389 | 5,2575 | 5,2417 | 5,2334 | 5,2583 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2865 | 0,2864 | 0,2884 | 0,2892 | 0,2882 | 0,2918 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5451 | 0,5446 | 0,5466 | 0,5456 | 0,5438 | 0,5517 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 112 /A/NBP z dnia 11.06.2024 |
Tabela nr 113 /A/NBP z dnia 12.06.2024 |
Tabela nr 114 /A/NBP z dnia 13.06.2024 |
Tabela nr 115 /A/NBP z dnia 14.06.2024 |
Tabela nr 116 /A/NBP z dnia 17.06.2024 |
Tabela nr 117 /A/NBP z dnia 18.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1101 | 0,1099 | 0,1095 | 0,1109 | 0,1106 | 0,1102 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0443 | 4,0342 | 4,0119 | 4,0760 | 4,0728 | 4,0549 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6694 | 2,6675 | 2,6692 | 2,6954 | 2,6904 | 2,6833 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5179 | 0,5166 | 0,5137 | 0,5219 | 0,5214 | 0,5194 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9375 | 2,9340 | 2,9212 | 2,9628 | 2,9638 | 2,9488 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4773 | 2,4781 | 2,4791 | 2,5004 | 2,4930 | 2,4762 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9891 | 2,9837 | 2,9743 | 3,0115 | 3,0110 | 2,9950 |
euro | 1 EUR | 4,3456 | 4,3354 | 4,3355 | 4,3581 | 4,3608 | 4,3468 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,1006 | 1,0991 | 1,0963 | 1,0959 | 1,1012 | 1,0981 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5095 | 4,4994 | 4,4804 | 4,5690 | 4,5670 | 4,5614 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1464 | 5,1465 | 5,1350 | 5,1857 | 5,1616 | 5,1423 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0998 | 0,0998 | 0,0987 | 0,1004 | 0,1003 | 0,1000 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5723 | 2,5645 | 2,5512 | 2,5881 | 2,5835 | 2,5639 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1757 | 0,1757 | 0,1758 | 0,1762 | 0,1767 | 0,1757 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5826 | 0,5812 | 0,5812 | 0,5841 | 0,5846 | 0,5827 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9029 | 2,8999 | 2,9039 | 2,9190 | 2,9169 | 2,9076 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3792 | 0,3781 | 0,3782 | 0,3816 | 0,3803 | 0,3793 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3852 | 0,3854 | 0,3868 | 0,3871 | 0,3865 | 0,3861 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8731 | 0,8712 | 0,8709 | 0,8756 | 0,8762 | 0,8734 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2218 | 2,2166 | 2,2167 | 2,2282 | 2,2296 | 2,2225 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1251 | 0,1246 | 0,1244 | 0,1257 | 0,1241 | 0,1239 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0876 | 1,0879 | 1,0835 | 1,0948 | 1,0901 | 1,0897 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4392 | 0,4371 | 0,4375 | 0,4441 | 0,4362 | 0,4329 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0688 | 0,0688 | 0,0685 | 0,0695 | 0,0694 | 0,0691 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2193 | 0,2163 | 0,2138 | 0,2197 | 0,2205 | 0,2197 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2165 | 0,2172 | 0,2184 | 0,2221 | 0,2226 | 0,2233 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7553 | 0,7518 | 0,7426 | 0,7600 | 0,7576 | 0,7480 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8567 | 0,8552 | 0,8522 | 0,8645 | 0,8630 | 0,8602 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4827 | 2,4758 | 2,4659 | 2,4854 | 2,4834 | 2,4725 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8398 | 4,8278 | 4,8023 | 4,8782 | 4,8752 | 4,8597 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3300 | 5,3310 | 5,3169 | 5,3416 | 5,3770 | 5,3462 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2932 | 0,2935 | 0,2920 | 0,2949 | 0,2951 | 0,2928 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5575 | 0,5561 | 0,5532 | 0,5618 | 0,5612 | 0,5589 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 118 /A/NBP z dnia 19.06.2024 |
Tabela nr 119 /A/NBP z dnia 20.06.2024 |
Tabela nr 120 /A/NBP z dnia 21.06.2024 |
Tabela nr 121 /A/NBP z dnia 24.06.2024 |
Tabela nr 122 /A/NBP z dnia 25.06.2024 |
Tabela nr 123 /A/NBP z dnia 26.06.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1101 | 0,1098 | 0,1106 | 0,1099 | 0,1091 | 0,1095 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0387 | 4,0345 | 4,0527 | 4,0319 | 3,9975 | 4,0291 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6942 | 2,6900 | 2,6965 | 2,6825 | 2,6637 | 2,6893 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5174 | 0,5170 | 0,5195 | 0,5165 | 0,5120 | 0,5159 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9443 | 2,9409 | 2,9607 | 2,9482 | 2,9286 | 2,9466 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4791 | 2,4718 | 2,4837 | 2,4708 | 2,4494 | 2,4588 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9905 | 2,9827 | 2,9932 | 2,9794 | 2,9558 | 2,9708 |
euro | 1 EUR | 4,3376 | 4,3238 | 4,3331 | 4,3198 | 4,2909 | 4,3087 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0967 | 1,0908 | 1,0898 | 1,0922 | 1,0865 | 1,0869 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5671 | 4,5359 | 4,5437 | 4,5104 | 4,4732 | 4,4903 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1421 | 5,1224 | 5,1291 | 5,1037 | 5,0774 | 5,1027 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0996 | 0,0995 | 0,1001 | 0,0994 | 0,0983 | 0,0994 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5593 | 2,5465 | 2,5518 | 2,5234 | 2,5065 | 2,5186 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1744 | 0,1738 | 0,1738 | 0,1734 | 0,1727 | 0,1731 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5814 | 0,5798 | 0,5810 | 0,5791 | 0,5752 | 0,5776 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9053 | 2,8922 | 2,9062 | 2,8973 | 2,8779 | 2,8898 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3816 | 0,3825 | 0,3841 | 0,3821 | 0,3791 | 0,3793 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3871 | 0,3856 | 0,3862 | 0,3845 | 0,3819 | 0,3827 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8716 | 0,8687 | 0,8706 | 0,8679 | 0,8620 | 0,8658 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2178 | 2,2107 | 2,2155 | 2,2087 | 2,1939 | 2,2030 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1241 | 0,1239 | 0,1237 | 0,1227 | 0,1212 | 0,1221 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0890 | 1,0862 | 1,0846 | 1,0764 | 1,0746 | 1,0754 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4312 | 0,4332 | 0,4346 | 0,4282 | 0,4228 | 0,4284 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0687 | 0,0686 | 0,0689 | 0,0686 | 0,0680 | 0,0684 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2195 | 0,2194 | 0,2214 | 0,2228 | 0,2226 | 0,2220 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2243 | 0,2226 | 0,2264 | 0,2229 | 0,2201 | 0,2206 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7422 | 0,7439 | 0,7431 | 0,7425 | 0,7416 | 0,7391 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8578 | 0,8565 | 0,8606 | 0,8558 | 0,8501 | 0,8550 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4679 | 2,4556 | 2,4639 | 2,4594 | 2,4412 | 2,4560 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8396 | 4,8259 | 4,8536 | 4,8288 | 4,7914 | 4,8208 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3335 | 5,3166 | 5,3262 | 5,3147 | 5,2662 | 5,2957 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2926 | 0,2910 | 0,2917 | 0,2905 | 0,2876 | 0,2898 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5565 | 0,5556 | 0,5582 | 0,5552 | 0,5504 | 0,5544 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 124 /A/NBP z dnia 27.06.2024 |
Tabela nr 125 /A/NBP z dnia 28.06.2024 |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1094 | 0,1096 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0312 | 4,0320 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6872 | 2,6780 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5163 | 0,5163 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9459 | 2,9410 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4573 | 2,4474 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9700 | 2,9712 |
euro | 1 EUR | 4,3085 | 4,3130 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0864 | 1,0916 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,4906 | 4,4813 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0934 | 5,0942 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0994 | 0,0996 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5108 | 2,5054 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1728 | 0,1724 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5777 | 0,5783 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8936 | 2,8966 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3785 | 0,3782 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3803 | 0,3791 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8656 | 0,8665 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2029 | 2,2052 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1225 | 0,1224 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0720 | 1,0719 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4234 | 0,4218 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0686 | 0,0689 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2204 | 0,2197 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2201 | 0,2215 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7297 | 0,7329 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8536 | 0,8543 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,4584 | 2,4623 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8284 | 4,8336 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2980 | 5,3026 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2907 | 0,2925 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5546 | 0,5549 |