Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 065 /A/NBP z dnia 03.04.2017 |
Tabela nr 066 /A/NBP z dnia 04.04.2017 |
Tabela nr 067 /A/NBP z dnia 05.04.2017 |
Tabela nr 068 /A/NBP z dnia 06.04.2017 |
Tabela nr 069 /A/NBP z dnia 07.04.2017 |
Tabela nr 070 /A/NBP z dnia 10.04.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1155 | 0,1158 | 0,1151 | 0,1149 | 0,1148 | 0,1154 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9664 | 3,9890 | 3,9783 | 3,9792 | 3,9755 | 3,9956 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0127 | 3,0168 | 3,0122 | 3,0042 | 2,9938 | 2,9906 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5103 | 0,5133 | 0,5120 | 0,5121 | 0,5117 | 0,5142 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9730 | 2,9678 | 2,9699 | 2,9598 | 2,9695 | 2,9810 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7734 | 2,7846 | 2,7744 | 2,7739 | 2,7721 | 2,7748 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8381 | 2,8508 | 2,8417 | 2,8371 | 2,8357 | 2,8422 |
euro | 1 EUR | 4,2327 | 4,2525 | 4,2464 | 4,2412 | 4,2273 | 4,2301 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3690 | 1,3759 | 1,3712 | 1,3666 | 1,3625 | 1,3620 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9597 | 3,9804 | 3,9684 | 3,9575 | 3,9519 | 3,9591 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9604 | 4,9606 | 4,9607 | 4,9605 | 4,9431 | 4,9550 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1467 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1470 | 0,1475 | 0,1483 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5615 | 3,6095 | 3,5906 | 3,5941 | 3,5931 | 3,5899 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1564 | 0,1570 | 0,1568 | 0,1569 | 0,1586 | 0,1594 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5691 | 0,5718 | 0,5710 | 0,5704 | 0,5685 | 0,5688 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,5010 | 3,5014 | 3,5594 | 3,5358 | 3,5242 | 3,5517 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4624 | 0,4633 | 0,4635 | 0,4627 | 0,4611 | 0,4619 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4447 | 0,4441 | 0,4435 | 0,4418 | 0,4404 | 0,4405 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5693 | 0,5718 | 0,5698 | 0,5673 | 0,5679 | 0,5689 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9296 | 0,9356 | 0,9351 | 0,9370 | 0,9342 | 0,9368 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1642 | 2,1742 | 2,1712 | 2,1685 | 2,1614 | 2,1628 |
lira turecka | 1 TRY | 1,0880 | 1,0939 | 1,0827 | 1,0721 | 1,0688 | 1,0706 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0932 | 1,0958 | 1,0889 | 1,0907 | 1,0880 | 1,0917 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6011 | 0,6059 | 0,6026 | 0,6047 | 0,6057 | 0,6087 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0791 | 0,0795 | 0,0793 | 0,0793 | 0,0797 | 0,0805 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2116 | 0,2118 | 0,2118 | 0,2114 | 0,2120 | 0,2136 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2905 | 0,2876 | 0,2908 | 0,2895 | 0,2895 | 0,2876 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,2702 | 1,2806 | 1,2846 | 1,2747 | 1,2651 | 1,2701 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8958 | 0,9003 | 0,8981 | 0,8970 | 0,8964 | 0,9007 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0703 | 0,0705 | 0,0711 | 0,0707 | 0,0698 | 0,0697 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9770 | 2,9927 | 2,9866 | 2,9838 | 2,9847 | 3,0074 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,1060 | 6,1240 | 6,1192 | 6,1236 | 6,1812 | 6,1948 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3719 | 5,4121 | 5,4089 | 5,3920 | 5,3780 | 5,3940 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3547 | 0,3549 | 0,3531 | 0,3517 | 0,3508 | 0,3501 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5759 | 0,5791 | 0,5769 | 0,5767 | 0,5762 | 0,5788 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 071 /A/NBP z dnia 11.04.2017 |
Tabela nr 072 /A/NBP z dnia 12.04.2017 |
Tabela nr 073 /A/NBP z dnia 13.04.2017 |
Tabela nr 074 /A/NBP z dnia 14.04.2017 |
Tabela nr 075 /A/NBP z dnia 18.04.2017 |
Tabela nr 076 /A/NBP z dnia 19.04.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1157 | 0,1160 | 0,1161 | 0,1162 | 0,1158 | 0,1152 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0009 | 4,0026 | 3,9886 | 3,9911 | 3,9800 | 3,9571 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0036 | 3,0008 | 3,0251 | 3,0203 | 3,0032 | 2,9735 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5149 | 0,5151 | 0,5131 | 0,5134 | 0,5120 | 0,5089 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0032 | 3,0045 | 3,0142 | 2,9969 | 2,9842 | 2,9478 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7807 | 2,7771 | 2,7931 | 2,7900 | 2,7907 | 2,7752 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8481 | 2,8565 | 2,8572 | 2,8555 | 2,8458 | 2,8310 |
euro | 1 EUR | 4,2415 | 4,2505 | 4,2450 | 4,2395 | 4,2401 | 4,2404 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3616 | 1,3644 | 1,3591 | 1,3550 | 1,3548 | 1,3543 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9720 | 3,9774 | 3,9730 | 3,9724 | 3,9688 | 3,9669 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9707 | 5,0047 | 5,0056 | 4,9932 | 5,0108 | 5,0729 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1488 | 0,1488 | 0,1484 | 0,1488 | 0,1468 | 0,1477 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6158 | 3,6491 | 3,6581 | 3,6649 | 3,6559 | 3,6351 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1588 | 0,1593 | 0,1588 | 0,1588 | 0,1584 | 0,1582 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5704 | 0,5715 | 0,5708 | 0,5699 | 0,5701 | 0,5700 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,5568 | 3,5839 | 3,5899 | 3,5852 | 3,5857 | 3,5890 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4651 | 0,4668 | 0,4663 | 0,4656 | 0,4656 | 0,4642 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4415 | 0,4438 | 0,4431 | 0,4419 | 0,4427 | 0,4418 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5714 | 0,5720 | 0,5706 | 0,5706 | 0,5699 | 0,5690 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9395 | 0,9405 | 0,9393 | 0,9374 | 0,9382 | 0,9363 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1686 | 2,1732 | 2,1704 | 2,1676 | 2,1679 | 2,1681 |
lira turecka | 1 TRY | 1,0742 | 1,0874 | 1,0920 | 1,0826 | 1,0792 | 1,0795 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0927 | 1,0947 | 1,0929 | 1,0893 | 1,0881 | 1,0775 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6135 | 0,6114 | 0,6110 | 0,6134 | 0,6168 | 0,6099 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0807 | 0,0809 | 0,0808 | 0,0805 | 0,0802 | 0,0795 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2137 | 0,2132 | 0,2146 | 0,2150 | 0,2150 | 0,2125 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2881 | 0,2910 | 0,2942 | 0,2965 | 0,2979 | 0,2972 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,2771 | 1,2754 | 1,2764 | 1,2694 | 1,2849 | 1,2731 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9028 | 0,9035 | 0,9030 | 0,9056 | 0,9027 | 0,8996 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0703 | 0,0705 | 0,0704 | 0,0710 | 0,0709 | 0,0705 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,0129 | 3,0152 | 3,0089 | 3,0104 | 2,9944 | 2,9759 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,2087 | 6,1916 | 6,1835 | 6,1755 | 6,1719 | 6,1238 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4232 | 5,4237 | 5,4277 | 5,4184 | 5,4183 | 5,4026 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3493 | 0,3513 | 0,3527 | 0,3497 | 0,3486 | 0,3470 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5798 | 0,5807 | 0,5792 | 0,5794 | 0,5781 | 0,5746 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 077 /A/NBP z dnia 20.04.2017 |
Tabela nr 078 /A/NBP z dnia 21.04.2017 |
Tabela nr 079 /A/NBP z dnia 24.04.2017 |
Tabela nr 080 /A/NBP z dnia 25.04.2017 |
Tabela nr 081 /A/NBP z dnia 26.04.2017 |
Tabela nr 082 /A/NBP z dnia 27.04.2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1152 | 0,1159 | 0,1136 | 0,1130 | 0,1125 | 0,1121 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9588 | 3,9841 | 3,9060 | 3,8873 | 3,8757 | 3,8776 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9765 | 3,0028 | 2,9563 | 2,9290 | 2,9066 | 2,8973 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5091 | 0,5124 | 0,5022 | 0,4995 | 0,4981 | 0,4984 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9367 | 2,9604 | 2,9060 | 2,8668 | 2,8554 | 2,8530 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7790 | 2,7942 | 2,7461 | 2,7031 | 2,6772 | 2,6716 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8333 | 2,8509 | 2,8026 | 2,7918 | 2,7801 | 2,7771 |
euro | 1 EUR | 4,2631 | 4,2705 | 4,2410 | 4,2346 | 4,2255 | 4,2296 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3617 | 1,3617 | 1,3602 | 1,3585 | 1,3553 | 1,3528 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9788 | 3,9921 | 3,9267 | 3,9092 | 3,8982 | 3,9056 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0797 | 5,1003 | 5,0092 | 4,9825 | 4,9671 | 4,9978 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1480 | 0,1490 | 0,1462 | 0,1460 | 0,1457 | 0,1461 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6297 | 3,6517 | 3,5461 | 3,5190 | 3,4844 | 3,4827 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1582 | 0,1585 | 0,1583 | 0,1579 | 0,1572 | 0,1569 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5731 | 0,5743 | 0,5702 | 0,5692 | 0,5680 | 0,5685 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,6113 | 3,6175 | 3,6186 | 3,6271 | 3,6333 | 3,6462 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4626 | 0,4623 | 0,4581 | 0,4544 | 0,4526 | 0,4529 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4433 | 0,4435 | 0,4422 | 0,4416 | 0,4421 | 0,4390 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5720 | 0,5729 | 0,5687 | 0,5682 | 0,5660 | 0,5659 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9388 | 0,9400 | 0,9348 | 0,9356 | 0,9315 | 0,9337 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1797 | 2,1834 | 2,1684 | 2,1651 | 2,1604 | 2,1626 |
lira turecka | 1 TRY | 1,0870 | 1,0947 | 1,0856 | 1,0845 | 1,0792 | 1,0893 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0812 | 1,0830 | 1,0698 | 1,0657 | 1,0663 | 1,0650 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,6108 | 0,6132 | 0,5979 | 0,5933 | 0,5854 | 0,5833 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0795 | 0,0800 | 0,0785 | 0,0782 | 0,0779 | 0,0774 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2106 | 0,2117 | 0,2105 | 0,2071 | 0,2048 | 0,2036 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3003 | 0,3029 | 0,3031 | 0,2973 | 0,2945 | 0,2917 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,2566 | 1,2654 | 1,2407 | 1,2426 | 1,2310 | 1,2223 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8996 | 0,9059 | 0,8879 | 0,8897 | 0,8910 | 0,8919 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0703 | 0,0708 | 0,0698 | 0,0695 | 0,0687 | 0,0681 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9711 | 2,9907 | 2,9325 | 2,9263 | 2,9172 | 2,9125 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,1251 | 6,1646 | 6,0616 | 6,0516 | 6,0472 | 6,0453 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4252 | 5,4267 | 5,4037 | 5,3414 | 5,3112 | 5,3134 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3477 | 0,3507 | 0,3456 | 0,3449 | 0,3434 | 0,3418 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5751 | 0,5787 | 0,5672 | 0,5646 | 0,5624 | 0,5626 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 083 /A/NBP z dnia 28.04.2017 |
---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1118 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8696 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8934 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4972 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8362 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6566 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7722 |
euro | 1 EUR | 4,2170 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3536 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8951 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0021 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1458 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4772 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1565 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5669 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,6338 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4526 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4375 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5643 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9300 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1562 |
lira turecka | 1 TRY | 1,0879 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0700 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5836 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0772 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2034 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2915 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,2158 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,8915 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0679 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9028 |
rupia indyjska | 100 INR | 6,0234 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3060 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3402 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5610 |