Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 105 /A/NBP z dnia 01.06.2010 |
Tabela nr 106 /A/NBP z dnia 02.06.2010 |
Tabela nr 107 /A/NBP z dnia 04.06.2010 |
Tabela nr 108 /A/NBP z dnia 07.06.2010 |
Tabela nr 109 /A/NBP z dnia 08.06.2010 |
Tabela nr 110 /A/NBP z dnia 09.06.2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1042 | 0,1031 | 0,1030 | 0,1068 | 0,1066 | 0,1059 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,3953 | 3,3601 | 3,3542 | 3,4916 | 3,4772 | 3,4513 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8148 | 2,7919 | 2,8403 | 2,8418 | 2,8342 | 2,8454 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4356 | 0,4311 | 0,4307 | 0,4472 | 0,4459 | 0,4424 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2215 | 3,1875 | 3,2344 | 3,2801 | 3,2883 | 3,2880 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,2771 | 2,2642 | 2,3016 | 2,3132 | 2,2945 | 2,2928 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3966 | 2,3805 | 2,3943 | 2,4619 | 2,4571 | 2,4371 |
euro | 1 EUR | 4,1208 | 4,1056 | 4,0967 | 4,1688 | 4,1502 | 4,1230 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4889 | 1,4863 | 1,4565 | 1,4501 | 1,4546 | 1,4577 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9029 | 2,9064 | 2,9125 | 2,9980 | 3,0059 | 2,9960 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9107 | 4,9287 | 4,9239 | 5,0403 | 5,0269 | 4,9927 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4273 | 0,4232 | 0,4232 | 0,4406 | 0,4387 | 0,4358 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7394 | 3,6703 | 3,6166 | 3,8045 | 3,8087 | 3,7784 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1608 | 0,1595 | 0,1586 | 0,1614 | 0,1596 | 0,1588 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5539 | 0,5518 | 0,5506 | 0,5605 | 0,5580 | 0,5543 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2633 | 0,2623 | 0,2617 | 0,2661 | 0,2654 | 0,2633 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,6164 | 2,6234 | 2,6127 | 2,6672 | 2,6554 | 2,6379 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5184 | 0,5182 | 0,5217 | 0,5245 | 0,5195 | 0,5168 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4281 | 0,4290 | 0,4303 | 0,4320 | 0,4297 | 0,4275 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5675 | 0,5657 | 0,5642 | 0,5738 | 0,5720 | 0,5693 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9824 | 0,9807 | 0,9761 | 0,9886 | 0,9829 | 0,9766 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1070 | 2,0992 | 2,0946 | 2,1315 | 2,1220 | 2,1081 |
lira turecka | 1 TRY | 2,1368 | 2,1245 | 2,1254 | 2,1770 | 2,1627 | 2,1514 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1934 | 1,1890 | 1,1865 | 1,2073 | 1,2020 | 1,1941 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0728 | 0,0719 | 0,0725 | 0,0745 | 0,0746 | 0,0741 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2596 | 0,2593 | 0,2637 | 0,2680 | 0,2681 | 0,2675 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,4373 | 0,4353 | 0,4393 | 0,4472 | 0,4457 | 0,4462 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,8647 | 1,8182 | 1,8447 | 1,8709 | 1,8510 | 1,8615 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0246 | 1,0179 | 1,0250 | 1,0468 | 1,0460 | 1,0399 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1084 | 0,1078 | 0,1083 | 0,1097 | 0,1094 | 0,1085 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,6090 | 3,6269 | 3,6415 | 3,7489 | 3,7322 | 3,7312 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9059 | 4,9415 | 4,8930 | 5,0533 | 5,0466 | 5,0140 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2790 | 0,2762 | 0,2793 | 0,2824 | 0,2819 | 0,2765 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4969 | 0,4919 | 0,4916 | 0,5107 | 0,5094 | 0,5054 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,8113 | 5,7915 | 5,7834 | 5,8861 | 5,8639 | 5,8247 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 111 /A/NBP z dnia 10.06.2010 |
Tabela nr 112 /A/NBP z dnia 11.06.2010 |
Tabela nr 113 /A/NBP z dnia 14.06.2010 |
Tabela nr 114 /A/NBP z dnia 15.06.2010 |
Tabela nr 115 /A/NBP z dnia 16.06.2010 |
Tabela nr 116 /A/NBP z dnia 17.06.2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1055 | 0,1040 | 0,1031 | 0,1032 | 0,1020 | 0,1021 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,4301 | 3,3761 | 3,3390 | 3,3397 | 3,3064 | 3,3095 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8813 | 2,8574 | 2,8642 | 2,8535 | 2,8543 | 2,8579 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4399 | 0,4333 | 0,4287 | 0,4283 | 0,4242 | 0,4251 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,3032 | 3,2708 | 3,2430 | 3,2421 | 3,2155 | 3,2287 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3298 | 2,3090 | 2,3205 | 2,3125 | 2,3050 | 2,3134 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,4289 | 2,4042 | 2,3925 | 2,3914 | 2,3708 | 2,3721 |
euro | 1 EUR | 4,1338 | 4,0909 | 4,0838 | 4,0765 | 4,0653 | 4,0811 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4643 | 1,4659 | 1,4574 | 1,4579 | 1,4563 | 1,4562 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9927 | 2,9566 | 2,9378 | 2,9171 | 2,9215 | 2,9634 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0085 | 4,9524 | 4,9108 | 4,9197 | 4,8871 | 4,8773 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4344 | 0,4268 | 0,4239 | 0,4217 | 0,4185 | 0,4189 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7563 | 3,6880 | 3,6341 | 3,6667 | 3,6040 | 3,6251 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1592 | 0,1589 | 0,1586 | 0,1590 | 0,1586 | 0,1583 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5557 | 0,5499 | 0,5491 | 0,5481 | 0,5466 | 0,5486 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2640 | 0,2615 | 0,2608 | 0,2604 | 0,2597 | 0,2608 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,6330 | 2,6057 | 2,6009 | 2,5965 | 2,5892 | 2,5994 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5233 | 0,5200 | 0,5216 | 0,5175 | 0,5165 | 0,5181 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4312 | 0,4276 | 0,4268 | 0,4228 | 0,4238 | 0,4252 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5718 | 0,5655 | 0,5653 | 0,5651 | 0,5637 | 0,5659 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9792 | 0,9700 | 0,9668 | 0,9630 | 0,9620 | 0,9629 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1136 | 2,0917 | 2,0880 | 2,0843 | 2,0786 | 2,0867 |
lira turecka | 1 TRY | 2,1456 | 2,1362 | 2,1336 | 2,1199 | 2,1107 | 2,1131 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1972 | 1,1848 | 1,1827 | 1,1806 | 1,1774 | 1,1820 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0734 | 0,0724 | 0,0716 | 0,0722 | 0,0716 | 0,0717 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2683 | 0,2659 | 0,2664 | 0,2628 | 0,2625 | 0,2630 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,4426 | 0,4379 | 0,4378 | 0,4348 | 0,4337 | 0,4353 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,8531 | 1,8739 | 1,8466 | 1,8469 | 1,8514 | 1,8542 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0382 | 1,0284 | 1,0243 | 1,0206 | 1,0135 | 1,0137 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1083 | 0,1073 | 0,1069 | 0,1063 | 0,1060 | 0,1068 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,7116 | 3,6731 | 3,6649 | 3,6219 | 3,6072 | 3,6148 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0081 | 4,9566 | 4,9243 | 4,8825 | 4,8714 | 4,8878 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2741 | 0,2711 | 0,2735 | 0,2722 | 0,2727 | 0,2730 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5020 | 0,4944 | 0,4889 | 0,4895 | 0,4836 | 0,4847 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,8383 | 5,7814 | 5,7722 | 5,7618 | 5,7444 | 5,7700 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 117 /A/NBP z dnia 18.06.2010 |
Tabela nr 118 /A/NBP z dnia 21.06.2010 |
Tabela nr 119 /A/NBP z dnia 22.06.2010 |
Tabela nr 120 /A/NBP z dnia 23.06.2010 |
Tabela nr 121 /A/NBP z dnia 24.06.2010 |
Tabela nr 122 /A/NBP z dnia 25.06.2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1014 | 0,1006 | 0,1018 | 0,1021 | 0,1027 | 0,1042 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,2864 | 3,2463 | 3,2912 | 3,3054 | 3,3295 | 3,3643 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8584 | 2,8743 | 2,8935 | 2,8747 | 2,8963 | 2,9042 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4221 | 0,4180 | 0,4233 | 0,4250 | 0,4279 | 0,4334 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,1962 | 3,1946 | 3,2227 | 3,2058 | 3,2035 | 3,2348 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3162 | 2,3190 | 2,3356 | 2,3356 | 2,3511 | 2,3705 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3708 | 2,3627 | 2,3855 | 2,3838 | 2,3922 | 2,4163 |
euro | 1 EUR | 4,0732 | 4,0300 | 4,0535 | 4,0587 | 4,0877 | 4,1405 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4564 | 1,4481 | 1,4501 | 1,4501 | 1,4525 | 1,4481 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9596 | 2,9357 | 2,9709 | 2,9844 | 3,0112 | 3,0552 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8880 | 4,8304 | 4,8478 | 4,9229 | 4,9801 | 5,0185 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4154 | 0,4105 | 0,4159 | 0,4173 | 0,4213 | 0,4254 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6230 | 3,5582 | 3,6288 | 3,6567 | 3,7183 | 3,7615 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1585 | 0,1567 | 0,1577 | 0,1577 | 0,1589 | 0,1599 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5475 | 0,5417 | 0,5447 | 0,5454 | 0,5492 | 0,5563 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2603 | 0,2575 | 0,2591 | 0,2594 | 0,2612 | 0,2646 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,5944 | 2,5670 | 2,5851 | 2,5901 | 2,6070 | 2,6307 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5183 | 0,5134 | 0,5125 | 0,5110 | 0,5115 | 0,5166 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4265 | 0,4242 | 0,4251 | 0,4255 | 0,4274 | 0,4324 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5658 | 0,5598 | 0,5629 | 0,5638 | 0,5683 | 0,5755 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9608 | 0,9541 | 0,9593 | 0,9608 | 0,9660 | 0,9684 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,0826 | 2,0605 | 2,0726 | 2,0752 | 2,0900 | 2,1170 |
lira turecka | 1 TRY | 2,1115 | 2,0948 | 2,1135 | 2,1107 | 2,1109 | 2,1277 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1797 | 1,1671 | 1,1740 | 1,1754 | 1,1839 | 1,1992 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0716 | 0,0715 | 0,0721 | 0,0718 | 0,0719 | 0,0726 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2614 | 0,2600 | 0,2624 | 0,2623 | 0,2621 | 0,2635 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,4359 | 0,4365 | 0,4385 | 0,4367 | 0,4401 | 0,4403 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,8452 | 1,8344 | 1,8592 | 1,8490 | 1,8630 | 1,8920 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0108 | 1,0202 | 1,0279 | 1,0228 | 1,0282 | 1,0368 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1064 | 0,1055 | 0,1066 | 0,1065 | 0,1070 | 0,1082 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,5951 | 3,5822 | 3,6551 | 3,6664 | 3,6926 | 3,6969 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8588 | 4,8077 | 4,8274 | 4,8693 | 4,9105 | 4,9879 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2723 | 0,2769 | 0,2783 | 0,2783 | 0,2800 | 0,2773 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4814 | 0,4781 | 0,4835 | 0,4855 | 0,4894 | 0,4967 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,7572 | 5,6869 | 5,7229 | 5,7290 | 5,7699 | 5,8444 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 123 /A/NBP z dnia 28.06.2010 |
Tabela nr 124 /A/NBP z dnia 29.06.2010 |
Tabela nr 125 /A/NBP z dnia 30.06.2010 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1027 | 0,1053 | 0,1047 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,3270 | 3,4157 | 3,3946 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9090 | 2,9276 | 2,8934 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4274 | 0,4387 | 0,4360 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,2207 | 3,2640 | 3,2321 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3584 | 2,3846 | 2,3514 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,4025 | 2,4468 | 2,4276 |
euro | 1 EUR | 4,1148 | 4,1649 | 4,1458 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4530 | 1,4537 | 1,4473 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0623 | 3,1337 | 3,1345 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0083 | 5,1352 | 5,0947 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4234 | 0,4323 | 0,4293 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7246 | 3,8503 | 3,8297 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1600 | 0,1617 | 0,1609 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5528 | 0,5594 | 0,5565 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2630 | 0,2662 | 0,2650 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,6159 | 2,6528 | 2,6457 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5164 | 0,5248 | 0,5220 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4310 | 0,4368 | 0,4359 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5718 | 0,5793 | 0,5760 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9575 | 0,9598 | 0,9518 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1039 | 2,1295 | 2,1197 |
lira turecka | 1 TRY | 2,1194 | 2,1585 | 2,1453 |
lit litewski | 1 LTL | 1,1917 | 1,2062 | 1,2007 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0717 | 0,0737 | 0,0730 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2628 | 0,2667 | 0,2642 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,4418 | 0,4475 | 0,4447 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,8715 | 1,9182 | 1,8745 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0318 | 1,0515 | 1,0487 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1073 | 0,1092 | 0,1086 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,6657 | 3,7420 | 3,7459 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9385 | 4,9942 | 5,0136 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2766 | 0,2804 | 0,2776 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4896 | 0,5024 | 0,5005 |
łat łotewski | 1 LVL | 5,8053 | 5,8727 | 5,8470 |