Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 19 czerwca 2025 r.
Zamknij
Niezbędne w codziennej pracy
Powrót
dodaj zakładkę
zakładki

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 02.06.2008 do 30.06.2008 - archiwum
Wybierz inny okres obowiązywania
Zobacz wersję aktualną
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 106
/A/NBP
z dnia
02.06.2008
Tabela
nr 107
/A/NBP
z dnia
03.06.2008
Tabela
nr 108
/A/NBP
z dnia
04.06.2008
Tabela
nr 109
/A/NBP
z dnia
05.06.2008
Tabela
nr 110
/A/NBP
z dnia
06.06.2008
Tabela
nr 111
/A/NBP
z dnia
09.06.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0669 0,0664 0,0670 0,0669 0,0656 0,0657
dolar amerykański 1 USD 2,1750 2,1611 2,1843 2,1845 2,1727 2,1447
dolar australijski 1 AUD 2,0749 2,0720 2,0955 2,0871 2,0804 2,0660
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2786 0,2767 0,2801 0,2797 0,2782 0,2748
dolar kanadyjski 1 CAD 2,1870 2,1635 2,1606 2,1463 2,1335 2,1020
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,7091 1,7009 1,7102 1,6721 1,6652 1,6491
dolar singapurski 1 SGD 1,5958 1,5869 1,6016 1,5963 1,5894 1,5755
euro 1 EUR 3,3836 3,3745 3,3763 3,3708 3,3890 3,3923
forint (Węgry) 100 HUF 1,4008 1,3953 1,3949 1,3953 1,3821 1,3701
frank szwajcarski 1 CHF 2,0915 2,1002 2,1001 2,0861 2,0895 2,1047
funt szterling 1 GBP 4,2711 4,2513 4,2719 4,2574 4,2501 4,2388
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4585 0,4550 0,4577 0,4589 0,4579 0,4542
jen (Japonia) 100 JPY 2,0758 2,0770 2,0857 2,0620 2,0480 2,0319
korona czeska 1 CZK 0,1350 0,1360 0,1368 0,1372 0,1377 0,1374
korona duńska 1 DKK 0,4536 0,4525 0,4526 0,4520 0,4543 0,4547
korona estońska 1 EEK 0,2163 0,2157 0,2158 0,2154 0,2166 0,2168
korona islandzka 100 ISK 2,9227 2,8695 2,8428 2,8355 2,8568 2,8426
korona norweska 1 NOK 0,4258 0,4238 0,4234 0,4229 0,4274 0,4268
korona szwedzka 1 SEK 0,3622 0,3611 0,3616 0,3617 0,3636 0,3628
korona słowacka 1 SKK 0,1115 0,1113 0,1114 0,1112 0,1116 0,1118
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4669 0,4656 0,4656 0,4650 0,4675 0,4681
lej rumuński 1 RON 0,9375 0,9313 0,9308 0,9316 0,9300 0,9211
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,7300 1,7253 1,7263 1,7234 1,7328 1,7344
lira turecka 1 TRY 1,7720 1,7504 1,7649 1,7736 1,7501 1,7207
lit litewski 1 LTL 0,9799 0,9773 0,9778 0,9763 0,9815 0,9824
peso filipińskie 1 PHP 0,0500 0,0494 0,0497 0,0495 0,0493 0,0482
peso meksykańskie 1 MXN 0,2104 0,2088 0,2118 0,2118 0,2110 0,2096
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2824 0,2791 0,2817 0,2814 0,2773 0,2733
real (Brazylia) 1 BRL 1,3367 1,3277 1,3384 1,3407 1,3358 1,3136
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,6753 0,6736 0,6763 0,6703 0,6673 0,6679
rubel rosyjski 1 RUB 0,0917 0,0914 0,0919 0,0917 0,0917 0,0913
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,3347 2,3170 2,3464 2,3431 2,3301 2,3052
SDR (MFW) 1 XDR 3,5361 3,5259 3,5198 3,5286 3,5476 3,5263
won południowokoreański 100 KRW 0,2126 0,2126 0,2146 0,2132 0,2122 0,2078
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3136 0,3118 0,3150 0,3145 0,3138 0,3099
łat łotewski 1 LVL 4,8193 4,8001 4,8143 4,8086 4,8304 4,8255
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 112
/A/NBP
z dnia
10.06.2008
Tabela
nr 113
/A/NBP
z dnia
11.06.2008
Tabela
nr 114
/A/NBP
z dnia
12.06.2008
Tabela
nr 115
/A/NBP
z dnia
13.06.2008
Tabela
nr 116
/A/NBP
z dnia
16.06.2008
Tabela
nr 117
/A/NBP
z dnia
17.06.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0658 0,0659 0,0662 0,0664 0,0661 0,0659
dolar amerykański 1 USD 2,1755 2,1787 2,1941 2,2035 2,1941 2,1835
dolar australijski 1 AUD 2,0604 2,0647 2,0559 2,0599 2,0627 2,0549
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2784 0,2790 0,2809 0,2820 0,2809 0,2801
dolar kanadyjski 1 CAD 2,1127 2,1357 2,1437 2,1494 2,1346 2,1434
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,6412 1,6477 1,6519 1,6456 1,6504 1,6499
dolar singapurski 1 SGD 1,5868 1,5876 1,5905 1,5974 1,5954 1,5992
euro 1 EUR 3,3785 3,3734 3,3863 3,3915 3,3870 3,3852
forint (Węgry) 100 HUF 1,3654 1,3653 1,3692 1,3721 1,3703 1,3714
frank szwajcarski 1 CHF 2,1004 2,0912 2,1066 2,1063 2,0996 2,0958
funt szterling 1 GBP 4,2604 4,2556 4,2791 4,2911 4,2944 4,2878
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4605 0,4617 0,4638 0,4677 0,4682 0,4642
jen (Japonia) 100 JPY 2,0398 2,0250 2,0407 2,0382 2,0265 2,0227
korona czeska 1 CZK 0,1378 0,1385 0,1388 0,1400 0,1401 0,1399
korona duńska 1 DKK 0,4529 0,4523 0,4540 0,4548 0,4541 0,4539
korona estońska 1 EEK 0,2159 0,2156 0,2164 0,2168 0,2165 0,2164
korona islandzka 100 ISK 2,8475 2,8229 2,8083 2,7975 2,7622 2,7381
korona norweska 1 NOK 0,4235 0,4228 0,4220 0,4208 0,4220 0,4218
korona szwedzka 1 SEK 0,3625 0,3608 0,3614 0,3619 0,3619 0,3620
korona słowacka 1 SKK 0,1115 0,1114 0,1117 0,1119 0,1118 0,1117
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4659 0,4652 0,4672 0,4680 0,4674 0,4672
lej rumuński 1 RON 0,9212 0,9192 0,9237 0,9256 0,9253 0,9247
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,7274 1,7248 1,7314 1,7340 1,7317 1,7308
lira turecka 1 TRY 1,7542 1,7388 1,7465 1,7565 1,7606 1,7742
lit litewski 1 LTL 0,9785 0,9770 0,9807 0,9822 0,9809 0,9804
peso filipińskie 1 PHP 0,0489 0,0490 0,0493 0,0496 0,0494 0,0494
peso meksykańskie 1 MXN 0,2098 0,2092 0,2101 0,2124 0,2119 0,2121
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2741 0,2746 0,2748 0,2712 0,2718 0,2729
real (Brazylia) 1 BRL 1,3379 1,3253 1,3372 1,3487 1,3420 1,3457
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,6633 0,6673 0,6699 0,6705 0,6718 0,6703
rubel rosyjski 1 RUB 0,0920 0,0919 0,0924 0,0927 0,0925 0,0924
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,3302 2,3411 2,3518 2,3579 2,3559 2,3501
SDR (MFW) 1 XDR 3,4929 3,5120 3,5252 3,5439 3,5465 3,5331
won południowokoreański 100 KRW 0,2120 0,2115 0,2114 0,2108 0,2109 0,2138
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3140 0,3148 0,3175 0,3193 0,3180 0,3174
łat łotewski 1 LVL 4,8072 4,8047 4,8217 4,7916 4,7975 4,7963
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 118
/A/NBP
z dnia
18.06.2008
Tabela
nr 119
/A/NBP
z dnia
19.06.2008
Tabela
nr 120
/A/NBP
z dnia
20.06.2008
Tabela
nr 121
/A/NBP
z dnia
23.06.2008
Tabela
nr 122
/A/NBP
z dnia
24.06.2008
Tabela
nr 123
/A/NBP
z dnia
25.06.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0654 0,0649 0,0647 0,0648 0,0644 0,0644
dolar amerykański 1 USD 2,1805 2,1731 2,1625 2,1681 2,1605 2,1538
dolar australijski 1 AUD 2,0536 2,0560 2,0594 2,0648 2,0631 2,0607
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2793 0,2783 0,2770 0,2777 0,2767 0,2759
dolar kanadyjski 1 CAD 2,1391 2,1357 2,1306 2,1323 2,1272 2,1288
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,6466 1,6470 1,6465 1,6464 1,6378 1,6307
dolar singapurski 1 SGD 1,5911 1,5867 1,5833 1,5858 1,5804 1,5755
euro 1 EUR 3,3765 3,3685 3,3662 3,3657 3,3635 3,3585
forint (Węgry) 100 HUF 1,3835 1,3909 1,4065 1,4131 1,4097 1,4143
frank szwajcarski 1 CHF 2,0872 2,0840 2,0790 2,0785 2,0748 2,0702
funt szterling 1 GBP 4,2581 4,2791 4,2643 4,2635 4,2495 4,2423
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4638 0,4638 0,4643 0,4658 0,4639 0,4642
jen (Japonia) 100 JPY 2,0140 2,0159 2,0045 2,0127 2,0011 1,9968
korona czeska 1 CZK 0,1402 0,1395 0,1397 0,1397 0,1397 0,1395
korona duńska 1 DKK 0,4526 0,4516 0,4514 0,4513 0,4510 0,4503
korona estońska 1 EEK 0,2158 0,2153 0,2151 0,2151 0,2150 0,2146
korona islandzka 100 ISK 2,7376 2,6310 2,6749 2,6509 2,5704 2,5708
korona norweska 1 NOK 0,4198 0,4193 0,4186 0,4197 0,4215 0,4220
korona szwedzka 1 SEK 0,3597 0,3581 0,3581 0,3583 0,3578 0,3571
korona słowacka 1 SKK 0,1115 0,1110 0,1109 0,1109 0,1108 0,1107
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4660 0,4648 0,4644 0,4643 0,4640 0,4636
lej rumuński 1 RON 0,9228 0,9173 0,9176 0,9162 0,9159 0,9166
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,7264 1,7223 1,7211 1,7208 1,7198 1,7172
lira turecka 1 TRY 1,7840 1,7656 1,7725 1,7670 1,7578 1,7571
lit litewski 1 LTL 0,9779 0,9756 0,9749 0,9748 0,9741 0,9727
peso filipińskie 1 PHP 0,0493 0,0489 0,0488 0,0486 0,0485 0,0483
peso meksykańskie 1 MXN 0,2115 0,2106 0,2098 0,2109 0,2093 0,2093
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2728 0,2702 0,2723 0,2693 0,2684 0,2698
real (Brazylia) 1 BRL 1,3541 1,3516 1,3465 1,3500 1,3396 1,3426
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,6718 0,6648 0,6668 0,6612 0,6642 0,6622
rubel rosyjski 1 RUB 0,0922 0,0919 0,0916 0,0918 0,0916 0,0913
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,3458 2,3408 2,3289 2,3415 2,3296 2,3257
SDR (MFW) 1 XDR 3,5207 3,5070 3,5128 3,4962 3,5031 3,4895
won południowokoreański 100 KRW 0,2118 0,2113 0,2100 0,2083 0,2091 0,2076
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3169 0,3160 0,3143 0,3154 0,3145 0,3139
łat łotewski 1 LVL 4,7928 4,7800 4,7897 4,7917 4,7879 4,7794
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 124
/A/NBP
z dnia
26.06.2008
Tabela
nr 125
/A/NBP
z dnia
27.06.2008
Tabela
nr 126
/A/NBP
z dnia
30.06.2008
bat (Tajlandia) 1 THB 0,0639 0,0638 0,0633
dolar amerykański 1 USD 2,1420 2,1366 2,1194
dolar australijski 1 AUD 2,0554 2,0557 2,0476
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2744 0,2739 0,2718
dolar kanadyjski 1 CAD 2,1211 2,1165 2,1002
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,6211 1,6231 1,6218
dolar singapurski 1 SGD 1,5676 1,5675 1,5617
euro 1 EUR 3,3585 3,3694 3,3542
forint (Węgry) 100 HUF 1,4232 1,4095 1,4143
frank szwajcarski 1 CHF 2,0730 2,0972 2,0907
funt szterling 1 GBP 4,2376 4,2446 4,2271
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4631 0,4685 0,4662
jen (Japonia) 100 JPY 1,9860 2,0112 2,0156
korona czeska 1 CZK 0,1393 0,1401 0,1400
korona duńska 1 DKK 0,4503 0,4518 0,4497
korona estońska 1 EEK 0,2146 0,2153 0,2144
korona islandzka 100 ISK 2,6745 2,6589 2,6418
korona norweska 1 NOK 0,4225 0,4222 0,4197
korona szwedzka 1 SEK 0,3569 0,3581 0,3554
korona słowacka 1 SKK 0,1109 0,1112 0,1110
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,4634 0,4649 0,4633
lej rumuński 1 RON 0,9201 0,9216 0,9189
lew (Bułgaria) 1 BGN 1,7172 1,7227 1,7150
lira turecka 1 TRY 1,7590 1,7329 1,7281
lit litewski 1 LTL 0,9727 0,9758 0,9714
peso filipińskie 1 PHP 0,0482 0,0477 0,0471
peso meksykańskie 1 MXN 0,2085 0,2073 0,2060
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2715 0,2692 0,2691
real (Brazylia) 1 BRL 1,3464 1,3338 1,3287
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,6578 0,6560 0,6531
rubel rosyjski 1 RUB 0,0911 0,0912 0,0906
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,3240 2,3170 2,2976
SDR (MFW) 1 XDR 3,4871 3,4830 3,4716
won południowokoreański 100 KRW 0,2063 0,2050 0,2027
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3120 0,3115 0,3091
łat łotewski 1 LVL 4,7794 4,7874 4,7611

wybierz inny okres obowiązywania

L.p. Okres obowiązywania
1.

2025-06-02 - 2025-06-18

2.

2025-05-02 - 2025-05-30

3.

2025-04-01 - 2025-04-30

4.

2025-03-03 - 2025-03-31

5.

2025-02-03 - 2025-02-28

6.

2025-01-02 - 2025-01-31

7.

2024-12-02 - 2024-12-31

8.

2024-11-04 - 2024-11-29

9.

2024-10-01 - 2024-10-31

10.

2024-09-02 - 2024-09-30

11.

2024-08-01 - 2024-08-30

12.

2024-07-01 - 2024-07-31

13.

2024-06-03 - 2024-06-28

14.

2024-05-02 - 2024-05-31

15.

2024-04-02 - 2024-04-30

16.

2024-03-01 - 2024-03-29

17.

2024-02-01 - 2024-02-29

18.

2024-01-02 - 2024-01-31

19.

2023-12-01 - 2023-12-29

20.

2023-11-02 - 2023-11-30

21.

2023-10-02 - 2023-10-31

22.

2023-09-01 - 2023-09-29

23.

2023-08-01 - 2023-08-31

24.

2023-07-03 - 2023-07-31

25.

2023-06-01 - 2023-06-30

26.

2023-05-02 - 2023-05-31

27.

2023-04-03 - 2023-04-28

28.

2023-03-01 - 2023-03-31

29.

2023-02-01 - 2023-02-28

30.

2023-01-02 - 2023-01-31

31.

2022-12-01 - 2022-12-30

32.

2022-11-02 - 2022-11-30

33.

2022-10-03 - 2022-10-31

34.

2022-09-01 - 2022-09-30

35.

2022-08-01 - 2022-08-31

36.

2022-07-01 - 2022-07-29

37.

2022-06-01 - 2022-06-30

38.

2022-05-02 - 2022-05-31

39.

2022-04-01 - 2022-04-29

40.

2022-03-01 - 2022-03-31

41.

2022-02-01 - 2022-02-28

42.

2022-01-03 - 2022-01-31

43.

2021-12-01 - 2021-12-31

44.

2021-11-02 - 2021-11-30

45.

2021-10-01 - 2021-10-29

46.

2021-09-01 - 2021-09-30

47.

2021-08-02 - 2021-08-31

48.

2021-07-01 - 2021-07-30

49.

2021-06-01 - 2021-06-30

50.

2021-05-04 - 2021-05-31

51.

2021-04-01 - 2021-04-30

52.

2021-03-01 - 2021-03-31

53.

2021-02-01 - 2021-02-26

54.

2021-01-04 - 2021-01-29

55.

2020-12-01 - 2020-12-31

56.

2020-11-02 - 2020-11-30

57.

2020-10-01 - 2020-10-30

58.

2020-09-01 - 2020-09-30

59.

2020-08-03 - 2020-08-31

60.

2020-07-01 - 2020-07-31

61.

2020-06-01 - 2020-06-30

62.

2020-05-04 - 2020-05-29

63.

2020-04-01 - 2020-04-30

64.

2020-03-02 - 2020-03-31

65.

2020-02-03 - 2020-02-28

66.

2020-01-02 - 2020-01-31

67.

2019-12-02 - 2019-12-31

68.

2019-11-04 - 2019-11-29

69.

2019-10-01 - 2019-10-31

70.

2019-09-02 - 2019-09-30

71.

2019-08-01 - 2019-08-30

72.

2019-07-01 - 2019-07-31

73.

2019-06-03 - 2019-06-28

74.

2019-05-02 - 2019-05-31

75.

2019-04-01 - 2019-04-30

76.

2019-03-01 - 2019-03-29

77.

2019-02-01 - 2019-02-28

78.

2019-01-02 - 2019-01-31

79.

2018-12-03 - 2018-12-31

80.

2018-11-02 - 2018-11-30

81.

2018-10-01 - 2018-10-31

82.

2018-09-03 - 2018-09-28

L.p. Okres obowiązywania
83.

2018-08-01 - 2018-08-31

84.

2018-07-02 - 2018-07-31

85.

2018-06-01 - 2018-06-29

86.

2018-05-02 - 2018-05-30

87.

2018-04-03 - 2018-04-30

88.

2018-03-01 - 2018-03-30

89.

2018-02-01 - 2018-02-28

90.

2018-01-02 - 2018-01-31

91.

2017-12-01 - 2017-12-29

92.

2017-11-02 - 2017-11-30

93.

2017-10-02 - 2017-10-31

94.

2017-09-01 - 2017-09-29

95.

2017-08-01 - 2017-08-31

96.

2017-07-03 - 2017-07-31

97.

2017-06-01 - 2017-06-30

98.

2017-05-02 - 2017-05-31

99.

2017-04-03 - 2017-04-28

100.

2017-03-01 - 2017-03-31

101.

2017-02-01 - 2017-02-28

102.

2017-01-02 - 2017-01-31

103.

2016-12-01 - 2016-12-30

104.

2016-11-02 - 2016-11-30

105.

2016-10-03 - 2016-10-31

106.

2016-09-01 - 2016-09-30

107.

2016-08-01 - 2016-08-31

108.

2016-07-01 - 2016-07-29

109.

2016-06-01 - 2016-06-30

110.

2016-05-02 - 2016-05-31

111.

2016-04-01 - 2016-04-29

112.

2016-03-01 - 2016-03-31

113.

2016-02-01 - 2016-02-29

114.

2016-01-04 - 2016-01-29

115.

2015-12-01 - 2015-12-31

116.

2015-11-02 - 2015-11-30

117.

2015-10-01 - 2015-10-30

118.

2015-09-01 - 2015-09-30

119.

2015-08-03 - 2015-08-31

120.

2015-07-01 - 2015-07-31

121.

2015-06-01 - 2015-06-30

122.

2015-05-04 - 2015-05-29

123.

2015-04-01 - 2015-04-30

124.

2015-03-02 - 2015-03-31

125.

2015-02-02 - 2015-02-27

126.

2015-01-02 - 2015-01-30

127.

2014-12-01 - 2014-12-31

128.

2014-11-03 - 2014-11-28

129.

2014-10-01 - 2014-10-31

130.

2014-09-01 - 2014-09-30

131.

2014-08-01 - 2014-08-29

132.

2014-07-01 - 2014-07-31

133.

2014-06-02 - 2014-06-30

134.

2014-05-02 - 2014-05-30

135.

2014-04-01 - 2014-04-30

136.

2014-03-03 - 2014-03-31

137.

2014-02-03 - 2014-02-28

138.

2014-01-02 - 2014-01-31

139.

2013-12-02 - 2013-12-31

140.

2013-11-04 - 2013-11-29

141.

2013-10-01 - 2013-10-31

142.

2013-09-02 - 2013-09-30

143.

2013-08-01 - 2013-08-30

144.

2013-07-01 - 2013-07-31

145.

2013-06-03 - 2013-06-28

146.

2013-05-02 - 2013-05-31

147.

2013-04-02 - 2013-04-30

148.

2013-03-01 - 2013-03-29

149.

2013-02-01 - 2013-02-28

150.

2013-01-02 - 2013-01-31

151.

2012-12-03 - 2012-12-31

152.

2012-11-02 - 2012-11-30

153.

2012-10-01 - 2012-10-31

154.

2012-09-03 - 2012-09-28

155.

2012-08-01 - 2012-08-31

156.

2012-07-02 - 2012-07-31

157.

2012-06-01 - 2012-06-29

158.

2012-05-02 - 2012-05-31

159.

2012-04-02 - 2012-04-30

160.

2012-03-01 - 2012-03-30

161.

2012-02-01 - 2012-02-29

162.

2012-01-02 - 2012-01-31

163.

2011-12-01 - 2011-12-30

164.

2011-11-02 - 2011-11-30

L.p. Okres obowiązywania
165.

2011-10-03 - 2011-10-31

166.

2011-09-01 - 2011-09-30

167.

2011-08-01 - 2011-08-31

168.

2011-07-01 - 2011-07-29

169.

2011-06-01 - 2011-06-30

170.

2011-05-02 - 2011-05-31

171.

2011-04-01 - 2011-04-29

172.

2011-03-01 - 2011-03-31

173.

2011-02-01 - 2011-02-28

174.

2011-01-03 - 2011-01-31

175.

2010-12-01 - 2010-12-31

176.

2010-11-02 - 2010-11-30

177.

2010-10-01 - 2010-10-29

178.

2010-09-01 - 2010-09-30

179.

2010-08-02 - 2010-08-31

180.

2010-07-01 - 2010-07-30

181.

2010-06-01 - 2010-06-30

182.

2010-05-04 - 2010-05-31

183.

2010-04-01 - 2010-04-30

184.

2010-03-01 - 2010-03-31

185.

2010-02-01 - 2010-02-26

186.

2010-01-04 - 2010-01-29

187.

2009-12-01 - 2009-12-31

188.

2009-11-02 - 2009-11-30

189.

2009-10-01 - 2009-10-30

190.

2009-09-01 - 2009-09-30

191.

2009-08-03 - 2009-08-31

192.

2009-07-01 - 2009-07-31

193.

2009-06-01 - 2009-06-30

194.

2009-05-04 - 2009-05-29

195.

2009-04-01 - 2009-04-30

196.

2009-03-02 - 2009-03-31

197.

2009-02-02 - 2009-02-27

198.

2009-01-02 - 2009-01-30

199.

2008-12-01 - 2008-12-31

200.

2008-11-03 - 2008-11-28

201.

2008-10-01 - 2008-10-31

202.

2008-09-01 - 2008-09-30

203.

2008-08-01 - 2008-08-29

204.

2008-07-01 - 2008-07-31

205.

2008-06-02 - 2008-06-30

206.

2008-05-02 - 2008-05-30

207.

2008-04-01 - 2008-04-30

208.

2008-03-03 - 2008-03-31

209.

2008-02-01 - 2008-02-29

210.

2008-01-02 - 2008-01-31

211.

2007-12-03 - 2007-12-31

212.

2007-11-02 - 2007-11-30

213.

2007-10-01 - 2007-10-31

214.

2007-09-03 - 2007-09-28

215.

2007-08-01 - 2007-08-31

216.

2007-07-02 - 2007-07-31

217.

2007-06-01 - 2007-06-29

218.

2007-05-02 - 2007-05-31

219.

2007-04-02 - 2007-04-30

220.

2007-03-01 - 2007-03-30

221.

2007-02-01 - 2007-02-28

222.

2007-01-02 - 2007-01-31

223.

2006-12-01 - 2006-12-29

224.

2006-11-02 - 2006-11-30

225.

2006-10-02 - 2006-10-31

226.

2006-09-01 - 2006-09-29

227.

2006-08-01 - 2006-08-31

228.

2006-07-03 - 2006-07-31

229.

2006-06-01 - 2006-06-30

230.

2006-05-02 - 2006-05-31

231.

2006-04-03 - 2006-04-28

232.

2006-03-01 - 2006-03-31

233.

2006-02-01 - 2006-02-28

234.

2006-01-02 - 2006-01-31

235.

2005-12-01 - 2005-12-30

236.

2005-11-02 - 2005-11-30

237.

2005-10-03 - 2005-10-31

238.

2005-09-01 - 2005-09-30

239.

2005-08-01 - 2005-08-31

240.

2005-07-01 - 2005-07-29

241.

2005-06-01 - 2005-06-30

242.

2005-05-02 - 2005-05-31

243.

2005-04-01 - 2005-04-29

244.

2005-03-01 - 2005-03-31

245.

2005-02-01 - 2005-02-28

246.

2005-01-03 - 2005-01-31

L.p. Okres obowiązywania
1. 2025-06-02 - 2025-06-18
2. 2025-05-02 - 2025-05-30
3. 2025-04-01 - 2025-04-30
4. 2025-03-03 - 2025-03-31
5. 2025-02-03 - 2025-02-28
6. 2025-01-02 - 2025-01-31
7. 2024-12-02 - 2024-12-31
8. 2024-11-04 - 2024-11-29
9. 2024-10-01 - 2024-10-31
10. 2024-09-02 - 2024-09-30
11. 2024-08-01 - 2024-08-30
12. 2024-07-01 - 2024-07-31
13. 2024-06-03 - 2024-06-28
14. 2024-05-02 - 2024-05-31
15. 2024-04-02 - 2024-04-30
16. 2024-03-01 - 2024-03-29
17. 2024-02-01 - 2024-02-29
18. 2024-01-02 - 2024-01-31
19. 2023-12-01 - 2023-12-29
20. 2023-11-02 - 2023-11-30
21. 2023-10-02 - 2023-10-31
22. 2023-09-01 - 2023-09-29
23. 2023-08-01 - 2023-08-31
24. 2023-07-03 - 2023-07-31
25. 2023-06-01 - 2023-06-30
26. 2023-05-02 - 2023-05-31
27. 2023-04-03 - 2023-04-28
28. 2023-03-01 - 2023-03-31
29. 2023-02-01 - 2023-02-28
30. 2023-01-02 - 2023-01-31
31. 2022-12-01 - 2022-12-30
32. 2022-11-02 - 2022-11-30
33. 2022-10-03 - 2022-10-31
34. 2022-09-01 - 2022-09-30
35. 2022-08-01 - 2022-08-31
36. 2022-07-01 - 2022-07-29
37. 2022-06-01 - 2022-06-30
38. 2022-05-02 - 2022-05-31
39. 2022-04-01 - 2022-04-29
40. 2022-03-01 - 2022-03-31
41. 2022-02-01 - 2022-02-28
42. 2022-01-03 - 2022-01-31
43. 2021-12-01 - 2021-12-31
44. 2021-11-02 - 2021-11-30
45. 2021-10-01 - 2021-10-29
46. 2021-09-01 - 2021-09-30
47. 2021-08-02 - 2021-08-31
48. 2021-07-01 - 2021-07-30
49. 2021-06-01 - 2021-06-30
50. 2021-05-04 - 2021-05-31
51. 2021-04-01 - 2021-04-30
52. 2021-03-01 - 2021-03-31
53. 2021-02-01 - 2021-02-26
54. 2021-01-04 - 2021-01-29
55. 2020-12-01 - 2020-12-31
56. 2020-11-02 - 2020-11-30
57. 2020-10-01 - 2020-10-30
58. 2020-09-01 - 2020-09-30
59. 2020-08-03 - 2020-08-31
60. 2020-07-01 - 2020-07-31
61. 2020-06-01 - 2020-06-30
62. 2020-05-04 - 2020-05-29
63. 2020-04-01 - 2020-04-30
64. 2020-03-02 - 2020-03-31
65. 2020-02-03 - 2020-02-28
66. 2020-01-02 - 2020-01-31
67. 2019-12-02 - 2019-12-31
68. 2019-11-04 - 2019-11-29
69. 2019-10-01 - 2019-10-31
70. 2019-09-02 - 2019-09-30
71. 2019-08-01 - 2019-08-30
72. 2019-07-01 - 2019-07-31
73. 2019-06-03 - 2019-06-28
74. 2019-05-02 - 2019-05-31
75. 2019-04-01 - 2019-04-30
76. 2019-03-01 - 2019-03-29
77. 2019-02-01 - 2019-02-28
78. 2019-01-02 - 2019-01-31
79. 2018-12-03 - 2018-12-31
80. 2018-11-02 - 2018-11-30
81. 2018-10-01 - 2018-10-31
82. 2018-09-03 - 2018-09-28
83. 2018-08-01 - 2018-08-31
84. 2018-07-02 - 2018-07-31
85. 2018-06-01 - 2018-06-29
86. 2018-05-02 - 2018-05-30
87. 2018-04-03 - 2018-04-30
88. 2018-03-01 - 2018-03-30
89. 2018-02-01 - 2018-02-28
90. 2018-01-02 - 2018-01-31
91. 2017-12-01 - 2017-12-29
92. 2017-11-02 - 2017-11-30
93. 2017-10-02 - 2017-10-31
94. 2017-09-01 - 2017-09-29
95. 2017-08-01 - 2017-08-31
96. 2017-07-03 - 2017-07-31
97. 2017-06-01 - 2017-06-30
98. 2017-05-02 - 2017-05-31
99. 2017-04-03 - 2017-04-28
100. 2017-03-01 - 2017-03-31
101. 2017-02-01 - 2017-02-28
102. 2017-01-02 - 2017-01-31
103. 2016-12-01 - 2016-12-30
104. 2016-11-02 - 2016-11-30
105. 2016-10-03 - 2016-10-31
106. 2016-09-01 - 2016-09-30
107. 2016-08-01 - 2016-08-31
108. 2016-07-01 - 2016-07-29
109. 2016-06-01 - 2016-06-30
110. 2016-05-02 - 2016-05-31
111. 2016-04-01 - 2016-04-29
112. 2016-03-01 - 2016-03-31
113. 2016-02-01 - 2016-02-29
114. 2016-01-04 - 2016-01-29
115. 2015-12-01 - 2015-12-31
116. 2015-11-02 - 2015-11-30
117. 2015-10-01 - 2015-10-30
118. 2015-09-01 - 2015-09-30
119. 2015-08-03 - 2015-08-31
120. 2015-07-01 - 2015-07-31
121. 2015-06-01 - 2015-06-30
122. 2015-05-04 - 2015-05-29
123. 2015-04-01 - 2015-04-30
124. 2015-03-02 - 2015-03-31
125. 2015-02-02 - 2015-02-27
126. 2015-01-02 - 2015-01-30
127. 2014-12-01 - 2014-12-31
128. 2014-11-03 - 2014-11-28
129. 2014-10-01 - 2014-10-31
130. 2014-09-01 - 2014-09-30
131. 2014-08-01 - 2014-08-29
132. 2014-07-01 - 2014-07-31
133. 2014-06-02 - 2014-06-30
