Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 169 /A/NBP z dnia 01.09.2016 |
Tabela nr 170 /A/NBP z dnia 02.09.2016 |
Tabela nr 171 /A/NBP z dnia 05.09.2016 |
Tabela nr 172 /A/NBP z dnia 06.09.2016 |
Tabela nr 173 /A/NBP z dnia 07.09.2016 |
Tabela nr 174 /A/NBP z dnia 08.09.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1129 | 0,1131 | 0,1121 | 0,1120 | 0,1112 | 0,1104 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,9116 | 3,9164 | 3,8937 | 3,8869 | 3,8515 | 3,8255 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9473 | 2,9537 | 2,9577 | 2,9699 | 2,9508 | 2,9554 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5042 | 0,5050 | 0,5020 | 0,5012 | 0,4966 | 0,4932 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9837 | 2,9881 | 3,0153 | 3,0137 | 2,9975 | 2,9761 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8441 | 2,8531 | 2,8527 | 2,8532 | 2,8694 | 2,8614 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8675 | 2,8795 | 2,8690 | 2,8643 | 2,8575 | 2,8420 |
euro | 1 EUR | 4,3607 | 4,3796 | 4,3480 | 4,3396 | 4,3289 | 4,3122 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4061 | 1,4115 | 1,4064 | 1,4007 | 1,3993 | 1,3977 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9663 | 3,9949 | 3,9786 | 3,9658 | 3,9727 | 3,9502 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1839 | 5,1959 | 5,2047 | 5,1856 | 5,1571 | 5,1123 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1468 | 0,1470 | 0,1455 | 0,1448 | 0,1443 | 0,1437 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7783 | 3,7791 | 3,7661 | 3,7590 | 3,7896 | 3,7671 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1613 | 0,1621 | 0,1608 | 0,1605 | 0,1602 | 0,1596 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5860 | 0,5886 | 0,5844 | 0,5833 | 0,5816 | 0,5793 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,3570 | 3,3780 | 3,3601 | 3,3536 | 3,3454 | 3,3376 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4679 | 0,4696 | 0,4709 | 0,4707 | 0,4711 | 0,4698 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4562 | 0,4561 | 0,4544 | 0,4556 | 0,4547 | 0,4539 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5829 | 0,5856 | 0,5805 | 0,5790 | 0,5782 | 0,5762 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9788 | 0,9835 | 0,9778 | 0,9751 | 0,9725 | 0,9690 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2296 | 2,2392 | 2,2231 | 2,2188 | 2,2134 | 2,2048 |
lira turecka | 1 TRY | 1,3230 | 1,3224 | 1,3212 | 1,3209 | 1,3124 | 1,3024 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0354 | 1,0387 | 1,0339 | 1,0333 | 1,0209 | 1,0193 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5746 | 0,5754 | 0,5796 | 0,5780 | 0,5809 | 0,5769 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0837 | 0,0839 | 0,0837 | 0,0834 | 0,0825 | 0,0817 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2083 | 0,2082 | 0,2108 | 0,2100 | 0,2099 | 0,2088 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2674 | 0,2678 | 0,2704 | 0,2734 | 0,2742 | 0,2742 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,2131 | 1,2065 | 1,1957 | 1,1937 | 1,2052 | 1,1981 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9584 | 0,9577 | 0,9563 | 0,9520 | 0,9468 | 0,9476 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0599 | 0,0595 | 0,0602 | 0,0599 | 0,0598 | 0,0598 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9477 | 2,9564 | 2,9600 | 2,9613 | 2,9435 | 2,9284 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,8419 | 5,8582 | 5,8594 | 5,8446 | 5,8016 | 5,7554 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4620 | 5,4830 | 5,4271 | 5,4166 | 5,4212 | 5,3856 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3487 | 0,3502 | 0,3523 | 0,3512 | 0,3532 | 0,3507 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5855 | 0,5861 | 0,5831 | 0,5820 | 0,5780 | 0,5739 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 175 /A/NBP z dnia 09.09.2016 |
Tabela nr 176 /A/NBP z dnia 12.09.2016 |
Tabela nr 177 /A/NBP z dnia 13.09.2016 |
Tabela nr 178 /A/NBP z dnia 14.09.2016 |
Tabela nr 179 /A/NBP z dnia 15.09.2016 |
Tabela nr 180 /A/NBP z dnia 16.09.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1104 | 0,1106 | 0,1111 | 0,1109 | 0,1105 | 0,1105 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8385 | 3,8668 | 3,8734 | 3,8716 | 3,8587 | 3,8497 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9222 | 2,9058 | 2,9170 | 2,8954 | 2,8840 | 2,8896 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4949 | 0,4985 | 0,4994 | 0,4990 | 0,4974 | 0,4961 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9655 | 2,9515 | 2,9594 | 2,9454 | 2,9220 | 2,9257 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8306 | 2,8238 | 2,8425 | 2,8176 | 2,8032 | 2,8144 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8344 | 2,8386 | 2,8492 | 2,8358 | 2,8216 | 2,8232 |
euro | 1 EUR | 4,3264 | 4,3460 | 4,3520 | 4,3455 | 4,3356 | 4,3244 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4014 | 1,3995 | 1,4039 | 1,4028 | 1,3973 | 1,3968 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9444 | 3,9695 | 3,9844 | 3,9578 | 3,9575 | 3,9548 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1052 | 5,1326 | 5,1524 | 5,1157 | 5,0977 | 5,0845 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1439 | 0,1453 | 0,1475 | 0,1474 | 0,1472 | 0,1489 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7572 | 3,7869 | 3,8065 | 3,7610 | 3,7689 | 3,7738 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1600 | 0,1608 | 0,1610 | 0,1607 | 0,1604 | 0,1600 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5813 | 0,5839 | 0,5846 | 0,5837 | 0,5824 | 0,5807 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,3499 | 3,3703 | 3,3776 | 3,3712 | 3,3622 | 3,3588 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4683 | 0,4683 | 0,4714 | 0,4692 | 0,4672 | 0,4670 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4547 | 0,4542 | 0,4568 | 0,4555 | 0,4538 | 0,4527 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5780 | 0,5812 | 0,5812 | 0,5801 | 0,5772 | 0,5758 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9721 | 0,9761 | 0,9781 | 0,9770 | 0,9747 | 0,9713 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2120 | 2,2221 | 2,2251 | 2,2218 | 2,2167 | 2,2110 |
lira turecka | 1 TRY | 1,2992 | 1,2958 | 1,3038 | 1,2993 | 1,2948 | 1,2967 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0227 | 1,0256 | 1,0272 | 1,0220 | 1,0189 | 1,0238 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5780 | 0,5761 | 0,5800 | 0,5722 | 0,5721 | 0,5728 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0813 | 0,0813 | 0,0814 | 0,0816 | 0,0808 | 0,0804 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2054 | 0,2030 | 0,2046 | 0,2037 | 0,1996 | 0,1994 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2697 | 0,2662 | 0,2718 | 0,2704 | 0,2696 | 0,2725 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,1935 | 1,1822 | 1,1923 | 1,1671 | 1,1543 | 1,1656 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9426 | 0,9351 | 0,9427 | 0,9388 | 0,9308 | 0,9318 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0598 | 0,0594 | 0,0598 | 0,0596 | 0,0593 | 0,0592 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9304 | 2,9519 | 2,9418 | 2,9322 | 2,9294 | 2,9258 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,7589 | 5,7954 | 5,7973 | 5,7878 | 5,7604 | 5,7574 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3816 | 5,4077 | 5,4293 | 5,4123 | 5,4077 | 5,3808 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3487 | 0,3465 | 0,3461 | 0,3445 | 0,3412 | 0,3429 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5747 | 0,5788 | 0,5798 | 0,5801 | 0,5781 | 0,5774 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 181 /A/NBP z dnia 19.09.2016 |
Tabela nr 182 /A/NBP z dnia 20.09.2016 |
Tabela nr 183 /A/NBP z dnia 21.09.2016 |
Tabela nr 184 /A/NBP z dnia 22.09.2016 |
Tabela nr 185 /A/NBP z dnia 23.09.2016 |
Tabela nr 186 /A/NBP z dnia 26.09.2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1107 | 0,1105 | 0,1110 | 0,1100 | 0,1105 | 0,1107 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8586 | 3,8438 | 3,8601 | 3,8128 | 3,8328 | 3,8324 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9103 | 2,9034 | 2,9301 | 2,9222 | 2,9201 | 2,9163 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4973 | 0,4957 | 0,4977 | 0,4916 | 0,4942 | 0,4942 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9339 | 2,9099 | 2,9322 | 2,9259 | 2,9297 | 2,9049 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,8196 | 2,8232 | 2,8255 | 2,7957 | 2,7799 | 2,7711 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8283 | 2,8218 | 2,8360 | 2,8161 | 2,8193 | 2,8142 |
euro | 1 EUR | 4,3071 | 4,3019 | 4,3034 | 4,2856 | 4,2939 | 4,3075 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3996 | 1,3935 | 1,3947 | 1,3948 | 1,4020 | 1,4053 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9350 | 3,9350 | 3,9510 | 3,9330 | 3,9495 | 3,9596 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0334 | 5,0028 | 5,0074 | 4,9896 | 4,9842 | 4,9560 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1498 | 0,1488 | 0,1488 | 0,1472 | 0,1475 | 0,1479 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7881 | 3,7786 | 3,7895 | 3,7840 | 3,7959 | 3,8081 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1593 | 0,1592 | 0,1593 | 0,1585 | 0,1589 | 0,1594 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5782 | 0,5774 | 0,5773 | 0,5749 | 0,5760 | 0,5779 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,3492 | 3,3426 | 3,3503 | 3,3364 | 3,3416 | 3,3508 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4659 | 0,4644 | 0,4658 | 0,4694 | 0,4711 | 0,4714 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4505 | 0,4494 | 0,4486 | 0,4479 | 0,4482 | 0,4489 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5732 | 0,5723 | 0,5732 | 0,5709 | 0,5724 | 0,5741 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9684 | 0,9657 | 0,9668 | 0,9627 | 0,9654 | 0,9680 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2022 | 2,1995 | 2,2003 | 2,1912 | 2,1954 | 2,2024 |
lira turecka | 1 TRY | 1,2966 | 1,2903 | 1,2974 | 1,2940 | 1,2982 | 1,2843 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0222 | 1,0188 | 1,0216 | 1,0149 | 1,0188 | 1,0172 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5716 | 0,5695 | 0,5749 | 0,5757 | 0,5811 | 0,5797 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0805 | 0,0804 | 0,0806 | 0,0798 | 0,0798 | 0,0794 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1969 | 0,1954 | 0,1953 | 0,1941 | 0,1942 | 0,1936 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2741 | 0,2764 | 0,2810 | 0,2839 | 0,2821 | 0,2802 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,1818 | 1,1752 | 1,1849 | 1,1871 | 1,1910 | 1,1811 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9309 | 0,9283 | 0,9328 | 0,9279 | 0,9295 | 0,9260 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0594 | 0,0594 | 0,0599 | 0,0597 | 0,0600 | 0,0598 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9325 | 2,9233 | 2,9385 | 2,9134 | 2,9311 | 2,9410 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,7512 | 5,7347 | 5,7586 | 5,7130 | 5,7501 | 5,7445 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3709 | 5,3780 | 5,3700 | 5,3619 | 5,3503 | 5,3735 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3447 | 0,3431 | 0,3457 | 0,3455 | 0,3472 | 0,3457 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5782 | 0,5764 | 0,5786 | 0,5726 | 0,5746 | 0,5747 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 187 /A/NBP z dnia 27.09.2016 |
Tabela nr 188 /A/NBP z dnia 28.09.2016 |
Tabela nr 189 /A/NBP z dnia 29.09.2016 |
Tabela nr 190 /A/NBP z dnia 30.09.2016 |
---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1105 | 0,1105 | 0,1107 | 0,1112 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8227 | 3,8264 | 3,8354 | 3,8558 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9320 | 2,9351 | 2,9414 | 2,9339 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4930 | 0,4935 | 0,4946 | 0,4973 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8909 | 2,8931 | 2,9284 | 2,9290 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7959 | 2,7765 | 2,7907 | 2,7986 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8105 | 2,8096 | 2,8136 | 2,8244 |
euro | 1 EUR | 4,2972 | 4,2918 | 4,3014 | 4,3120 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4006 | 1,3943 | 1,3969 | 1,3947 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9418 | 3,9398 | 3,9479 | 3,9802 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9573 | 4,9717 | 4,9837 | 4,9962 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1482 | 0,1482 | 0,1481 | 0,1488 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,8018 | 3,7981 | 3,7798 | 3,8171 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1590 | 0,1589 | 0,1591 | 0,1596 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5768 | 0,5759 | 0,5772 | 0,5786 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,3454 | 3,3464 | 3,3552 | 3,3674 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4724 | 0,4717 | 0,4763 | 0,4796 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4468 | 0,4459 | 0,4474 | 0,4487 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5727 | 0,5710 | 0,5722 | 0,5741 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9660 | 0,9649 | 0,9664 | 0,9675 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1971 | 2,1944 | 2,1993 | 2,2047 |
lira turecka | 1 TRY | 1,2857 | 1,2854 | 1,2785 | 1,2822 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0194 | 1,0186 | 1,0223 | 1,0254 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5769 | 0,5776 | 0,5820 | 0,5843 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0791 | 0,0793 | 0,0794 | 0,0795 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1953 | 0,1969 | 0,1974 | 0,1965 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2821 | 0,2842 | 0,2798 | 0,2750 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,1785 | 1,1829 | 1,1927 | 1,1822 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9254 | 0,9249 | 0,9309 | 0,9320 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0599 | 0,0598 | 0,0607 | 0,0609 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9508 | 2,9557 | 2,9561 | 2,9533 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,7480 | 5,7558 | 5,7333 | 5,7856 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3405 | 5,3560 | 5,3613 | 5,3734 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3482 | 0,3485 | 0,3487 | 0,3501 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5733 | 0,5736 | 0,5747 | 0,5777 |