Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 64 /A/NBP z dnia 01.04.2009 |
Tabela nr 65 /A/NBP z dnia 02.04.2009 |
Tabela nr 66 /A/NBP z dnia 03.04.2009 |
Tabela nr 67 /A/NBP z dnia 06.04.2009 |
Tabela nr 68 /A/NBP z dnia 07.04.2009 |
Tabela nr 69 /A/NBP z dnia 08.04.2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0990 | 0,0956 | 0,0936 | 0,0925 | 0,0956 | 0,0962 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,5222 | 3,3805 | 3,3078 | 3,2615 | 3,3828 | 3,4140 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4288 | 2,3859 | 2,3730 | 2,3422 | 2,4015 | 2,4154 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4541 | 0,4363 | 0,4268 | 0,4207 | 0,4365 | 0,4402 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7841 | 2,6962 | 2,6729 | 2,6626 | 2,7238 | 2,7552 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,9599 | 1,9322 | 1,9416 | 1,9384 | 1,9549 | 1,9572 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3122 | 2,2383 | 2,2010 | 2,1741 | 2,2405 | 2,2479 |
euro | 1 EUR | 4,6462 | 4,4895 | 4,4523 | 4,4135 | 4,5101 | 4,5039 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5128 | 1,5002 | 1,5057 | 1,5073 | 1,5134 | 1,5146 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0747 | 2,9471 | 2,9169 | 2,8910 | 2,9663 | 2,9727 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0645 | 4,9295 | 4,8934 | 4,8647 | 4,9638 | 5,0032 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4257 | 0,4121 | 0,4087 | 0,3991 | 0,4169 | 0,4283 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5591 | 3,4063 | 3,3077 | 3,2157 | 3,3729 | 3,4197 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1701 | 0,1671 | 0,1671 | 0,1670 | 0,1694 | 0,1691 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6238 | 0,6028 | 0,5978 | 0,5926 | 0,6055 | 0,6045 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2969 | 0,2869 | 0,2846 | 0,2821 | 0,2882 | 0,2879 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8490 | 2,8303 | 2,7852 | 2,7331 | 2,7484 | 2,6784 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5205 | 0,5101 | 0,5034 | 0,5022 | 0,5103 | 0,5055 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4244 | 0,4142 | 0,4112 | 0,4115 | 0,4149 | 0,4133 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6218 | 0,6014 | 0,5992 | 0,5931 | 0,6066 | 0,6083 |
lej rumuński | 1 RON | 1,0967 | 1,0635 | 1,0606 | 1,0621 | 1,0825 | 1,0759 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3756 | 2,2955 | 2,2765 | 2,2566 | 2,3060 | 2,3028 |
lira turecka | 1 TRY | 2,1153 | 2,0829 | 2,0791 | 2,0886 | 2,1080 | 2,1167 |
lit litewski | 1 LTL | 1,3456 | 1,3002 | 1,2895 | 1,2782 | 1,3062 | 1,3044 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0729 | 0,0704 | 0,0692 | 0,0683 | 0,0709 | 0,0711 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2486 | 0,2436 | 0,2404 | 0,2411 | 0,2467 | 0,2513 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3709 | 0,3641 | 0,3636 | 0,3615 | 0,3688 | 0,3697 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,5189 | 1,4845 | 1,4825 | 1,4755 | 1,5248 | 1,5360 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9648 | 0,9378 | 0,9237 | 0,9162 | 0,9417 | 0,9401 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1035 | 0,1003 | 0,0992 | 0,0983 | 0,1011 | 0,1010 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,0219 | 2,9300 | 2,8771 | 2,8668 | 2,9873 | 2,9951 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2197 | 5,0549 | 4,9756 | 4,9316 | 5,0228 | 5,0657 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2560 | 0,2533 | 0,2466 | 0,2491 | 0,2566 | 0,2526 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5149 | 0,4948 | 0,4839 | 0,4771 | 0,4950 | 0,4992 |
łat łotewski | 1 LVL | 6,5486 | 6,3232 | 6,2717 | 6,2223 | 6,3567 | 6,3498 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 70 /A/NBP z dnia 09.04.2009 |
Tabela nr 71 /A/NBP z dnia 10.04.2009 |
Tabela nr 72 /A/NBP z dnia 14.04.2009 |
Tabela nr 73 /A/NBP z dnia 15.04.2009 |
Tabela nr 74 /A/NBP z dnia 16.04.2009 |
Tabela nr 75 /A/NBP z dnia 17.04.2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0943 | 0,0939 | 0,0932 | 0,0902 | 0,0923 | 0,0924 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,3388 | 3,3225 | 3,3019 | 3,1946 | 3,2628 | 3,2764 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3744 | 2,3875 | 2,3972 | 2,3071 | 2,3530 | 2,3619 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4308 | 0,4286 | 0,4261 | 0,4123 | 0,4209 | 0,4229 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7050 | 2,7069 | 2,7007 | 2,6294 | 2,7069 | 2,7006 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,9378 | 1,9349 | 1,9414 | 1,8561 | 1,8608 | 1,8759 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,2051 | 2,1884 | 2,1995 | 2,1285 | 2,1770 | 2,1826 |
euro | 1 EUR | 4,4408 | 4,3635 | 4,3856 | 4,2351 | 4,2965 | 4,2848 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5197 | 1,5096 | 1,5084 | 1,4647 | 1,4724 | 1,4585 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,9132 | 2,8662 | 2,8898 | 2,7978 | 2,8421 | 2,8181 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8929 | 4,8605 | 4,9072 | 4,7738 | 4,8763 | 4,8569 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4158 | 0,4128 | 0,4116 | 0,3992 | 0,4046 | 0,4067 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,3386 | 3,3069 | 3,3123 | 3,2247 | 3,3069 | 3,2992 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1671 | 0,1651 | 0,1652 | 0,1584 | 0,1596 | 0,1603 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5960 | 0,5857 | 0,5887 | 0,5685 | 0,5768 | 0,5752 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2838 | 0,2789 | 0,2803 | 0,2707 | 0,2746 | 0,2739 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,6355 | 2,6030 | 2,6114 | 2,4868 | 2,5683 | 2,5539 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5035 | 0,4959 | 0,5000 | 0,4784 | 0,4856 | 0,4879 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4059 | 0,4006 | 0,4039 | 0,3912 | 0,3928 | 0,3897 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5987 | 0,5898 | 0,5932 | 0,5746 | 0,5824 | 0,5804 |
lej rumuński | 1 RON | 1,0661 | 1,0593 | 1,0580 | 1,0154 | 1,0188 | 1,0161 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2705 | 2,2310 | 2,2424 | 2,1654 | 2,1968 | 2,1908 |
lira turecka | 1 TRY | 2,1113 | 2,1126 | 2,0969 | 2,0107 | 2,0382 | 2,0336 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2861 | 1,2638 | 1,2702 | 1,2266 | 1,2444 | 1,2410 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0698 | 0,0694 | 0,0694 | 0,0670 | 0,0684 | 0,0686 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2499 | 0,2524 | 0,2520 | 0,2420 | 0,2495 | 0,2500 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3662 | 0,3675 | 0,3659 | 0,3495 | 0,3599 | 0,3678 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,5174 | 1,5305 | 1,5193 | 1,4463 | 1,4950 | 1,5071 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9243 | 0,9187 | 0,9187 | 0,8852 | 0,9059 | 0,9064 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0997 | 0,0988 | 0,0990 | 0,0957 | 0,0975 | 0,0980 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,9532 | 2,9168 | 2,9316 | 2,9238 | 2,9662 | 2,9581 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,0085 | 4,9075 | 4,9324 | 4,7706 | 4,8835 | 4,8439 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2525 | 0,2500 | 0,2495 | 0,2388 | 0,2450 | 0,2461 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4885 | 0,4861 | 0,4831 | 0,4676 | 0,4775 | 0,4798 |
łat łotewski | 1 LVL | 6,2555 | 6,1518 | 6,1839 | 5,9717 | 6,0557 | 6,0417 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 76 /A/NBP z dnia 20.04.2009 |
Tabela nr 77 /A/NBP z dnia 21.04.2009 |
Tabela nr 78 /A/NBP z dnia 22.04.2009 |
Tabela nr 79 /A/NBP z dnia 23.04.2009 |
Tabela nr 80 /A/NBP z dnia 24.04.2009 |
Tabela nr 81 /A/NBP z dnia 27.04.2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0946 | 0,0960 | 0,0961 | 0,0953 | 0,0956 | 0,0973 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,3600 | 3,4196 | 3,4205 | 3,3862 | 3,3810 | 3,4456 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,3864 | 2,4009 | 2,4035 | 2,3974 | 2,4201 | 2,4696 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4338 | 0,4405 | 0,4415 | 0,4367 | 0,4361 | 0,4447 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,7494 | 2,7619 | 2,7548 | 2,7349 | 2,7638 | 2,8326 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,8900 | 1,9063 | 1,8936 | 1,8901 | 1,9133 | 1,9549 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,2282 | 2,2653 | 2,2696 | 2,2507 | 2,2675 | 2,3077 |
euro | 1 EUR | 4,3592 | 4,4289 | 4,4212 | 4,4147 | 4,4763 | 4,5380 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,4612 | 1,4811 | 1,4841 | 1,4857 | 1,5120 | 1,5372 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 2,8737 | 2,9266 | 2,9266 | 2,9051 | 2,9621 | 3,0090 |
funt szterling | 1 GBP | 4,8991 | 4,9755 | 4,9716 | 4,9326 | 4,9407 | 5,0182 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4173 | 0,4244 | 0,4239 | 0,4196 | 0,4166 | 0,4259 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4004 | 3,4780 | 3,4828 | 3,4437 | 3,4835 | 3,5704 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1613 | 0,1636 | 0,1639 | 0,1639 | 0,1677 | 0,1700 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5851 | 0,5946 | 0,5935 | 0,5926 | 0,6009 | 0,6092 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2786 | 0,2831 | 0,2826 | 0,2822 | 0,2861 | 0,2900 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,6011 | 2,6414 | 2,6161 | 2,5834 | 2,6180 | 2,6497 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4968 | 0,5027 | 0,5045 | 0,5069 | 0,5146 | 0,5194 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3941 | 0,3976 | 0,4011 | 0,4024 | 0,4126 | 0,4218 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5903 | 0,5964 | 0,5958 | 0,5947 | 0,6026 | 0,6102 |
lej rumuński | 1 RON | 1,0318 | 1,0442 | 1,0418 | 1,0397 | 1,0565 | 1,0741 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2288 | 2,2645 | 2,2606 | 2,2572 | 2,2887 | 2,3203 |
lira turecka | 1 TRY | 2,0679 | 2,0600 | 2,0776 | 2,0615 | 2,0825 | 2,1264 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2625 | 1,2827 | 1,2805 | 1,2786 | 1,2964 | 1,3143 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0699 | 0,0705 | 0,0703 | 0,0696 | 0,0697 | 0,0712 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2553 | 0,2553 | 0,2594 | 0,2560 | 0,2564 | 0,2530 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3716 | 0,3759 | 0,3803 | 0,3791 | 0,3817 | 0,3918 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,5333 | 1,5283 | 1,5362 | 1,5305 | 1,5326 | 1,5789 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9261 | 0,9375 | 0,9387 | 0,9337 | 0,9436 | 0,9573 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1002 | 0,1002 | 0,1006 | 0,1004 | 0,1013 | 0,1032 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,0095 | 3,0576 | 3,1468 | 3,1421 | 3,1496 | 3,1930 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,9634 | 5,0607 | 5,0637 | 5,0558 | 5,0949 | 5,1334 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2518 | 0,2531 | 0,2537 | 0,2511 | 0,2517 | 0,2566 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,4920 | 0,4998 | 0,5009 | 0,4956 | 0,4952 | 0,5050 |
łat łotewski | 1 LVL | 6,1449 | 6,2423 | 6,2323 | 6,2249 | 6,3100 | 6,3988 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 82 /A/NBP z dnia 28.04.2009 |
Tabela nr 83 /A/NBP z dnia 29.04.2009 |
Tabela nr 84 /A/NBP z dnia 30.04.2009 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,0991 | 0,0951 | 0,0933 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,5108 | 3,3680 | 3,2859 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,4634 | 2,4097 | 2,4132 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4531 | 0,4343 | 0,4241 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8710 | 2,7891 | 2,7637 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 1,9530 | 1,9145 | 1,8791 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,3393 | 2,2561 | 2,2275 |
euro | 1 EUR | 4,5678 | 4,4498 | 4,3838 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,5421 | 1,5236 | 1,5245 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,0361 | 2,9558 | 2,9044 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1134 | 4,9608 | 4,8926 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,4352 | 0,4161 | 0,4095 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6594 | 3,4784 | 3,3635 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1704 | 0,1663 | 0,1646 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6132 | 0,5974 | 0,5886 |
korona estońska | 1 EEK | 0,2919 | 0,2844 | 0,2802 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,6759 | 2,5970 | 2,5880 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5193 | 0,5084 | 0,5014 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4247 | 0,4131 | 0,4106 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6139 | 0,5989 | 0,5916 |
lej rumuński | 1 RON | 1,0795 | 1,0604 | 1,0486 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3355 | 2,2752 | 2,2414 |
lira turecka | 1 TRY | 2,1412 | 2,0945 | 2,0711 |
lit litewski | 1 LTL | 1,3229 | 1,2888 | 1,2696 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0717 | 0,0692 | 0,0681 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2495 | 0,2437 | 0,2387 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3966 | 0,3902 | 0,3887 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,5823 | 1,5310 | 1,5093 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9675 | 0,9369 | 0,9236 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,1046 | 0,1015 | 0,0997 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 3,2139 | 3,1309 | 3,0845 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,1942 | 5,0968 | 4,9513 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2588 | 0,2510 | 0,2562 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5144 | 0,4932 | 0,4817 |
łat łotewski | 1 LVL | 6,4399 | 6,2726 | 6,1805 |