Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 064 /A/NBP z dnia 01.04.2020 |
Tabela nr 065 /A/NBP z dnia 02.04.2020 |
Tabela nr 066 /A/NBP z dnia 03.04.2020 |
Tabela nr 067 /A/NBP z dnia 06.04.2020 |
Tabela nr 068 /A/NBP z dnia 07.04.2020 |
Tabela nr 069 /A/NBP z dnia 08.04.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1263 | 0,1271 | 0,1287 | 0,1285 | 0,1274 | 0,1274 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1701 | 4,1917 | 4,2396 | 4,2257 | 4,1717 | 4,1801 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5338 | 2,5563 | 2,5527 | 2,5614 | 2,5734 | 2,5651 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5379 | 0,5407 | 0,5469 | 0,5451 | 0,5381 | 0,5392 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9380 | 2,9675 | 2,9956 | 2,9916 | 2,9720 | 2,9783 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4646 | 2,4965 | 2,4930 | 2,5005 | 2,4945 | 2,4866 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9090 | 2,9310 | 2,9558 | 2,9451 | 2,9259 | 2,9258 |
euro | 1 EUR | 4,5694 | 4,5769 | 4,5792 | 4,5612 | 4,5342 | 4,5362 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2533 | 1,2648 | 1,2558 | 1,2554 | 1,2599 | 1,2644 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,3236 | 4,3319 | 4,3403 | 4,3199 | 4,2883 | 4,2987 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1588 | 5,2075 | 5,2164 | 5,2030 | 5,1437 | 5,1434 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1504 | 0,1520 | 0,1551 | 0,1551 | 0,1540 | 0,1533 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,8803 | 3,9062 | 3,9167 | 3,8703 | 3,8320 | 3,8389 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1671 | 0,1669 | 0,1667 | 0,1648 | 0,1661 | 0,1665 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6121 | 0,6132 | 0,6131 | 0,6107 | 0,6073 | 0,6078 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9216 | 2,9320 | 2,9410 | 2,9332 | 2,9159 | 2,9209 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4004 | 0,4061 | 0,4069 | 0,4026 | 0,4060 | 0,4041 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4174 | 0,4186 | 0,4190 | 0,4153 | 0,4161 | 0,4133 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5991 | 0,6000 | 0,6001 | 0,5982 | 0,5945 | 0,5946 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9453 | 0,9473 | 0,9476 | 0,9443 | 0,9387 | 0,9384 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3363 | 2,3402 | 2,3413 | 2,3321 | 2,3183 | 2,3193 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6270 | 0,6287 | 0,6334 | 0,6232 | 0,6165 | 0,6164 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1719 | 1,1561 | 1,1669 | 1,1652 | 1,1674 | 1,1616 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4872 | 0,4845 | 0,4918 | 0,4882 | 0,4905 | 0,4866 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0817 | 0,0824 | 0,0834 | 0,0833 | 0,0825 | 0,0826 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1737 | 0,1742 | 0,1723 | 0,1673 | 0,1706 | 0,1695 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2314 | 0,2304 | 0,2263 | 0,2223 | 0,2269 | 0,2284 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8011 | 0,7985 | 0,8065 | 0,7898 | 0,7892 | 0,8003 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9586 | 0,9608 | 0,9731 | 0,9673 | 0,9602 | 0,9610 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0528 | 0,0537 | 0,0552 | 0,0553 | 0,0552 | 0,0552 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5350 | 2,5443 | 2,5812 | 2,5747 | 2,5793 | 2,5843 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4769 | 5,5024 | 5,5711 | 5,5550 | 5,5114 | 5,4802 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6921 | 5,7166 | 5,7340 | 5,7448 | 5,7070 | 5,6756 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3389 | 0,3416 | 0,3440 | 0,3437 | 0,3435 | 0,3422 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5877 | 0,5904 | 0,5979 | 0,5956 | 0,5911 | 0,5917 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 070 /A/NBP z dnia 09.04.2020 |
Tabela nr 071 /A/NBP z dnia 10.04.2020 |
Tabela nr 072 /A/NBP z dnia 14.04.2020 |
Tabela nr 073 /A/NBP z dnia 15.04.2020 |
Tabela nr 074 /A/NBP z dnia 16.04.2020 |
Tabela nr 075 /A/NBP z dnia 17.04.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1273 | 0,1272 | 0,1273 | 0,1273 | 0,1275 | 0,1286 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1744 | 4,1566 | 4,1666 | 4,1519 | 4,1631 | 4,1886 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5979 | 2,6397 | 2,6649 | 2,6286 | 2,6253 | 2,6503 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5384 | 0,5361 | 0,5376 | 0,5357 | 0,5371 | 0,5406 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9724 | 2,9795 | 2,9979 | 2,9647 | 2,9532 | 2,9723 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5081 | 2,5276 | 2,5407 | 2,4986 | 2,4872 | 2,5063 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9313 | 2,9401 | 2,9416 | 2,9157 | 2,9180 | 2,9409 |
euro | 1 EUR | 4,5370 | 4,5484 | 4,5512 | 4,5389 | 4,5326 | 4,5367 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2755 | 1,2910 | 1,2937 | 1,2919 | 1,2945 | 1,2940 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2986 | 4,3058 | 4,3170 | 4,3066 | 4,3088 | 4,3143 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1777 | 5,1851 | 5,2337 | 5,1959 | 5,1976 | 5,2119 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1532 | 0,1528 | 0,1532 | 0,1527 | 0,1532 | 0,1547 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,8327 | 3,8354 | 3,8737 | 3,8637 | 3,8649 | 3,8868 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1685 | 0,1684 | 0,1698 | 0,1684 | 0,1677 | 0,1671 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6078 | 0,6093 | 0,6098 | 0,6081 | 0,6075 | 0,6081 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9102 | 2,9175 | 2,9193 | 2,9077 | 2,9037 | 2,8988 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4081 | 0,4066 | 0,4040 | 0,3956 | 0,3967 | 0,3992 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4155 | 0,4186 | 0,4184 | 0,4157 | 0,4151 | 0,4174 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5953 | 0,5974 | 0,5981 | 0,5962 | 0,5955 | 0,5974 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9392 | 0,9412 | 0,9419 | 0,9383 | 0,9372 | 0,9375 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3197 | 2,3255 | 2,3270 | 2,3207 | 2,3175 | 2,3196 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6166 | 0,6197 | 0,6145 | 0,6055 | 0,6020 | 0,6024 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1648 | 1,1618 | 1,1634 | 1,1525 | 1,1591 | 1,1678 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4945 | 0,4940 | 0,4903 | 0,4889 | 0,4861 | 0,4914 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0827 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0819 | 0,0820 | 0,0824 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1753 | 0,1764 | 0,1766 | 0,1733 | 0,1728 | 0,1745 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2314 | 0,2309 | 0,2296 | 0,2226 | 0,2238 | 0,2226 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,8147 | 0,8139 | 0,8012 | 0,8041 | 0,7947 | 0,8003 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9625 | 0,9644 | 0,9618 | 0,9569 | 0,9523 | 0,9585 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0560 | 0,0564 | 0,0567 | 0,0563 | 0,0561 | 0,0565 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6387 | 2,6275 | 2,6658 | 2,6676 | 2,6618 | 2,7146 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4659 | 5,4652 | 5,4666 | 5,4319 | 5,4227 | 5,4891 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6851 | 5,7032 | 5,7263 | 5,6657 | 5,6813 | 5,6869 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3422 | 0,3433 | 0,3427 | 0,3402 | 0,3396 | 0,3443 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5912 | 0,5910 | 0,5899 | 0,5878 | 0,5883 | 0,5920 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 076 /A/NBP z dnia 20.04.2020 |
Tabela nr 077 /A/NBP z dnia 21.04.2020 |
Tabela nr 078 /A/NBP z dnia 22.04.2020 |
Tabela nr 079 /A/NBP z dnia 23.04.2020 |
Tabela nr 080 /A/NBP z dnia 24.04.2020 |
Tabela nr 081 /A/NBP z dnia 27.04.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1279 | 0,1287 | 0,1289 | 0,1302 | 0,1299 | 0,1283 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1525 | 4,1779 | 4,1736 | 4,2093 | 4,2142 | 4,1696 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6495 | 2,6319 | 2,6466 | 2,6674 | 2,6795 | 2,6920 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5358 | 0,5391 | 0,5386 | 0,5430 | 0,5438 | 0,5381 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9528 | 2,9401 | 2,9499 | 2,9741 | 2,9894 | 2,9696 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5187 | 2,4992 | 2,4997 | 2,5148 | 2,5250 | 2,5272 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9216 | 2,9260 | 2,9260 | 2,9559 | 2,9577 | 2,9385 |
euro | 1 EUR | 4,5175 | 4,5276 | 4,5329 | 4,5444 | 4,5330 | 4,5240 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2788 | 1,2756 | 1,2792 | 1,2729 | 1,2727 | 1,2784 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2952 | 4,3065 | 4,3070 | 4,3229 | 4,3116 | 4,2892 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1741 | 5,1785 | 5,1501 | 5,1987 | 5,1898 | 5,1839 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1534 | 0,1543 | 0,1542 | 0,1559 | 0,1550 | 0,1539 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,8558 | 3,8914 | 3,8794 | 3,9107 | 3,9133 | 3,8898 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1658 | 0,1645 | 0,1650 | 0,1649 | 0,1656 | 0,1662 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6056 | 0,6071 | 0,6078 | 0,6093 | 0,6078 | 0,6066 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8866 | 2,8802 | 2,8671 | 2,8653 | 2,8581 | 2,8525 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4002 | 0,3967 | 0,3926 | 0,3949 | 0,3952 | 0,3937 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4155 | 0,4159 | 0,4148 | 0,4169 | 0,4179 | 0,4166 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5995 | 0,5987 | 0,5990 | 0,6000 | 0,5992 | 0,5991 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9337 | 0,9362 | 0,9365 | 0,9381 | 0,9356 | 0,9355 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3098 | 2,3149 | 2,3176 | 2,3236 | 2,3177 | 2,3131 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6013 | 0,5999 | 0,5982 | 0,6027 | 0,6063 | 0,5977 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1609 | 1,1755 | 1,1762 | 1,1809 | 1,1990 | 1,1879 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4867 | 0,4875 | 0,4864 | 0,4902 | 0,4900 | 0,4864 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0819 | 0,0823 | 0,0823 | 0,0832 | 0,0830 | 0,0821 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1722 | 0,1726 | 0,1719 | 0,1716 | 0,1702 | 0,1674 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2198 | 0,2195 | 0,2211 | 0,2202 | 0,2217 | 0,2209 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7929 | 0,7858 | 0,7850 | 0,7712 | 0,7615 | 0,7457 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9491 | 0,9514 | 0,9540 | 0,9663 | 0,9657 | 0,9568 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0557 | 0,0545 | 0,0545 | 0,0560 | 0,0564 | 0,0561 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6942 | 2,7033 | 2,7013 | 2,7333 | 2,7365 | 2,7103 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4310 | 5,4395 | 5,4574 | 5,5278 | 5,5173 | 5,4727 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,6682 | 5,6860 | 5,6948 | 5,7002 | 5,7208 | 5,6956 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3406 | 0,3393 | 0,3387 | 0,3422 | 0,3412 | 0,3398 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5871 | 0,5896 | 0,5893 | 0,5945 | 0,5953 | 0,5887 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 082 /A/NBP z dnia 28.04.2020 |
Tabela nr 083 /A/NBP z dnia 29.04.2020 |
Tabela nr 084 /A/NBP z dnia 30.04.2020 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1289 | 0,1290 | 0,1290 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,1840 | 4,1807 | 4,1729 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7125 | 2,7287 | 2,7307 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5399 | 0,5394 | 0,5384 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9861 | 3,0003 | 3,0075 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5252 | 2,5494 | 2,5541 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,9525 | 2,9567 | 2,9610 |
euro | 1 EUR | 4,5399 | 4,5432 | 4,5424 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2777 | 1,2772 | 1,2869 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2843 | 4,3013 | 4,2989 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2168 | 5,2017 | 5,2047 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1548 | 0,1550 | 0,1548 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,9085 | 3,9253 | 3,9118 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1665 | 0,1674 | 0,1674 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6088 | 0,6093 | 0,6090 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8535 | 2,8484 | 2,8515 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3994 | 0,4029 | 0,4048 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4205 | 0,4235 | 0,4247 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6011 | 0,6007 | 0,5995 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9371 | 0,9377 | 0,9381 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3212 | 2,3229 | 2,3225 |
lira turecka | 1 TRY | 0,5981 | 0,5983 | 0,5978 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1947 | 1,1939 | 1,1925 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4883 | 0,4950 | 0,5003 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0827 | 0,0828 | 0,0828 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1699 | 0,1732 | 0,1761 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2239 | 0,2260 | 0,2316 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7400 | 0,7606 | 0,7821 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9581 | 0,9627 | 0,9694 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0562 | 0,0568 | 0,0574 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7131 | 2,7336 | 2,8053 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4996 | 5,5243 | 5,5510 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,7055 | 5,7052 | 5,7144 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3423 | 0,3432 | 0,3457 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5907 | 0,5907 | 0,5918 |