Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 001 /A/NBP z dnia 02.01.2020 |
Tabela nr 002 /A/NBP z dnia 03.01.2020 |
Tabela nr 003 /A/NBP z dnia 07.01.2020 |
Tabela nr 004 /A/NBP z dnia 08.01.2020 |
Tabela nr 005 /A/NBP z dnia 09.01.2020 |
Tabela nr 006 /A/NBP z dnia 10.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1260 | 0,1267 | 0,1254 | 0,1257 | 0,1262 | 0,1266 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8000 | 3,8213 | 3,7861 | 3,8123 | 3,8251 | 3,8272 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6589 | 2,6507 | 2,6097 | 2,6199 | 2,6233 | 2,6317 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4878 | 0,4910 | 0,4871 | 0,4901 | 0,4924 | 0,4927 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9273 | 2,9430 | 2,9188 | 2,9320 | 2,9299 | 2,9278 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5492 | 2,5409 | 2,5183 | 2,5386 | 2,5342 | 2,5324 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8215 | 2,8299 | 2,8071 | 2,8238 | 2,8307 | 2,8360 |
euro | 1 EUR | 4,2571 | 4,2569 | 4,2347 | 4,2465 | 4,2459 | 4,2467 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2901 | 1,2921 | 1,2805 | 1,2815 | 1,2807 | 1,2721 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9191 | 3,9254 | 3,8992 | 3,9245 | 3,9265 | 3,9265 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0211 | 4,9934 | 4,9879 | 5,0018 | 4,9837 | 5,0020 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1603 | 0,1615 | 0,1595 | 0,1601 | 0,1584 | 0,1599 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4910 | 3,5358 | 3,4905 | 3,5155 | 3,4954 | 3,4901 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1675 | 0,1681 | 0,1677 | 0,1680 | 0,1681 | 0,1681 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5699 | 0,5696 | 0,5666 | 0,5682 | 0,5681 | 0,5683 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1302 | 3,1050 | 3,0843 | 3,0929 | 3,0969 | 3,0975 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4328 | 0,4320 | 0,4308 | 0,4304 | 0,4298 | 0,4305 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4059 | 0,4045 | 0,4025 | 0,4037 | 0,4035 | 0,4027 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5719 | 0,5718 | 0,5686 | 0,5701 | 0,5702 | 0,5704 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8901 | 0,8905 | 0,8869 | 0,8887 | 0,8888 | 0,8886 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1766 | 2,1765 | 2,1651 | 2,1712 | 2,1709 | 2,1713 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6376 | 0,6393 | 0,6341 | 0,6399 | 0,6505 | 0,6516 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1002 | 1,1017 | 1,0918 | 1,1004 | 1,1042 | 1,1030 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5053 | 0,5100 | 0,4894 | 0,4951 | 0,5047 | 0,4981 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0749 | 0,0748 | 0,0745 | 0,0750 | 0,0754 | 0,0758 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2014 | 0,2014 | 0,2011 | 0,2020 | 0,2034 | 0,2033 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2726 | 0,2667 | 0,2666 | 0,2674 | 0,2708 | 0,2689 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9453 | 0,9494 | 0,9321 | 0,9372 | 0,9411 | 0,9349 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9297 | 0,9316 | 0,9250 | 0,9295 | 0,9351 | 0,9388 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0616 | 0,0615 | 0,0614 | 0,0616 | 0,0625 | 0,0624 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7360 | 2,7442 | 2,7287 | 2,7441 | 2,7618 | 2,7808 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3267 | 5,3248 | 5,2736 | 5,3118 | 5,3563 | 5,3875 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2613 | 5,2637 | 5,2393 | 5,2618 | 5,2774 | 5,2725 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3284 | 0,3274 | 0,3249 | 0,3261 | 0,3298 | 0,3303 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5457 | 0,5481 | 0,5459 | 0,5492 | 0,5516 | 0,5528 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 007 /A/NBP z dnia 13.01.2020 |
Tabela nr 008 /A/NBP z dnia 14.01.2020 |
Tabela nr 009 /A/NBP z dnia 15.01.2020 |
Tabela nr 010 /A/NBP z dnia 16.01.2020 |
Tabela nr 011 /A/NBP z dnia 17.01.2020 |
Tabela nr 012 /A/NBP z dnia 20.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1261 | 0,1256 | 0,1255 | 0,1250 | 0,1252 | 0,1262 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8101 | 3,8019 | 3,7992 | 3,7968 | 3,8053 | 3,8277 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6312 | 2,6235 | 2,6167 | 2,6273 | 2,6286 | 2,6300 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4903 | 0,4889 | 0,4889 | 0,4885 | 0,4900 | 0,4928 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9176 | 2,9093 | 2,9055 | 2,9128 | 2,9180 | 2,9295 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5274 | 2,5180 | 2,5094 | 2,5236 | 2,5271 | 2,5301 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8290 | 2,8217 | 2,8191 | 2,8219 | 2,8283 | 2,8400 |
euro | 1 EUR | 4,2353 | 4,2323 | 4,2279 | 4,2348 | 4,2344 | 4,2447 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2645 | 1,2723 | 1,2690 | 1,2686 | 1,2622 | 1,2599 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9170 | 3,9208 | 3,9317 | 3,9421 | 3,9410 | 3,9539 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9432 | 4,9322 | 4,9357 | 4,9562 | 4,9682 | 4,9698 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1593 | 0,1583 | 0,1582 | 0,1573 | 0,1564 | 0,1574 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4687 | 3,4558 | 3,4580 | 3,4516 | 3,4534 | 3,4744 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1678 | 0,1679 | 0,1682 | 0,1686 | 0,1682 | 0,1689 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5667 | 0,5663 | 0,5658 | 0,5667 | 0,5666 | 0,5680 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0870 | 3,0803 | 3,1042 | 3,0956 | 3,0908 | 3,0893 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4285 | 0,4273 | 0,4271 | 0,4284 | 0,4280 | 0,4295 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4006 | 0,4013 | 0,4006 | 0,4012 | 0,4012 | 0,4017 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5688 | 0,5684 | 0,5679 | 0,5688 | 0,5692 | 0,5708 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8860 | 0,8854 | 0,8846 | 0,8859 | 0,8858 | 0,8881 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1655 | 2,1639 | 2,1617 | 2,1652 | 2,1650 | 2,1703 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6501 | 0,6457 | 0,6455 | 0,6472 | 0,6485 | 0,6479 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0985 | 1,0970 | 1,0978 | 1,0984 | 1,1015 | 1,1065 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4925 | 0,4908 | 0,4933 | 0,4897 | 0,4901 | 0,4946 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0755 | 0,0751 | 0,0748 | 0,0747 | 0,0747 | 0,0751 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2029 | 0,2020 | 0,2020 | 0,2021 | 0,2028 | 0,2049 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2653 | 0,2634 | 0,2632 | 0,2637 | 0,2646 | 0,2629 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9302 | 0,9167 | 0,9192 | 0,9093 | 0,9093 | 0,9188 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9380 | 0,9331 | 0,9322 | 0,9344 | 0,9387 | 0,9427 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0625 | 0,0619 | 0,0617 | 0,0616 | 0,0619 | 0,0622 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7879 | 2,7812 | 2,7802 | 2,7856 | 2,7904 | 2,8076 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3836 | 5,3686 | 5,3603 | 5,3551 | 5,3569 | 5,3829 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2674 | 5,2496 | 5,2516 | 5,2506 | 5,2408 | 5,2757 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3295 | 0,3287 | 0,3280 | 0,3273 | 0,3283 | 0,3301 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5531 | 0,5522 | 0,5516 | 0,5518 | 0,5549 | 0,5577 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 013 /A/NBP z dnia 21.01.2020 |
Tabela nr 014 /A/NBP z dnia 22.01.2020 |
Tabela nr 015 /A/NBP z dnia 23.01.2020 |
Tabela nr 016 /A/NBP z dnia 24.01.2020 |
Tabela nr 017 /A/NBP z dnia 27.01.2020 |
Tabela nr 018 /A/NBP z dnia 28.01.2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1261 | 0,1258 | 0,1256 | 0,1258 | 0,1261 | 0,1258 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8284 | 3,8202 | 3,8308 | 3,8475 | 3,8725 | 3,8844 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6243 | 2,6145 | 2,6320 | 2,6309 | 2,6241 | 2,6208 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4926 | 0,4915 | 0,4930 | 0,4949 | 0,4980 | 0,4994 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9286 | 2,9236 | 2,9103 | 2,9293 | 2,9375 | 2,9431 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5259 | 2,5191 | 2,5270 | 2,5443 | 2,5408 | 2,5364 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8367 | 2,8314 | 2,8385 | 2,8463 | 2,8546 | 2,8585 |
euro | 1 EUR | 4,2459 | 4,2370 | 4,2463 | 4,2461 | 4,2679 | 4,2794 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2655 | 1,2645 | 1,2604 | 1,2631 | 1,2658 | 1,2684 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9532 | 3,9328 | 3,9535 | 3,9629 | 3,9915 | 4,0094 |
funt szterling | 1 GBP | 4,9919 | 4,9894 | 5,0312 | 5,0381 | 5,0709 | 5,0614 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1578 | 0,1569 | 0,1561 | 0,1581 | 0,1575 | 0,1571 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4817 | 3,4741 | 3,4975 | 3,5114 | 3,5561 | 3,5694 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1693 | 0,1687 | 0,1688 | 0,1691 | 0,1693 | 0,1694 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5682 | 0,5670 | 0,5682 | 0,5682 | 0,5711 | 0,5727 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0857 | 3,0747 | 3,0815 | 3,0858 | 3,1062 | 3,1146 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4276 | 0,4259 | 0,4261 | 0,4270 | 0,4257 | 0,4239 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4020 | 0,4018 | 0,4030 | 0,4029 | 0,4037 | 0,4033 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5710 | 0,5696 | 0,5705 | 0,5705 | 0,5735 | 0,5753 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8884 | 0,8866 | 0,8885 | 0,8884 | 0,8928 | 0,8953 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1709 | 2,1663 | 2,1711 | 2,1710 | 2,1821 | 2,1880 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6457 | 0,6447 | 0,6465 | 0,6469 | 0,6509 | 0,6546 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1068 | 1,1062 | 1,1077 | 1,1137 | 1,1199 | 1,1233 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4967 | 0,4932 | 0,4966 | 0,4952 | 0,4978 | 0,4928 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0751 | 0,0750 | 0,0751 | 0,0757 | 0,0761 | 0,0764 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2044 | 0,2038 | 0,2047 | 0,2048 | 0,2046 | 0,2057 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2634 | 0,2645 | 0,2669 | 0,2675 | 0,2666 | 0,2651 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9136 | 0,9069 | 0,9158 | 0,9225 | 0,9255 | 0,9232 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9401 | 0,9394 | 0,9414 | 0,9472 | 0,9525 | 0,9508 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0619 | 0,0616 | 0,0619 | 0,0623 | 0,0619 | 0,0617 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8032 | 2,7998 | 2,8106 | 2,8348 | 2,8464 | 2,8483 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3817 | 5,3657 | 5,3747 | 5,3929 | 5,4171 | 5,4494 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2772 | 5,2594 | 5,2814 | 5,2817 | 5,3259 | 5,3419 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3284 | 0,3280 | 0,3285 | 0,3290 | 0,3287 | 0,3293 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5545 | 0,5532 | 0,5525 | 0,5540 | 0,5569 | 0,5584 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 019 /A/NBP z dnia 29.01.2020 |
Tabela nr 020 /A/NBP z dnia 30.01.2020 |
Tabela nr 021 /A/NBP z dnia 31.01.2020 |
---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1254 | 0,1248 | 0,1251 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8871 | 3,8856 | 3,8999 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6249 | 2,6154 | 2,6086 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5001 | 0,5002 | 0,5021 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9507 | 2,9395 | 2,9476 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5386 | 2,5259 | 2,5181 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8573 | 2,8521 | 2,8560 |
euro | 1 EUR | 4,2766 | 4,2813 | 4,3010 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2667 | 1,2666 | 1,2777 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,9873 | 4,0027 | 4,0194 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0584 | 5,0574 | 5,1160 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1564 | 0,1563 | 0,1558 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5652 | 3,5676 | 3,5788 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1695 | 0,1698 | 0,1704 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5723 | 0,5729 | 0,5755 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,1262 | 3,1457 | 3,1602 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4257 | 0,4219 | 0,4227 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4046 | 0,4027 | 0,4032 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5749 | 0,5753 | 0,5780 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8950 | 0,8955 | 0,9003 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1866 | 2,1890 | 2,1990 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6545 | 0,6506 | 0,6515 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1241 | 1,1254 | 1,1310 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4947 | 0,4902 | 0,4892 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0765 | 0,0761 | 0,0764 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2072 | 0,2075 | 0,2075 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2663 | 0,2654 | 0,2623 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,9266 | 0,9185 | 0,9190 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9526 | 0,9502 | 0,9516 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0622 | 0,0617 | 0,0616 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,8524 | 2,8476 | 2,8560 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,4576 | 5,4352 | 5,4626 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3440 | 5,3512 | 5,3657 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3296 | 0,3270 | 0,3264 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5580 | 0,5586 | 0,5612 |