Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 168 /A/NBP z dnia 01.09.2014 |
Tabela nr 169 /A/NBP z dnia 02.09.2014 |
Tabela nr 170 /A/NBP z dnia 03.09.2014 |
Tabela nr 171 /A/NBP z dnia 04.09.2014 |
Tabela nr 172 /A/NBP z dnia 05.09.2014 |
Tabela nr 173 /A/NBP z dnia 08.09.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1002 | 0,1001 | 0,0996 | 0,0997 | 0,1008 | 0,1010 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,2035 | 3,2112 | 3,1912 | 3,1947 | 3,2354 | 3,2303 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9938 | 2,9831 | 2,9756 | 2,9856 | 3,0266 | 3,0216 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4133 | 0,4143 | 0,4120 | 0,4122 | 0,4174 | 0,4169 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9477 | 2,9435 | 2,9249 | 2,9319 | 2,9718 | 2,9666 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6866 | 2,6764 | 2,6563 | 2,6598 | 2,6813 | 2,6867 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,5644 | 2,5624 | 2,5510 | 2,5523 | 2,5787 | 2,5767 |
euro | 1 EUR | 4,2099 | 4,2120 | 4,1937 | 4,2000 | 4,1908 | 4,1824 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3390 | 1,3384 | 1,3334 | 1,3392 | 1,3367 | 1,3317 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4901 | 3,4881 | 3,4720 | 3,4793 | 3,4748 | 3,4677 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3260 | 5,3111 | 5,2612 | 5,2576 | 5,2784 | 5,2140 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,2466 | 0,2516 | 0,2502 | 0,2526 | 0,2558 | 0,2554 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0757 | 3,0614 | 3,0410 | 3,0452 | 3,0742 | 3,0729 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1518 | 0,1519 | 0,1513 | 0,1517 | 0,1518 | 0,1513 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5651 | 0,5655 | 0,5631 | 0,5639 | 0,5629 | 0,5617 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7381 | 2,7360 | 2,7241 | 2,7273 | 2,7293 | 2,7256 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5181 | 0,5184 | 0,5145 | 0,5139 | 0,5155 | 0,5126 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4575 | 0,4581 | 0,4558 | 0,4570 | 0,4568 | 0,4550 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5528 | 0,5536 | 0,5505 | 0,5508 | 0,5496 | 0,5486 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9571 | 0,9572 | 0,9519 | 0,9535 | 0,9523 | 0,9488 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1525 | 2,1535 | 2,1442 | 2,1474 | 2,1427 | 2,1384 |
lira turecka | 1 TRY | 1,4816 | 1,4815 | 1,4744 | 1,4779 | 1,4927 | 1,4924 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2193 | 1,2199 | 1,2146 | 1,2164 | 1,2137 | 1,2113 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8950 | 0,8975 | 0,8928 | 0,8924 | 0,8976 | 0,8974 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5460 | 0,5431 | 0,5416 | 0,5428 | 0,5456 | 0,5511 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0737 | 0,0736 | 0,0732 | 0,0733 | 0,0741 | 0,0742 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2446 | 0,2449 | 0,2438 | 0,2440 | 0,2459 | 0,2475 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,3002 | 0,2995 | 0,2987 | 0,2994 | 0,3010 | 0,3004 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,4325 | 1,4296 | 1,4231 | 1,4281 | 1,4430 | 1,4400 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0165 | 1,0105 | 1,0032 | 1,0052 | 1,0168 | 1,0180 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0855 | 0,0859 | 0,0864 | 0,0864 | 0,0876 | 0,0871 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7342 | 2,7334 | 2,7137 | 2,7155 | 2,7528 | 2,7547 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2977 | 5,3006 | 5,2777 | 5,2861 | 5,3499 | 5,3633 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8470 | 4,8494 | 4,8403 | 4,8355 | 4,8726 | 4,8581 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3162 | 0,3153 | 0,3130 | 0,3137 | 0,3156 | 0,3155 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5216 | 0,5223 | 0,5197 | 0,5205 | 0,5270 | 0,5262 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 174 /A/NBP z dnia 09.09.2014 |
Tabela nr 175 /A/NBP z dnia 10.09.2014 |
Tabela nr 176 /A/NBP z dnia 11.09.2014 |
Tabela nr 177 /A/NBP z dnia 12.09.2014 |
Tabela nr 178 /A/NBP z dnia 15.09.2014 |
Tabela nr 179 /A/NBP z dnia 16.09.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1015 | 0,1009 | 0,1008 | 0,1008 | 0,1007 | 0,1005 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,2605 | 3,2508 | 3,2435 | 3,2468 | 3,2522 | 3,2419 |
dolar australijski | 1 AUD | 3,0232 | 2,9672 | 2,9614 | 2,9373 | 2,9286 | 2,9203 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4207 | 0,4194 | 0,4185 | 0,4189 | 0,4196 | 0,4183 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9649 | 2,9525 | 2,9561 | 2,9349 | 2,9344 | 2,9319 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6941 | 2,6720 | 2,6495 | 2,6516 | 2,6462 | 2,6440 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,5859 | 2,5692 | 2,5665 | 2,5700 | 2,5700 | 2,5677 |
euro | 1 EUR | 4,1978 | 4,2070 | 4,1935 | 4,1957 | 4,2028 | 4,1970 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3266 | 1,3289 | 1,3326 | 1,3315 | 1,3346 | 1,3348 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4813 | 3,4825 | 3,4666 | 3,4690 | 3,4732 | 3,4710 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2522 | 5,2232 | 5,2646 | 5,2720 | 5,2882 | 5,2423 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,2579 | 0,2523 | 0,2516 | 0,2518 | 0,2570 | 0,2615 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0667 | 3,0452 | 3,0320 | 3,0273 | 3,0322 | 3,0280 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1518 | 0,1517 | 0,1518 | 0,1518 | 0,1523 | 0,1523 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5638 | 0,5651 | 0,5634 | 0,5637 | 0,5646 | 0,5639 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7356 | 2,7434 | 2,7319 | 2,7236 | 2,7353 | 2,7289 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5141 | 0,5124 | 0,5110 | 0,5092 | 0,5096 | 0,5062 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4579 | 0,4573 | 0,4565 | 0,4549 | 0,4550 | 0,4547 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5512 | 0,5522 | 0,5501 | 0,5503 | 0,5517 | 0,5509 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9496 | 0,9494 | 0,9488 | 0,9498 | 0,9502 | 0,9503 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1463 | 2,1510 | 2,1441 | 2,1452 | 2,1490 | 2,1459 |
lira turecka | 1 TRY | 1,4873 | 1,4738 | 1,4785 | 1,4722 | 1,4653 | 1,4656 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2158 | 1,2184 | 1,2145 | 1,2152 | 1,2172 | 1,2155 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,9022 | 0,8984 | 0,8951 | 0,8937 | 0,8957 | 0,8911 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5555 | 0,5498 | 0,5493 | 0,5506 | 0,5477 | 0,5444 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0744 | 0,0738 | 0,0739 | 0,0739 | 0,0734 | 0,0731 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2474 | 0,2456 | 0,2454 | 0,2452 | 0,2451 | 0,2449 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2994 | 0,2960 | 0,2963 | 0,2952 | 0,2938 | 0,2963 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,4374 | 1,4216 | 1,4175 | 1,4128 | 1,3902 | 1,3839 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0210 | 1,0150 | 1,0158 | 1,0153 | 1,0072 | 1,0049 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0878 | 0,0873 | 0,0867 | 0,0862 | 0,0854 | 0,0838 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7717 | 2,7569 | 2,7364 | 2,7414 | 2,7402 | 2,7165 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3734 | 5,3329 | 5,3320 | 5,3404 | 5,3225 | 5,3053 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8684 | 4,8853 | 4,8664 | 4,8666 | 4,8753 | 4,8752 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3183 | 0,3140 | 0,3129 | 0,3137 | 0,3131 | 0,3128 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5313 | 0,5303 | 0,5291 | 0,5292 | 0,5295 | 0,5275 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 180 /A/NBP z dnia 17.09.2014 |
Tabela nr 181 /A/NBP z dnia 18.09.2014 |
Tabela nr 182 /A/NBP z dnia 19.09.2014 |
Tabela nr 183 /A/NBP z dnia 22.09.2014 |
Tabela nr 184 /A/NBP z dnia 23.09.2014 |
Tabela nr 185 /A/NBP z dnia 24.09.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1003 | 0,1007 | 0,1009 | 0,1011 | 0,1006 | 0,1010 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,2331 | 3,2490 | 3,2507 | 3,2570 | 3,2430 | 3,2525 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9345 | 2,9148 | 2,9095 | 2,8889 | 2,8844 | 2,8866 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4171 | 0,4192 | 0,4194 | 0,4202 | 0,4183 | 0,4196 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9520 | 2,9576 | 2,9658 | 2,9633 | 2,9427 | 2,9364 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6462 | 2,6425 | 2,6443 | 2,6388 | 2,6362 | 2,6244 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,5611 | 2,5642 | 2,5672 | 2,5674 | 2,5589 | 2,5700 |
euro | 1 EUR | 4,1899 | 4,1880 | 4,1860 | 4,1845 | 4,1775 | 4,1785 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3344 | 1,3414 | 1,3451 | 1,3409 | 1,3450 | 1,3464 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4597 | 3,4659 | 3,4682 | 3,4650 | 3,4606 | 3,4599 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2680 | 5,2976 | 5,3257 | 5,3238 | 5,3007 | 5,3307 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,2555 | 0,2529 | 0,2257 | 0,2208 | 0,2184 | 0,2211 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0149 | 2,9926 | 2,9861 | 2,9867 | 2,9919 | 2,9954 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1521 | 0,1521 | 0,1519 | 0,1520 | 0,1518 | 0,1519 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5627 | 0,5626 | 0,5622 | 0,5621 | 0,5612 | 0,5614 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7260 | 2,7266 | 2,7217 | 2,7190 | 2,7091 | 2,7168 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5049 | 0,5104 | 0,5129 | 0,5128 | 0,5123 | 0,5113 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4533 | 0,4549 | 0,4567 | 0,4556 | 0,4553 | 0,4548 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5494 | 0,5491 | 0,5489 | 0,5488 | 0,5479 | 0,5481 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9482 | 0,9487 | 0,9506 | 0,9500 | 0,9491 | 0,9491 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1422 | 2,1413 | 2,1402 | 2,1356 | 2,1359 | 2,1364 |
lira turecka | 1 TRY | 1,4641 | 1,4643 | 1,4617 | 1,4499 | 1,4525 | 1,4547 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2135 | 1,2129 | 1,2123 | 1,2119 | 1,2099 | 1,2102 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8855 | 0,8892 | 0,8926 | 0,8916 | 0,8860 | 0,8859 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5459 | 0,5437 | 0,5441 | 0,5464 | 0,5392 | 0,5427 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0730 | 0,0731 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0730 | 0,0732 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2452 | 0,2458 | 0,2458 | 0,2458 | 0,2446 | 0,2448 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2957 | 0,2958 | 0,2942 | 0,2923 | 0,2918 | 0,2919 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,3837 | 1,3777 | 1,3739 | 1,3757 | 1,3518 | 1,3482 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0050 | 1,0068 | 1,0052 | 1,0040 | 0,9995 | 1,0031 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0843 | 0,0846 | 0,0846 | 0,0844 | 0,0840 | 0,0848 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7110 | 2,7046 | 2,7111 | 2,7269 | 2,7171 | 2,7177 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3020 | 5,3328 | 5,3453 | 5,3554 | 5,3217 | 5,3344 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8542 | 4,8545 | 4,8694 | 4,8745 | 4,8630 | 4,8567 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3124 | 0,3114 | 0,3113 | 0,3129 | 0,3119 | 0,3128 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5267 | 0,5292 | 0,5294 | 0,5305 | 0,5283 | 0,5300 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 186 /A/NBP z dnia 25.09.2014 |
Tabela nr 187 /A/NBP z dnia 26.09.2014 |
Tabela nr 188 /A/NBP z dnia 29.09.2014 |
Tabela nr 189 /A/NBP z dnia 30.09.2014 |
---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1016 | 0,1015 | 0,1020 | 0,1018 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,2823 | 3,2776 | 3,3000 | 3,2973 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8940 | 2,8779 | 2,8766 | 2,8788 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4232 | 0,4225 | 0,4251 | 0,4247 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9556 | 2,9490 | 2,9571 | 2,9549 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6110 | 2,5916 | 2,5604 | 2,5599 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,5872 | 2,5801 | 2,5869 | 2,5878 |
euro | 1 EUR | 4,1757 | 4,1781 | 4,1843 | 4,1755 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3460 | 1,3417 | 1,3377 | 1,3452 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,4577 | 3,4608 | 3,4673 | 3,4600 |
funt szterling | 1 GBP | 5,3497 | 5,3517 | 5,3569 | 5,3549 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,2544 | 0,2531 | 0,2559 | 0,2554 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,0038 | 3,0068 | 3,0114 | 3,0103 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1518 | 0,1519 | 0,1521 | 0,1518 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5610 | 0,5613 | 0,5622 | 0,5610 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7230 | 2,7290 | 2,7348 | 2,7309 |
korona norweska | 1 NOK | 0,5120 | 0,5118 | 0,5107 | 0,5144 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4552 | 0,4542 | 0,4547 | 0,4550 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5478 | 0,5475 | 0,5482 | 0,5464 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9485 | 0,9492 | 0,9483 | 0,9469 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1350 | 2,1362 | 2,1394 | 2,1349 |
lira turecka | 1 TRY | 1,4594 | 1,4516 | 1,4460 | 1,4491 |
lit litewski | 1 LTL | 1,2094 | 1,2101 | 1,2119 | 1,2093 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 0,8930 | 0,8911 | 0,8959 | 0,8944 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5493 | 0,5472 | 0,5513 | 0,5480 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0733 | 0,0731 | 0,0732 | 0,0733 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2466 | 0,2451 | 0,2454 | 0,2448 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2932 | 0,2929 | 0,2921 | 0,2932 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,3771 | 1,3495 | 1,3641 | 1,3480 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 1,0084 | 1,0054 | 1,0064 | 1,0053 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0854 | 0,0843 | 0,0834 | 0,0838 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,7328 | 2,7326 | 2,7366 | 2,6852 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,3663 | 5,3410 | 5,3637 | 5,3535 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 4,8727 | 4,8971 | 4,9004 | 4,8897 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3146 | 0,3139 | 0,3134 | 0,3126 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5348 | 0,5348 | 0,5368 | 0,5372 |