Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 233 /A/NBP z dnia 02.12.2024 |
Tabela nr 234 /A/NBP z dnia 03.12.2024 |
Tabela nr 235 /A/NBP z dnia 04.12.2024 |
Tabela nr 236 /A/NBP z dnia 05.12.2024 |
Tabela nr 237 /A/NBP z dnia 06.12.2024 |
Tabela nr 238 /A/NBP z dnia 09.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1184 | 0,1186 | 0,1189 | 0,1187 | 0,1184 | 0,1192 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0827 | 4,0803 | 4,0845 | 4,0554 | 4,0341 | 4,0298 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6514 | 2,6505 | 2,6218 | 2,6109 | 2,5923 | 2,5951 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5247 | 0,5243 | 0,5248 | 0,5211 | 0,5185 | 0,5183 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9100 | 2,9104 | 2,9033 | 2,8844 | 2,8734 | 2,8495 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,4106 | 2,4058 | 2,3864 | 2,3782 | 2,3605 | 2,3616 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0333 | 3,0345 | 3,0339 | 3,0232 | 3,0106 | 3,0087 |
euro | 1 EUR | 4,2923 | 4,2927 | 4,2899 | 4,2695 | 4,2669 | 4,2581 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0365 | 1,0357 | 1,0362 | 1,0346 | 1,0320 | 1,0354 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6077 | 4,6089 | 4,6041 | 4,5827 | 4,5898 | 4,5813 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1871 | 5,1726 | 5,1776 | 5,1589 | 5,1467 | 5,1454 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0980 | 0,0978 | 0,0980 | 0,0974 | 0,0973 | 0,0970 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,7154 | 2,7235 | 2,7116 | 2,6979 | 2,6791 | 2,6793 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1700 | 0,1702 | 0,1707 | 0,1698 | 0,1698 | 0,1697 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5755 | 0,5755 | 0,5752 | 0,5724 | 0,5721 | 0,5710 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9500 | 2,9463 | 2,9443 | 2,9344 | 2,9326 | 2,9225 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3684 | 0,3694 | 0,3694 | 0,3669 | 0,3650 | 0,3625 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3723 | 0,3714 | 0,3708 | 0,3707 | 0,3714 | 0,3695 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8624 | 0,8625 | 0,8618 | 0,8578 | 0,8572 | 0,8565 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1946 | 2,1948 | 2,1934 | 2,1829 | 2,1816 | 2,1771 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1175 | 0,1176 | 0,1174 | 0,1169 | 0,1159 | 0,1159 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1217 | 1,1220 | 1,1301 | 1,1251 | 1,1214 | 1,1313 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4194 | 0,4171 | 0,4198 | 0,4159 | 0,4158 | 0,4133 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0696 | 0,0696 | 0,0700 | 0,0700 | 0,0697 | 0,0695 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1998 | 0,2003 | 0,2007 | 0,2003 | 0,1995 | 0,2001 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2251 | 0,2254 | 0,2251 | 0,2246 | 0,2237 | 0,2255 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6835 | 0,6733 | 0,6761 | 0,6712 | 0,6710 | 0,6617 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9154 | 0,9128 | 0,9173 | 0,9159 | 0,9128 | 0,9107 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5677 | 2,5598 | 2,5640 | 2,5569 | 2,5452 | 2,5401 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,8195 | 4,8185 | 4,8214 | 4,7859 | 4,7630 | 4,7561 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3553 | 5,3714 | 5,3641 | 5,3454 | 5,3263 | 5,3029 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2907 | 0,2910 | 0,2888 | 0,2861 | 0,2841 | 0,2814 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5613 | 0,5601 | 0,5616 | 0,5582 | 0,5552 | 0,5544 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 239 /A/NBP z dnia 10.12.2024 |
Tabela nr 240 /A/NBP z dnia 11.12.2024 |
Tabela nr 241 /A/NBP z dnia 12.12.2024 |
Tabela nr 242 /A/NBP z dnia 13.12.2024 |
Tabela nr 243 /A/NBP z dnia 16.12.2024 |
Tabela nr 244 /A/NBP z dnia 17.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1200 | 0,1199 | 0,1204 | 0,1194 | 0,1191 | 0,1185 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0518 | 4,0628 | 4,0740 | 4,0738 | 4,0571 | 4,0623 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5909 | 2,5786 | 2,6134 | 2,5935 | 2,5824 | 2,5764 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5210 | 0,5227 | 0,5239 | 0,5239 | 0,5219 | 0,5230 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8582 | 2,8643 | 2,8821 | 2,8642 | 2,8511 | 2,8453 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3587 | 2,3445 | 2,3666 | 2,3477 | 2,3435 | 2,3395 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0208 | 3,0208 | 3,0323 | 3,0205 | 3,0082 | 3,0074 |
euro | 1 EUR | 4,2672 | 4,2661 | 4,2818 | 4,2722 | 4,2622 | 4,2599 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0392 | 1,0381 | 1,0447 | 1,0428 | 1,0431 | 1,0414 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,6025 | 4,5944 | 4,5949 | 4,5534 | 4,5563 | 4,5270 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1680 | 5,1720 | 5,1979 | 5,1491 | 5,1339 | 5,1538 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0972 | 0,0974 | 0,0977 | 0,0980 | 0,0971 | 0,0971 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6728 | 2,6609 | 2,6710 | 2,6551 | 2,6379 | 2,6416 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1700 | 0,1699 | 0,1708 | 0,1705 | 0,1704 | 0,1700 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5722 | 0,5720 | 0,5741 | 0,5728 | 0,5714 | 0,5711 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9247 | 2,9240 | 2,9347 | 2,9242 | 2,9334 | 2,9358 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3648 | 0,3642 | 0,3669 | 0,3662 | 0,3627 | 0,3625 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3700 | 0,3696 | 0,3718 | 0,3705 | 0,3699 | 0,3714 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8582 | 0,8587 | 0,8614 | 0,8590 | 0,8566 | 0,8560 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1818 | 2,1812 | 2,1892 | 2,1844 | 2,1792 | 2,1781 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1162 | 0,1167 | 0,1170 | 0,1164 | 0,1160 | 0,1163 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1342 | 1,1361 | 1,1363 | 1,1296 | 1,1240 | 1,1282 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4181 | 0,4171 | 0,4177 | 0,4162 | 0,4113 | 0,4102 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0698 | 0,0697 | 0,0698 | 0,0695 | 0,0690 | 0,0688 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2004 | 0,2014 | 0,2026 | 0,2014 | 0,2017 | 0,2016 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2269 | 0,2275 | 0,2308 | 0,2273 | 0,2270 | 0,2256 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6665 | 0,6718 | 0,6841 | 0,6792 | 0,6710 | 0,6607 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9151 | 0,9165 | 0,9182 | 0,9154 | 0,9112 | 0,9095 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5540 | 2,5528 | 2,5583 | 2,5470 | 2,5357 | 2,5286 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7750 | 4,7887 | 4,8007 | 4,8044 | 4,7806 | 4,7852 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3175 | 5,3293 | 5,3525 | 5,3476 | 5,3125 | 5,3187 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2832 | 0,2838 | 0,2846 | 0,2840 | 0,2828 | 0,2823 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5583 | 0,5588 | 0,5607 | 0,5597 | 0,5570 | 0,5576 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 245 /A/NBP z dnia 18.12.2024 |
Tabela nr 246 /A/NBP z dnia 19.12.2024 |
Tabela nr 247 /A/NBP z dnia 20.12.2024 |
Tabela nr 248 /A/NBP z dnia 23.12.2024 |
Tabela nr 249 /A/NBP z dnia 24.12.2024 |
Tabela nr 250 /A/NBP z dnia 27.12.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1186 | 0,1185 | 0,1189 | 0,1197 | 0,1204 | 0,1203 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0621 | 4,0944 | 4,1002 | 4,0950 | 4,1127 | 4,1036 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5619 | 2,5562 | 2,5556 | 2,5629 | 2,5647 | 2,5483 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5227 | 0,5269 | 0,5276 | 0,5271 | 0,5295 | 0,5287 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8348 | 2,8450 | 2,8499 | 2,8475 | 2,8571 | 2,8492 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3253 | 2,3166 | 2,3109 | 2,3167 | 2,3194 | 2,3092 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0050 | 3,0124 | 3,0165 | 3,0209 | 3,0256 | 3,0166 |
euro | 1 EUR | 4,2628 | 4,2633 | 4,2572 | 4,2621 | 4,2739 | 4,2747 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0402 | 1,0284 | 1,0283 | 1,0278 | 1,0364 | 1,0401 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5448 | 4,5685 | 4,5801 | 4,5728 | 4,5654 | 4,5604 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1536 | 5,1837 | 5,1264 | 5,1472 | 5,1549 | 5,1332 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0969 | 0,0976 | 0,0979 | 0,0975 | 0,0979 | 0,0978 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,6432 | 2,6072 | 2,6162 | 2,6136 | 2,6192 | 2,5982 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1697 | 0,1697 | 0,1694 | 0,1696 | 0,1699 | 0,1698 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5714 | 0,5714 | 0,5707 | 0,5714 | 0,5728 | 0,5730 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9460 | 2,9504 | 2,9462 | 2,9374 | 2,9455 | 2,9460 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3619 | 0,3616 | 0,3583 | 0,3617 | 0,3609 | 0,3611 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3708 | 0,3709 | 0,3709 | 0,3711 | 0,3717 | 0,3722 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8567 | 0,8570 | 0,8554 | 0,8565 | 0,8589 | 0,8590 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1795 | 2,1798 | 2,1766 | 2,1792 | 2,1852 | 2,1856 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1160 | 0,1167 | 0,1164 | 0,1159 | 0,1167 | 0,1163 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1337 | 1,1311 | 1,1220 | 1,1259 | 1,1219 | 1,1155 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4113 | 0,4117 | 0,4135 | 0,4140 | 0,4152 | 0,4143 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0689 | 0,0694 | 0,0697 | 0,0699 | 0,0704 | 0,0705 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2014 | 0,2013 | 0,2022 | 0,2039 | 0,2044 | 0,2024 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2247 | 0,2246 | 0,2232 | 0,2222 | 0,2220 | 0,2187 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6654 | 0,6509 | 0,6664 | 0,6735 | 0,6639 | 0,6639 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9088 | 0,9088 | 0,9095 | 0,9120 | 0,9166 | 0,9177 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5246 | 2,5134 | 2,5318 | 2,5317 | 2,5403 | 2,5276 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7811 | 4,8130 | 4,8226 | 4,8113 | 4,8273 | 4,7968 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3249 | 5,3281 | 5,3447 | 5,3493 | 5,3630 | 5,3640 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2826 | 0,2825 | 0,2828 | 0,2821 | 0,2817 | 0,2779 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5573 | 0,5612 | 0,5617 | 0,5610 | 0,5635 | 0,5622 |
Nazwa waluty | Kod waluty |
Tabela nr 251 /A/NBP z dnia 30.12.2024 |
Tabela nr 252 /A/NBP z dnia 31.12.2024 |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1201 | 0,1199 |
dolar amerykański | 1 USD | 4,0960 | 4,1012 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,5494 | 2,5504 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5278 | 0,5281 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8464 | 2,8543 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,3157 | 2,3084 |
dolar singapurski | 1 SGD | 3,0177 | 3,0131 |
euro | 1 EUR | 4,2738 | 4,2730 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,0392 | 1,0421 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,5413 | 4,5371 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1516 | 5,1488 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,0974 | 0,0976 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 2,5939 | 2,6179 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1694 | 0,1699 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5730 | 0,5730 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9659 | 2,9694 |
korona norweska | 1 NOK | 0,3606 | 0,3624 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,3729 | 0,3731 |
lej rumuński | 1 RON | 0,8586 | 0,8589 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1851 | 2,1847 |
lira turecka | 1 TRY | 0,1160 | 0,1161 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1188 | 1,1243 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,4124 | 0,4127 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0708 | 0,0709 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,2010 | 0,1981 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2182 | 0,2188 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6610 | 0,6638 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9170 | 0,9173 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,5386 | 2,5481 |
rupia indyjska | 100 INR | 4,7888 | 4,7906 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3629 | 5,3618 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,2778 | 0,2787 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5611 | 0,5621 |