Wydawnictwo Podatkowe
czwartek, 29 maja 2025 r.
Zamknij
Niezbędne w codziennej pracy
Powrót
dodaj zakładkę
zakładki

Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Okres obowiązywania: od 01.10.2020 do 30.10.2020 - archiwum
Wybierz inny okres obowiązywania
Zobacz wersję aktualną
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 192
/A/NBP
z dnia
01.10.2020
Tabela
nr 193
/A/NBP
z dnia
02.10.2020
Tabela
nr 194
/A/NBP
z dnia
05.10.2020
Tabela
nr 195
/A/NBP
z dnia
06.10.2020
Tabela
nr 196
/A/NBP
z dnia
07.10.2020
Tabela
nr 197
/A/NBP
z dnia
08.10.2020
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1218 0,1213 0,1216 0,1224 0,1221 0,1225
dolar amerykański 1 USD 3,8513 3,8366 3,8252 3,8180 3,8126 3,8175
dolar australijski 1 AUD 2,7636 2,7425 2,7468 2,7336 2,7213 2,7356
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4969 0,4950 0,4936 0,4926 0,4920 0,4926
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8934 2,8822 2,8820 2,8787 2,8681 2,8839
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5528 2,5428 2,5413 2,5354 2,5156 2,5162
dolar singapurski 1 SGD 2,8238 2,8117 2,8094 2,8073 2,8066 2,8120
euro 1 EUR 4,5153 4,4940 4,4944 4,4961 4,4832 4,4900
forint (Węgry) 100 HUF 1,2476 1,2526 1,2551 1,2470 1,2469 1,2553
frank szwajcarski 1 CHF 4,1884 4,1648 4,1737 4,1729 4,1555 4,1603
funt szterling 1 GBP 4,9391 4,9674 4,9541 4,9598 4,9204 4,9460
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1359 0,1354 0,1347 0,1347 0,1346 0,1350
jen (Japonia) 100 JPY 3,6473 3,6473 3,6210 3,6170 3,5974 3,6024
korona czeska 1 CZK 0,1674 0,1672 0,1656 0,1660 0,1662 0,1654
korona duńska 1 DKK 0,6068 0,6039 0,6041 0,6043 0,6025 0,6033
korona islandzka 100 ISK 2,7838 2,7707 2,7709 2,7651 2,7538 2,7580
korona norweska 1 NOK 0,4144 0,4125 0,4126 0,4138 0,4089 0,4118
korona szwedzka 1 SEK 0,4302 0,4310 0,4295 0,4285 0,4265 0,4299
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5973 0,5944 0,5940 0,5942 0,5925 0,5934
lej rumuński 1 RON 0,9263 0,9217 0,9229 0,9218 0,9196 0,9209
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3086 2,2977 2,2979 2,2988 2,2922 2,2957
lira turecka 1 TRY 0,4986 0,4941 0,4936 0,4903 0,4866 0,4808
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1245 1,1176 1,1178 1,1193 1,1189 1,1239
peso chilijskie 100 CLP 0,4906 0,4875 0,4845 0,4780 0,4774 0,4804
peso filipińskie 1 PHP 0,0795 0,0791 0,0790 0,0788 0,0787 0,0788
peso meksykańskie 1 MXN 0,1752 0,1749 0,1778 0,1775 0,1773 0,1783
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2316 0,2300 0,2331 0,2292 0,2300 0,2297
real (Brazylia) 1 BRL 0,6864 0,6798 0,6731 0,6849 0,6816 0,6802
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9281 0,9217 0,9200 0,9186 0,9173 0,9189
rubel rosyjski 1 RUB 0,0498 0,0489 0,0488 0,0486 0,0488 0,0489
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5961 2,5819 2,5847 2,5911 2,5922 2,5954
rupia indyjska 100 INR 5,2580 5,2244 5,2209 5,1990 5,2012 5,2137
SDR (MFW) 1 XDR 5,4284 5,3939 5,4028 5,3944 5,3705 5,3834
won południowokoreański 100 KRW 0,3308 0,3296 0,3297 0,3287 0,3293 0,3315
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5671 0,5650 0,5651 0,5653 0,5637 0,5646
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 198
/A/NBP
z dnia
09.10.2020
Tabela
nr 199
/A/NBP
z dnia
12.10.2020
Tabela
nr 200
/A/NBP
z dnia
13.10.2020
Tabela
nr 201
/A/NBP
z dnia
14.10.2020
Tabela
nr 202
/A/NBP
z dnia
15.10.2020
Tabela
nr 203
/A/NBP
z dnia
16.10.2020
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1221 0,1217 0,1219 0,1229 0,1246 0,1251
dolar amerykański 1 USD 3,7913 3,7927 3,7932 3,8301 3,8904 3,8976
dolar australijski 1 AUD 2,7261 2,7381 2,7308 2,7484 2,7507 2,7608
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4892 0,4894 0,4895 0,4942 0,5021 0,5029
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8804 2,8872 2,8944 2,9186 2,9489 2,9497
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5090 2,5232 2,5284 2,5522 2,5666 2,5733
dolar singapurski 1 SGD 2,7965 2,7966 2,7933 2,8225 2,8594 2,8689
euro 1 EUR 4,4745 4,4798 4,4737 4,4963 4,5545 4,5621
forint (Węgry) 100 HUF 1,2537 1,2563 1,2469 1,2368 1,2464 1,2504
frank szwajcarski 1 CHF 4,1536 4,1640 4,1664 4,1883 4,2500 4,2571
funt szterling 1 GBP 4,9089 4,9364 4,9554 4,9429 5,0370 5,0407
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1344 0,1344 0,1339 0,1351 0,1373 0,1374
jen (Japonia) 100 JPY 3,5813 3,5916 3,5977 3,6347 3,6944 3,7041
korona czeska 1 CZK 0,1648 0,1649 0,1637 0,1643 0,1664 0,1669
korona duńska 1 DKK 0,6011 0,6019 0,6011 0,6041 0,6120 0,6130
korona islandzka 100 ISK 2,7485 2,7517 2,7446 2,7585 2,7873 2,7954
korona norweska 1 NOK 0,4106 0,4148 0,4146 0,4144 0,4154 0,4158
korona szwedzka 1 SEK 0,4284 0,4310 0,4317 0,4341 0,4376 0,4402
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5913 0,5917 0,5907 0,5932 0,6007 0,6017
lej rumuński 1 RON 0,9184 0,9195 0,9179 0,9223 0,9340 0,9357
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2878 2,2905 2,2873 2,2989 2,3287 2,3325
lira turecka 1 TRY 0,4783 0,4802 0,4818 0,4819 0,4894 0,4910
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1219 1,1168 1,1206 1,1317 1,1447 1,1528
peso chilijskie 100 CLP 0,4748 0,4772 0,4759 0,4794 0,4870 0,4847
peso filipińskie 1 PHP 0,0784 0,0782 0,0781 0,0787 0,0798 0,0801
peso meksykańskie 1 MXN 0,1781 0,1786 0,1786 0,1798 0,1809 0,1833
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2303 0,2295 0,2300 0,2320 0,2329 0,2351
real (Brazylia) 1 BRL 0,6770 0,6857 0,6857 0,6876 0,6957 0,6944
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9146 0,9148 0,9158 0,9232 0,9367 0,9393
rubel rosyjski 1 RUB 0,0492 0,0492 0,0492 0,0496 0,0498 0,0500
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5791 2,5802 2,5778 2,6037 2,6483 2,6514
rupia indyjska 100 INR 5,1842 5,1718 5,1749 5,2289 5,2975 5,3116
SDR (MFW) 1 XDR 5,3683 5,3727 5,3654 5,3964 5,4720 5,5048
won południowokoreański 100 KRW 0,3312 0,3297 0,3312 0,3345 0,3390 0,3402
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5652 0,5625 0,5631 0,5687 0,5779 0,5817
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 204
/A/NBP
z dnia
19.10.2020
Tabela
nr 205
/A/NBP
z dnia
20.10.2020
Tabela
nr 206
/A/NBP
z dnia
21.10.2020
Tabela
nr 207
/A/NBP
z dnia
22.10.2020
Tabela
nr 208
/A/NBP
z dnia
23.10.2020
Tabela
nr 209
/A/NBP
z dnia
26.10.2020
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1242 0,1245 0,1239 0,1239 0,1236 0,1239
dolar amerykański 1 USD 3,8761 3,8926 3,8706 3,8734 3,8665 3,8759
dolar australijski 1 AUD 2,7524 2,7398 2,7375 2,7510 2,7623 2,7661
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5002 0,5023 0,4994 0,4998 0,4989 0,5001
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9413 2,9517 2,9512 2,9474 2,9453 2,9408
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5710 2,5557 2,5583 2,5805 2,5877 2,5951
dolar singapurski 1 SGD 2,8556 2,8682 2,8554 2,8552 2,8511 2,8497
euro 1 EUR 4,5498 4,5865 4,5869 4,5877 4,5772 4,5774
forint (Węgry) 100 HUF 1,2462 1,2553 1,2600 1,2579 1,2577 1,2539
frank szwajcarski 1 CHF 4,2448 4,2810 4,2802 4,2714 4,2732 4,2734
funt szterling 1 GBP 5,0374 5,0451 5,0472 5,0766 5,0608 5,0579
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1366 0,1372 0,1369 0,1370 0,1367 0,1368
jen (Japonia) 100 JPY 3,6796 3,6887 3,6884 3,7002 3,6956 3,6959
korona czeska 1 CZK 0,1667 0,1682 0,1686 0,1683 0,1685 0,1678
korona duńska 1 DKK 0,6115 0,6163 0,6163 0,6165 0,6152 0,6151
korona islandzka 100 ISK 2,7879 2,8035 2,7969 2,7906 2,7825 2,7759
korona norweska 1 NOK 0,4162 0,4180 0,4193 0,4198 0,4191 0,4176
korona szwedzka 1 SEK 0,4395 0,4415 0,4423 0,4421 0,4413 0,4423
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6000 0,6047 0,6057 0,6054 0,6041 0,6040
lej rumuński 1 RON 0,9329 0,9404 0,9410 0,9412 0,9387 0,9392
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3263 2,3450 2,3452 2,3456 2,3403 2,3404
lira turecka 1 TRY 0,4911 0,4951 0,4938 0,4955 0,4849 0,4819
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1429 1,1501 1,1427 1,1461 1,1452 1,1465
peso chilijskie 100 CLP 0,4885 0,4943 0,4925 0,4947 0,4965 0,4990
peso filipińskie 1 PHP 0,0798 0,0802 0,0797 0,0797 0,0799 0,0800
peso meksykańskie 1 MXN 0,1838 0,1836 0,1835 0,1831 0,1849 0,1846
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2353 0,2358 0,2351 0,2376 0,2386 0,2385
real (Brazylia) 1 BRL 0,6865 0,6943 0,6905 0,6906 0,6913 0,6897
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9357 0,9381 0,9337 0,9345 0,9301 0,9306
rubel rosyjski 1 RUB 0,0498 0,0500 0,0502 0,0502 0,0507 0,0507
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6377 2,6562 2,6452 2,6422 2,6374 2,6456
rupia indyjska 100 INR 5,2831 5,2999 5,2560 5,2608 5,2518 5,2403
SDR (MFW) 1 XDR 5,4693 5,5055 5,4991 5,4973 5,4932 5,4809
won południowokoreański 100 KRW 0,3402 0,3418 0,3416 0,3414 0,3428 0,3428
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5792 0,5827 0,5814 0,5805 0,5795 0,5783
Nazwa waluty Kod
waluty
Tabela
nr 210
/A/NBP
z dnia
27.10.2020
Tabela
nr 211
/A/NBP
z dnia
28.10.2020
Tabela
nr 212
/A/NBP
z dnia
29.10.2020
Tabela
nr 213
/A/NBP
z dnia
30.10.2020
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1244 0,1260 0,1265 0,1270
dolar amerykański 1 USD 3,8860 3,9313 3,9505 3,9563
dolar australijski 1 AUD 2,7687 2,7937 2,7808 2,7862
dolar Hongkongu 1 HKD 0,5015 0,5073 0,5099 0,5104
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9463 2,9687 2,9656 2,9706
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5983 2,6240 2,6219 2,6257
dolar singapurski 1 SGD 2,8556 2,8856 2,8945 2,8997
euro 1 EUR 4,5890 4,6189 4,6330 4,6188
forint (Węgry) 100 HUF 1,2570 1,2584 1,2557 1,2560
frank szwajcarski 1 CHF 4,2742 4,3113 4,3329 4,3197
funt szterling 1 GBP 5,0607 5,0998 5,1404 5,1269
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1370 0,1384 0,1389 0,1391
jen (Japonia) 100 JPY 3,7150 3,7724 3,7946 3,7887
korona czeska 1 CZK 0,1677 0,1685 0,1691 0,1691
korona duńska 1 DKK 0,6168 0,6207 0,6221 0,6202
korona islandzka 100 ISK 2,7762 2,7993 2,8079 2,7959
korona norweska 1 NOK 0,4215 0,4232 0,4184 0,4150
korona szwedzka 1 SEK 0,4442 0,4471 0,4457 0,4451
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,6060 0,6098 0,6117 0,6100
lej rumuński 1 RON 0,9414 0,9474 0,9502 0,9477
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3463 2,3616 2,3688 2,3615
lira turecka 1 TRY 0,4760 0,4739 0,4751 0,4738
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1474 1,1592 1,1597 1,1582
peso chilijskie 100 CLP 0,5013 0,5086 0,5107 0,5125
peso filipińskie 1 PHP 0,0803 0,0813 0,0816 0,0817
peso meksykańskie 1 MXN 0,1854 0,1850 0,1846 0,1856
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2408 0,2405 0,2406 0,2429
real (Brazylia) 1 BRL 0,6910 0,6890 0,6875 0,6846
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9328 0,9463 0,9504 0,9522
rubel rosyjski 1 RUB 0,0507 0,0503 0,0498 0,0500
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6572 2,6882 2,7012 2,7052
rupia indyjska 100 INR 5,2653 5,3167 5,3149 5,3093
SDR (MFW) 1 XDR 5,5027 5,5341 5,5831 5,5722
won południowokoreański 100 KRW 0,3443 0,3464 0,3484 0,3489
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5780 0,5857 0,5890 0,5917

wybierz inny okres obowiązywania

L.p. Okres obowiązywania
1.

2025-05-02 - 2025-05-28

2.

2025-04-01 - 2025-04-30

3.

2025-03-03 - 2025-03-31

4.

2025-02-03 - 2025-02-28

5.

2025-01-02 - 2025-01-31

6.

2024-12-02 - 2024-12-31

7.

2024-11-04 - 2024-11-29

8.

2024-10-01 - 2024-10-31

9.

2024-09-02 - 2024-09-30

10.

2024-08-01 - 2024-08-30

11.

2024-07-01 - 2024-07-31

12.

2024-06-03 - 2024-06-28

13.

2024-05-02 - 2024-05-31

14.

2024-04-02 - 2024-04-30

15.

2024-03-01 - 2024-03-29

16.

2024-02-01 - 2024-02-29

17.

2024-01-02 - 2024-01-31

18.

2023-12-01 - 2023-12-29

19.

2023-11-02 - 2023-11-30

20.

2023-10-02 - 2023-10-31

21.

2023-09-01 - 2023-09-29

22.

2023-08-01 - 2023-08-31

23.

2023-07-03 - 2023-07-31

24.

2023-06-01 - 2023-06-30

25.

2023-05-02 - 2023-05-31

26.

2023-04-03 - 2023-04-28

27.

2023-03-01 - 2023-03-31

28.

2023-02-01 - 2023-02-28

29.

2023-01-02 - 2023-01-31

30.

2022-12-01 - 2022-12-30

31.

2022-11-02 - 2022-11-30

32.

2022-10-03 - 2022-10-31

33.

2022-09-01 - 2022-09-30

34.

2022-08-01 - 2022-08-31

35.

2022-07-01 - 2022-07-29

36.

2022-06-01 - 2022-06-30

37.

2022-05-02 - 2022-05-31

38.

2022-04-01 - 2022-04-29

39.

2022-03-01 - 2022-03-31

40.

2022-02-01 - 2022-02-28

41.

2022-01-03 - 2022-01-31

42.

2021-12-01 - 2021-12-31

43.

2021-11-02 - 2021-11-30

44.

2021-10-01 - 2021-10-29

45.

2021-09-01 - 2021-09-30

46.

2021-08-02 - 2021-08-31

47.

2021-07-01 - 2021-07-30

48.

2021-06-01 - 2021-06-30

49.

2021-05-04 - 2021-05-31

50.

2021-04-01 - 2021-04-30

51.

2021-03-01 - 2021-03-31

52.

2021-02-01 - 2021-02-26

53.

2021-01-04 - 2021-01-29

54.

2020-12-01 - 2020-12-31

55.

2020-11-02 - 2020-11-30

56.

2020-10-01 - 2020-10-30

57.

2020-09-01 - 2020-09-30

58.

2020-08-03 - 2020-08-31

59.

2020-07-01 - 2020-07-31

60.

2020-06-01 - 2020-06-30

61.

2020-05-04 - 2020-05-29

62.

2020-04-01 - 2020-04-30

63.

2020-03-02 - 2020-03-31

64.

2020-02-03 - 2020-02-28

65.

2020-01-02 - 2020-01-31

66.

2019-12-02 - 2019-12-31

67.

2019-11-04 - 2019-11-29

68.

2019-10-01 - 2019-10-31

69.

2019-09-02 - 2019-09-30

70.

2019-08-01 - 2019-08-30

71.

2019-07-01 - 2019-07-31

72.

2019-06-03 - 2019-06-28

73.

2019-05-02 - 2019-05-31

74.

2019-04-01 - 2019-04-30

75.

2019-03-01 - 2019-03-29

76.

2019-02-01 - 2019-02-28

77.

2019-01-02 - 2019-01-31

78.

2018-12-03 - 2018-12-31

79.

2018-11-02 - 2018-11-30

80.

2018-10-01 - 2018-10-31

81.

2018-09-03 - 2018-09-28

82.

2018-08-01 - 2018-08-31

L.p. Okres obowiązywania
83.

2018-07-02 - 2018-07-31

84.

2018-06-01 - 2018-06-29

85.

2018-05-02 - 2018-05-30

86.

2018-04-03 - 2018-04-30

87.

2018-03-01 - 2018-03-30

88.

2018-02-01 - 2018-02-28

89.

2018-01-02 - 2018-01-31

90.

2017-12-01 - 2017-12-29

91.

2017-11-02 - 2017-11-30

92.

2017-10-02 - 2017-10-31

93.

2017-09-01 - 2017-09-29

94.

2017-08-01 - 2017-08-31

95.

2017-07-03 - 2017-07-31

96.

2017-06-01 - 2017-06-30

97.

2017-05-02 - 2017-05-31

98.

2017-04-03 - 2017-04-28

99.

2017-03-01 - 2017-03-31

100.

2017-02-01 - 2017-02-28

101.

2017-01-02 - 2017-01-31

102.

2016-12-01 - 2016-12-30

103.

2016-11-02 - 2016-11-30

104.

2016-10-03 - 2016-10-31

105.

2016-09-01 - 2016-09-30

106.

2016-08-01 - 2016-08-31

107.

2016-07-01 - 2016-07-29

108.

2016-06-01 - 2016-06-30

109.

2016-05-02 - 2016-05-31

110.

2016-04-01 - 2016-04-29

111.

2016-03-01 - 2016-03-31

112.

2016-02-01 - 2016-02-29

113.

2016-01-04 - 2016-01-29

114.

2015-12-01 - 2015-12-31

115.

2015-11-02 - 2015-11-30

116.

2015-10-01 - 2015-10-30

117.

2015-09-01 - 2015-09-30

118.

2015-08-03 - 2015-08-31

119.

2015-07-01 - 2015-07-31

120.

2015-06-01 - 2015-06-30

121.

2015-05-04 - 2015-05-29

122.

2015-04-01 - 2015-04-30

123.

2015-03-02 - 2015-03-31

124.

2015-02-02 - 2015-02-27

125.

2015-01-02 - 2015-01-30

126.

2014-12-01 - 2014-12-31

127.

2014-11-03 - 2014-11-28

128.

2014-10-01 - 2014-10-31

129.

2014-09-01 - 2014-09-30

130.

2014-08-01 - 2014-08-29

131.

2014-07-01 - 2014-07-31

132.

2014-06-02 - 2014-06-30

133.

2014-05-02 - 2014-05-30

134.

2014-04-01 - 2014-04-30

135.

2014-03-03 - 2014-03-31

136.

2014-02-03 - 2014-02-28

137.

2014-01-02 - 2014-01-31

138.

2013-12-02 - 2013-12-31

139.

2013-11-04 - 2013-11-29

140.

2013-10-01 - 2013-10-31

141.

2013-09-02 - 2013-09-30

142.

2013-08-01 - 2013-08-30

143.

2013-07-01 - 2013-07-31

144.

2013-06-03 - 2013-06-28

145.

2013-05-02 - 2013-05-31

146.

2013-04-02 - 2013-04-30

147.

2013-03-01 - 2013-03-29

148.

2013-02-01 - 2013-02-28

149.

2013-01-02 - 2013-01-31

150.

2012-12-03 - 2012-12-31

151.

2012-11-02 - 2012-11-30

152.

2012-10-01 - 2012-10-31

153.

2012-09-03 - 2012-09-28

154.

2012-08-01 - 2012-08-31

155.

2012-07-02 - 2012-07-31

156.

2012-06-01 - 2012-06-29

157.

2012-05-02 - 2012-05-31

158.

2012-04-02 - 2012-04-30

159.

2012-03-01 - 2012-03-30

160.

2012-02-01 - 2012-02-29

161.

2012-01-02 - 2012-01-31

162.

2011-12-01 - 2011-12-30

163.

2011-11-02 - 2011-11-30

164.

2011-10-03 - 2011-10-31

L.p. Okres obowiązywania
165.

2011-09-01 - 2011-09-30

166.

2011-08-01 - 2011-08-31

167.

2011-07-01 - 2011-07-29

168.

2011-06-01 - 2011-06-30

169.

2011-05-02 - 2011-05-31

170.

2011-04-01 - 2011-04-29

171.

2011-03-01 - 2011-03-31

172.

2011-02-01 - 2011-02-28

173.

2011-01-03 - 2011-01-31

174.

2010-12-01 - 2010-12-31

175.

2010-11-02 - 2010-11-30

176.

2010-10-01 - 2010-10-29

177.

2010-09-01 - 2010-09-30

178.

2010-08-02 - 2010-08-31

179.

2010-07-01 - 2010-07-30

180.

2010-06-01 - 2010-06-30

181.

2010-05-04 - 2010-05-31

182.

2010-04-01 - 2010-04-30

183.

2010-03-01 - 2010-03-31

184.

2010-02-01 - 2010-02-26

185.

2010-01-04 - 2010-01-29

186.

2009-12-01 - 2009-12-31

187.

2009-11-02 - 2009-11-30

188.

2009-10-01 - 2009-10-30

189.

2009-09-01 - 2009-09-30

190.

2009-08-03 - 2009-08-31

191.

2009-07-01 - 2009-07-31

192.

2009-06-01 - 2009-06-30

193.

2009-05-04 - 2009-05-29

194.

2009-04-01 - 2009-04-30

195.

2009-03-02 - 2009-03-31

196.

2009-02-02 - 2009-02-27

197.

2009-01-02 - 2009-01-30

198.

2008-12-01 - 2008-12-31

199.

2008-11-03 - 2008-11-28

200.

2008-10-01 - 2008-10-31

201.

2008-09-01 - 2008-09-30

202.

2008-08-01 - 2008-08-29

203.

2008-07-01 - 2008-07-31

204.

2008-06-02 - 2008-06-30

205.

2008-05-02 - 2008-05-30

206.

2008-04-01 - 2008-04-30

207.

2008-03-03 - 2008-03-31

208.

2008-02-01 - 2008-02-29

209.

2008-01-02 - 2008-01-31

210.

2007-12-03 - 2007-12-31

211.

2007-11-02 - 2007-11-30

212.

2007-10-01 - 2007-10-31

213.

2007-09-03 - 2007-09-28

214.

2007-08-01 - 2007-08-31

215.

2007-07-02 - 2007-07-31

216.

2007-06-01 - 2007-06-29

217.

2007-05-02 - 2007-05-31

218.

2007-04-02 - 2007-04-30

219.

2007-03-01 - 2007-03-30

220.

2007-02-01 - 2007-02-28

221.

2007-01-02 - 2007-01-31

222.

2006-12-01 - 2006-12-29

223.

2006-11-02 - 2006-11-30

224.

2006-10-02 - 2006-10-31

225.

2006-09-01 - 2006-09-29

226.

2006-08-01 - 2006-08-31

227.

2006-07-03 - 2006-07-31

228.

2006-06-01 - 2006-06-30

229.

2006-05-02 - 2006-05-31

230.

2006-04-03 - 2006-04-28

231.

2006-03-01 - 2006-03-31

232.

2006-02-01 - 2006-02-28

233.

2006-01-02 - 2006-01-31

234.

2005-12-01 - 2005-12-30

235.

2005-11-02 - 2005-11-30

236.

2005-10-03 - 2005-10-31

237.

2005-09-01 - 2005-09-30

238.

2005-08-01 - 2005-08-31

239.

2005-07-01 - 2005-07-29

240.

2005-06-01 - 2005-06-30

241.

2005-05-02 - 2005-05-31

242.

2005-04-01 - 2005-04-29

243.

2005-03-01 - 2005-03-31

244.

2005-02-01 - 2005-02-28

245.

2005-01-03 - 2005-01-31

L.p. Okres obowiązywania
1. 2025-05-02 - 2025-05-28
2. 2025-04-01 - 2025-04-30
3. 2025-03-03 - 2025-03-31
4. 2025-02-03 - 2025-02-28
5. 2025-01-02 - 2025-01-31
6. 2024-12-02 - 2024-12-31
7. 2024-11-04 - 2024-11-29
8. 2024-10-01 - 2024-10-31
9. 2024-09-02 - 2024-09-30
10. 2024-08-01 - 2024-08-30
11. 2024-07-01 - 2024-07-31
12. 2024-06-03 - 2024-06-28
13. 2024-05-02 - 2024-05-31
14. 2024-04-02 - 2024-04-30
15. 2024-03-01 - 2024-03-29
16. 2024-02-01 - 2024-02-29
17. 2024-01-02 - 2024-01-31
18. 2023-12-01 - 2023-12-29
19. 2023-11-02 - 2023-11-30
20. 2023-10-02 - 2023-10-31
21. 2023-09-01 - 2023-09-29
22. 2023-08-01 - 2023-08-31
23. 2023-07-03 - 2023-07-31
24. 2023-06-01 - 2023-06-30
25. 2023-05-02 - 2023-05-31
26. 2023-04-03 - 2023-04-28
27. 2023-03-01 - 2023-03-31
28. 2023-02-01 - 2023-02-28
29. 2023-01-02 - 2023-01-31
30. 2022-12-01 - 2022-12-30
31. 2022-11-02 - 2022-11-30
32. 2022-10-03 - 2022-10-31
33. 2022-09-01 - 2022-09-30
34. 2022-08-01 - 2022-08-31
35. 2022-07-01 - 2022-07-29
36. 2022-06-01 - 2022-06-30
37. 2022-05-02 - 2022-05-31
38. 2022-04-01 - 2022-04-29
39. 2022-03-01 - 2022-03-31
40. 2022-02-01 - 2022-02-28
41. 2022-01-03 - 2022-01-31
42. 2021-12-01 - 2021-12-31
43. 2021-11-02 - 2021-11-30
44. 2021-10-01 - 2021-10-29
45. 2021-09-01 - 2021-09-30
46. 2021-08-02 - 2021-08-31
47. 2021-07-01 - 2021-07-30
48. 2021-06-01 - 2021-06-30
49. 2021-05-04 - 2021-05-31
50. 2021-04-01 - 2021-04-30
51. 2021-03-01 - 2021-03-31
52. 2021-02-01 - 2021-02-26
53. 2021-01-04 - 2021-01-29
54. 2020-12-01 - 2020-12-31
55. 2020-11-02 - 2020-11-30
56. 2020-10-01 - 2020-10-30
57. 2020-09-01 - 2020-09-30
58. 2020-08-03 - 2020-08-31
59. 2020-07-01 - 2020-07-31
60. 2020-06-01 - 2020-06-30
61. 2020-05-04 - 2020-05-29
62. 2020-04-01 - 2020-04-30
63. 2020-03-02 - 2020-03-31
64. 2020-02-03 - 2020-02-28
65. 2020-01-02 - 2020-01-31
66. 2019-12-02 - 2019-12-31
67. 2019-11-04 - 2019-11-29
68. 2019-10-01 - 2019-10-31
69. 2019-09-02 - 2019-09-30
70. 2019-08-01 - 2019-08-30
71. 2019-07-01 - 2019-07-31
72. 2019-06-03 - 2019-06-28
73. 2019-05-02 - 2019-05-31
74. 2019-04-01 - 2019-04-30
75. 2019-03-01 - 2019-03-29
76. 2019-02-01 - 2019-02-28
77. 2019-01-02 - 2019-01-31
78. 2018-12-03 - 2018-12-31
79. 2018-11-02 - 2018-11-30
80. 2018-10-01 - 2018-10-31
81. 2018-09-03 - 2018-09-28
82. 2018-08-01 - 2018-08-31
83. 2018-07-02 - 2018-07-31
84. 2018-06-01 - 2018-06-29
85. 2018-05-02 - 2018-05-30
86. 2018-04-03 - 2018-04-30
87. 2018-03-01 - 2018-03-30
88. 2018-02-01 - 2018-02-28
89. 2018-01-02 - 2018-01-31
90. 2017-12-01 - 2017-12-29
91. 2017-11-02 - 2017-11-30
92. 2017-10-02 - 2017-10-31
93. 2017-09-01 - 2017-09-29
94. 2017-08-01 - 2017-08-31
95. 2017-07-03 - 2017-07-31
96. 2017-06-01 - 2017-06-30
97. 2017-05-02 - 2017-05-31
98. 2017-04-03 - 2017-04-28
99. 2017-03-01 - 2017-03-31
100. 2017-02-01 - 2017-02-28
101. 2017-01-02 - 2017-01-31
102. 2016-12-01 - 2016-12-30
103. 2016-11-02 - 2016-11-30
104. 2016-10-03 - 2016-10-31
105. 2016-09-01 - 2016-09-30
106. 2016-08-01 - 2016-08-31
107. 2016-07-01 - 2016-07-29
108. 2016-06-01 - 2016-06-30
109. 2016-05-02 - 2016-05-31
110. 2016-04-01 - 2016-04-29
111. 2016-03-01 - 2016-03-31
112. 2016-02-01 - 2016-02-29
113. 2016-01-04 - 2016-01-29
114. 2015-12-01 - 2015-12-31
115. 2015-11-02 - 2015-11-30
116. 2015-10-01 - 2015-10-30
117. 2015-09-01 - 2015-09-30
118. 2015-08-03 - 2015-08-31
119. 2015-07-01 - 2015-07-31
120. 2015-06-01 - 2015-06-30
121. 2015-05-04 - 2015-05-29
122. 2015-04-01 - 2015-04-30
123. 2015-03-02 - 2015-03-31
124. 2015-02-02 - 2015-02-27
125. 2015-01-02 - 2015-01-30
126. 2014-12-01 - 2014-12-31
127. 2014-11-03 - 2014-11-28
128. 2014-10-01 - 2014-10-31
129. 2014-09-01 - 2014-09-30
130. 2014-08-01 - 2014-08-29
