Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 3.221,98 zł | 2.921,98 zł | 3.227,98 zł | 2.927,98 zł |
3/4 | 2.498,24 zł | 2.199,24 zł | 2.498,24 zł | 2.205,24 zł |
1/2 | 1.665,49 zł | 1.475,49 zł | 1.665,49 zł | 1.481,49 zł |
1/3 | 1.110,33 zł | 994,33 zł | 1.110,33 zł | 1.000,33 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.899,78 zł | 2.629,78 zł | 2.905,18 zł | 2.635,18 zł |
3/4 | 2.248,42 zł | 1.979,32 zł | 2.248,42 zł | 1.984,72 zł |
1/2 | 1.498,94 zł | 1.327,94 zł | 1.498,94 zł | 1.333,34 zł |
1/3 | 999,30 zł | 894,90 zł | 999,30 zł | 900,30 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.577,58 zł | 2.337,58 zł | 2.582,38 zł | 2.342,38 zł |
3/4 | 1.998,59 zł | 1.759,39 zł | 1.998,59 zł | 1.764,19 zł |
1/2 | 1.332,39 zł | 1.180,39 zł | 1.332,39 zł | 1.185,19 zł |
1/3 | 888,26 zł | 795,46 zł | 888,26 zł | 800,26 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.416,49 zł | 2.191,49 zł | 2.420,99 zł | 2.195,99 zł |
3/4 | 1.873,68 zł | 1.649,43 zł | 1.873,68 zł | 1.653,93 zł |
1/2 | 1.249,12 zł | 1.106,62 zł | 1.249,12 zł | 1.111,12 zł |
1/3 | 832,75 zł | 745,75 zł | 832,75 zł | 750,25 zł |
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, będący uczestnikiem PPK (wpłaty w wysokości podstawowej) w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 3.129,14 zł | 2.829,14 zł | 3.135,14 zł | 2.835,14 zł |
3/4 | 2.429,61 zł | 2.129,61 zł | 2.434,61 zł | 2.135,61 zł |
1/2 | 1.623,07 zł | 1.430,07 zł | 1.623,07 zł | 1.436,07 zł |
1/3 | 1.082,05 zł | 963,05 zł | 1.082,05 zł | 969,05 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.816,23 zł | 2.546,23 zł | 2.821,63 zł | 2.551,63 zł |
3/4 | 2.186,65 zł | 1.916,65 zł | 2.191,15 zł | 1.922,05 zł |
1/2 | 1.460,76 zł | 1.287,06 zł | 1.460,76 zł | 1.292,46 zł |
1/3 | 973,85 zł | 866,75 zł | 973,85 zł | 872,15 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.503,31 zł | 2.263,31 zł | 2.508,11 zł | 2.268,11 zł |
3/4 | 1.943,69 zł | 1.703,69 zł | 1.947,69 zł | 1.708,49 zł |
1/2 | 1.298,46 zł | 1.144,06 zł | 1.298,46 zł | 1.148,86 zł |
1/3 | 865,64 zł | 770,44 zł | 865,64 zł | 775,24 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.346,86 zł | 2.121,86 zł | 2.351,36 zł | 2.126,36 zł |
3/4 | 1.822,21 zł | 1.597,21 zł | 1.825,96 zł | 1.601,71 zł |
1/2 | 1.217,30 zł | 1.072,55 zł | 1.217,30 zł | 1.077,05 zł |
1/3 | 811,54 zł | 722,29 zł | 811,54 zł | 726,79 zł |
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 3.330,98 zł | |||
3/4 | 2.498,24 zł | |||
1/2 | 1.665,49 zł | |||
1/3 | 1.110,33 zł | |||
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.997,88 zł | |||
3/4 | 2.248,42 zł | |||
1/2 | 1.498,94 zł | |||
1/3 | 999,30 zł | |||
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.664,78 zł | |||
3/4 | 1.998,59 zł | |||
1/2 | 1.332,39 zł | |||
1/3 | 888,26 zł | |||
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.498,24 zł | |||
3/4 | 1.873,68 zł | |||
1/2 | 1.249,12 zł | |||
1/3 | 832,75 zł |
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, będący uczestnikiem PPK (wpłaty w wysokości podstawowej) w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 3.246,14 zł | |||
3/4 | 2.434,61 zł | |||
1/2 | 1.623,07 zł | |||
1/3 | 1.082,05 zł | |||
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.921,53 zł | |||
3/4 | 2.191,15 zł | |||
1/2 | 1.460,76 zł | |||
1/3 | 973,85 zł | |||
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.596,91 zł | |||
3/4 | 1.947,69 zł | |||
1/2 | 1.298,46 zł | |||
1/3 | 865,64 zł | |||
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.434,61 zł | |||
3/4 | 1.825,96 zł | |||
1/2 | 1.217,30 zł | |||
1/3 | 811,54 zł |
Uwaga: Dokonując potrąceń z wynagrodzenia za pracę, pracodawca powinien stosować kwotę wolną od potrąceń w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniach składkowo-podatkowych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego (jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania), obowiązującego w dacie dokonywania potrącenia.
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. |
2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. |
2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. |
2023-01-01 - 2023-06-30 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
6. |
2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. |
2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
11. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
6. | 2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. | 2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
11. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |