Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.709,48 zł | 2.409,48 zł | 2.715,48 zł | 2.415,48 zł |
3/4 | 2.055,36 zł | 1.814,36 zł | 2.055,36 zł | 1.820,36 zł |
1/2 | 1.370,24 zł | 1.219,24 zł | 1.370,24 zł | 1.225,24 zł |
1/3 | 919,42 zł | 823,49 zł | 927,92 zł | 829,49 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.438,53 zł | 2.168,53 zł | 2.443,93 zł | 2.173,93 zł |
3/4 | 1.849,82 zł | 1.632,92 zł | 1.849,82 zł | 1.638,32 zł |
1/2 | 1.233,22 zł | 1.097,32 zł | 1.233,22 zł | 1.102,72 zł |
1/3 | 827,48 zł | 741,14 zł | 835,13 zł | 746,54 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.167,58 zł | 1.927,58 zł | 2.172,38 zł | 1.932,38 zł |
3/4 | 1.644,29 zł | 1.451,49 zł | 1.644,29 zł | 1.456,29 zł |
1/2 | 1.096,19 zł | 975,39 zł | 1.096,19 zł | 980,19 zł |
1/3 | 735,54 zł | 658,79 zł | 742,34 zł | 663,59 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.032,11 zł | 1.807,11 zł | 2.036,61 zł | 1.811,61 zł |
3/4 | 1.541,52 zł | 1.360,77 zł | 1.541,52 zł | 1.365,27 zł |
1/2 | 1.027,68 zł | 914,43 zł | 1.027,68 zł | 918,93 zł |
1/3 | 689,57 zł | 617,62 zł | 695,94 zł | 622,12 zł |
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy nie są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, będący uczestnikiem PPK (wpłaty w wysokości podstawowej) w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 2.632,68 zł | 2.332,68 zł | 2.638,68 zł | 2.338,68 zł |
3/4 | 2.003,01 zł | 1.757,01 zł | 2.003,01 zł | 1.763,01 zł |
1/2 | 1.335,34 zł | 1.181,34 zł | 1.335,34 zł | 1.187,34 zł |
1/3 | 893,26 zł | 797,22 zł | 901,76 zł | 803,22 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 2.369,41 zł | 2.099,41 zł | 2.374,81 zł | 2.104,81 zł |
3/4 | 1.802,71 zł | 1.581,31 zł | 1.802,71 zł | 1.586,71 zł |
1/2 | 1.201,81 zł | 1.063,21 zł | 1.201,81 zł | 1.068,61 zł |
1/3 | 803,93 zł | 717,50 zł | 811,58 zł | 722,90 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 2.106,14 zł | 1.866,14 zł | 2.110,94 zł | 1.870,94 zł |
3/4 | 1.602,41 zł | 1.405,61 zł | 1.602,41 zł | 1.410,41 zł |
1/2 | 1.068,27 zł | 945,07 zł | 1.068,27 zł | 949,87 zł |
1/3 | 714,61 zł | 637,78 zł | 721,41 zł | 642,58 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 1.974,51 zł | 1.749,51 zł | 1.979,01 zł | 1.754,01 zł |
3/4 | 1.502,26 zł | 1.317,76 zł | 1.502,26 zł | 1.322,26 zł |
1/2 | 1.001,51 zł | 886,01 zł | 1.001,51 zł | 890,51 zł |
1/3 | 669,95 zł | 597,92 zł | 676,32 zł | 602,42 zł |
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, niebędący uczestnikiem PPK w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.740,48 zł |
3/4 | 2.055,36 zł |
1/2 | 1.370,24 zł |
1/3 | 919,42 zł | 913,49 zł | 927,92 zł | 913,49 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.466,43 zł |
3/4 | 1.849,82 zł |
1/2 | 1.233,22 zł |
1/3 | 827,48 zł | 822,14 zł | 835,13 zł | 822,14 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.192,38 zł |
3/4 | 1.644,29 zł |
1/2 | 1.096,19 zł |
1/3 | 735,54 zł | 730,79 zł | 742,34 zł | 730,79 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych |
1/1 | 2.055,36 zł |
3/4 | 1.541,52 zł |
1/2 | 1.027,68 zł |
1/3 | 689,57 zł | 685,12 zł | 695,94 zł | 685,12 zł |
Pracownik, którego przychody ze stosunku pracy są zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148, 152-154 ustawy o pdof, będący uczestnikiem PPK (wpłaty w wysokości podstawowej) w zależności od wymiaru czasu pracy (wybrane warianty):
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 2.670,68 zł |
3/4 | 2.003,01 zł |
1/2 | 1.335,34 zł |
1/3 | 893,26 zł | 890,22 zł | 901,76 zł | 890,22 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 2.403,61 zł |
3/4 | 1.802,71 zł |
1/2 | 1.201,81 zł |
1/3 | 803,93 zł | 801,20 zł | 811,58 zł | 801,20 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 2.136,54 zł |
3/4 | 1.602,41 zł |
1/2 | 1.068,27 zł |
1/3 | 714,61 zł | 712,18 zł | 721,41 zł | 712,18 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK |
1/1 | 2.003,01 zł |
3/4 | 1.502,26 zł |
1/2 | 1.001,51 zł |
1/3 | 669,95 zł | 667,67 zł | 676,32 zł | 667,67 zł |
Podstawa prawna: art. 871 i art. 91 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).