Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.363,56 zł | 2.081,56 zł | 2.363,56 zł | 2.087,56 zł |
3/4 | 1.772,68 zł | 1.568,68 zł | 1.772,68 zł | 1.574,68 zł |
1/2 | 1.181,78 zł | 1.055,78 zł | 1.181,78 zł | 1.061,78 zł |
1/3 | 804,81 zł | 713,85 zł | 813,31 zł | 719,85 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.127,20 zł | 1.873,40 zł | 2.127,20 zł | 1.878,80 zł |
3/4 | 1.595,41 zł | 1.411,81 zł | 1.595,41 zł | 1.417,21 zł |
1/2 | 1.063,60 zł | 950,20 zł | 1.063,60 zł | 955,60 zł |
1/3 | 724,33 zł | 642,47 zł | 731,98 zł | 647,87 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 1.890,85 zł | 1.665,25 zł | 1.890,85 zł | 1.670,05 zł |
3/4 | 1.418,14 zł | 1.254,94 zł | 1.418,14 zł | 1.259,74 zł |
1/2 | 945,42 zł | 844,62 zł | 945,42 zł | 849,42 zł |
1/3 | 643,85 zł | 571,08 zł | 650,65 zł | 575,88 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 1.772,67 zł | 1.561,17 zł | 1.772,67 zł | 1.565,67 zł |
3/4 | 1.329,51 zł | 1.176,51 zł | 1.329,51 zł | 1.181,01 zł |
1/2 | 886,34 zł | 791,84 zł | 886,34 zł | 796,34 zł |
1/3 | 603,61 zł | 535,39 zł | 609,98 zł | 539,89 zł |
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.303,36 zł | 2.016,36 zł | 2.303,36 zł | 2.022,36 zł |
3/4 | 1.727,53 zł | 1.519,53 zł | 1.727,53 zł | 1.525,53 zł |
1/2 | 1.151,68 zł | 1.022,68 zł | 1.151,68 zł | 1.028,68 zł |
1/3 | 782,19 zł | 691,78 zł | 790,69 zł | 697,78 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.073,02 zł | 1.814,72 zł | 2.073,02 zł | 1.820,12 zł |
3/4 | 1.554,78 zł | 1.367,58 zł | 1.554,78 zł | 1.372,98 zł |
1/2 | 1.036,51 zł | 920,41 zł | 1.036,51 zł | 925,81 zł |
1/3 | 703,97 zł | 622,60 zł | 711,62 zł | 628,00 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 1.842,69 zł | 1.613,09 zł | 1.842,69 zł | 1.617,89 zł |
3/4 | 1.382,02 zł | 1.215,62 zł | 1.382,02 zł | 1.220,42 zł |
1/2 | 921,34 zł | 818,14 zł | 921,34 zł | 822,94 zł |
1/3 | 625,75 zł | 553,42 zł | 632,55 zł | 558,22 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 1.727,52 zł | 1.512,27 zł | 1.727,52 zł | 1.516,77 zł |
3/4 | 1.295,65 zł | 1.139,65 zł | 1.295,65 zł | 1.144,15 zł |
1/2 | 863,76 zł | 767,01 zł | 863,76 zł | 771,51 zł |
1/3 | 586,64 zł | 518,84 zł | 593,02 zł | 523,34 zł |
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.363,56 zł | |||
3/4 | 1.772,68 zł | |||
1/2 | 1.181,78 zł | |||
1/3 | 804,81 zł | 787,85 zł | 813,31 zł | 787,85 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 2.127,20 zł | |||
3/4 | 1.595,41 zł | |||
1/2 | 1.063,60 zł | |||
1/3 | 724,33 zł | 709,07 zł | 731,98 zł | 709,07 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 1.890,85 zł | |||
3/4 | 1.418,14 zł | |||
1/2 | 945,42 zł | |||
1/3 | 643,85 zł | 630,28 zł | 650,65 zł | 630,28 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
1/1 | 1.772,67 zł | |||
3/4 | 1.329,51 zł | |||
1/2 | 886,34 zł | |||
1/3 | 603,61 zł | 590,89 zł | 609,98 zł | 590,89 zł |
Wymiar czasu pracy | Podstawowe koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podstawowe koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek | Podwyższone koszty i kwota zmniejszająca podatek | Podwyższone koszty i bez kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.303,36 zł | |||
3/4 | 1.727,53 zł | |||
1/2 | 1.151,68 zł | |||
1/3 | 782,19 zł | 767,78 zł | 790,69 zł | 767,78 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 2.073,02 zł | |||
3/4 | 1.554,78 zł | |||
1/2 | 1.036,51 zł | |||
1/3 | 703,97 zł | 691,00 zł | 711,62 zł | 691,00 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 1.842,69 zł | |||
3/4 | 1.382,02 zł | |||
1/2 | 921,34 zł | |||
1/3 | 625,75 zł | 614,22 zł | 632,55 zł | 614,22 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych i wpłat do PPK | ||||
1/1 | 1.727,52 zł | |||
3/4 | 1.295,65 zł | |||
1/2 | 863,76 zł | |||
1/3 | 586,64 zł | 575,84 zł | 593,02 zł | 575,84 zł |
Uwaga: W kwestii podwyższenia kwot wolnych od potrąceń ze względu na skutki COVID-19 patrz UiPP nr 14/2022, str. 40.
Podstawa prawna: art. 871 i art. 91 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. |
2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. |
2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. |
2023-01-01 - 2023-06-30 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
6. |
2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. |
2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
11. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
6. | 2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. | 2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
11. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |