Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.633,78 zł | 1.587,78 zł | 1.638,78 zł | 1.592,78 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.470,40 zł | 1.429,00 zł | 1.474,90 zł | 1.433,50 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.307,02 zł | 1.270,22 zł | 1.311,02 zł | 1.274,22 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.225,34 zł | 1.190,84 zł | 1.229,09 zł | 1.194,59 zł |
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (wybrane warianty)
Wymiar czasu pracy | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 1.242,10 zł | 1.196,10 zł | 1.247,10 zł | 1.201,10 zł |
1/2 | 850,39 zł | 803,39 zł | 855,39 zł | 808,39 zł |
1/3 | 597,02 zł | 542,92 zł | 602,06 zł | 547,92 zł |
1/4 | 464,39 zł | 411,70 zł | 469,43 zł | 416,70 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 1.117,89 zł | 1.076,49 zł | 1.122,39 zł | 1.080,99 zł |
1/2 | 765,35 zł | 723,05 zł | 769,85 zł | 727,55 zł |
1/3 | 537,32 zł | 488,63 zł | 541,85 zł | 493,13 zł |
1/4 | 417,95 zł | 370,53 zł | 422,49 zł | 375,03 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 993,68 zł | 956,88 zł | 997,68 zł | 960,88 zł |
1/2 | 680,31 zł | 642,71 zł | 684,31 zł | 646,71 zł |
1/3 | 477,62 zł | 434,34 zł | 481,65 zł | 438,34 zł |
1/4 | 371,51 zł | 329,36 zł | 375,54 zł | 333,36 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 931,58 zł | 897,08 zł | 935,33 zł | 900,83 zł |
1/2 | 637,79 zł | 602,54 zł | 641,54 zł | 606,29 zł |
1/3 | 447,77 zł | 407,19 zł | 451,55 zł | 410,94 zł |
1/4 | 348,29 zł | 308,78 zł | 352,07 zł | 312,53 zł |
* * *
1) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.766,78 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.590,10 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.413,42 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.325,09 zł |
2) zatrudniony na 3/4 etatu
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.325,10 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.192,59 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.060,08 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
993,83 zł |
3) zatrudniony na 1/2 etatu
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
883,39 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
795,05 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
706,71 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
662,54 zł |
*) Uwaga: Podane kwoty dotyczą pracowników niebędących uczestnikami PPK. W przypadku pracowników, którzy nie zrezygnują z przystąpienia do PPK kwoty wolne są niższe od wskazanych wyżej, o kwotę wpłaty dokonanej przez konkretnego pracownika do PPK.
* * *
Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.673,78 zł | 1.629,78 zł | 1.681,78 zł | 1.637,78 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.506,40 zł | 1.466,80 zł | 1.513,60 zł | 1.474,00 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.339,02 zł | 1.303,82 zł | 1.345,42 zł | 1.310,22 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | |||
1.255,34 zł | 1.222,34 zł | 1.261,34 zł | 1.228,34 zł |
Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy (wybrane warianty)
Wymiar czasu pracy | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 1.277,10 zł | 1.233,10 zł | 1.285,10 zł | 1.241,10 zł |
1/2 | 887,95 zł | 836,39 zł | 900,45 zł | 844,39 zł |
1/3 | 623,44 zł | 571,92 zł | 631,94 zł | 579,92 zł |
1/4 | 485,38 zł | 443,43 zł | 485,38 zł | 453,93 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 1.149,39 zł | 1.109,79 zł | 1.156,59 zł | 1.116,99 zł |
1/2 | 799,16 zł | 752,75 zł | 810,41 zł | 759,95 zł |
1/3 | 561,10 zł | 514,73 zł | 568,75 zł | 521,93 zł |
1/4 | 436,84 zł | 399,09 zł | 436,84 zł | 408,54 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 1021,68 zł | 986,48 zł | 1028,08 zł | 992,88 zł |
1/2 | 710,36 zł | 669,11 zł | 720,36 zł | 675,51 zł |
1/3 | 498,75 zł | 457,54 zł | 505,55 zł | 463,94 zł |
1/4 | 388,30 zł | 354,74 zł | 388,30 zł | 363,14 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
3/4 | 957,83 zł | 924,83 zł | 963,83 zł | 930,83 zł |
1/2 | 665,96 zł | 627,29 zł | 675,34 zł | 633,29 zł |
1/3 | 467,58 zł | 428,94 zł | 473,96 zł | 434,94 zł |
1/4 | 364,04 zł | 332,57 zł | 364,04 zł | 340,45 zł |
* * *
1) zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.766,78 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.590,10 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.413,42 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.325,09 zł |
2) zatrudniony na 3/4 etatu
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.325,10 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.192,59 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
1.060,08 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
993,83 zł |
3) zatrudniony na 1/2 etatu
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
891,95 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
802,76 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
713,56 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowych |
668,96 zł |
Podstawa prawna: art. 871 i art. 91 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. |
2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. |
2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. |
2023-01-01 - 2023-06-30 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
6. |
2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. |
2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
11. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
6. | 2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. | 2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
11. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |