Wymiar czasu pracy | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 1.920,62 zł | 1.876,62 zł | 1.928,62 zł | 1.884,62 zł |
3/4 | 1.462,21 zł | 1.418,21 zł | 1.470,21 zł | 1.426,21 zł |
1/2 | 1.002,81 zł | 959,81 zł | 1.016,79 zł | 967,81 zł |
1/3 | 706,95 zł | 653,54 zł | 715,45 zł | 662,54 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 1.728,56 zł | 1.688,96 zł | 1.735,76 zł | 1.696,16 zł |
3/4 | 1.315,99 zł | 1.276,39 zł | 1.323,19 zł | 1.283,59 zł |
1/2 | 902,53 zł | 863,83 zł | 915,11 zł | 871,03 zł |
1/3 | 636,26 zł | 588,19 zł | 643,91 zł | 596,29 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 1.536,50 zł | 1.501,30 zł | 1.542,90 zł | 1.507,70 zł |
3/4 | 1.169,77 zł | 1.134,57 zł | 1.176,17 zł | 1.140,97 zł |
1/2 | 802,25 zł | 767,85 zł | 813,43 zł | 774,25 zł |
1/3 | 565,56 zł | 522,83 zł | 572,36 zł | 530,03 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 1.440,47 zł | 1.407,47 zł | 1.446,47 zł | 1.413,47 zł |
3/4 | 1.096,66 zł | 1.063,66 zł | 1.102,66 zł | 1.069,66 zł |
1/2 | 752,11 zł | 719,86 zł | 762,59 zł | 725,86 zł |
1/3 | 530,21 zł | 490,16 zł | 536,59 zł | 496,91 zł |
* * *
Wymiar czasu pracy | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek*) | Przy zastosowaniu podstawowych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek*) | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i kwoty zmniejszającej podatek*) | Przy zastosowaniu podwyższonych kosztów i bez stosowania kwoty zmniejszającej podatek*) |
100% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 2.041,62 zł | |||
3/4 | 1.531,21 zł | |||
1/2 | 1.020,81 zł | 1.020,81 zł | 1.025,79 zł | 1.020,81 zł |
1/3 | 706,95 zł | 680,54 zł | 715,45 zł | 680,54 zł |
90% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 1.837,46 zł | |||
3/4 | 1.378,09 zł | |||
1/2 | 918,73 zł | 918,73 zł | 923,21 zł | 918,73 zł |
1/3 | 636,26 zł | 612,49 zł | 643,91 zł | 612,49 zł |
80% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 1.633,30 zł | |||
3/4 | 1.224,97 zł | |||
1/2 | 816,65 zł | 816,65 zł | 820,63 zł | 816,65 zł |
1/3 | 565,56 zł | 544,43 zł | 572,36 zł | 544,43 zł |
75% wynagrodzenia minimalnego po odliczeniach składkowo-podatkowych | ||||
pełny | 1.531,22 zł | |||
3/4 | 1.148,41 zł | |||
1/2 | 765,61 zł | 765,61 zł | 769,34 zł | 765,61 zł |
1/3 | 530,21 zł | 510,41 zł | 536,59 zł | 510,41 zł |
Podstawa prawna: art. 871 i art. 91 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. |
2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. |
2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. |
2023-01-01 - 2023-06-30 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
6. |
2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. |
2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
11. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-07-01 - 2024-12-31 |
3. | 2024-01-01 - 2024-06-30 |
4. | 2023-07-01 - 2023-12-31 |
5. | 2023-01-01 - 2023-06-30 |
6. | 2022-07-01 - 2022-12-31 |
7. | 2022-01-01 - 2022-06-30 |
8. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
9. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
10. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
11. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
12. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
13. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
14. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
15. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |