Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2025 r. wyniosło - 8.962,28 zł (Mon. Pol. z 2025 r. poz. 444).
Okres | 1.06.2025 r. - 31.08.2025 r. |
nie mniej niż 8% ww. wynagrodzenia w I roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia | 716,98 zł |
nie mniej niż 9% ww. wynagrodzenia w II roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia | 806,61 zł |
nie mniej niż 10% ww. wynagrodzenia w III roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia | 896,23 zł |
nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia w razie odbywania przyuczenia do wykonywania określonej pracy | 627,36 zł |
Podstawa prawna: § 19 i § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne młodocianych
Wyszczególnienie | Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
płatnik | ubezpieczony | |||
(I rok) | 716,98 zł | emerytalne | 69,98 zł | 69,98 zł |
rentowe | 46,60 zł | 10,75 zł | ||
chorobowe | - | 17,57 zł | ||
wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 18,97 zł**) | |
10,47***) | ||||
(II rok) | 806,61 zł | emerytalne | 78,73 zł | 78,73 zł |
rentowe | 52,43 zł | 12,10 zł | ||
chorobowe | - | 19,76 zł | ||
wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 32,06 zł**) | |
23,56 zł***) | ||||
(III rok) | 896,23 zł | emerytalne | 87,47 zł | 87,47 zł |
rentowe | 58,25 zł | 13,44 zł | ||
chorobowe | - | 21,96 zł | ||
wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 45,15 zł**) | |
36,65 zł***) | ||||
(przyuczenie do wykonywania określonej pracy) | 627,36 zł | emerytalne | 61,23 zł | 61,23 zł |
rentowe | 40,78 zł | 9,41 zł | ||
chorobowe | - | 15,37 zł | ||
wypadkowe | x*) | - | ||
| zdrowotne | - | 5,71**) | |
nie wystąpi***) |
Uwagi:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740 ze zm.). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.
**) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.
***) Przy założeniu, że młodocianemu przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (300 zł) i złożył pracodawcy oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 300 zł.