1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,67%.
2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.
3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,67%.
Lp. | Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | A-01 | 5 | 1,47 |
2 | Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A-02 | 6 | 1,73 |
3 | Rybactwo | A-03 | 4 | 1,20 |
4 | Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B-05 | 12 | 3,33 |
5 | Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B-06 | 6 | 1,73 |
6 | Górnictwo rud metali | B-07 | 8 | 2,26 |
7 | Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B-08 | 6 | 1,73 |
8 | Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B-09 | 12 | 3,33 |
9 | Produkcja artykułów spożywczych | C-10 | 4 | 1,20 |
10 | Produkcja napojów | C-11 | 4 | 1,20 |
11 | Produkcja wyrobów tytoniowych | C-12 | 4 | 1,20 |
12 | Produkcja wyrobów tekstylnych | C-13 | 4 | 1,20 |
13 | Produkcja odzieży | C-14 | 2 | 0,67 |
14 | Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | C-15 | 3 | 0,93 |
15 | Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | C-16 | 6 | 1,73 |
16 | Produkcja papieru i wyrobów z papieru | C-17 | 5 | 1,47 |
17 | Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | C-18 | 3 | 0,93 |
18 | Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | C-19 | 5 | 1,47 |
19 | Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | C-20 | 4 | 1,20 |
20 | Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C-21 | 3 | 0,93 |
21 | Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | C-22 | 5 | 1,47 |
22 | Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | C-23 | 5 | 1,47 |
23 | Produkcja metali | C-24 | 6 | 1,73 |
24 | Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | C-25 | 5 | 1,47 |
25 | Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | C-26 | 3 | 0,93 |
26 | Produkcja urządzeń elektrycznych | C-27 | 4 | 1,20 |
27 | Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | C-28 | 5 | 1,47 |
28 | Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | C-29 | 4 | 1,20 |
29 | Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | C-30 | 5 | 1,47 |
30 | Produkcja mebli | C-31 | 4 | 1,20 |
31 | Pozostała produkcja wyrobów | C-32 | 4 | 1,20 |
32 | Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | C-33 | 4 | 1,20 |
33 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | D-35 | 4 | 1,20 |
34 | Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | E-36 | 4 | 1,20 |
35 | Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | E-37 | 5 | 1,47 |
36 | Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | E-38 | 6 | 1,73 |
37 | Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 4 | 1,20 |
38 | Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 3 | 0,93 |
39 | Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 5 | 1,47 |
40 | Roboty budowlane specjalistyczne | F-43 | 3 | 0,93 |
41 | Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | G-45 | 2 | 0,67 |
42 | Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | G-46 | 3 | 0,93 |
43 | Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | G-47 | 3 | 0,93 |
44 | Transport lądowy oraz transport rurociągowy | H-49 | 3 | 0,93 |
45 | Transport wodny | H-50 | 4 | 1,20 |
46 | Transport lotniczy | H-51 | 2 | 0,67 |
47 | Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H-52 | 4 | 1,20 |
48 | Działalność pocztowa i kurierska | H-53 | 4 | 1,20 |
49 | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | I | 2 | 0,67 |
50 | Informacja i komunikacja | J | 2 | 0,67 |
51 | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | K | 2 | 0,67 |
52 | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | L | 2 | 0,67 |
53 | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | M | 2 | 0,67 |
54 | Wynajem i dzierżawa | N-77 | 3 | 0,93 |
55 | Działalność związana z zatrudnieniem | N-78 | 3 | 0,93 |
56 | Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | N-79 | 2 | 0,67 |
57 | Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-80 | 3 | 0,93 |
58 | Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | N-81 | 4 | 1,20 |
59 | Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | N-82 | 2 | 0,67 |
60 | Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | O,U | 2 | 0,67 |
61 | Edukacja | P | 3 | 0,93 |
62 | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | Q | 4 | 1,20 |
63 | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | R | 2 | 0,67 |
64 | Pozostała działalność usługowa, gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | S,T | 2 | 0,67 |
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489, z 2017 r. poz. 2440 oraz z 2020 r. poz. 1249).
Uwaga: Od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936). Z tym dniem utraciło moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 z późn. zm.).
Zgodnie z wyjaśnieniem ZUS dostępnym na stronie internetowej www.zus.pl: "(...) Płatnicy składek, którzy rozpoczęli działalność przed 1 stycznia 2025 r., od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. do ustalenia rodzaju przeważającej działalności wg PKD stosują wyłącznie klasyfikację PKD 2007.
(...) Z kolei płatnicy składek, którzy rozpoczynają działalność po 1 stycznia 2025 r., od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2026 r. do ustalenia rodzaju przeważającej działalności wg PKD stosują klasyfikację PKD 2007 w oparciu o klucze przejścia (powiązań) pomiędzy PKD 2025 i PKD 2007, stanowiące integralną część klasyfikacji PKD 2025. (...)."
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2189);
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2022 r. poz. 740 ze zm.).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-04-01 |
2. |
2021-04-01 - 2024-03-31 |
3. |
2018-04-01 - 2021-03-31 |
4. |
2015-04-01 - 2018-03-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
5. |
2012-04-01 - 2015-03-31 |
6. |
2011-04-01 - 2012-03-31 |
7. |
2010-04-01 - 2011-03-31 |
8. |
2009-04-01 - 2010-03-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
9. |
2008-04-01 - 2009-03-31 |
10. |
2007-04-01 - 2008-03-31 |
11. |
2006-04-01 - 2007-03-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-04-01 |
2. | 2021-04-01 - 2024-03-31 |
3. | 2018-04-01 - 2021-03-31 |
4. | 2015-04-01 - 2018-03-31 |
5. | 2012-04-01 - 2015-03-31 |
6. | 2011-04-01 - 2012-03-31 |
7. | 2010-04-01 - 2011-03-31 |
8. | 2009-04-01 - 2010-03-31 |
9. | 2008-04-01 - 2009-03-31 |
10. | 2007-04-01 - 2008-03-31 |
11. | 2006-04-01 - 2007-03-31 |