1. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli wynosi 1,67% (50% z 3,33%).
2. Dla płatników składek podlegających wpisowi do rejestru REGON, zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, którzy przekazali do ZUS informacje ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopę procentową składki wypadkowej ustala ZUS. Natomiast dla płatników, którzy nie przekazali informacji ZUS IWA przez trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe stopa procentowa składki wypadkowej wynosi tyle, co stopa procentowa określona dla grupy działalności, do której należą.
3. Dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON, bez względu na liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego, właściwa stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, czyli 1,67% (50% z 3,33%).
| | | | |
| | | | |
| Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo | | | |
| Rybactwo | | | |
| Górnictwo surowców energetycznych | | | |
| Górnictwo surowców innych niż energetyczne | | | |
| Produkcja artykułów spożywczych; napojów i wyrobów tytoniowych | | | |
| Produkcja wyrobów włókienniczych i odzieży | | | |
| Produkcja skór wyprawionych i wyrobów ze skór wyprawionych | | | |
| Produkcja drewna i wyrobów z drewna | | | |
| Produkcja masy włóknistej, papieru oraz wyrobów z papieru; działalność publikacyjna i poligraficzna | | | |
| Wytwarzanie koksu, produktów rafinacji ropy naftowej i paliw jądrowych | | | |
| Produkcja wyrobów chemicznych | | | |
| Produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych | | | |
| Produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych | | | |
| Produkcja metali i wyrobów z metali | | | |
| Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | | | |
| Produkcja urządzeń elektrycznych i optycznych | | | |
| Produkcja sprzętu transportowego | | | |
| Produkcja, gdzie indziej niesklasyfikowana | | | |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę | | | |
| Budownictwo | | | |
| Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego | | | |
| Hotele i restauracje | | | |
| Transport, gospodarka magazynowa i łączność | | | |
| Pośrednictwo finansowe | | | |
| Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | | | |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, organizacje i zespoły eksterytorialne | | | |
| Edukacja | | | |
| Ochrona zdrowia i pomoc społeczna | | | |
| Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała | | | |
* Kod PKD – określony w przepisach w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Do dnia 31 grudnia 2009 r. do grup działalności i rodzaju działalności stosuje się Polską Klasyfikację Działalności (PKD) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – Dz. U. nr 33, poz. 289 i nr 165, poz. 1727.
| | | | |
| | | | |
| Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową | | | |
| Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | | | |
| Rybactwo | | | |
| Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | | | |
| Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | | | |
| Górnictwo rud metali | | | |
| Pozostałe górnictwo i wydobywanie | | | |
| Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | | | |
| Produkcja artykułów spożywczych | | | |
| Produkcja napojów | | | |
| Produkcja wyrobów tytoniowych | | | |
| Produkcja wyrobów tekstylnych | | | |
| Produkcja odzieży | | | |
| Produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych | | | |
| Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów do wyplatania | | | |
| Produkcja papieru i wyrobów z papieru | | | |
| Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji | | | |
| Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej | | | |
| Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych | | | |
| Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | | | |
| Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych | | | |
| Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych | | | |
| Produkcja metali | | | |
| Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | | | |
| Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych | | | |
| Produkcja urządzeń elektrycznych | | | |
| Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana | | | |
| Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli | | | |
| Produkcja pozostałego sprzętu transportowego | | | |
| Produkcja mebli | | | |
| Pozostała produkcja wyrobów | | | |
| Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń | | | |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych | | | |
| Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody | | | |
| Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków | | | |
| Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców | | | |
| Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | | | |
| Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | | | |
| Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| Roboty budowlane specjalistyczne | | | |
| Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych | | | |
| Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | | | |
| Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi | | | |
| Transport lądowy oraz transport rurociągowy | | | |
| Transport wodny | | | |
| Transport lotniczy | | | |
| Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | | | |
| Działalność pocztowa i kurierska | | | |
| Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi | | | |
| Informacja i komunikacja | | | |
| Działalność finansowa i ubezpieczeniowa | | | |
| Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | | | |
| Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna | | | |
| Wynajem i dzierżawa | | | |
| Działalność związana z zatrudnieniem | | | |
| Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane | | | |
| Działalność detektywistyczna i ochroniarska | | | |
| Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni | | | |
| Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | | | |
| Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne | | | |
| Edukacja | | | |
| Opieka zdrowotna i pomoc społeczna | | | |
| Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją | | | |
| Pozostała działalność usługowa | | | |
| Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby | | | |
* Kod PKD określony w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59, poz. 489).
Podstawa prawna:
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. nr 200, poz. 1692; ost. zm. w Dz. U. z 2009 r. nr 223, poz. 1783).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-04-01 |
2. |
2021-04-01 - 2024-03-31 |
3. |
2018-04-01 - 2021-03-31 |
4. |
2015-04-01 - 2018-03-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
5. |
2012-04-01 - 2015-03-31 |
6. |
2011-04-01 - 2012-03-31 |
7. |
2010-04-01 - 2011-03-31 |
8. |
2009-04-01 - 2010-03-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
9. |
2008-04-01 - 2009-03-31 |
10. |
2007-04-01 - 2008-03-31 |
11. |
2006-04-01 - 2007-03-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-04-01 |
2. | 2021-04-01 - 2024-03-31 |
3. | 2018-04-01 - 2021-03-31 |
4. | 2015-04-01 - 2018-03-31 |
5. | 2012-04-01 - 2015-03-31 |
6. | 2011-04-01 - 2012-03-31 |
7. | 2010-04-01 - 2011-03-31 |
8. | 2009-04-01 - 2010-03-31 |
9. | 2008-04-01 - 2009-03-31 |
10. | 2007-04-01 - 2008-03-31 |
11. | 2006-04-01 - 2007-03-31 |