Wynagrodzenie młodocianych
Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.
Przeciętne wynagrodzenie w I kwartale 2023 r. wyniosło - 7.124,26 zł (Mon. Pol. z 2023 r. poz. 499).
Okres | 1.06.2023 r. - 31.08.2023 r. |
I rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia | 356,21 zł |
II rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia | 427,46 zł |
III rok nauki - nie mniej niż 7% ww. wynagrodzenia | 498,70 zł |
przyuczenie do wykonywania określonej pracy - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia | 284,97 zł |
Podstawa prawna: § 19 i 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.).
Składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych wynagradzanych według minimalnych stawek
Podstawa wymiaru składki | Rodzaj ubezpieczenia | Sposób finansowania | |
płatnik | ubezpieczony | ||
356,21 zł | emerytalne | 34,77 zł | 34,77 zł |
rentowe | 23,15 zł | 5,34 zł | |
chorobowe | - | 8,73 zł | |
wypadkowe | x*) | - | |
427,46 zł | emerytalne | 41,72 zł | 41,72 zł |
rentowe | 27,78 zł | 6,41 zł | |
chorobowe | - | 10,47 zł | |
wypadkowe | x*) | - | |
498,70 zł | emerytalne | 48,67 zł | 48,67 zł |
rentowe | 32,42 zł | 7,48 zł | |
chorobowe | - | 12,22 zł | |
wypadkowe | x*) | - | |
284,97 zł | emerytalne | 27,81 zł | 27,81 zł |
rentowe | 18,52 zł | 4,27 zł | |
chorobowe | - | 6,98 zł | |
wypadkowe | x*) | - |
Uwaga:
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 740). Wysokości stóp procentowych składki wypadkowej.