Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2022 r. | |||
Miesiąc | Wysokość | Czas pracy | Wyliczenie |
Styczeń | 3,96 zł | 152 godz. | (3.010 zł : 152 godz.) = 19,80 zł; 19,80 zł × 20% = 3,96 zł |
Luty | 3,76 zł | 160 godz. | (3.010 zł : 160 godz.) = 18,81 zł; 18,81 zł × 20% = 3,76 zł |
Marzec | 3,27 zł | 184 godz. | (3.010 zł : 184 godz.) = 16,36 zł; 16,36 zł × 20% = 3,27 zł |
Kwiecień | 3,76 zł | 160 godz. | (3.010 zł : 160 godz.) = 18,81 zł; 18,81 zł × 20% = 3,76 zł |
Maj | 3,58 zł | 168 godz. | (3.010 zł : 168 godz.) = 17,92 zł; 17,92 zł × 20% = 3,58 zł |
Czerwiec | 3,58 zł | 168 godz. | (3.010 zł : 168 godz.) = 17,92 zł; 17,92 zł × 20% = 3,58 zł |
Lipiec | 3,58 zł | 168 godz. | (3.010 zł : 168 godz.) = 17,92 zł; 17,92 zł × 20% = 3,58 zł |
Sierpień | 3,42 zł | 176 godz. | (3.010 zł : 176 godz.) = 17,10 zł; 17,10 zł × 20% = 3,42 zł |
Wrzesień | 3,42 zł | 176 godz. | (3.010 zł : 176 godz.) = 17,10 zł; 17,10 zł × 20% = 3,42 zł |
Październik | 3,58 zł | 168 godz. | (3.010 zł : 168 godz.) = 17,92 zł; 17,92 zł × 20% = 3,58 zł |
Listopad | 3,76 zł | 160 godz. | (3.010 zł : 160 godz.) = 18,81 zł; 18,81 zł × 20% = 3,76 zł |
Grudzień | 3,58 zł | 168 godz. | (3.010 zł : 168 godz.) = 17,92 zł; 17,92 zł × 20% = 3,58 zł |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
4. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
4. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
7. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |