Dodatek za pracę w porze nocnej
m-c | wysokość | czas pracy | wyliczenie |
I | 2,56 zł | 176 godz. | (2.250 zł : 176 godz.) = 12,78 zł; 12,78 zł x 20% = 2,56 zł |
II | 2,81 zł | 160 godz. | (2.250 zł : 160 godz.) = 14,06 zł; 14,06 zł x 20% = 2,81 zł |
III | 2,68 zł | 168 godz. | (2.250 zł : 168 godz.) = 13,39 zł; 13,39 zł x 20% = 2,68 zł |
IV | 2,68 zł | 168 godz. | (2.250 zł : 168 godz.) = 13,39 zł; 13,39 zł x 20% = 2,68 zł |
V | 2,68 zł | 168 godz. | (2.250 zł : 168 godz.) = 13,39 zł; 13,39 zł x 20% = 2,68 zł |
VI | 2,96 zł | 152 godz. | (2.250 zł : 152 godz.) = 14,80 zł; 14,80 zł x 20% = 2,96 zł |
VII | 2,45 zł | 184 godz. | (2.250 zł : 184 godz.) = 12,23 zł; 12,23 zł x 20% = 2,45 zł |
VIII | 2,68 zł | 168 godz. | (2.250 zł : 168 godz.) = 13,39 zł; 13,39 zł x 20% = 2,68 zł |
IX | 2,68 zł | 168 godz. | (2.250 zł : 168 godz.) = 13,39 zł; 13,39 zł x 20% = 2,68 zł |
X | 2,45 zł | 184 godz. | (2.250 zł : 184 godz.) = 12,23 zł; 12,23 zł x 20% = 2,45 zł |
XI | 2,96 zł | 152 godz. | (2.250 zł : 152 godz.) = 14,80 zł; 14,80 zł x 20% = 2,96 zł |
XII | 2,81 zł | 160 godz. | (2.250 zł : 160 godz.) = 14,06 zł; 14,06 zł x 20% = 2,81 zł |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
4. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
4. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
7. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |