Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2021 r. | |||
M-c | Wysokość | Czas pracy | Wyliczenie |
I | 3,68 zł | 152 godz. | (2.800 zł : 152 godz.) = 18,42 zł; 18,42 zł × 20% = 3,68 zł |
II | 3,50 zł | 160 godz. | (2.800 zł : 160 godz.) = 17,50 zł; 17,50 zł × 20% = 3,50 zł |
III | 3,04 zł | 184 godz. | (2.800 zł : 184 godz.) = 15,22 zł; 15,22 zł × 20% = 3,04 zł |
IV | 3,33 zł | 168 godz. | (2.800 zł : 168 godz.) = 16,67 zł; 16,67 zł × 20% = 3,33 zł |
V | 3,68 zł | 152 godz. | (2.800 zł : 152 godz.) = 18,42 zł; 18,42 zł × 20% = 3,68 zł |
VI | 3,33 zł | 168 godz. | (2.800 zł : 168 godz.) = 16,67 zł; 16,67 zł × 20% = 3,33 zł |
VII | 3,18 zł | 176 godz. | (2.800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł; 15,91 zł × 20% = 3,18 zł |
VIII | 3,18 zł | 176 godz. | (2.800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł; 15,91 zł × 20% = 3,18 zł |
IX | 3,18 zł | 176 godz. | (2.800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł; 15,91 zł × 20% = 3,18 zł |
X | 3,33 zł | 168 godz. | (2.800 zł : 168 godz.) = 16,67 zł; 16,67 zł × 20% = 3,33 zł |
XI | 3,50 zł | 160 godz. | (2.800 zł : 160 godz.) = 17,50 zł; 17,50 zł × 20% = 3,50 zł |
XII | 3,18 zł | 176 godz. | (2.800 zł : 176 godz.) = 15,91 zł; 15,91 zł × 20% = 3,18 zł |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
4. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
4. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
7. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |