Dodatek za pracę w porze nocnej
m-c | wysokość dodatku | czas pracy | wyliczenie |
I | 3,10 zł | 168 | 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł; 15,48 zł x 20% = 3,10 zł |
II | 3,25 zł | 160 | 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł; 16,25 zł x 20% = 3,25 zł |
III | 2,95 zł | 176 | 2.600 zł : 176 godz. = 14,77 zł; 14,77 zł x 20% = 2,95 zł |
IV | 3,10 zł | 168 | 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł; 15,48 zł x 20% = 3,10 zł |
V | 3,25 zł | 160 | 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł; 16,25 zł x 20% = 3,25 zł |
VI | 3,10 zł | 168 | 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł; 15,48 zł x 20% = 3,10 zł |
VII | 2,83 zł | 184 | 2.600 zł : 184 godz. = 14,13 zł; 14,13 zł x 20% = 2,83 zł |
VIII | 3,25 zł | 160 | 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł; 16,25 zł x 20% = 3,25 zł |
IX | 2,95 zł | 176 | 2.600 zł : 176 godz. = 14,77 zł; 14,77 zł x 20% = 2,95 zł |
X | 2,95 zł | 176 | 2.600 zł : 176 godz. = 14,77 zł; 14,77 zł x 20% = 2,95 zł |
XI | 3,25 zł | 160 | 2.600 zł : 160 godz. = 16,25 zł; 16,25 zł x 20% = 3,25 zł |
XII | 3,10 zł | 168 | 2.600 zł : 168 godz. = 15,48 zł; 15,48 zł x 20% = 3,10 zł |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
4. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
4. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
7. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |