Wysokość dodatków za pracę w porze nocnej w 2025 r. | ||||
Miesiąc | Wysokość minimalnego wynagrodzenia | Wysokość dodatku | Czas pracy | Wyliczenie |
Styczeń | 4.666 zł | 5,55 zł | 168 godz. | (4.666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20% = 5,55 zł |
Luty | 4.666 zł | 5,83 zł | 160 godz. | (4.666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20% = 5,83 zł |
Marzec | 4.666 zł | 5,55 zł | 168 godz. | (4.666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20% = 5,55 zł |
Kwiecień | 4.666 zł | 5,55 zł | 168 godz. | (4.666 zł : 168 godz.) = 27,77 zł; 27,77 zł × 20% = 5,55 zł |
Maj | 4.666 zł | 5,83 zł | 160 godz. | (4.666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20% = 5,83 zł |
Czerwiec | 4.666 zł | 5,83 zł | 160 godz. | (4.666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20% = 5,83 zł |
Lipiec | 4.666 zł | 5,07 zł | 184 godz. | (4.666 zł : 184 godz.) = 25,36 zł; 25,36 zł × 20% = 5,07 zł |
Sierpień | 4.666 zł | 5,83 zł | 160 godz. | (4.666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20% = 5,83 zł |
Wrzesień | 4.666 zł | 5,30 zł | 176 godz. | (4.666 zł : 176 godz.) = 26,51 zł; 26,51 zł × 20% = 5,30 zł |
Październik | 4.666 zł | 5,07 zł | 184 godz. | (4.666 zł : 184 godz.) = 25,36 zł; 25,36 zł × 20% = 5,07 zł |
Listopad | 4.666 zł | 6,48 zł | 144 godz. | (4.666 zł : 144 godz.) = 32,40 zł; 32,40 zł × 20% = 6,48 zł |
Grudzień | 4.666 zł | 5,83 zł | 160 godz. | (4.666 zł : 160 godz.) = 29,16 zł; 29,16 zł × 20% = 5,83 zł |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
4. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
4. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
7. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |