Lp. | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa | |||||
benzyny silnikowej BS | gazu płynnego propan- | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) | oleju napędowego ON | biodiesla BD | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | 76,06 | 48,78 | - | - | 20,76 | 16,94 |
2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 28,88 | 42,05 | - | - | 12,04 | 10,76 |
3 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 19,32 | 27,64 | - | - | 12,04 | 10,76 |
4 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 12,58 | 17,90 | 11,27 | 13,35 | 9,28 | 8,25 |
5 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 6,54 | 8,99 | 5,70 | 6,77 | 5,30 | 4,39 |
6 | Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 5,79 | 8,13 | 4,96 | 5,74 | 3,75 | 3,03 |
7 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 70,57 | 46,81 | - | - | 24,57 | 20,82 |
8 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 37,28 | 41,44 | - | - | 15,07 | 13,60 |
9 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 22,27 | 24,45 | - | - | 15,07 | 13,60 |
10 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 14,40 | 15,86 | 12,54 | 14,84 | 11,38 | 10,31 |
11 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 7,56 | 8,14 | 6,38 | 7,58 | 6,51 | 5,55 |
12 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 7,02 | 7,38 | 5,87 | 6,88 | 4,45 | 3,72 |
13 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 95,37 | - | - | - | 49,55 | 45,81 |
14 | Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | - | - | - | - | 57,50 | 52,03 |
15 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | - | - | - | 15,20 | 20,77 | 15,67 |
16 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | - | - | - | 12,29 | 16,23 | 12,15 |
17 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | - | - | 7,13 | 10,13 | 11,88 | 8,50 |
18 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | - | - | 5,95 | 7,73 | 8,62 | 5,87 |
19 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | - | - | 4,36 | 5,09 | 5,99 | 4,00 |
20 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | - | - | - | - | 51,49 | 48,59 |
21 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. -31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | - | - | - | - | 40,94 | 37,26 |
22 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | - | - | - | - | 27,90 | 25,72 |
23 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 15,80 | 14,20 |
24 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r. | 268,09 | 44,91 | - | - | 52,04 | 48,24 |
25 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000-2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | 268,09 | 44,91 | - | - | 40,94 | 37,27 |
26 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004-2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | 197,48 | 44,91 | - | - | 27,92 | 25,72 |
27 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 15,83 | 14,20 |
28 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r. | - | - | - | - | 48,46 | 44,88 |
29 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 18,10 | 17,77 |
30 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r. | - | - | - | - | 48,43 | 44,80 |
31 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 21,92 | 20,01 |
32 | Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | 76,06 | 48,78 | - | - | 20,76 | 16,94 |
Podstawa prawna: obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13.08.2013 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2014 (Mon. Pol. z 2013 r. poz. 729)
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |