Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
Lp | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa | |||||
benzyny | gazu płynnego | sprężonego gazu | sprężonego gazu ziemnego CNG | oleju | biodiesla BD | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | 112,67 | 72,24 | - | - | 30,77 | 25,11 |
2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 42,78 | 62,29 | - | - | 17,85 | 15,95 |
3 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 28,61 | 40,96 | - | - | 17,85 | 15,95 |
4 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 18,64 | 26,51 | 16,71 | 19,77 | 13,74 | 12,23 |
5 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 9,70 | 13,33 | 8,44 | 10,03 | 7,86 | 6,52 |
6 | Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 8,59 | 12,04 | 7,34 | 8,50 | 5,56 | 4,49 |
7 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 104,55 | 69,35 | - | - | 36,39 | 30,84 |
8 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 55,23 | 61,40 | - | - | 22,32 | 20,14 |
9 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 33,01 | 36,22 | - | - | 22,32 | 20,14 |
10 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 21,33 | 23,48 | 18,58 | 21,98 | 16,84 | 15,28 |
11 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 11,18 | 12,05 | 9,46 | 11,23 | 9,66 | 8,21 |
12 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 10,42 | 10,95 | 8,69 | 10,19 | 6,58 | 5,51 |
13 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 141,28 | - | - | - | 73,42 | 67,85 |
14 | Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | - | - | - | - | 85,18 | 77,09 |
15 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | - | - | - | 22,54 | 30,78 | 23,22 |
16 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | - | - | - | 18,21 | 24,06 | 18,00 |
17 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | - | - | 10,55 | 14,99 | 17,61 | 12,59 |
18 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | - | - | 8,82 | 11,47 | 12,77 | 8,69 |
19 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | - | - | 6,46 | 7,53 | 8,87 | 5,95 |
20 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | - | - | - | - | 76,28 | 71,99 |
21 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | - | - | - | - | 60,65 | 55,21 |
22 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | - | - | - | - | 41,32 | 38,11 |
23 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 23,39 | 21,04 |
24 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r. | 397,16 | 66,53 | - | - | 77,10 | 71,44 |
25 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | 397,16 | 66,53 | - | - | 60,65 | 55,22 |
26 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | 292,57 | 66,53 | - | - | 41,35 | 38,11 |
27 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 23,45 | 21,04 |
28 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 71,80 | 66,48 |
29 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 26,83 | 26,33 |
30 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 71,75 | 66,37 |
31 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 32,48 | 29,64 |
32 | Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | 112,67 | 72,24 | - | - | 30,77 | 25,11 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28.07.2024 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2025 (Mon. Pol. z 2024 r. poz. 794).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
4. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
10. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
11. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
12. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
14. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
15. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
16. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
17. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
18. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2025-01-01 - 2025-12-31 |
2. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
3. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
4. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
5. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
6. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
7. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
8. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
9. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
10. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
11. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
12. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
13. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
14. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
15. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
16. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
17. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
18. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |