| | |
| | |
| 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 100 zł | |
| | 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 400 zł |
| | 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 1.500 zł |
| 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł |
2) Wpis stały
| | | |
1.
| a) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym | 100 zł | |
b) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa | 200 zł | ||
c) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej | 300 zł | ||
d) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej | 300 zł | ||
e) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego | 300 zł | ||
f) skarg na bezczynność organów administracji publicznej | 100 zł | ||
g) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych | 100 zł | ||
2.
| skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie: | ||
a) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych | 10.000 zł | ||
b) energetyki | 10.000 zł | ||
c) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego | 10.000 zł | ||
d) radiofonii i telewizji | 10.000 zł | ||
e) publicznego obrotu papierami wartościowymi | 10.000 zł | ||
f) działalności bankowej | 10.000 zł | ||
g) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji | 10.000 zł | ||
h) funduszy emerytalnych i inwestycyjnych | 10.000 zł | ||
i) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych | 8.000 zł | ||
j) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi | 8.000 zł | ||
k) kasyn gry | 10.000 zł | ||
l) innych gier losowych i zakładów wzajemnych | 8.000 zł | ||
m) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych | 8.000 zł | ||
n) usług pocztowych | 1.000 zł | ||
o) ochrony osób i mienia | 5.000 zł | ||
p) usług detektywistycznych | 5.000 zł | ||
q) obrotu dewizowego | 5.000 zł | ||
r) prawa celnego | 5.000 zł | ||
s) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi | 3.000 zł | ||
t) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej | 1.000 zł | ||
u) żywności i żywienia | 1.500 zł | ||
v) geologii i górnictwa | 1.000 zł | ||
w) kultury, edukacji i wychowania | 1.000 zł | ||
x) sportu, turystyki i rekreacji | 1.000 zł | ||
y) utrzymywania czystości i porządku | 800 zł | ||
z) w pozostałym zakresie | 500 zł | ||
3.
| skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu: | ||
a) budownictwa i architektury | 500 zł | ||
b) zagospodarowania przestrzennego | 500 zł | ||
c) ochrony środowiska i przyrody | 200 zł | ||
d) gospodarki wodnej | 300 zł | ||
e) nieruchomości | 200 zł | ||
f) rolnictwa i leśnictwa | 200 zł | ||
g) ewidencji ludności i dowodów osobistych | 100 zł | ||
h) cudzoziemców, paszportów i wiz | 300 zł | ||
i) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa | 100 zł | ||
j) kombatantów | 100 zł | ||
k) własności przemysłowej | 1.000 zł | ||
l) zobowiązań podatkowych | 500 zł | ||
m) prawa celnego | 500 zł | ||
4. | skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter | 200 zł | |
5. | skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy | 200 zł | |
6. | skarg niewymienionych w pkt 1-5 | 200 zł | |
7. | wpisu od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania | | |
8. | wpisu stałego od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy | 100 zł |
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 535).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2004-01-01 |
2. |
2003-11-01 - 2003-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2004-01-01 |
2. | 2003-11-01 - 2003-12-31 |