Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
Lp. | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa | |||||
benzyny silnikowej BS | gazu płynnego propan-butan LPG | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) | oleju napędowego ON | biodiesla BD | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | 88,41 | 56,69 | - | - | 24,14 | 19,70 |
2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EUROl | 33,57 | 48,88 | - | - | 14,00 | 12,52 |
3 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 22,45 | 32,14 | - | - | 14,00 | 12,52 |
4 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 14,62 | 20,80 | 13,11 | 15,52 | 10,78 | 9,60 |
5 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 7,61 | 10,46 | 6,63 | 7,87 | 6,17 | 5,11 |
6 | Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 6,74 | 9,45 | 5,76 | 6,67 | 4,36 | 3,52 |
7 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 82,04 | 54,41 | - | - | 28,56 | 24,20 |
8 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EUROl | 43,34 | 48,18 | - | - | 17,52 | 15,80 |
9 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 25,90 | 28,42 | - | - | 17,52 | 15,80 |
10 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 16,74 | 18,43 | 14,58 | 17,25 | 13,22 | 11,99 |
11 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 8,78 | 9,46 | 7,42 | 8,81 | 7,58 | 6,44 |
12 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 8,17 | 8,59 | 6,82 | 8,00 | 5,17 | 4,33 |
13 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 110,86 | - | - | - | 57,61 | 53,24 |
14 | Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | - | - | - | - | 66,84 | 60,49 |
15 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EUROl | - | - | - | 17,68 | 24,15 | 18,22 |
16 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | - | - | - | 14,29 | 18,88 | 14,13 |
17 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | - | - | 8,28 | 11,77 | 13,82 | 9,88 |
18 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | - | - | 6,92 | 9,00 | 10,02 | 6,82 |
19 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | - | - | 5,07 | 5,91 | 6,96 | 4,67 |
20 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | - | - | - | - | 59,85 | 56,49 |
21 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | - | - | - | - | 47,59 | 43,32 |
22 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | - | - | - | - | 32,42 | 29,90 |
23 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 18,36 | 16,51 |
24 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r. | 311,64 | 52,20 | - | - | 60,50 | 56,06 |
25 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | 311,64 | 52,20 | - | - | 47,59 | 43,33 |
26 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | 229,57 | 52,20 | - | - | 32,45 | 29,90 |
27 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 18,40 | 16,51 |
28 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 56,34 | 52,17 |
29 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 21,05 | 20,66 |
30 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 56,30 | 52,08 |
31 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 25,49 | 23,26 |
32 | Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | 88,41 | 56,69 | - | - | 24,14 | 19,70 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7.10.2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2023 (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 1009).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |