Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
Lp. | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa | |||||
benzyny silnikowej BS | gazu płynnego propan-butan LPG | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) | oleju napędowego ON | biodiesla BD | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | 81,35 | 52,17 | - | - | 22,21 | 18,12 |
2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. - 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 30,89 | 44,98 | - | - | 12,88 | 11,52 |
3 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. - 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 20,66 | 29,57 | - | - | 12,88 | 11,52 |
4 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. - 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 13,45 | 19,14 | 12,06 | 14,28 | 9,92 | 8,83 |
5 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 7,00 | 9,62 | 6,10 | 7,24 | 5,68 | 4,70 |
6 | Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 6,20 | 8,69 | 5,30 | 6,14 | 4,01 | 3,24 |
7 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 75,49 | 50,07 | - | - | 26,28 | 22,27 |
8 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 39,88 | 44,33 | - | - | 16,12 | 14,54 |
9 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. - 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 23,83 | 26,15 | - | - | 16,12 | 14,54 |
10 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 15,41 | 16,96 | 13,41 | 15,87 | 12,17 | 11,03 |
11 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 8,08 | 8,70 | 6,83 | 8,10 | 6,97 | 5,93 |
12 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 7,51 | 7,90 | 6,28 | 7,36 | 4,76 | 3,98 |
13 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 102,01 | - | - | - | 53,01 | 48,99 |
14 | Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | - | - | - | - | 61,51 | 55,66 |
15 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. - 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | - | - | - | 16,27 | 22,22 | 16,77 |
16 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. - 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | - | - | - | 13,15 | 17,37 | 13,00 |
17 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. - 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | - | - | 7,62 | 10,83 | 12,72 | 9,09 |
18 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. - 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | - | - | 6,36 | 8,28 | 9,22 | 6,28 |
19 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | - | - | 4,66 | 5,44 | 6,40 | 4,29 |
20 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | - | - | - | - | 55,08 | 51,98 |
21 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | - | - | - | - | 43,79 | 39,86 |
22 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | - | - | - | - | 29,84 | 27,51 |
23 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 16,90 | 15,19 |
24 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r. | 286,77 | 48,04 | - | - | 55,67 | 51,59 |
25 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r. - 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | 286,77 | 48,04 | - | - | 43,79 | 39,87 |
26 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r. - 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | 211,25 | 48,04 | - | - | 29,86 | 27,51 |
27 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 16,93 | 15,19 |
28 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 51,85 | 48,01 |
29 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 19,37 | 19,01 |
30 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 51,81 | 47,92 |
31 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 23,45 | 21,40 |
32 | Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | 81,35 | 52,17 | - | - | 22,21 | 18,12 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Klimatu z dnia 9.09.2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021 (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 961).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |