Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
Lp. | Rodzaj silnika spalinowego | Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa | |||||
benzyny silnikowej BS | gazu płynnego propan-butan LPG | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem) | sprężonego gazu ziemnego CNG (silniki przebudowane) | oleju napędowego ON | biodiesla BD | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r. | 79,52 | 51,00 | - | - | 21,71 | 17,71 |
2 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r.-31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 30,20 | 43,97 | - | - | 12,59 | 11,26 |
3 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r.-31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 20,20 | 28,91 | - | - | 12,59 | 11,26 |
4 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r.-31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 13,15 | 18,71 | 11,79 | 13,96 | 9,70 | 8,63 |
5 | Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 6,84 | 9,40 | 5,96 | 7,08 | 5,55 | 4,59 |
6 | Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 6,06 | 8,49 | 5,18 | 6,00 | 3,92 | 3,17 |
7 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 73,79 | 48,94 | - | - | 25,69 | 21,77 |
8 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | 38,98 | 43,33 | - | - | 15,76 | 14,21 |
9 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r.-30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | 23,29 | 25,56 | - | - | 15,76 | 14,21 |
10 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | 15,06 | 16,58 | 13,11 | 15,51 | 11,90 | 10,78 |
11 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | 7,90 | 8,50 | 6,68 | 7,92 | 6,81 | 5,80 |
12 | Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | 7,34 | 7,72 | 6,14 | 7,19 | 4,65 | 3,89 |
13 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | 99,72 | - | - | - | 51,82 | 47,89 |
14 | Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r. | - | - | - | - | 60,13 | 54,41 |
15 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r.-30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1 | - | - | - | 15,90 | 21,72 | 16,39 |
16 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r.-30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 2 | - | - | - | 12,85 | 16,98 | 12,71 |
17 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r.-30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 | - | - | 7,45 | 10,59 | 12,43 | 8,89 |
18 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r.-30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 4 | - | - | 6,22 | 8,09 | 9,01 | 6,14 |
19 | Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 | - | - | 4,56 | 5,32 | 6,26 | 4,19 |
20 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r. | - | - | - | - | 53,84 | 50,81 |
21 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | - | - | - | - | 42,81 | 38,96 |
22 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | - | - | - | - | 29,17 | 26,89 |
23 | Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 16,52 | 14,85 |
24 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do dnia 31.12.1999 r. | 280,32 | 46,96 | - | - | 54,42 | 50,43 |
25 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2000 r.-31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I | 280,32 | 46,96 | - | - | 42,81 | 38,97 |
26 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w okresie 01.01.2004 r.-31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II | 206,50 | 46,96 | - | - | 29,19 | 26,89 |
27 | Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych po dniu 31.12.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 16,55 | 14,85 |
28 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 50,68 | 46,93 |
29 | Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 18,93 | 18,58 |
30 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do dnia 31.12.2007 r. | - | - | - | - | 50,65 | 46,84 |
31 | Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po dniu 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA | - | - | - | - | 22,92 | 20,92 |
32 | Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach | 79,52 | 51,00 | - | - | 21,71 | 17,71 |
Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 30.08.2019 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 (Mon. Pol. z 2019 r. poz. 866 ze zm.).
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. |
2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. |
2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. |
2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. |
2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. |
2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. |
2019-01-01 - 2019-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
7. |
2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. |
2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. |
2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. |
2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. |
2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. |
2013-01-01 - 2013-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
13. |
2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. |
2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. |
2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. |
2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. |
2008-01-01 - 2008-12-31 |
L.p. | Okres obowiązywania |
---|---|
1. | 2024-01-01 - 2024-12-31 |
2. | 2023-01-01 - 2023-12-31 |
3. | 2022-01-01 - 2022-12-31 |
4. | 2021-01-01 - 2021-12-31 |
5. | 2020-01-01 - 2020-12-31 |
6. | 2019-01-01 - 2019-12-31 |
7. | 2018-01-01 - 2018-12-31 |
8. | 2017-01-01 - 2017-12-31 |
9. | 2016-01-01 - 2016-12-31 |
10. | 2015-01-01 - 2015-12-31 |
11. | 2014-01-01 - 2014-12-31 |
12. | 2013-01-01 - 2013-12-31 |
13. | 2012-01-01 - 2012-12-31 |
14. | 2011-01-01 - 2011-12-31 |
15. | 2010-01-01 - 2010-12-31 |
16. | 2009-01-01 - 2009-12-31 |
17. | 2008-01-01 - 2008-12-31 |